TOP

日経平均株価データ

2021年9月、日足の終値と各指標


日経平均株価の移動平均線とその向きや乖離率・騰落レシオを表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期データ (1日~10日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
1 28451.02 +361.48 +361.48 27942.66 +1.82 27705.84 +2.69 99.30
2 28543.51 +92.49 +453.97 28102.90 +1.57 27744.31 +2.88 102.98
3 29128.11 +584.60 +1038.57 28400.29 +2.56 27798.14 +4.78 106.80
4 ・休場
5 ・休場
6 29659.89 +531.78 +1570.35 28774.41 +3.08 27893.19 +6.33 118.07
7 29916.14 +256.25 +1826.60 29139.73 +2.66 27978.60 +6.93 115.09
8 30181.21 +265.07 +2091.67 29485.77 +2.36 28080.17 +7.48 125.18
9 30008.19 -173.02 +1918.65 29778.71 +0.77 28177.14 +6.50 127.74
10 30381.84 +373.65 +2292.30 30029.45 +1.17 28283.29 +7.42 139.08
中期データ (11日~20日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
11 ・休場
12 ・休場
13 30447.37 +65.53 +65.53 30186.95 +0.86 28388.38 +7.25 144.37
14 30670.10 +222.73 +288.26 30337.74 +1.10 28499.66 +7.62 149.06
15 30511.71 -158.39 +129.87 30403.84 +0.35 28597.31 +6.69 135.99
16 30323.34 -188.37 -58.50 30466.87 -0.47 28689.64 +5.69 134.31
17 30500.05 +176.71 +118.21 30490.51 +0.03 28790.55 +5.94 138.40
18 ・休場
19 ・休場
20 ・休場:敬老の日
下期データ (21日~末日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
21 29839.71 -660.34 -660.34 30368.98 -1.74 28883.22 +3.31 138.53
22 29639.40 -200.31 -860.65 30162.84 -1.74 28971.81 +2.30 134.79
23 ・休場:秋分の日
24 30248.81 +609.41 -251.24 30110.26 +0.46 29078.33 +4.03 141.51
25 ・休場
26 ・休場
27 30240.06 -8.75 -259.99 30093.61 +0.49 29196.68 +3.57 146.35
28 30183.96 -56.10 -316.09 30030.39 +0.51 29323.51 +2.93 150.46
29 29544.29 -639.67 -955.76 29971.30 -1.42 29405.51 +0.47 132.77
30 29452.66 -91.63 -1047.39 29933.96 -1.61 29474.34 -0.07 122.91
TOP