TOP

日経平均株価データ

2021年6月、日足の終値と各指標


日経平均株価の移動平均線とその向きや乖離率・騰落レシオを表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期データ (1日~10日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
1 28814.34 -45.74 -45.74 28803.01 +0.04 28652.62 +0.56 96.62
2 28946.14 +131.80 +86.06 28863.80 +0.29 28642.94 +1.06 92.61
3 29058.11 +111.97 +198.03 28965.62 +0.32 28644.44 +1.44 98.30
4 28941.52 -116.59 +81.44 28924.04 +0.06 28637.05 +1.06 98.98
5 ・休場
6 ・休場
7 29019.24 +77.72 +159.16 28955.87 +0.22 28638.14 +1.33 101.27
8 28963.56 -55.68 +103.48 28985.71 -0.08 28634.53 +1.15 107.44
9 28860.80 -102.76 +0.72 28968.65 -0.37 28636.45 +0.78 107.78
10 28958.56 +97.76 +98.48 28948.74 +0.03 28621.54 +1.18 102.96
中期データ (11日~20日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
11 28947.85 -10.71 -10.71 28950.00 -0.01 28605.14 +1.20 96.31
12 ・休場
13 ・休場
14 29161.80 +213.07 +202.36 28978.51 +0.63 28590.88 +2.00 93.67
15 29441.30 +279.50 +481.86 29074.06 +1.26 28624.19 +2.85 101.83
16 29291.01 -150.29 +331.57 29160.10 +0.45 28669.93 +2.17 108.99
17 29018.33 -272.68 +58.89 29172.06 -0.53 28732.74 +0.99 112.08
18 28964.08 -54.25 +4.64 29175.30 -0.72 28767.92 +0.68 101.98
19 ・休場
20 ・休場
下期データ (21日~末日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
21 28010.93 -953.15 -953.15 28945.13 -3.23 28775.37 -2.66 95.88
22 28884.13 +873.20 -79.95 28833.70 +0.17 28794.46 +0.31 97.89
23 28874.89 -9.24 -89.19 28750.47 +0.43 28827.68 +0.16 99.14
24 28875.23 +0.34 -88.85 28721.85 +0.53 28858.76 +0.06 95.74
25 29066.18 +190.95 +102.10 28742.27 +1.13 28888.69 +0.61 99.56
26 ・休場
27 ・休場
28 29048.02 -18.16 +83.94 28949.69 +0.34 28916.03 +0.46 100.18
29 28812.61 -235.41 -151.47 28935.39 -0.42 28926.37 -0.39 98.09
30 28791.53 -21.08 -172.55 28918.71 -0.44 28932.35 -0.49 98.21
TOP