TOP

日経平均株価データ

2021年8月、日足の終値と各指標


日経平均株価の移動平均線とその向きや乖離率・騰落レシオを表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期データ (1日~10日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
1 ・休場
2 27781.02 +497.43 +497.43 27679.78 +0.37 28234.98 -1.61 95.56
3 27641.83 -139.19 +358.24 27614.10 +0.10 28178.01 -1.90 88.07
4 27584.08 -57.75 +300.49 27614.59 -0.11 28119.45 -1.90 81.54
5 27728.12 +144.04 +444.53 27603.73 +0.45 28076.07 -1.24 84.01
6 27820.04 +91.92 +536.45 27711.02 +0.39 28037.21 -0.77 85.76
7 ・休場
8 ・休場
9 ・休場:振替休日
10 27888.15 +68.11 +604.56 27732.44 +0.56 28004.45 -0.42 89.28
中期データ (11日~20日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
11 28070.51 +182.36 +182.36 27818.18 +0.91 27975.94 +0.34 87.43
12 28015.02 -55.49 +126.87 27904.37 +0.40 27952.62 +0.22 89.52
13 27977.15 -37.87 +92.00 27954.17 +0.08 27925.97 +0.18 88.73
14 ・休場
15 ・休場
16 27523.19 -453.96 -361.96 27894.80 -1.33 27892.22 -1.32 87.20
17 27424.47 -98.72 -460.68 27802.07 -1.36 27864.48 -1.58 89.58
18 27585.91 +161.44 -299.24 27705.15 -0.43 27850.30 -0.95 93.22
19 27281.17 -304.74 -603.98 27558.38 -1.01 27798.79 -1.86 82.10
20 27013.25 -267.92 -871.90 27365.60 -1.29 27730.59 -2.59 76.33
下期データ (21日~末日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
21 ・休場
22 ・休場
23 27494.24 +480.99 +480.99 27359.81 +0.49 27686.02 -0.69 82.47
24 27732.10 +237.86 +718.85 27421.33 +1.13 27664.14 +0.25 92.63
25 27724.80 -7.30 +711.55 27449.11 +1.00 27653.01 +0.26 92.62
26 27742.29 +17.49 +729.04 27541.34 +0.73 27656.59 +0.31 100.42
27 27641.14 -101.15 +627.89 27666.91 -0.09 27666.71 -0.09 103.99
28 ・休場
29 ・休場
30 27789.29 +148.15 +776.04 27725.92 +0.23 27676.36 +0.41 104.70
31 28089.54 +300.25 +1076.29 27797.41 +1.05 27686.61 +1.46 99.37
TOP