TOP

日経平均株価データ

2021年10月、日足の終値と各指標


日経平均株価の移動平均線とその向きや乖離率・騰落レシオを表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期データ (1日~10日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
1 28771.07 -681.59 -681.59 29638.41 -2.93 29516.19 -2.52 114.90
2 ・休場
3 ・休場
4 28444.89 -326.18 -1007.77 29279.37 -2.85 29544.29 -3.72 111.47
5 27822.12 -622.77 -1630.54 28807.01 -3.42 29551.53 -5.85 106.24
6 27528.87 -293.25 -1923.79 28403.92 -3.08 29541.11 -6.81 100.28
7 27678.21 +149.34 -1774.45 28049.03 -1.32 29524.66 -6.25 98.62
8 28048.94 +370.73 -1403.72 27904.61 +0.52 29508.58 -4.95 100.02
9 ・休場
10 ・休場
中期データ (11日~20日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
11 28498.20 +449.26 +449.26 27915.27 +2.09 29506.77 -3.42 107.27
12 28230.61 -267.59 +181.67 27996.97 +0.83 29470.87 -4.21 96.47
13 28140.28 -90.33 +91.34 28119.25 +0.07 29410.08 -4.32 89.72
14 28550.93 +410.65 +501.99 28293.79 +0.91 29355.47 -2.74 86.82
15 29068.63 +517.70 +1019.69 28497.73 +2.00 29310.97 -0.83 89.21
16 ・休場
17 ・休場
18 29025.46 -43.17 +976.52 28603.18 +1.48 29271.66 -0.84 91.95
19 29215.52 +190.06 +1166.58 28800.16 +1.44 29225.01 -0.03 86.68
20 29255.55 +40.03 +1206.61 29023.22 +0.80 29177.33 +0.27 81.94
下期データ (21日~末日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
21 28708.58 -546.97 -546.97 29054.75 -1.19 29098.87 -1.34 73.60
22 28804.85 +96.27 -450.70 29001.99 -0.68 29030.60 -0.78 77.26
23 ・休場
24 ・休場
25 28600.41 -204.44 -655.14 28916.98 -1.09 28961.68 -1.25 76.38
26 29106.01 +505.60 -149.54 28895.08 +0.73 28905.92 +0.69 77.90
27 29098.24 -7.77 -157.31 28863.62 +0.81 28876.26 +0.77 81.03
28 28820.09 -278.15 -435.46 28885.92 -0.23 28843.49 -0.08 85.38
29 28892.69 +72.60 -362.86 28903.49 -0.04 28789.24 +0.36 78.85
30 ・休場
31 ・休場
TOP