TOP

日経平均株価データ

2021年7月、日足の終値と各指標


日経平均株価の移動平均線とその向きや乖離率・騰落レシオを表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期データ (1日~10日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
1 28707.04 -84.49 -84.49 28885.08 -0.62 28938.67 -0.80 100.65
2 28783.28 +76.24 -8.25 28828.50 -0.16 28924.02 -0.49 100.25
3 ・休場
4 ・休場
5 28598.19 -185.09 -193.34 28738.53 -0.49 28913.55 -1.09 102.95
6 28643.21 +45.02 -148.32 28704.65 -0.21 28906.70 -0.91 101.46
7 28366.95 -276.26 -424.58 28619.73 -0.88 28883.53 -1.79 95.03
8 28118.03 -248.92 -673.50 28501.93 -1.35 28845.93 -2.52 86.43
9 27940.42 -177.61 -851.11 28333.36 -1.39 28805.89 -3.00 85.59
10 ・休場
中期データ (11日~20日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
11 ・休場
12 28569.02 +628.60 +628.60 28327.53 +0.85 28787.88 -0.76 91.88
13 28718.24 +149.22 +775.82 28342.53 +1.33 28778.07 -0.21 93.53
14 28608.49 -109.75 +666.07 28390.84 +0.77 28767.97 -0.55 93.06
15 28279.09 -329.40 +336.67 28423.05 -0.51 28740.79 -1.61 87.94
16 28003.08 -276.01 +60.66 28435.58 -1.52 28703.00 -2.44 89.99
17 ・休場
18 ・休場
19 27652.74 -350.34 -289.68 28252.33 -2.12 28642.64 -3.46 83.91
20 27388.16 -264.58 -554.26 27986.31 -2.14 28560.52 -4.10 78.94
下期データ (21日~末日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
21 27548.00 +159.84 +159.84 27774.21 -0.81 28490.79 -3.31 82.22
22 ・休場:海の日
23 ・休場:スポーツの日
24 ・休場
25 ・休場
26 27833.29 +285.29 +445.13 27685.05 +0.54 28443.39 -2.14 89.25
27 27970.22 +136.93 +582.06 27678.48 +1.05 28403.64 -1.53 96.55
28 27581.66 -388.56 +193.50 27664.27 -0.30 28386.47 -2.84 99.01
29 27782.42 +200.76 +394.26 27743.12 +0.14 28342.40 -1.98 93.25
30 27283.59 -498.83 -104.57 27690.24 -1.47 28278.75 -3.52 89.29
31 ・休場
TOP