日経平均株価データ
|
||||||||||||
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TOP | ||||||||||||
上期データ (1日~10日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 | 前日比 | 前期比 | 5日移動 平均線 |
乖離率 | 25日移動 平均線 |
乖離率 | 騰落 レシオ |
月 | ||
1 | 金 | 休場:元日 | ||||||||||
2 | 土 | 休場 | ||||||||||
3 | 日 | 休場 | ||||||||||
4 | 月 | 27258.38 | -185.79 | -185.79 | 27156.27 | ↗ | +0.38 | 26773.67 | ↗ | +1.81 | 94.77 | |
5 | 火 | 27158.63 | -99.75 | -285.54 | 27256.67 | ↗ | -0.36 | 26794.23 | ↗ | +1.36 | 90.60 | |
6 | 水 | 27055.94 | -102.69 | -388.23 | 27297.05 | ↗ | -0.88 | 26819.12 | ↗ | +0.88 | 98.60 | |
7 | 木 | 27490.13 | +434.19 | +45.96 | 27281.45 | ↘ | +0.76 | 26847.22 | ↗ | +2.39 | 99.62 | |
8 | 金 | 28139.03 | +648.90 | +694.86 | 27420.42 | ↗ | +2.62 | 26900.74 | ↗ | +4.60 | 103.96 | |
9 | 土 | 休場 | ||||||||||
10 | 日 | 休場 | ||||||||||
中期データ (11日~20日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 | 前日比 | 前期比 | 5日移動 平均線 |
乖離率 | 25日移動 平均線 |
乖離率 | 騰落 レシオ |
月 | ||
11 | 月 | 休場:成人の日 | ||||||||||
12 | 火 | 28164.34 | +25.31 | +25.31 | 27601.61 | ↗ | +2.04 | 26954.94 | ↗ | +4.49 | 102.41 | |
13 | 水 | 28456.59 | +292.25 | +317.56 | 27861.21 | ↗ | +2.14 | 27023.16 | ↗ | +5.30 | 104.47 | 新 |
14 | 木 | 28698.26 | +241.67 | +559.23 | 28189.67 | ↗ | +1.80 | 27109.19 | ↗ | +5.86 | 109.49 | |
15 | 金 | 28519.18 | -179.08 | +380.15 | 28395.48 | ↗ | +0.44 | 27191.27 | ↗ | +4.88 | 103.88 | |
16 | 土 | 休場 | ||||||||||
17 | 日 | 休場 | ||||||||||
18 | 月 | 28242.21 | -276.97 | +103.18 | 28416.12 | ↗ | -0.61 | 27248.24 | ↗ | +3.65 | 99.46 | |
19 | 火 | 28633.46 | +391.25 | +494.43 | 28509.94 | ↗ | +0.43 | 27323.33 | ↗ | +4.79 | 100.70 | |
20 | 水 | 28523.26 | -110.20 | +384.23 | 28523.27 | ↗ | ±0.00 | 27398.16 | ↗ | +4.11 | 98.45 | |
下期データ (21日~末日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 | 前日比 | 前期比 | 5日移動 平均線 |
乖離率 | 25日移動 平均線 |
乖離率 | 騰落 レシオ |
月 | ||
21 | 木 | 28756.86 | +233.60 | +233.60 | 28534.99 | ↗ | +0.78 | 27479.14 | ↗ | +4.65 | 98.17 | |
22 | 金 | 28631.45 | -125.41 | +108.19 | 28557.45 | ↗ | +0.26 | 27556.88 | ↗ | +3.90 | 96.55 | |
23 | 土 | 休場 | ||||||||||
24 | 日 | 休場 | ||||||||||
25 | 月 | 28822.29 | +190.84 | +299.03 | 28673.46 | ↗ | +0.52 | 27639.48 | ↗ | +4.28 | 99.83 | |
26 | 火 | 28546.18 | -276.11 | +22.92 | 28656.01 | ↘ | -0.38 | 27709.06 | ↗ | +3.02 | 99.67 | |
27 | 水 | 28635.21 | +89.03 | +111.95 | 28678.40 | ↗ | -0.15 | 27783.93 | ↗ | +3.06 | 101.77 | |
28 | 木 | 28197.42 | -437.79 | -325.84 | 28566.51 | ↘ | -1.29 | 27843.25 | ↗ | +1.27 | 102.23 | |
29 | 金 | 27663.39 | -534.03 | -859.87 | 28372.90 | ↘ | -2.50 | 27892.33 | ↗ | -0.82 | 103.62 | 満 |
30 | 土 | 休場 | ||||||||||
31 | 日 | 休場 | ||||||||||
TOP |