日経平均株価データ
|
||||||||||||
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TOP | ||||||||||||
上期データ (1日~10日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 | 前日比 | 前期比 | 5日移動 平均線 |
乖離率 | 25日移動 平均線 |
乖離率 | 騰落 レシオ |
月 | ||
1 | 水 | 27935.62 | +113.86 | +113.86 | 28458.44 | ↘ | -1.84 | 29250.59 | ↘ | -4.50 | 75.00 | |
2 | 木 | 27753.37 | -182.25 | -68.39 | 28109.26 | ↘ | -1.27 | 29196.49 | ↘ | -4.94 | 69.23 | |
3 | 金 | 28029.57 | +276.20 | +207.81 | 27964.85 | ↘ | +0.23 | 29153.74 | ↘ | -3.86 | 76.56 | |
4 | 土 | 休場 | 新 | |||||||||
5 | 日 | 休場 | ||||||||||
6 | 月 | 27927.37 | -102.20 | +105.61 | 27893.54 | ↘ | +0.12 | 29118.03 | ↘ | -4.09 | 75.90 | |
7 | 火 | 28455.60 | +528.23 | +633.84 | 28020.31 | ↗ | +1.55 | 29100.55 | ↘ | -2.22 | 82.26 | |
8 | 水 | 28860.62 | +405.02 | +1038.86 | 28205.31 | ↗ | +2.32 | 29069.09 | ↘ | -0.72 | 78.04 | |
9 | 木 | 28725.47 | -135.15 | +903.71 | 28399.73 | ↗ | +1.15 | 29037.27 | ↘ | -1.07 | 79.30 | |
10 | 金 | 28437.77 | -287.70 | +616.01 | 28481.37 | ↗ | -0.15 | 28983.01 | ↘ | -1.88 | 72.96 | |
中期データ (11日~20日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 | 前日比 | 前期比 | 5日移動 平均線 |
乖離率 | 25日移動 平均線 |
乖離率 | 騰落 レシオ |
月 | ||
11 | 土 | 休場 | ||||||||||
12 | 日 | 休場 | ||||||||||
13 | 月 | 28640.49 | +202.72 | +202.72 | 28623.99 | ↗ | +0.06 | 28944.17 | ↘ | -1.05 | 75.31 | |
14 | 火 | 28432.64 | -207.85 | -5.13 | 28619.40 | ↘ | -0.65 | 28901.19 | ↘ | -1.62 | 75.08 | |
15 | 水 | 28459.72 | +27.08 | +21.95 | 28539.22 | ↘ | -0.28 | 28868.16 | ↘ | -1.41 | 80.74 | |
16 | 木 | 29066.32 | +606.60 | +628.55 | 28607.39 | ↗ | +1.60 | 28866.54 | ↘ | +0.69 | 85.85 | |
17 | 金 | 28545.68 | -520.64 | +107.91 | 28628.97 | ↗ | -0.29 | 28837.25 | ↘ | -1.01 | 83.21 | |
18 | 土 | 休場 | ||||||||||
19 | 日 | 休場 | 満 | |||||||||
20 | 月 | 27937.81 | -607.87 | -499.96 | 28488.43 | ↘ | -1.93 | 28770.37 | ↘ | -2.89 | 73.51 | |
下期データ (21日~末日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 | 前日比 | 前期比 | 5日移動 平均線 |
乖離率 | 25日移動 平均線 |
乖離率 | 騰落 レシオ |
月 | ||
21 | 火 | 28517.59 | +579.78 | +579.78 | 28505.42 | ↗ | +0.04 | 28720.00 | ↘ | -0.70 | 77.08 | |
22 | 水 | 28562.21 | +44.62 | +624.40 | 28525.92 | ↗ | +0.13 | 28670.16 | ↘ | -0.38 | 78.68 | |
23 | 木 | 28798.37 | +236.16 | +860.56 | 28472.33 | ↘ | +1.15 | 28634.56 | ↘ | +0.57 | 85.19 | |
24 | 金 | 28782.59 | -15.78 | +844.78 | 28519.71 | ↗ | +0.92 | 28601.92 | ↘ | +0.63 | 86.02 | |
25 | 土 | 休場 | ||||||||||
26 | 日 | 休場 | ||||||||||
27 | 月 | 28676.46 | -106.13 | +738.65 | 28667.44 | ↗ | +0.03 | 28559.14 | ↘ | +0.41 | 83.25 | |
28 | 火 | 28879.68 | +392.70 | +1131.35 | 28777.76 | ↗ | +1.01 | 28530.95 | ↘ | +1.89 | 88.48 | |
29 | 水 | 28906.88 | -162.28 | +969.07 | 28846.69 | ↗ | +0.21 | 28515.12 | ↘ | +1.37 | 96.07 | |
30 | 木 | 28791.71 | -115.17 | +853.90 | 28845.36 | ↘ | -0.19 | 28486.81 | ↘ | +1.07 | 94.12 | |
31 | 金 | 休場 | ||||||||||
TOP |