日経平均株価
|
|||||||||||||||||||||
| 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOP | |||||||||||||||||||||
| 1月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 5 先負 一粒万倍日 |
6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | |||||||||||||||||
| 51832.80 | +1493.32 | 52518.08 | +685.28 | 51961.98 | -556.10 | 51117.26 | -844.72 | 51939.89 | +822.63 | ||||||||||||
| 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 一粒万倍日 |
15 先勝 | 16 友引 | |||||||||||||||||
| 成人の日 | 53549.16 | +1609.27 | 54341.23 | +792.07 | 54110.50 | -230.73 | 53936.17 | -174.33 | |||||||||||||
| 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | |||||||||||||||||
| 53583.57 | -352.60 | 52991.10 | -592.47 | 52774.64 | -216.46 | 53688.89 | +914.25 | 53846.87 | +157.98 | ||||||||||||
| 26 先勝 一粒万倍日 |
27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 一粒万倍日 |
30 大安 | |||||||||||||||||
| 52885.25 | -961.62 | 52637.66 | +448.29 | 53358.71 | +25.17 | 53375.60 | +16.89 | 53322.85 | -52.75 | ||||||||||||
| 1勝2敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |||||||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | |||||||||||||||||
| 52655.18 | -667.67 | 54720.66 | +2065.48 | 54293.36 | -427.30 | 53818.04 | -475.32 | 54253.68 | +435.64 | ||||||||||||
| 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 56363.94 | +2110.26 | 57650.54 | +1286.60 | 建国記念の日 | 57639.84 | -10.70 | 56941.97 | -697.87 | |||||||||||||
| 16 仏滅 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 56806.41 | -135.56 | 56566.49 | -239.92 | 57143.84 | +577.35 | 57467.83 | +323.99 | 56825.70 | -642.13 | ||||||||||||
| 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 一粒万倍日 |
26 仏滅 | 27 大安 | |||||||||||||||||
| 天皇誕生日 | 57321.09 | +495.39 | 58583.12 | +1262.03 | 58753.39 | +170.27 | 58850.27 | +96.88 | |||||||||||||
| 1勝2敗 | 3勝1敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |||||||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 一粒万倍日 |
5 大安 一粒万倍日 |
6 赤口 | |||||||||||||||||
| 58057.24 | -793.03 | 56279.05 | -1778.19 | 54245.54 | -2033.51 | 55278.06 | +1032.52 | 55620.84 | +342.78 | ||||||||||||
| 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 一粒万倍日 |
13 先勝 | |||||||||||||||||
| 52728.72 | -2892.12 | 54248.39 | +1519.67 | 55025.37 | +776.98 | 54452.96 | -572.41 | 53819.61 | -633.35 | ||||||||||||
| 16 仏滅 | 17 大安 一粒万倍日 |
18 赤口 | 19 友引 | 20 先負 | |||||||||||||||||
| 53751.15 | -68.46 | 53700.39 | -50.76 | 55239.40 | +1539.01 | 53372.53 | -1866.87 | 春分の日 | |||||||||||||
| 23 赤口 | 24 先勝 一粒万倍日 |
25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | |||||||||||||||||
| 51515.49 | -1857.04 | 52252.28 | +736.79 | 53749.62 | +1497.34 | 53603.65 | -145.97 | 53373.07 | -230.58 | ||||||||||||
| 30 先勝 | 31 友引 | ||||||||||||||||||||
| 51885.85 | -1487.22 | 51063.72 | -822.13 | ||||||||||||||||||
| 5敗 | 2勝3敗 | 3勝1敗 | 1勝3敗 | 1勝2敗 | |||||||||||||||||
| 4月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | |||||||||||||||||||
| 53739.68 | +2675.96 | 52463.27 | -1276.41 | 53123.49 | +660.22 | ||||||||||||||||
| 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 一粒万倍日 |
9 大安 | 10 赤口 | |||||||||||||||||
| 53413.68 | +290.19 | 53429.56 | +15.88 | 56308.42 | +2878.86 | 55895.32 | -413.10 | 56924.11 | +1028.79 | ||||||||||||
| 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先負 | |||||||||||||||||
| 56502.77 | -421.34 | 57877.39 | +1374.62 | 58134.24 | +256.85 | 59518.34 | +1384.10 | 58475.90 | -1042.44 | ||||||||||||
| 20 赤口 一粒万倍日 |
21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 一粒万倍日 |
24 仏滅 | |||||||||||||||||
| 58824.89 | +348.99 | 59349.17 | +524.28 | 59585.86 | +236.69 | 59140.23 | -445.63 | 59716.18 | +575.95 | ||||||||||||
| 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | ||||||||||||||||||
| 60537.36 | +821.18 | 59917.46 | -619.90 | 昭和の日 | 59284.92 | -632.54 | |||||||||||||||
| 3勝1敗 | 3勝1敗 | 4勝 | 1勝4敗 | 3勝1敗 | |||||||||||||||||
| 5月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1 大安 | |||||||||||||||||||||
| 59513.12 | +228.20 | ||||||||||||||||||||
| 4 友引 | 5 先負 一粒万倍日 |
6 仏滅 一粒万倍日 |
7 大安 | 8 赤口 | |||||||||||||||||
| みどりの日 | こどもの日 | 振替休日 | 62833.84 | +3320.72 | 62713.65 | -120.19 | |||||||||||||||
| 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | |||||||||||||||||
| 62417.88 | -295.77 | 62742.57 | +324.69 | 63272.11 | +529.54 | 62654.05 | -618.06 | 61409.29 | -1244.76 | ||||||||||||
| 18 大安 一粒万倍日 |
19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | |||||||||||||||||
| 60815.95 | -593.34 | 60550.59 | -265.36 | 59804.41 | -746.18 | 61684.14 | +1879.73 | 63339.07 | +1654.93 | ||||||||||||
| 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 65158.19 | +1819.12 | 64996.09 | -162.10 | 64999.41 | +3.32 | 64693.12 | -306.29 | 66329.50 | +1636.38 | ||||||||||||
| 1勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 | 3勝2敗 | |||||||||||||||||
| 6月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | |||||||||||||||||
| 66934.33 | +604.83 | 66734.24 | -200.09 | 68402.13 | +1667.89 | 67470.69 | -931.44 | 66588.12 | -882.57 | ||||||||||||
| 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 64024.60 | -2563.52 | 65416.63 | +1392.03 | 64179.27 | -1237.36 | 64217.27 | +38.00 | 66020.04 | +1802.77 | ||||||||||||
| 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | |||||||||||||||||
| 69317.50 | +3297.46 | 69404.50 | +87.00 | 69902.25 | +497.75 | 71053.49 | +1151.24 | 71250.06 | +196.57 | ||||||||||||
| 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 一粒万倍日 |
25 先負 一粒万倍日 |
26 仏滅 | |||||||||||||||||
| 72353.96 | +1103.90 | 69788.38 | -2565.58 | 69174.97 | -613.41 | 72366.34 | +3191.37 | 69360.88 | -3005.46 | ||||||||||||
| 29 先勝 | 30 友引 | ||||||||||||||||||||
| 69468.11 | +107.23 | 70062.32 | +594.21 | ||||||||||||||||||
| 4勝1敗 | 3勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | |||||||||||||||||
| 7月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | |||||||||||||||||||
| 70474.96 | +412.64 | 68733.15 | -1741.81 | 69744.07 | +1010.92 | ||||||||||||||||
| 6 友引 一粒万倍日 |
7 先負 一粒万倍日 |
8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 69737.69 | -6.38 | 68256.96 | -1480.73 | 66819.05 | -1437.91 | 67743.85 | +924.80 | 68557.73 | +813.88 | ||||||||||||
| 13 先負 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | |||||||||||||||||
| 67242.73 | -1315.00 | 67743.50 | +500.77 | 68751.51 | +1008.01 | 66835.54 | -1915.97 | ||||||||||||||
| 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 一粒万倍日 |
23 先負 | 24 仏滅 | |||||||||||||||||
| 海の日 | |||||||||||||||||||||
| 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 2敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 1勝2敗 | 2勝 | |||||||||||||||||
| 年 間 成 績 | |||||||||||||||||||||
| 10勝15敗 | 16勝11敗 | 17勝8敗 | 12勝15敗 | 15勝11敗 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 3 友引 一粒万倍日 |
4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7赤口 | |||||||||||||||||
| 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 先勝 一粒万倍日 |
14友引 | |||||||||||||||||
| 山の日 | |||||||||||||||||||||
| 17 大安 | 18 赤口 一粒万倍日 |
19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | |||||||||||||||||
| 24 赤口 | 25 先勝 一粒万倍日 |
26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | |||||||||||||||||
| 31 先勝 | |||||||||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | ||||||||||||||||||
| 7 友引 一粒万倍日 |
8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 友引 | |||||||||||||||||
| 14 大安 一粒万倍日 |
15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | |||||||||||||||||
| 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | |||||||||||||||||
| 敬老の日 | 国民の休日 | 秋分の日 | |||||||||||||||||||
| 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1 仏滅 一粒万倍日 |
2 大安 | ||||||||||||||||||||
| 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | |||||||||||||||||
| 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 一粒万倍日 |
15 先勝 | 16 友引 | |||||||||||||||||
| スポーツの日 | |||||||||||||||||||||
| 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 26 赤口 一粒万倍日 |
27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | |||||||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 一粒万倍日 |
5 仏滅 | 6 大安 | |||||||||||||||||
| 文化の日 | |||||||||||||||||||||
| 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | |||||||||||||||||
| 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 一粒万倍日 |
20 先負 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | |||||||||||||||||
| 勤労感謝の日 | |||||||||||||||||||||
| 30 先勝 | |||||||||||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1 友引 一粒万倍日 |
2 先負 一粒万倍日 |
3 仏滅 | 4 大安 | ||||||||||||||||||
| 7 友引 | 8 先負 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | |||||||||||||||||
| 14 仏滅 | 15 大安 一粒万倍日 |
16 赤口 一粒万倍日 |
17 先勝 | 18 友引 | |||||||||||||||||
| 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | |||||||||||||||||
| 28 赤口 一粒万倍日 |
29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 | ||||||||||||||||||
| 休場 | |||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||