2018年 日経平均株価
|
|||||||||||
|
|||||||||||
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOP | |||||||||||
1月 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |||||||
休場 | 休場 | 休場 | 23506.33 | +741.39 | 23714.53 | +208.20 | |||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||||
休場 | 23849.99 | +135.46 | 23788.20 | -61.79 | 23710.43 | -77.77 | 23653.82 | -56.61 | |||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | |||||||
23714.88 | +61.06 | 23951.81 | +236.93 | 23868.34 | -83.47 | 23763.37 | -104.97 | 23808.06 | +44.69 | ||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | |||||||
23816.33 | +8.27 | 24124.15 | +307.82 | 23940.78 | -183.37 | 23669.49 | -271.29 | 23631.88 | -37.61 | ||
29日 | 30日 | 31日 | |||||||||
23629.34 | -2.54 | 23291.97 | -337.37 | 23098.29 | -193.68 | ||||||
2勝1敗 | 3勝1敗 | 4敗 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | |||||||
2月 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
1日 | 2日 | ||||||||||
23486.11 | +387.82 | 23274.53 | -211.58 | ||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||||
22682.08 | -592.45 | 21610.24 | -1071.84 | 21645.37 | +35.13 | 21890.86 | +245.49 | 21382.62 | -508.24 | ||
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||
休場 | 21244.68 | -137.94 | 21154.17 | -90.51 | 21464.98 | +310.81 | 21720.25 | +255.27 | |||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | |||||||
22149.21 | +428.96 | 21925.10 | -224.11 | 21970.81 | +45.71 | 21736.44 | -234.37 | 21892.78 | +156.34 | ||
26日 | 27日 | 28日 | |||||||||
22153.63 | +260.85 | 22389.86 | +236.23 | 22068.24 | -321.62 | ||||||
2勝1敗 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | |||||||
3月 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
1日 | 2日 | ||||||||||
21724.47 | -343.77 | 21181.64 | -542.83 | ||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||||
21042.09 | -139.55 | 21417.76 | +375.67 | 21252.72 | -165.04 | 21368.07 | +115.35 | 21469.20 | +101.13 | ||
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||
21824.03 | +354.83 | 21968.10 | +144.07 | 21777.29 | -190.81 | 21803.95 | +26.66 | 21676.51 | -127.44 | ||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | |||||||
21480.90 | -195.61 | 21380.97 | -99.93 | 春分の日 | 21591.99 | +211.02 | 20617.86 | -974.13 | |||
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||
20766.10 | +148.24 | 21317.32 | +551.22 | 21031.31 | -286.01 | 21159.08 | +127.77 | 21454.30 | +295.22 | ||
2勝2敗 | 3勝1敗 | 3敗 | 4勝1敗 | 2勝3敗 | |||||||
4月 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |||||||
21388.58 | -65.72 | 21292.29 | -96.29 | 21319.55 | +27.26 | 21645.42 | +325.87 | 21567.52 | -77.90 | ||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||||
21678.26 | +110.74 | 21794.32 | +116.06 | 21687.10 | -107.22 | 21660.28 | -26.82 | 21778.74 | +118.46 | ||
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |||||||
21835.53 | +56.79 | 21847.59 | +12.06 | 22158.20 | +310.61 | 22191.18 | +32.98 | 22162.24 | -28.94 | ||
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | |||||||
22088.04 | -74.20 | 22278.12 | +190.08 | 22215.32 | -62.8 | 22319.61 | +104.29 | 22467.87 | +148.26 | ||
2勝2敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | |||||||
|
|||||||||||
5月 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||||||||
22508.03 | +40.16 | 22472.78 | -35.25 | 憲法記念日 | みどりの日 | ||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||||
22467.16 | -5.62 | 22508.69 | +41.53 | 22408.88 | -99.81 | 22497.18 | +88.30 | 22758.48 | +261.30 | ||
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||||
22865.86 | +107.38 | 22818.02 | -47.84 | 22717.23 | -100.79 | 22838.37 | +121.14 | 22930.36 | +91.99 | ||
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |||||||
23002.37 | +72.01 | 22960.34 | -42.03 | 22689.74 | -270.60 | 22437.01 | -252.73 | 22450.79 | +13.78 | ||
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||||||||
22481.09 | +30.30 | 22358.43 | -122.66 | 22018.52 | -339.91 | 22201.82 | +183.30 | ||||
3勝1敗 | 2勝3敗 | 5敗 | 3勝1敗 | 3勝 | |||||||
6月 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
1日 | |||||||||||
22171.35 | -30.47 | ||||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||||
22475.94 | +304.59 | 22539.54 | +63.60 | 22625.73 | +86.19 | 22823.26 | +197.53 | 22694.50 | -128.76 | ||
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |||||||
22804.04 | +109.54 | 22878.35 | +74.31 | 22966.38 | +88.03 | 22738.61 | -227.77 | 22851.75 | +113.14 | ||
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |||||||
22680.33 | -171.42 | 22278.48 | -401.85 | 22555.43 | +276.95 | 22693.04 | +137.61 | 22516.83 | -176.21 | ||
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | |||||||
22338.15 | -178.68 | 22342.00 | +3.85 | 22271.77 | -70.23 | 22270.39 | -1.38 | 22304.51 | +34.12 | ||
2勝2敗 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝3敗 | |||||||
7月 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |||||||
21811.93 | -492.58 | 21785.54 | -26.39 | 21717.04 | -68.50 | 21546.99 | -170.05 | 21788.14 | +241.15 | ||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||||
22052.18 | +264.04 | 22196.89 | +144.71 | 21932.21 | -264.68 | 22187.96 | +255.75 | 22597.35 | +409.39 | ||
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |||||||
海の日 | 22697.36 | +100.01 | 22794.19 | +96.83 | 22764.68 | -29.51 | 22697.88 | -66.80 | |||
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | |||||||
22396.99 | -300.89 | 22510.48 | +113.49 | 22614.25 | +103.77 | 22586.87 | -27.38 | 22712.75 | +125.88 | ||
30日 | 31日 | ||||||||||
22544.84 | -167.91 | 22553.72 | +8.88 | ||||||||
1勝3敗 | 4勝1敗 | 2勝2敗 | 1勝3敗 | 3勝1敗 | |||||||
8月 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
1日 | 2日 | 3日 | |||||||||
22746.70 | +192.98 | 22512.53 | -234.17 | 22525.18 | +12.65 | ||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||||
22507.32 | -17.86 | 22662.74 | +155.42 | 22644.31 | -18.43 | 22598.39 | -45.92 | 22298.08 | -300.31 | ||
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | |||||||
21857.43 | -440.65 | 22356.08 | +498.65 | 22204.22 | -151.86 | 22192.04 | -12.18 | 22270.38 | +78.34 | ||
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |||||||
22199.00 | -71.38 | 22219.73 | +20.73 | 22362.55 | +142.82 | 22410.82 | +48.27 | 22601.77 | +190.95 | ||
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||||
22799.64 | +197.87 | 22813.47 | +13.83 | 22848.22 | +34.75 | 22869.50 | +21.28 | 22865.15 | -4.35 | ||
1勝3敗 | 4勝 | 3勝2敗 | 2勝3敗 | 3勝2敗 | |||||||
|
|||||||||||
9月 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |||||||
22707.38 | -157.77 | 22696.90 | -10.48 | 22580.83 | -116.07 | 22487.94 | -92.89 | 22307.06 | -180.88 | ||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||||
22373.09 | +66.03 | 22664.69 | +291.60 | 22604.61 | -60.08 | 22812.32 | +216.71 | 23094.67 | +273.35 | ||
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |||||||
敬老の日 | 23420.54 | +325.87 | 23672.52 | +251.98 | 23674.93 | +2.41 | 23869.93 | +195.00 | |||
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |||||||
振替休日 | 23940.26 | +70.33 | 24033.79 | +93.53 | 23796.74 | -237.05 | 24120.04 | +323.30 | |||
1勝1敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | |||||||
10月 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |||||||
24245.76 | +125.72 | 24270.62 | +24.86 | 24110.96 | -159.66 | 23975.62 | -135.34 | 23783.72 | -191.90 | ||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||||
体育の日 | 23469.39 | -314.33 | 23506.04 | +36.65 | 22590.86 | -915.18 | 22694.66 | +103.80 | |||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | |||||||
22271.30 | -423.36 | 22549.24 | +277.94 | 22841.12 | +291.88 | 22658.16 | -182.96 | 22532.08 | -126.08 | ||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | |||||||
22614.82 | +82.74 | 22010.78 | -604.04 | 22091.18 | +80.40 | 21268.73 | -822.45 | 21184.60 | -84.13 | ||
29日 | 30日 | 31日 | |||||||||
21149.80 | -34.80 | 21457.29 | +307.49 | 21920.46 | +463.17 | ||||||
2勝2敗 | 3勝2敗 | 4勝1敗 | 4敗 | 1勝3敗 | |||||||
11月 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
1日 | 2日 | ||||||||||
21687.65 | -232.81 | 22243.66 | +556.01 | ||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||||
21898.99 | -344.67 | 22147.75 | +248.76 | 22085.80 | -61.95 | 22486.92 | +401.12 | 22250.25 | -236.67 | ||
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||
22269.88 | +19.63 | 21810.52 | -459.36 | 21846.48 | +35.96 | 21803.62 | -42.86 | 21680.34 | -123.28 | ||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | |||||||
21821.16 | +140.82 | 21583.12 | -238.04 | 21507.54 | -75.58 | 21646.55 | +139.01 | 勤労感謝の日 | |||
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||
21812.00 | +165.45 | 21952.40 | +140.40 | 22177.02 | +224.62 | 22262.60 | +85.58 | 22351.06 | +88.46 | ||
3勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝2敗 | 2勝2敗 | |||||||
12月 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |||||||
22574.76 | +223.70 | 22036.05 | -538.71 | 21919.33 | -116.72 | 21501.62 | -417.71 | 21678.68 | +177.06 | ||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||||
21219.50 | -459.18 | 21148.02 | -71.48 | 21602.75 | +454.73 | 21816.19 | +213.44 | 21374.83 | -441.36 | ||
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |||||||
21506.88 | +132.05 | 21115.45 | -391.43 | 20987.92 | -127.53 | 20392.58 | -595.34 | 20166.19 | -226.39 | ||
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |||||||
振替休日 | 19155.74 | -1010.45 | 19327.06 | +171.32 | 20077.62 | +750.56 | 20014.77 | -62.85 | |||
2勝1敗 | 4敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 1勝3敗 | |||||||
年 間 成 績 | |||||||||||
23勝20敗 | 31勝20敗 | 22勝28敗 | 26勝25敗 | 26勝24敗 | |||||||
TOP |