日経平均株価
|
|||||||||
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOP | |||||||||
1月 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||||||
元日 | 19561.96 | -452.81 | |||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
20038.97 | +477.01 | 20204.04 | +165.07 | 20427.06 | +223.02 | 20163.80 | -263.26 | 20359.70 | +195.90 |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||
成人の日 | 20555.29 | +195.59 | 20442.75 | -112.54 | 20402.27 | -40.48 | 20666.07 | +263.80 | |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |||||
20719.33 | +53.26 | 20622.91 | -96.42 | 20593.72 | -29.19 | 20574.63 | -19.09 | 20773.56 | +198.93 |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||||||
20649.00 | -124.56 | 20664.64 | +15.64 | 20556.54 | -108.10 | 20773.49 | +216.95 | ||
2勝1敗 | 3勝1敗 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | 3勝1敗 | |||||
2月 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
1日 | |||||||||
20788.39 | +14.90 | ||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
20883.77 | +95.38 | 20844.45 | -39.32 | 20874.06 | +29.61 | 20751.28 | -122.78 | 20333.17 | -418.11 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |||||
建国記念の日 | 20864.21 | +531.04 | 21144.48 | +280.27 | 21139.71 | -4.77 | 20900.63 | -239.08 | |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |||||
21281.85 | +381.22 | 21302.65 | +20.80 | 21431.49 | +128.84 | 21464.23 | +32.74 | 21425.51 | -38.72 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | ||||||
21528.23 | +102.72 | 21449.39 | -78.84 | 21556.51 | +107.12 | 21385.16 | -171.35 | ||
3勝 | 2勝2敗 | 4勝 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |||||
3月 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
1日 | |||||||||
21602.69 | +217.53 | ||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
21822.04 | +219.35 | 21726.28 | -95.76 | 21596.81 | -129.47 | 21456.01 | -140.80 | 21025.56 | -430.45 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |||||
21125.09 | +99.53 | 21503.69 | +378.60 | 21290.24 | -213.45 | 21287.02 | -3.22 | 21450.85 | +163.83 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |||||
21584.50 | +133.65 | 21566.85 | -17.65 | 21608.92 | +42.07 | 春分の日 | 21627.34 | +18.42 | |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | |||||
20977.11 | -650.23 | 21428.39 | +451.28 | 21378.73 | -49.66 | 21033.76 | -344.97 | 21205.81 | +172.05 |
3勝1敗 | 2勝2敗 | 1勝3敗 | 3敗 | 4勝1敗 | |||||
4月 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |||||
21509.03 | +303.22 | 21505.31 | -3.72 | 21713.21 | +207.90 | 21724.95 | +11.74 | 21807.50 | +82.55 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
21761.65 | -45.85 | 21802.59 | +40.94 | 21687.57 | -115.02 | 21711.38 | +23.81 | 21870.56 | +159.18 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | |||||
22169.11 | +298.55 | 22221.66 | +52.55 | 22277.97 | +56.31 | 22090.12 | -187.85 | 22200.56 | +110.44 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | |||||
22217.90 | +17.34 | 22259.74 | +41.84 | 22200.00 | -59.74 | 22307.58 | +107.58 | 22258.73 | -48.85 |
29日 | 30日 | ||||||||
昭和の日 | 国民の休日 | ||||||||
3勝1敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | |||||
5月 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
1日 | 2日 | 3日 | |||||||
天皇の即位の日 | 国民の休日 | 憲法記念日 | |||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
振替休日 | 21923.72 | -335.01 | 21602.59 | -321.13 | 21402.13 | -200.46 | 21344.92 | -57.21 | |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | |||||
21191.28 | -153.64 | 21067.23 | -124.05 | 21188.56 | +121.33 | 21062.98 | -125.58 | 21250.09 | +187.11 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |||||
21301.73 | +51.64 | 21272.45 | -29.28 | 21283.37 | +10.92 | 21151.14 | -132.23 | 21117.22 | -33.92 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||
21182.58 | +65.36 | 21260.14 | +77.56 | 21003.37 | -256.77 | 20942.53 | -60.84 | 20601.19 | -341.34 |
2勝1敗 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | 4敗 | 1勝3敗 | |||||
6月 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |||||
20410.88 | -190.31 | 20408.54 | -2.34 | 20776.10 | +367.56 | 20774.04 | -2.06 | 20884.71 | +110.67 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
21134.42 | +249.71 | 21204.28 | +69.86 | 21129.72 | -74.56 | 21032.00 | -97.72 | 21116.89 | +84.89 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |||||
21124.00 | +7.11 | 20972.71 | -151.29 | 21333.87 | +361.16 | 21462.86 | +128.99 | 21258.64 | -204.22 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |||||
21285.99 | +27.35 | 21193.81 | -92.18 | 21086.59 | -107.22 | 21338.17 | +251.58 | 21275.92 | -62.25 |
3勝1敗 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |||||
7月 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |||||
21729.97 | +454.05 | 21754.27 | +24.30 | 21638.16 | -116.11 | 21702.45 | +64.29 | 21746.38 | +43.93 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
21534.35 | -212.03 | 21565.15 | +30.80 | 21533.48 | -31.67 | 21643.53 | +110.05 | 21685.90 | +42.37 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | |||||
海の日 | 21535.25 | -150.65 | 21469.18 | -66.07 | 21046.24 | -422.94 | 21466.99 | +420.75 | |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | |||||
21416.79 | -50.20 | 21620.88 | +204.09 | 21709.57 | +88.69 | 21756.55 | +46.98 | 21658.15 | -98.40 |
29日 | 30日 | 31日 | |||||||
21616.80 | -41.35 | 21709.31 | +92.51 | 21521.53 | -187.78 | ||||
1勝3敗 | 4勝1敗 | 1勝4敗 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | |||||
8月 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
1日 | 2日 | ||||||||
21540.99 | +19.46 | 21087.16 | -453.83 | ||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
20720.29 | -366.87 | 20585.31 | -134.98 | 20516.56 | -68.75 | 20593.35 | +76.79 | 20684.82 | +91.47 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||
振替休日 | 20455.44 | -229.38 | 20655.13 | +199.69 | 20405.65 | -249.48 | 20418.81 | +13.16 | |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | |||||
20563.16 | +144.35 | 20677.22 | +114.06 | 20618.57 | -58.65 | 20628.01 | +9.44 | 20710.91 | +82.90 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||
20261.04 | -449.87 | 20456.08 | +195.04 | 20479.42 | +23.34 | 20460.93 | -18.49 | 20704.37 | +243.44 |
1勝2敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝2敗 | 4勝1敗 | |||||
9月 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |||||
20620.19 | -84.18 | 20625.16 | +4.97 | 20649.14 | +23.98 | 21085.94 | +436.80 | 21199.57 | +113.63 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
21318.42 | +118.85 | 21392.10 | +73.68 | 21597.76 | +205.66 | 21759.61 | +161.85 | 21988.29 | +228.68 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |||||
敬老の日 | 22001.32 | +13.03 | 21960.71 | -40.61 | 22044.45 | +83.74 | 22079.09 | +34.64 | |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | |||||
秋分の日 | 22098.84 | +19.75 | 22020.15 | -78.69 | 22048.24 | +28.09 | 21878.90 | -169.34 | |
30日 | |||||||||
21755.84 | -123.06 | ||||||||
1勝2敗 | 4勝 | 2勝2敗 | 4勝 | 3勝1敗 | |||||
10月 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||||||
21885.24 | +129.40 | 21778.61 | -106.63 | 21341.74 | -436.87 | 21410.20 | +68.46 | ||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
21375.25 | -34.95 | 21587.78 | +212.53 | 21456.38 | -131.40 | 21551.98 | +95.60 | 21798.87 | +246.89 |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||
体育の日 | 22207.21 | +408.34 | 22472.92 | +265.71 | 22451.86 | -21.06 | 22492.68 | +40.82 | |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |||||
22548.90 | +56.22 | 即位礼正殿の儀 | 22625.38 | +76.48 | 22750.60 | +125.22 | 22799.81 | +49.21 | |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||||||
22867.27 | +67.46 | 22974.13 | +106.86 | 22843.12 | -131.01 | 22927.04 | +83.92 | ||
2勝1敗 | 4勝 | 2勝3敗 | 3勝2敗 | 4勝 | |||||
11月 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
1日 | |||||||||
22850.77 | -76.27 | ||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
振替休日 | 23251.99 | +401.22 | 23303.82 | +51.83 | 23330.32 | +26.50 | 23391.87 | +61.55 | |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |||||
23331.84 | -60.03 | 23520.01 | +188.17 | 23319.87 | -200.14 | 23141.55 | -178.32 | 23303.32 | +161.77 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |||||
23416.76 | +113.44 | 23292.65 | -124.11 | 23148.57 | -144.08 | 23038.58 | -109.99 | 23112.88 | +74.30 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | |||||
23292.81 | +179.93 | 23373.32 | +80.51 | 23437.77 | +64.45 | 23409.14 | -28.63 | 23293.91 | -115.23 |
2勝1敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | 1勝3敗 | 3勝2敗 | |||||
12月 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |||||
23529.50 | +235.59 | 23379.81 | -149.69 | 23135.23 | -244.58 | 23300.09 | +164.86 | 23354.40 | +54.31 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
23430.70 | +76.30 | 23410.19 | -20.51 | 23391.86 | -18.33 | 23424.81 | +32.95 | 24023.10 | +598.29 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |||||
23952.35 | -70.75 | 24066.12 | +113.77 | 23934.43 | -131.69 | 23864.85 | -69.58 | 23816.63 | -48.22 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | |||||
23821.11 | +4.48 | 23830.58 | +9.47 | 23782.87 | -47.71 | 23924.92 | +142.05 | 23837.72 | -87.20 |
30日 | 31日 | ||||||||
23656.62 | -181.10 | 休場 | |||||||
3勝2敗 | 2勝2敗 | 4敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | |||||
年 間 成 績 | |||||||||
26勝16敗 | 31勝18敗 | 21勝28敗 | 24勝25敗 | 33勝18敗 | |||||
TOP |