日経平均株価
|
|||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||
1月 | |||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | |||||||||||||||||
休場 | 休場 | 25716.86 | -377.64 | 25820.80 | +103.94 | 25973.85 | +153.05 | ||||||||||||||
9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | |||||||||||||||||
成人の日 | 26175.56 | +201.71 | 26446.00 | +270.44 | 26449.82 | +3.82 | 26119.52 | -330.30 | |||||||||||||
16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | |||||||||||||||||
25822.32 | -297.20 | 26138.68 | +316.36 | 26791.12 | +652.44 | 26405.23 | -385.89 | 26553.53 | +148.30 | ||||||||||||
23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | |||||||||||||||||
26906.04 | +352.51 | 27299.19 | +393.15 | 27395.01 | +95.82 | 27362.75 | -32.26 | 27382.56 | +19.81 | ||||||||||||
30 先負 | 31 仏滅 | ||||||||||||||||||||
27433.40 | +50.84 | 27327.11 | -106.29 | ||||||||||||||||||
2勝1敗 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | |||||||||||||||||
2月 | |||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | |||||||||||||||||||
27346.88 | +19.77 | 27402.05 | +55.17 | 27509.46 | +107.41 | ||||||||||||||||
6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | |||||||||||||||||
27693.65 | +184.19 | 27685.47 | -8.18 | 27606.46 | -79.01 | 27584.35 | -22.11 | 27670.98 | +86.63 | ||||||||||||
13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | |||||||||||||||||
27427.32 | -243.66 | 27602.77 | +175.45 | 27501.86 | -100.91 | 27696.44 | +194.58 | 27513.13 | -183.31 | ||||||||||||
20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | |||||||||||||||||
27531.94 | +18.81 | 27473.10 | -58.84 | 27104.32 | -368.78 | 天皇誕生日 | 27453.48 | +349.16 | |||||||||||||
27 先負 | 28 仏滅 | ||||||||||||||||||||
27423.96 | -29.52 | 27445.56 | +21.60 | ||||||||||||||||||
2勝2敗 | 2勝2敗 | 1勝3敗 | 2勝1敗 | 3勝1敗 | |||||||||||||||||
3月 | |||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | |||||||||||||||||||
27516.53 | +70.97 | 27498.87 | -17.66 | 27927.47 | +428.60 | ||||||||||||||||
6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | |||||||||||||||||
28237.78 | +310.31 | 28309.16 | +71.38 | 28444.19 | +135.03 | 28623.15 | +178.96 | 28143.97 | -479.18 | ||||||||||||
13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | |||||||||||||||||
27832.96 | -311.01 | 27222.04 | -610.92 | 27229.48 | +7.44 | 27010.61 | -218.87 | 27333.79 | +323.18 | ||||||||||||
20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | |||||||||||||||||
26945.67 | -388.12 | 春分の日 | 27466.61 | +520.94 | 27419.61 | -47.00 | 27385.25 | -34.36 | |||||||||||||
27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 | |||||||||||||||||
27476.87 | +91.62 | 27518.25 | +41.38 | 27883.78 | +365.53 | 27782.93 | -100.85 | 28041.48 | +258.55 | ||||||||||||
2勝2敗 | 2勝1敗 | 5勝 | 1勝4敗 | 3勝2敗 | |||||||||||||||||
4月 | |||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | |||||||||||||||||
28188.15 | +146.67 | 28287.42 | +99.27 | 27813.26 | -474.16 | 27472.63 | -340.63 | 27518.31 | +45.68 | ||||||||||||
10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | |||||||||||||||||
27633.66 | +115.35 | 27923.37 | +289.71 | 28082.70 | +159.33 | 28156.97 | +74.27 | 28493.47 | +336.50 | ||||||||||||
17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先負 | 21 仏滅 | |||||||||||||||||
28514.78 | +21.31 | 28658.83 | +144.05 | 28606.76 | -52.07 | 28657.57 | +50.81 | 28564.37 | -93.20 | ||||||||||||
24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | |||||||||||||||||
28593.52 | +29.15 | 28620.07 | +26.55 | 28416.47 | -203.60 | 28457.68 | +41.21 | 28856.44 | +398.76 | ||||||||||||
4勝 | 4勝 | 1勝3敗 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | |||||||||||||||||
5月 | |||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | |||||||||||||||||
29123.18 | +266.74 | 29157.95 | +34.77 | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | |||||||||||||||
8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | |||||||||||||||||
28949.88 | -208.07 | 29242.82 | +292.94 | 29122.18 | -120.64 | 29126.72 | +4.54 | 29388.30 | +261.58 | ||||||||||||
15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | |||||||||||||||||
29626.34 | +238.04 | 29842.99 | +216.65 | 30093.59 | +250.60 | 30573.93 | +480.34 | 30808.35 | +234.42 | ||||||||||||
22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | |||||||||||||||||
31086.82 | +278.47 | 30957.77 | -129.05 | 30682.68 | -275.09 | 30801.13 | +118.45 | 30916.31 | +115.18 | ||||||||||||
29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 | |||||||||||||||||||
31233.54 | +317.23 | 31328.16 | +94.62 | 30887.88 | -440.28 | ||||||||||||||||
4勝1敗 | 4勝1敗 | 1勝3敗 | 3勝 | 3勝 | |||||||||||||||||
6月 | |||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
1 仏滅 | 2 大安 | ||||||||||||||||||||
31148.01 | +260.13 | 31524.22 | +376.21 | ||||||||||||||||||
5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | |||||||||||||||||
32217.43 | +693.21 | 32506.78 | +289.35 | 31913.74 | -593.04 | 31641.27 | -272.47 | 32265.17 | +623.90 | ||||||||||||
12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16先勝 | |||||||||||||||||
32434.00 | +168.83 | 33018.65 | +584.65 | 33502.42 | +483.77 | 33485.49 | -16.93 | 33706.08 | +220.59 | ||||||||||||
19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | |||||||||||||||||
33370.42 | -335.66 | 33388.91 | +18.49 | 33575.14 | +186.23 | 33264.88 | -310.26 | 32781.54 | -483.34 | ||||||||||||
26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | |||||||||||||||||
32698.81 | -82.73 | 32538.33 | -160.48 | 33193.99 | +655.66 | 33234.14 | +40.15 | 33189.04 | -45.10 | ||||||||||||
2勝2敗 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | 2勝3敗 | 3勝2敗 | |||||||||||||||||
7月 | |||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | |||||||||||||||||
33753.33 | +564.29 | 33422.52 | -330.81 | 33338.70 | -83.82 | 32773.02 | -565.68 | 32388.42 | -384.60 | ||||||||||||
10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | |||||||||||||||||
32189.73 | -198.69 | 32203.57 | +13.84 | 31943.93 | -259.64 | 32419.33 | +475.40 | 32391.26 | -28.07 | ||||||||||||
17 仏滅 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | |||||||||||||||||
海の日 | 32493.89 | +102.63 | 32896.03 | +402.14 | 32490.52 | -405.51 | 32304.25 | -186.27 | |||||||||||||
24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | |||||||||||||||||
32700.94 | +396.69 | 32682.51 | -18.43 | 32668.34 | -14.17 | 32891.16 | +222.82 | 32759.23 | -131.93 | ||||||||||||
31 先勝 | |||||||||||||||||||||
33172.22 | +412.99 | ||||||||||||||||||||
3勝1敗 | 2勝2敗 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | 4敗 | |||||||||||||||||
8月 | |||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | ||||||||||||||||||
33476.58 | +304.36 | 32707.69 | -768.89 | 32159.28 | -548.41 | 32192.75 | +33.47 | ||||||||||||||
7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | |||||||||||||||||
32254.56 | +61.81 | 32377.29 | +122.73 | 32204.33 | -172.96 | 32473.65 | +269.32 | 山の日 | |||||||||||||
14 先負 | 15 仏滅 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | |||||||||||||||||
32059.91 | -413.74 | 32238.89 | +178.98 | 31766.82 | -472.07 | 31626.00 | -140.82 | 31450.76 | -175.24 | ||||||||||||
21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | |||||||||||||||||
31565.64 | +114.88 | 31856.71 | +291.07 | 32010.26 | +153.55 | 32287.21 | +276.95 | 31624.28 | -662.93 | ||||||||||||
28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 | ||||||||||||||||||
32169.99 | +545.71 | 32226.97 | +56.98 | 32333.46 | +106.49 | 32619.34 | +285.88 | ||||||||||||||
3勝1敗 | 5勝 | 2勝3敗 | 3勝2敗 | 1勝2敗 | |||||||||||||||||
9月 | |||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
1 大安 | |||||||||||||||||||||
32710.62 | +91.28 | ||||||||||||||||||||
4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | |||||||||||||||||
32939.18 | +228.56 | 33036.76 | +97.58 | 33241.02 | +204.26 | 32991.08 | -249.94 | 32606.84 | -384.24 | ||||||||||||
11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 友引 | |||||||||||||||||
32467.76 | -139.08 | 32776.37 | +308.61 | 32706.52 | -69.85 | 33168.10 | +461.58 | 33533.09 | +364.99 | ||||||||||||
18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | |||||||||||||||||
敬老の日 | 33242.59 | -290.50 | 33023.78 | -218.81 | 32571.03 | -452.75 | 32402.41 | -168.62 | |||||||||||||
25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | |||||||||||||||||
32678.62 | +276.21 | 32315.05 | -363.57 | 32371.90 | +56.85 | 31872.52 | -499.38 | 31857.62 | -14.90 | ||||||||||||
2勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 1勝3敗 | 2勝3敗 | |||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | |||||||||||||||||
31759.88 | -97.74 | 31237.94 | -521.94 | 30526.88 | -711.06 | 31075.36 | +548.48 | 30994.67 | -80.69 | ||||||||||||
9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | |||||||||||||||||
スポーツの日 | 31746.53 | +751.86 | 31936.51 | +189.98 | 32494.66 | +558.15 | 32315.99 | -178.67 | |||||||||||||
16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | |||||||||||||||||
31659.03 | -656.96 | 32040.29 | +381.26 | 32042.25 | +1.96 | 31430.62 | -611.63 | 31259.36 | -171.26 | ||||||||||||
23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | |||||||||||||||||
30999.55 | -259.81 | 31062.35 | +62.80 | 31269.92 | +207.57 | 30601.78 | -668.14 | 30991.69 | +389.91 | ||||||||||||
30 赤口 | 31 先勝 | ||||||||||||||||||||
30696.96 | -294.73 | 30858.85 | +161.89 | ||||||||||||||||||
4敗 | 4勝1敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | 1勝3敗 | |||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | |||||||||||||||||||
31601.65 | +742.80 | 31949.89 | +348.24 | 文化の日 | |||||||||||||||||
6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | |||||||||||||||||
32708.48 | +758.59 | 32271.82 | -436.66 | 32166.48 | -105.34 | 32646.46 | +479.98 | 32568.11 | -78.35 | ||||||||||||
13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | |||||||||||||||||
32585.11 | +17.00 | 32695.93 | +110.82 | 33519.70 | +823.77 | 33424.41 | -95.29 | 33585.20 | +160.79 | ||||||||||||
20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | |||||||||||||||||
33388.03 | -197.17 | 33354.14 | -33.89 | 33451.83 | +97.69 | 勤労感謝の日 | 33625.53 | +173.70 | |||||||||||||
27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | ||||||||||||||||||
33447.67 | -177.86 | 33408.39 | -39.28 | 33321.22 | -87.17 | 33486.89 | +165.67 | ||||||||||||||
2勝2敗 | 1勝3敗 | 3勝2敗 | 3勝1敗 | 1勝1敗 | |||||||||||||||||
12月 | |||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
1 仏滅 | |||||||||||||||||||||
33431.51 | -55.38 | ||||||||||||||||||||
4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | |||||||||||||||||
11 友引 | 12 先負 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | |||||||||||||||||
18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | |||||||||||||||||
25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | |||||||||||||||||
1敗 | |||||||||||||||||||||
年 間 成 績 | |||||||||||||||||||||
26勝17敗 | 32勝14敗 | 25勝22敗 | 24勝21敗 | 23勝22敗 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOP |