|
||||||||||
広告 |
||||||||||
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOP | ||||||||||
1月 | 備考 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||||||
休場 | 休場 | 19594.16 | +479.79 | 19520.69 | -73.47 | 19454.33 | -66.36 | |||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | SQ | |||||
成人の日 | 19301.44 | -152.89 | 19364.67 | +62.23 | 19134.70 | -229.97 | 19287.28 | +152.58 | ||
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | ||||||
19095.24 | -192.04 | 18813.53 | -281.71 | 18894.37 | +80.84 | 19072.25 | +177.88 | 19137.91 | +65.66 | |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | ||||||
18891.03 | -246.88 | 18787.99 | -103.04 | 19057.50 | +269.51 | 19402.39 | +344.89 | 19467.40 | +65.01 | |
30日 | 31日 | |||||||||
19368.85 | -98.55 | 19041.34 | -327.51 | |||||||
3敗 | 4敗 | 4勝 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | ||||||
2月 | ||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
1日 | 2日 | 3日 | ||||||||
19148.08 | +106.74 | 18914.58 | -233.50 | 18918.20 | +3.62 | |||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | SQ | |||||
18976.71 | +58.51 | 18910.78 | -65.93 | 19007.60 | +96.82 | 18907.67 | -99.93 | 19378.93 | +471.26 | |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | ||||||
19459.15 | +80.22 | 19238.98 | -220.17 | 19437.98 | +199.00 | 19347.53 | -90.45 | 19234.62 | -112.91 | |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | ||||||
19251.08 | +16.46 | 19381.44 | +130.36 | 19379.87 | -1.57 | 19371.46 | -8.41 | 19283.54 | -87.92 | |
27日 | 28日 | |||||||||
19107.47 | -176.07 | 19118.99 | +11.52 | |||||||
3勝1敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 4敗 | 2勝2敗 | ||||||
3月 | ||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
1日 | 2日 | 3日 | ||||||||
19393.54 | +274.55 | 19564.80 | +171.26 | 19469.17 | -95.63 | |||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | SQ | |||||
19379.14 | -90.03 | 19344.15 | -34.99 | 19254.03 | -90.12 | 19318.58 | +64.55 | 19604.61 | +286.03 | |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | ||||||
19633.75 | +29.14 | 19609.50 | -24.25 | 19577.38 | -32.12 | 19590.14 | +12.76 | 19521.59 | -68.55 | |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | ||||||
春分の日 | 19455.88 | -65.71 | 19041.38 | -414.50 | 19085.31 | +43.93 | 19262.53 | +177.22 | ||
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||||||
18985.59 | -276.94 | 19202.87 | +217.28 | 19217.48 | +14.61 | 19063.22 | -154.26 | 18909.26 | -153.96 | |
1勝1敗 | 1勝3敗 | 2勝3敗 | 4勝1敗 | 2勝3敗 | ||||||
4月 | ||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | ||||||
18983.23 | +73.97 | 18810.25 | -172.98 | 18861.27 | +51.02 | 18597.06 | -264.21 | 18664.63 | +67.57 | |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | SQ | |||||
18797.88 | +133.25 | 18747.87 | -50.01 | 18552.61 | -195.26 | 18426.84 | -125.77 | 18335.63 | -91.21 | |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | ||||||
18355.26 | +19.63 | 18418.59 | +63.33 | 18432.20 | +13.61 | 18430.49 | -1.71 | 18620.75 | +190.26 | |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | ||||||
18875.88 | +255.13 | 19079.33 | +203.45 | 19289.43 | +210.10 | 19251.87 | -37.56 | 19196.74 | -55.13 | |
4勝 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 4敗 | 2勝2敗 | ||||||
広告 |
||||||||||
5月 | ||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||||||
19310.52 | +113.78 | 19445.70 | +135.18 | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | ||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | SQ | |||||
19895.70 | +450.00 | 19843.00 | -52.70 | 19900.09 | +57.09 | 19961.55 | +61.46 | 19883.90 | -77.65 | |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | ||||||
19869.85 | -14.05 | 19919.82 | +49.97 | 19814.88 | -104.94 | 19553.86 | -261.02 | 19590.76 | +36.90 | |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | ||||||
19678.28 | +87.52 | 19613.28 | -65.00 | 19742.98 | +129.70 | 19813.13 | +70.15 | 19686.84 | -126.29 | |
29日 | 30日 | 31日 | ||||||||
19682.57 | -4.27 | 19677.85 | -4.72 | 19650.57 | -27.28 | |||||
3勝2敗 | 2勝3敗 | 2勝2敗 | 2勝1敗 | 1勝2敗 | ||||||
6月 | ||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
1日 | 2日 | |||||||||
19860.03 | +209.46 | 20177.28 | +317.25 | |||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | SQ | |||||
20170.82 | -6.46 | 19979.90 | -190.92 | 19984.62 | +4.72 | 19909.26 | -75.36 | 20013.26 | +104.00 | |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | ||||||
19908.58 | -104.68 | 19898.75 | -9.83 | 19883.52 | -15.23 | 19831.82 | -51.70 | 19943.26 | +111.44 | |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | ||||||
20067.75 | +124.49 | 20230.41 | +162.66 | 20138.79 | -91.62 | 20110.51 | -28.28 | 20132.67 | +22.16 | |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | ||||||
20153.35 | +20.68 | 20225.09 | +71.74 | 20130.41 | -94.68 | 20220.30 | +89.89 | 20033.43 | -186.87 | |
2勝2敗 | 2勝2敗 | 1勝3敗 | 2勝3敗 | 4勝1敗 | ||||||
7月 | ||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | ||||||
20055.80 | +22.37 | 20032.35 | -23.45 | 20081.63 | +49.28 | 19994.06 | -87.57 | 19929.09 | -64.97 | |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | SQ | |||||
20080.98 | +151.89 | 20195.48 | +114.50 | 20098.38 | -97.10 | 20099.81 | +1.43 | 20118.86 | +19.05 | |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | ||||||
海の日 | 19999.91 | -118.95 | 20020.86 | +20.95 | 20144.59 | +123.73 | 20099.75 | -44.84 | ||
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | ||||||
19975.67 | -124.08 | 19955.20 | -20.47 | 20050.16 | +94.96 | 20079.64 | +29.48 | 19959.84 | -119.80 | |
31日 | ||||||||||
19925.18 | -34.66 | |||||||||
2勝2敗 | 1勝3敗 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | 1勝3敗 | ||||||
8月 | ||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||||||
19985.79 | +60.61 | 20080.04 | +94.25 | 20029.26 | -50.78 | 19952.33 | -76.93 | |||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
20055.89 | +103.56 | 19996.01 | -59.88 | 19738.71 | -257.30 | 19729.74 | -8.97 | 山の日 | ||
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | ||||||
19537.10 | -192.64 | 19753.31 | +216.21 | 19729.28 | -24.03 | 19702.63 | -26.65 | 19470.41 | -232.22 | |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | ||||||
19393.13 | -77.28 | 19383.84 | -9.29 | 19434.64 | +50.80 | 19353.77 | -80.87 | 19452.61 | +98.84 | |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||||
19449.90 | -2.71 | 19362.55 | -87.35 | 19506.54 | +143.99 | 19646.24 | +139.70 | |||
1勝3敗 | 2勝3敗 | 3勝2敗 | 1勝4敗 | 1勝2敗 | ||||||
広告 |
||||||||||
9月 | ||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
1日 | ||||||||||
19691.47 | +45.23 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | SQ | |||||
19508.25 | -183.22 | 19385.81 | -122.44 | 19357.97 | -27.84 | 19396.52 | +38.55 | 19274.82 | -121.70 | |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | ||||||
19545.77 | +270.95 | 19776.62 | +230.85 | 19865.82 | +89.20 | 19807.44 | -58.38 | 19909.50 | +102.06 | |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | ||||||
敬老の日 | 20299.38 | +389.88 | 20310.46 | +11.08 | 20347.48 | +37.02 | 20296.45 | -51.03 | ||
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | ||||||
20397.58 | +101.13 | 20330.19 | -67.39 | 20267.05 | -63.14 | 20363.11 | +96.06 | 20356.28 | -6.83 | |
2勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 2勝3敗 | ||||||
10月 | ||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||||||
20400.78 | +44.50 | 20614.07 | +213.29 | 20626.66 | +12.59 | 20628.56 | +1.90 | 20690.71 | +62.15 | |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | SQ | |||||
体育の日 | 20823.51 | +132.80 | 20881.27 | +57.76 | 20954.72 | +73.45 | 21155.18 | +200.46 | ||
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | ||||||
21255.56 | +100.38 | 21336.12 | +80.56 | 21363.05 | +26.93 | 21448.52 | +85.47 | 21457.64 | +9.12 | |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | ||||||
21696.65 | +239.01 | 21805.17 | +108.52 | 21707.62 | -97.55 | 21739.78 | +32.16 | 22008.45 | +268.67 | |
30日 | 31日 | |||||||||
22011.67 | +3.22 | 22011.61 | -0.06 | |||||||
4勝 | 4勝1敗 | 3勝1敗 | 4勝 | 4勝 | ||||||
11月 | ||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
1日 | 2日 | 3日 | ||||||||
22420.08 | +408.47 | 22539.12 | +119.04 | 文化の日 | ||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | SQ | |||||
22548.35 | +9.23 | 22937.60 | +389.25 | 22913.82 | -23.78 | 22868.71 | -45.11 | 22681.42 | -187.29 | |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | ||||||
22380.99 | -300.43 | 22380.01 | -0.98 | 22028.32 | -351.69 | 22351.12 | +322.80 | 22396.80 | +45.68 | |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | ||||||
22261.76 | -135.04 | 22416.48 | +154.72 | 22523.15 | +106.67 | 勤労感謝の日 | 22550.85 | +27.7 | ||
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||
22495.99 | -54.86 | 22486.24 | -9.75 | 22597.20 | +110.96 | 22724.96 | +127.76 | |||
1勝3敗 | 2勝2敗 | 3勝2敗 | 3勝1敗 | 2勝1敗 | ||||||
12月 | ||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
1日 | ||||||||||
22819.03 | +94.07 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | SQ | |||||
22707.16 | -111.87 | 22622.38 | -84.78 | 22177.04 | -445.34 | 22498.03 | +320.99 | 22811.08 | +313.05 | |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | ||||||
22938.73 | +127.65 | 22866.17 | -72.56 | 22758.07 | -108.10 | 22694.45 | -63.62 | 22553.22 | -141.23 | |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | ||||||
22901.77 | +348.55 | 22868.00 | -33.77 | 22891.72 | +23.72 | 22866.10 | -25.62 | 22902.76 | +36.66 | |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | ||||||
22939.18 | +36.42 | 22892.69 | -46.49 | 22911.21 | +18.52 | 22783.98 | -127.23 | 22764.94 | -19.04 | |
3勝1敗 | 4敗 | 2勝2敗 | 1勝3敗 | 3勝2敗 | ||||||
年 間 成 績 | ||||||||||
26勝19敗 | 20勝31敗 | 31勝20敗 | 25勝25敗 | 27勝22敗 | ||||||
TOP | ||||||||||