日経平均株価
|
|||||||||||||||||||||
| 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOP | |||||||||||||||||||||
| 1月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 6日 赤口 | 7日 先勝 | 8日 友引 | 9日 先負 | 10日 仏滅 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 39307.05 | -587.49 | 40083.30 | +776.25 | 39981.06 | -102.24 | 39605.09 | -375.97 | 39190.40 | -414.69 | ||||||||||||
| 13日 先勝 | 14日 友引 | 15日 先負 | 16日 仏滅 | 17日 大安 | |||||||||||||||||
| 成人の日 | 38474.30 | -716.10 | 38444.58 | -29.72 | 38572.60 | +128.02 | 38451.46 | -121.14 | |||||||||||||
| 20日 友引 | 21日 先負 | 22日 仏滅 一粒万倍日 |
23日 大安 | 24日 赤口 | |||||||||||||||||
| 38902.50 | +451.04 | 39027.98 | +125.48 | 39646.25 | +618.27 | 39958.87 | +312.62 | 39931.98 | -26.89 | ||||||||||||
| 27日 先負 | 28日 仏滅 | 29日 先勝 | 30日 友引 | 31日 先負 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 39565.80 | -366.18 | 39016.87 | -548.93 | 39414.78 | +397.91 | 39513.97 | +99.19 | 39572.49 | +58.52 | ||||||||||||
| 1勝2敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 1勝3敗 | |||||||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 3日 赤口 | 4日 先勝 | 5日 友引 | 6日 先負 一粒万倍日 |
7日 仏滅 | |||||||||||||||||
| 38520.09 | -1052.40 | 38798.37 | +278.28 | 38831.48 | +33.11 | 39066.53 | +235.05 | 38787.02 | -279.51 | ||||||||||||
| 10日 先勝 | 11日 友引 | 12日 先負 | 13日 仏滅 一粒万倍日 |
14日 大安 | |||||||||||||||||
| 38801.17 | +14.15 | 建国記念の日 | 38963.70 | +162.53 | 39461.47 | +497.77 | 39149.43 | -312.04 | |||||||||||||
| 17日 友引 | 18日 先負 一粒万倍日 |
19日 仏滅 | 20日 大安 | 21日 赤口 | |||||||||||||||||
| 39174.25 | +24.82 | 39270.40 | +96.15 | 39164.61 | -105.79 | 38678.04 | -486.57 | 38776.94 | +98.90 | ||||||||||||
| 24日 先負 | 25日 仏滅 一粒万倍日 |
26日 大安 | 27日 赤口 | 28日 友引 | |||||||||||||||||
| 振替休日 | 38237.79 | -539.15 | 38142.37 | -95.42 | 38256.17 | +113.80 | 37155.50 | -1100.67 | |||||||||||||
| 2勝1敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 1勝3敗 | |||||||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 3日 大安 | 4日 赤口 | 5日 先勝 一粒万倍日 |
6日 友引 | 7日 先負 | |||||||||||||||||
| 37785.47 | +629.97 | 37331.18 | -454.29 | 37418.24 | +87.06 | 37704.93 | +286.69 | 36887.17 | -817.76 | ||||||||||||
| 10日 赤口 一粒万倍日 |
11日 先勝 | 12日 友引 | 13日 先負 | 14日 仏滅 | |||||||||||||||||
| 37028.27 | +141.10 | 36793.11 | -235.16 | 36819.09 | +25.98 | 36790.03 | -29.06 | 37053.10 | +263.07 | ||||||||||||
| 17日 先勝 一粒万倍日 |
18日 友引 | 19日 先負 | 20日 仏滅 | 21日 大安 | |||||||||||||||||
| 37396.52 | +343.42 | 37845.42 | +448.90 | 37751.88 | -93.54 | 春分の日 | 37677.06 | -74.82 | |||||||||||||
| 24日 友引 | 25日 先負 | 26日 仏滅 | 27日 大安 | 28日 赤口 | |||||||||||||||||
| 37608.49 | -68.57 | 37780.54 | +172.05 | 38027.29 | +246.75 | 37799.97 | -227.32 | 37120.33 | -679.64 | ||||||||||||
| 31日 大安 | |||||||||||||||||||||
| 35617.56 | -1502.77 | ||||||||||||||||||||
| 3勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 1勝2敗 | 1勝3敗 | |||||||||||||||||
| 4月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1日 赤口 | 2日 先負 | 3日 友引 一粒万倍日 |
4日 先負 一粒万倍日 |
||||||||||||||||||
| 35624.48 | +6.92 | 35725.87 | +101.39 | 34735.93 | -989.94 | 33780.58 | -955.35 | ||||||||||||||
| 7日 赤口 | 8日 先勝 | 9日 友引 | 10日 先負 | 11日 仏滅 | |||||||||||||||||
| 31136.58 | -2644.00 | 33012.58 | +1876.00 | 31714.03 | -1298.55 | 34609.00 | +2894.97 | 33585.58 | -1023.42 | ||||||||||||
| 14日 先勝 | 15日 友引 | 16日 先負 一粒万倍日 |
17日 仏滅 | 18日 大安 | |||||||||||||||||
| 33982.36 | +396.78 | 34267.54 | +285.18 | 33920.40 | -347.14 | 34377.60 | +457.20 | 34730.28 | +352.68 | ||||||||||||
| 21日 友引 | 22日 先負 | 23日 仏滅 | 24日 大安 | 25日 赤口 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 34279.92 | -450.36 | 34220.00 | -59.32 | 34868.63 | +648.03 | 35039.15 | +170.52 | 35705.74 | +666.59 | ||||||||||||
| 28日 仏滅 一粒万倍日 |
29日 大安 | 30日 赤口 | |||||||||||||||||||
| 35839.99 | +134.25 | 昭和の日 | 36045.38 | +205.39 | |||||||||||||||||
| 2勝2敗 | 3勝1敗 | 3勝2敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | |||||||||||||||||
| 5月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1日 先勝 | 2日 友引 | ||||||||||||||||||||
| 36452.30 | +406.92 | 36830.69 | +378.39 | ||||||||||||||||||
| 5日 大安 | 6日 赤口 | 7日 先勝 | 8日 友引 | 9日 先負 | |||||||||||||||||
| こどもの日 | 振替休日 | 36779.66 | -51.03 | 36928.63 | +148.97 | 37503.33 | +574.70 | ||||||||||||||
| 12日 赤口 | 13日 先勝 | 14日 友引 | 15日 先負 | 16日 仏滅 | |||||||||||||||||
| 37644.26 | +140.93 | 38183.26 | +539.00 | 38128.13 | -55.13 | 37755.51 | -372.62 | 37753.72 | -1.79 | ||||||||||||
| 19日 先勝 | 20日 友引 | 21日 先負 | 22日 仏滅 一粒万倍日 |
23日 大安 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 37498.63 | -255.09 | 37529.49 | +30.86 | 37298.98 | -230.51 | 36985.87 | -313.11 | 37160.47 | +174.60 | ||||||||||||
| 26日 友引 | 27日 大安 | 28日 赤口 | 29日 先勝 | 30日 友引 | |||||||||||||||||
| 37531.53 | +371.06 | 37724.11 | +192.58 | 37722.40 | -1.71 | 38432.98 | +710.58 | 37965.10 | -467.88 | ||||||||||||
| 2勝1敗 | 3勝 | 4敗 | 3勝2敗 | 3勝2敗 | |||||||||||||||||
| 6月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 2日 大安 | 3日 赤口 一粒万倍日 |
4日 先勝 一粒万倍日 |
5日 友引 一粒万倍日 |
6日 先負 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 37470.67 | -494.43 | 37446.81 | -23.86 | 37747.45 | +300.64 | 37554.49 | -192.96 | 37741.61 | +187.12 | ||||||||||||
| 9日 赤口 | 10日 先勝 | 11日 友引 | 12日 先負 | 13日 仏滅 | |||||||||||||||||
| 38088.57 | +346.96 | 38211.51 | +122.94 | 38421.19 | +209.68 | 38173.09 | -248.10 | 37834.25 | -338.84 | ||||||||||||
| 16日 先勝 | 17日 友引 一粒万倍日 |
18日 先負 一粒万倍日 |
19日 仏滅 | 20日 大安 | |||||||||||||||||
| 38311.33 | +477.08 | 38536.74 | +225.41 | 38885.15 | +348.41 | 38488.34 | -396.81 | 38403.23 | -85.11 | ||||||||||||
| 23日 友引 | 24日 先負 | 25日 赤口 | 26日 先勝 | 27日 友引 | |||||||||||||||||
| 38354.09 | -49.14 | 38790.56 | +436.47 | 38942.07 | +151.51 | 39584.58 | +642.51 | 40150.79 | +566.21 | ||||||||||||
| 30日 大安 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||||||
| 40487.39 | +336.60 | ||||||||||||||||||||
| 3勝2敗 | 3勝1敗 | 4勝 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | |||||||||||||||||
| 7月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | ||||||||||||||||||
| 39986.33 | -501.06 | 39762.48 | -223.85 | 39785.90 | +23.42 | 39810.88 | +24.98 | ||||||||||||||
| 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | |||||||||||||||||
| 39587.68 | -223.20 | 39688.81 | +101.13 | 39821.28 | +132.47 | 39646.36 | -174.92 | 39569.68 | -76.68 | ||||||||||||
| 14 先勝 | 15 友引 一粒万倍日 |
16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | |||||||||||||||||
| 39459.62 | -110.06 | 39678.02 | +218.40 | 39663.40 | -14.62 | 39901.19 | +237.79 | 39819.11 | -82.08 | ||||||||||||
| 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 一粒万倍日 |
25 赤口 | |||||||||||||||||
| 海の日 | 39774.92 | -44.19 | 41171.32 | +1396.40 | 41826.34 | +655.02 | 41456.23 | -370.11 | |||||||||||||
| 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 | ||||||||||||||||||
| 40998.27 | -457.96 | 40674.55 | -323.72 | 40654.70 | -19.85 | 41069.82 | +415.12 | ||||||||||||||
| 3敗 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | 4勝1敗 | 1勝3敗 | |||||||||||||||||
| 8月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1 先勝 | |||||||||||||||||||||
| 40799.60 | -270.22 | ||||||||||||||||||||
| 4 仏滅 | 5 大安 一粒万倍日 |
6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | |||||||||||||||||
| 40290.70 | -508.90 | 40549.54 | +258.84 | 40794.86 | +245.32 | 41059.15 | +264.29 | 41820.48 | +761.33 | ||||||||||||
| 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | |||||||||||||||||
| 山の日 | 42718.17 | +897.69 | 43274.67 | +556.50 | 42649.26 | -625.41 | 43378.31 | +729.05 | |||||||||||||
| 18 赤口 一粒万倍日 |
19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | |||||||||||||||||
| 43714.31 | +336.00 | 43546.29 | -168.02 | 42888.55 | -657.74 | 42610.17 | -278.38 | 42633.29 | +23.12 | ||||||||||||
| 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | |||||||||||||||||
| 42807.82 | +174.53 | 42394.40 | -413.42 | 42520.27 | +125.87 | 42828.79 | +308.52 | 42718.47 | -110.32 | ||||||||||||
| 2勝1敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | 3勝2敗 | |||||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 一粒万倍日 |
5 友引 | |||||||||||||||||
| 42188.79 | -529.68 | 42310.49 | +121.70 | 41938.89 | -371.60 | 42580.27 | +641.38 | 43018.75 | +438.48 | ||||||||||||
| 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 43643.81 | +625.06 | 43459.29 | -184.52 | 43837.67 | +378.38 | 44372.50 | +534.83 | 44768.12 | +395.62 | ||||||||||||
| 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 敬老の日 | 44902.27 | +134.15 | 44790.38 | -111.89 | 45303.43 | +513.05 | 45045.81 | -257.62 | |||||||||||||
| 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 一粒万倍日 |
25 大安 | 26 赤口 | |||||||||||||||||
| 45493.66 | +447.85 | 秋分の日 | 45630.31 | +136.65 | 45754.93 | +124.62 | 45354.99 | -399.94 | |||||||||||||
| 29 先負 | 30 仏滅 | ||||||||||||||||||||
| 45043.75 | -311.24 | 44932.63 | -111.12 | ||||||||||||||||||
| 2勝2敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 4勝 | 2勝2敗 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1 大安 一粒万倍日 |
2 赤口 | 3 先勝 | |||||||||||||||||||
| 44550.85 | -381.78 | 44936.73 | +385.88 | 45769.50 | +832.77 | ||||||||||||||||
| 6 仏滅 一粒万倍日 |
7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | |||||||||||||||||
| 47944.76 | +2175.26 | 47950.88 | +6.12 | 47734.99 | -215.89 | 48580.44 | +845.45 | 48088.80 | -491.64 | ||||||||||||
| 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 一粒万倍日 |
17 先負 | |||||||||||||||||
| スポーツの日 | 46847.32 | -1241.48 | 47672.67 | +825.35 | 48277.74 | +605.07 | 47582.15 | -695.59 | |||||||||||||
| 20 赤口 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | |||||||||||||||||
| 49185.50 | +1603.35 | 49316.06 | +130.56 | 49307.79 | -8.27 | 48641.61 | -666.18 | 49299.65 | +658.04 | ||||||||||||
| 27 先負 | 28 仏滅 一粒万倍日 |
29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 一粒万倍日 |
|||||||||||||||||
| 50512.32 | +1212.67 | 50219.18 | -293.14 | 51307.65 | +1088.47 | 51325.61 | +17.96 | 52411.34 | +1085.73 | ||||||||||||
| 3勝 | 2勝2敗 | 2勝3敗 | 4勝1敗 | 3勝2敗 | |||||||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | |||||||||||||||||
| 文化の日 | 51497.20 | -914.14 | 50212.27 | -1284.93 | 50883.68 | +671.41 | 50276.37 | -607.31 | |||||||||||||
| 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 一粒万倍日 |
13 友引 一粒万倍日 |
14 先負 | |||||||||||||||||
| 50911.76 | +635.39 | 50842.93 | -68.83 | 51063.31 | +220.38 | 51281.83 | +218.52 | 50376.53 | -905.30 | ||||||||||||
| 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 仏滅 | 21 大安 | |||||||||||||||||
| 50323.91 | -52.62 | 48702.98 | -1620.93 | 48537.70 | -165.28 | 49823.94 | +1286.24 | 48625.88 | -1198.06 | ||||||||||||
| 24 友引 一粒万倍日 |
25 先負 一粒万倍日 |
26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | |||||||||||||||||
| 振替休日 | 48659.52 | +33.64 | 49559.07 | +899.55 | 50167.10 | +608.03 | 50253.91 | +86.81 | |||||||||||||
| 1勝1敗 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | 4勝 | 1勝3敗 | |||||||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||
| 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | |||||||||||||||||
| 49303.28 | -950.63 | 49303.45 | +0.17 | 49864.68 | +561.23 | 51028.42 | +1163.74 | 50491.87 | -536.55 | ||||||||||||
| 8 仏滅 一粒万倍日 |
9 大安 一粒万倍日 |
10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | |||||||||||||||||
| 50581.94 | +90.07 | 50655.10 | +73.16 | 50602.80 | -52.30 | 50148.82 | -453.98 | 50836.55 | +687.73 | ||||||||||||
| 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | |||||||||||||||||
| 50168.11 | -668.44 | 49383.29 | -784.82 | 49512.28 | +128.99 | 49001.50 | -510.78 | 49507.21 | +505.71 | ||||||||||||
| 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | |||||||||||||||||
| 50402.39 | +895.18 | 50412.87 | +10.48 | 50344.10 | -68.77 | 50407.79 | +63.69 | 50750.39 | +342.60 | ||||||||||||
| 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 | |||||||||||||||||||
| 50526.92 | -223.47 | 50339.48 | -187.44 | 休場 | |||||||||||||||||
| 2勝3敗 | 3勝2敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | |||||||||||||||||
| 年 間 成 績 | |||||||||||||||||||||
| 23勝21敗 | 26勝21敗 | 27勝24敗 | 34勝15敗 | 23勝28敗 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||