日経平均株価時系列データ
|
||||||||||||
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TOP | ||||||||||||
上期時系列データ (1日~10日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |
1 | 水 | 18065.41 | -851.60 | -851.60 | 19281.47 | ↘ | -6.31 | 41.66 | 58.25 | 66.37 | ↗ | |
2 | 木 | 17818.72 | -246.69 | -1098.29 | 19097.18 | ↘ | -6.69 | 41.67 | 58.61 | 64.45 | ↗ | |
3 | 金 | 17820.19 | +1.47 | -1096.82 | 18932.05 | ↘ | -5.87 | 41.67 | 60.27 | 66.49 | ↗ | |
4 | 土 | ・休場 | ||||||||||
5 | 日 | ・休場 | ||||||||||
6 | 月 | 18576.30 | +756.11 | -340.71 | 18829.39 | ↘ | -1.34 | 50.00 | 62.80 | 77.42 | ↗ | |
7 | 火 | 18950.18 | +373.88 | +33.17 | 18733.63 | ↘ | +1.16 | 58.33 | 57.44 | 77.34 | ↗ | |
8 | 水 | 19353.24 | +403.06 | +436.23 | 18664.45 | ↘ | +3.69 | 58.33 | 47.95 | 86.34 | ↗ | 満 |
9 | 木 | 19345.77 | -7.47 | +428.76 | 18594.28 | ↘ | +4.04 | 50.00 | 58.88 | 88.17 | ↗ | |
10 | 金 | 19498.50 | +152.73 | +581.49 | 18521.06 | ↘ | +5.28 | 50.00 | 51.67 | 90.64 | ↗ | |
中期時系列データ (11日~20日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |
11 | 土 | ・休場 | ||||||||||
12 | 日 | ・休場 | ||||||||||
13 | 月 | 19043.40 | -455.10 | -455.10 | 18452.80 | ↘ | +3.20 | 50.00 | 49.39 | 93.09 | ↗ | |
14 | 火 | 19638.81 | +595.41 | +140.31 | 18450.40 | ↘ | +6.44 | 50.00 | 59.39 | 105.37 | ↗ | |
15 | 水 | 19550.09 | -88.72 | +51.59 | 18437.72 | ↘ | +6.03 | 50.00 | 74.10 | 97.07 | ↗ | |
16 | 木 | 19290.20 | -259.89 | -208.30 | 18432.69 | ↘ | +4.65 | 50.00 | 73.78 | 106.13 | ↗ | |
17 | 金 | 19897.26 | +607.06 | +398.76 | 18486.19 | ↗ | +7.63 | 58.33 | 78.07 | 114.89 | ↗ | |
18 | 土 | ・休場 | ||||||||||
19 | 日 | ・休場 | ||||||||||
20 | 月 | 19669.12 | -228.14 | +170.62 | 18575.72 | ↗ | +5.89 | 58.33 | 67.23 | 124.25 | ↗ | |
下期時系列データ (21日~末日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |
21 | 火 | 19280.78 | -388.34 | -388.34 | 18666.87 | ↗ | +3.29 | 50.00 | 55.19 | 119.97 | ↗ | |
22 | 水 | 19137.95 | -142.83 | -531.17 | 18751.92 | ↗ | +2.06 | 41.67 | 46.32 | 108.20 | ↗ | |
23 | 木 | 19429.44 | +291.49 | -239.68 | 18860.04 | ↗ | +3.02 | 41.67 | 51.30 | 116.98 | ↗ | 新 |
24 | 金 | 19262.00 | -167.44 | -407.12 | 18968.41 | ↗ | +1.55 | 33.33 | 46.33 | 115.01 | ↗ | |
25 | 土 | ・休場 | ||||||||||
26 | 日 | ・休場 | ||||||||||
27 | 月 | 19783.22 | +521.22 | +114.10 | 19084.22 | ↗ | +3.66 | 41.67 | 61.24 | 116.31 | ↗ | |
28 | 火 | 19771.19 | -12.03 | +102.07 | 19151.38 | ↗ | +3.24 | 33.33 | 52.44 | 112.93 | ↗ | |
29 | 水 | ・休場:昭和の日 | ||||||||||
30 | 木 | 20193.69 | +422.50 | +524.57 | 19177.26 | ↗ | +5.30 | 41.67 | 60.58 | 108.33 | ↗ | |
TOP |