日経平均株価時系列データ
|
||||||||||||
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TOP | ||||||||||||
上期時系列データ (1日~10日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |
1 | 火 | 26787.54 | +353.92 | +353.92 | 25032.31 | ↗ | +7.01 | 58.33 | 69.33 | 108.94 | ↗ | |
2 | 水 | 26800.98 | +13.44 | +367.36 | 25164.58 | ↗ | +6.50 | 66.67 | 68.01 | 111.68 | ↗ | |
3 | 木 | 26809.37 | +8.39 | +375.75 | 25297.52 | ↗ | +5.98 | 66.67 | 78.38 | 112.29 | ↗ | |
4 | 金 | 26751.24 | -58.13 | +317.62 | 25430.83 | ↗ | +5.19 | 58.33 | 79.88 | 115.34 | ↗ | |
5 | 土 | 休場 | ||||||||||
6 | 日 | 休場 | ||||||||||
7 | 月 | 26547.44 | -203.80 | +113.82 | 25559.45 | ↗ | +3.87 | 58.33 | 75.94 | 112.15 | ↘ | |
8 | 火 | 26467.08 | -80.36 | +33.46 | 25699.05 | ↗ | +2.99 | 58.33 | 60.70 | 120.46 | ↘ | |
9 | 水 | 26817.94 | +350.86 | +384.32 | 25839.94 | ↗ | +3.78 | 66.67 | 66.01 | 119.13 | ↘ | |
10 | 木 | 26756.24 | -61.70 | +322.62 | 25962.38 | ↗ | +3.06 | 58.33 | 57.55 | 112.26 | ↘ | |
中期時系列データ (11日~20日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |
11 | 金 | 26652.52 | -103.72 | -103.72 | 26064.27 | ↗ | +2.26 | 50.00 | 50.27 | 111.12 | ↘ | |
12 | 土 | 休場 | ||||||||||
13 | 日 | 休場 | ||||||||||
14 | 月 | 26732.44 | +79.92 | -23.80 | 26160.56 | ↗ | +2.19 | 50.00 | 61.37 | 110.80 | ↘ | |
15 | 火 | 26687.84 | -44.60 | -68.40 | 26234.48 | ↗ | +1.73 | 41.67 | 45.04 | 106.70 | ↘ | 新 |
16 | 水 | 26757.40 | +69.56 | +1.16 | 26308.55 | ↗ | +1.71 | 50.00 | 47.95 | 104.16 | ↘ | |
17 | 木 | 26806.67 | +49.27 | +50.43 | 26366.84 | ↗ | +1.67 | 50.00 | 49.88 | 98.27 | ↘ | |
18 | 金 | 26763.39 | -43.28 | +7.15 | 26416.54 | ↗ | +1.31 | 41.67 | 50.56 | 100.39 | ↘ | |
19 | 土 | 休場 | ||||||||||
20 | 日 | 休場 | ||||||||||
下期時系列データ (21日~末日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |
21 | 月 | 26714.42 | -48.97 | -48.97 | 26469.68 | ↗ | +0.92 | 33.33 | 58.96 | 104.51 | ↘ | |
22 | 火 | 26436.39 | -278.03 | -327.00 | 26490.86 | ↗ | -0.21 | 33.33 | 48.64 | 92.64 | ↘ | |
23 | 水 | 26524.79 | +88.40 | -238.60 | 26511.27 | ↗ | +0.05 | 41.67 | 33.10 | 95.56 | ↘ | |
24 | 木 | 26668.35 | +143.56 | -95.04 | 26548.87 | ↗ | +0.45 | 50.00 | 45.37 | 101.78 | ↘ | |
25 | 金 | 26656.61 | -11.74 | -106.78 | 26589.76 | ↗ | +0.21 | 41.67 | 50.24 | 105.58 | ↘ | |
26 | 土 | 休場 | ||||||||||
27 | 日 | 休場 | ||||||||||
28 | 月 | 26854.03 | +197.42 | +90.64 | 26642.83 | ↗ | +0.79 | 50.00 | 56.24 | 101.00 | ↘ | |
29 | 火 | 27568.15 | +714.12 | +804.76 | 26698.93 | ↗ | +3.26 | 58.33 | 76.77 | 102.27 | ↘ | |
30 | 水 | 27444.17 | -123.98 | +680.78 | 26744.83 | ↗ | +2.61 | 50.00 | 70.21 | 100.90 | ↗ | 満 |
31 | 木 | 休場 | ||||||||||
TOP |