日経平均株価時系列データ
|
||||||||||||
| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TOP | ||||||||||||
| 上期時系列データ (1日~10日) | ||||||||||||
| 日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |
| 1 | 土 | ・休場 | ||||||||||
| 2 | 日 | ・休場 | ||||||||||
| 3 | 月 | 22971.94 | -233.24 | -233.24 | 23648.81 | ↘ | -2.86 | 50.00 | 25.74 | 79.07 | ↘ | |
| 4 | 火 | 23084.59 | +112.65 | -120.59 | 23618.97 | ↘ | -2.26 | 50.00 | 32.15 | 83.37 | ↘ | |
| 5 | 水 | 23319.56 | +234.97 | +114.38 | 23600.43 | ↘ | -1.19 | 50.00 | 34.20 | 90.82 | ↘ | |
| 6 | 木 | 23873.59 | +554.03 | +668.41 | 23598.38 | ↘ | +1.17 | 58.33 | 51.52 | 91.96 | ↘ | |
| 7 | 金 | 23827.98 | -45.61 | +622.80 | 23597.99 | ↘ | +0.97 | 50.00 | 50.02 | 86.42 | ↗ | |
| 8 | 土 | ・休場 | ||||||||||
| 9 | 日 | ・休場 | 満 | |||||||||
| 10 | 月 | 23685.98 | -142.00 | +480.80 | 23599.17 | ↗ | +0.37 | 50.00 | 57.63 | 86.73 | ↗ | |
| 中期時系列データ (11日~20日) | ||||||||||||
| 日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |
| 11 | 火 | ・休場:建国記念の日 | ||||||||||
| 12 | 水 | 23861.21 | +175.23 | +175.23 | 23625.42 | ↗ | +1.00 | 50.00 | 64.09 | 90.42 | ↗ | |
| 13 | 木 | 23827.73 | -33.48 | +141.75 | 23635.50 | ↗ | +0.81 | 50.00 | 60.38 | 83.26 | ↗ | |
| 14 | 金 | 23687.59 | -140.14 | +1.61 | 23654.81 | ↗ | +0.14 | 50.00 | 68.69 | 86.91 | ↗ | |
| 15 | 土 | ・休場 | ||||||||||
| 16 | 日 | ・休場 | ||||||||||
| 17 | 月 | 23523.24 | -164.35 | -162.74 | 23646.15 | ↘ | -0.52 | 41.67 | 58.66 | 76.34 | ↗ | |
| 18 | 火 | 23193.80 | -329.44 | -492.18 | 23619.88 | ↘ | -1.80 | 41.67 | 55.74 | 71.93 | ↗ | |
| 19 | 水 | 23400.70 | +206.90 | -222.28 | 23594.90 | ↘ | -0.82 | 41.67 | 57.80 | 74.22 | ↘ | |
| 20 | 木 | 23479.15 | +78.45 | -143.83 | 23577.40 | ↘ | -0.42 | 50.00 | 54.27 | 74.00 | ↘ | |
| 下期時系列データ (21日~末日) | ||||||||||||
| 日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |
| 21 | 金 | 23386.74 | -92.41 | -92.41 | 23555.55 | ↘ | -0.72 | 41.67 | 32.71 | 75.77 | ↘ | |
| 22 | 土 | ・休場 | ||||||||||
| 23 | 日 | ・休場:天皇誕生日 | ||||||||||
| 24 | 月 | ・休場:振替休日 | 新 | |||||||||
| 25 | 火 | 22605.41 | -781.33 | -873.74 | 23498.11 | ↘ | -3.80 | 33.33 | 21.48 | 68.80 | ↘ | |
| 26 | 水 | 22426.19 | -179.22 | -1052.96 | 23431.82 | ↘ | -4.29 | 25.00 | 21.12 | 64.17 | ↘ | |
| 27 | 木 | 21948.23 | -477.96 | -1530.92 | 23355.17 | ↘ | -6.02 | 25.00 | 11.49 | 59.34 | ↘ | |
| 28 | 金 | 21142.96 | -805.27 | -2336.19 | 23239.63 | ↘ | -9.02 | 25.00 | 8.77 | 53.30 | ↘ | |
| TOP | ||||||||||||