日経平均株価時系列データ
|
||||||||||||
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TOP | ||||||||||||
上期時系列データ (1日~10日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |
1 | 金 | 21602.69 | +217.53 | +217.53 | 21054.76 | ↗ | +2.60 | 58.33 | 77.43 | 110.13 | ↗ | |
2 | 土 | ・休場 | ||||||||||
3 | 日 | ・休場 | ||||||||||
4 | 月 | 21822.04 | +219.35 | +436.88 | 21096.70 | ↗ | +3.44 | 66.67 | 74.16 | 111.26 | ↗ | |
5 | 火 | 21726.28 | -95.76 | +341.12 | 21139.79 | ↗ | +2.77 | 66.67 | 67.76 | 112.22 | ↗ | |
6 | 水 | 21596.81 | -129.47 | +211.65 | 21177.08 | ↗ | +1.98 | 58.33 | 56.93 | 108.75 | ↗ | |
7 | 木 | 21456.01 | -140.80 | +70.85 | 21213.06 | ↗ | +1.15 | 50.00 | 49.68 | 110.60 | ↘ | 新 |
8 | 金 | 21025.56 | -430.45 | -359.60 | 21223.14 | ↗ | -0.93 | 41.67 | 38.19 | 98.51 | ↘ | |
9 | 土 | ・休場 | ||||||||||
10 | 日 | ・休場 | ||||||||||
中期時系列データ (11日~20日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |
11 | 月 | 21125.09 | +99.53 | +99.53 | 21236.61 | ↗ | -0.53 | 41.67 | 38.07 | 102.74 | ↘ | |
12 | 火 | 21503.69 | +378.60 | +478.13 | 21261.41 | ↗ | +1.14 | 50.00 | 51.36 | 102.84 | ↘ | |
13 | 水 | 21290.24 | -213.45 | +264.68 | 21279.24 | ↗ | +0.05 | 41.67 | 43.65 | 95.75 | ↘ | |
14 | 木 | 21287.02 | -3.22 | +261.46 | 21295.76 | ↗ | -0.04 | 41.67 | 47.46 | 94.62 | ↘ | |
15 | 金 | 21450.85 | +163.83 | +425.29 | 21323.74 | ↗ | +0.60 | 41.67 | 45.95 | 101.84 | ↘ | |
16 | 土 | ・休場 | ||||||||||
17 | 日 | ・休場 | ||||||||||
18 | 月 | 21584.50 | +133.65 | +558.94 | 21373.79 | ↗ | +0.99 | 50.00 | 43.36 | 113.70 | ↘ | |
19 | 火 | 21566.85 | -17.65 | +541.29 | 21401.90 | ↗ | +0.77 | 41.67 | 45.34 | 103.71 | ↘ | |
20 | 水 | 21608.92 | +42.07 | +583.36 | 21420.48 | ↗ | +0.88 | 41.67 | 50.37 | 103.96 | ↘ | |
下期時系列データ (21日~末日) | ||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |
21 | 木 | ・休場:春分の日 | 満 | |||||||||
22 | 金 | 21627.34 | +18.42 | +18.42 | 21439.98 | ↗ | 0.87 | 50.00 | 55.71 | 106.79 | ↗ | |
23 | 土 | ・休場 | ||||||||||
24 | 日 | ・休場 | ||||||||||
25 | 月 | 20977.11 | -650.23 | -631.81 | 21443.04 | ↗ | -2.17 | 50.00 | 48.59 | 101.40 | ↘ | |
26 | 火 | 21428.39 | +451.28 | -180.53 | 21448.90 | ↗ | -0.10 | 58.33 | 57.32 | 102.02 | ↘ | |
27 | 水 | 21378.73 | -49.66 | -230.19 | 21451.95 | ↗ | -0.34 | 58.33 | 46.42 | 99.89 | ↘ | |
28 | 木 | 21033.76 | -344.97 | -575.16 | 21436.04 | ↘ | -1.88 | 50.00 | 43.16 | 92.42 | ↘ | |
29 | 金 | 21205.81 | +172.05 | -403.11 | 21425.70 | ↘ | -1.03 | 50.00 | 48.01 | 93.56 | ↘ | |
30 | 土 | ・休場 | ||||||||||
31 | 日 | ・休場 | ||||||||||
TOP |