日経平均株価時系列データ
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TOP | |||||||||||||
上期時系列データ (1日~10日) | |||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | ||
1 | 金 | 20788.39 | +14.90 | +14.90 | 20331.18 | ↗ | +2.25 | 50.00 | 56.97 | 105.20 | ↗ | ||
2 | 土 | ・休場 | |||||||||||
3 | 日 | ・休場 | |||||||||||
4 | 月 | 20883.77 | +95.38 | +110.28 | 20359.88 | ↗ | +2.57 | 58.33 | 58.95 | 119.81 | ↗ | ||
5 | 火 | 20844.45 | -39.32 | +70.96 | 20427.43 | ↗ | +2.04 | 50.00 | 62.85 | 133.07 | ↗ | 新 | |
6 | 水 | 20874.06 | +29.61 | +100.57 | 20489.31 | ↗ | +1.88 | 50.00 | 66.25 | 124.24 | ↗ | ||
7 | 木 | 20751.28 | -122.78 | -22.21 | 20516.26 | ↗ | +1.15 | 50.00 | 59.14 | 109.71 | ↗ | ||
8 | 金 | 20333.17 | -418.11 | -440.32 | 20528.99 | ↗ | -0.95 | 50.00 | 31.42 | 104.55 | ↗ | ||
9 | 土 | ・休場 | |||||||||||
10 | 日 | ・休場 | |||||||||||
|
|||||||||||||
中期時系列データ (11日~20日) | |||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | ||
11 | 月 | ・休場:建国記念の日 | |||||||||||
12 | 火 | 20864.21 | +531.04 | +531.04 | 20581.08 | ↗ | +1.38 | 58.33 | 56.76 | 114.63 | ↗ | ||
13 | 水 | 21144.48 | +280.27 | +811.31 | 20625.30 | ↗ | +2.52 | 58.33 | 62.92 | 109.46 | ↗ | ||
14 | 木 | 21139.71 | -4.77 | +806.54 | 20662.73 | ↗ | +2.31 | 58.33 | 66.63 | 107.38 | ↗ | ||
15 | 金 | 20900.63 | -239.08 | +567.46 | 20681.67 | ↗ | +1.06 | 50.00 | 53.58 | 103.59 | ↗ | ||
16 | 土 | ・休場 | |||||||||||
17 | 日 | ・休場 | |||||||||||
18 | 月 | 21281.85 | +381.22 | +948.68 | 20726.40 | ↗ | +2.68 | 58.33 | 61.52 | 114.25 | ↗ | ||
19 | 火 | 21302.65 | +20.80 | +969.48 | 20764.11 | ↗ | +2.59 | 58.33 | 60.13 | 114.44 | ↗ | ||
20 | 水 | 21431.49 | +128.84 | +1098.32 | 20799.16 | ↗ | +3.04 | 58.33 | 63.61 | 112.00 | ↗ | 満 | |
|
|||||||||||||
下期時系列データ (21日~末日) | |||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | ||
21 | 木 | 21464.23 | +32.74 | +32.74 | 20840.02 | ↗ | +3.00 | 58.33 | 63.66 | 115.65 | ↗ | ||
22 | 金 | 21425.51 | -38.72 | -6.25 | 20880.95 | ↗ | +2.37 | 58.33 | 64.66 | 110.18 | ↗ | ||
23 | 土 | ・休場 | |||||||||||
24 | 日 | ・休場 | |||||||||||
25 | 月 | 21528.23 | +102.72 | +96.47 | 20915.44 | ↗ | +2.93 | 58.33 | 83.95 | 110.64 | ↗ | ||
26 | 火 | 21449.39 | -78.84 | +17.63 | 20944.64 | ↗ | +2.41 | 58.33 | 72.37 | 105.24 | ↗ | ||
27 | 水 | 21556.51 | +107.12 | +124.75 | 20981.98 | ↗ | +2.74 | 66.67 | 68.15 | 110.09 | ↗ | ||
28 | 木 | 21385.16 | -171.35 | -46.6 | 21013.64 | ↗ | +1.77 | 58.33 | 59.43 | 112.18 | ↗ | ||
TOP |