TOP

日経平均株価時系列データ

2019年1月、日足の終値と各指標


日経平均株価の25日移動平均線とその向きや乖離率・サイコロジカルライン・RSI・騰落レシオ・MACDを時系列で表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期時系列データ (1日~10日)
終値
(円)
前日比
(円)
前期比
(円)
移動平均
25日(円)
乖離率
25日(%)
サイコロ
12日(%)
RSI
10日(%)
騰落レシオ
25日(%)
MA
CD
1 ・休場:元日
2 ・休場
3 ・休場
4 19561.96 -452.81 -452.81 21189.32 -7.68 33.33 26.88 72.72
5 ・休場
6 ・休場
7 20038.97 +477.01 +24.20 21118.40 -5.11 33.33 32.79 77.54
8 20204.04 +165.07 +189.27 21048.46 -4.01 41.67 38.72 76.22
9 20427.06 +223.02 +412.29 20978.47 -2.63 41.67 43.22 74.86
10 20163.80 -263.26 +149.03 20894.51 -3.50 41.67 46.99 70.97

中期時系列データ (11日~20日)
終値
(円)
前日比
(円)
前期比
(円)
移動平均
25日(円)
乖離率
25日(%)
サイコロ
12日(%)
RSI
10日(%)
騰落レシオ
25日(%)
MA
CD
11 20359.70 +195.90 +195.90 20814.86 -2.19 50.00 52.56 69.45
12 ・休場
13 ・休場
14 ・休場:成人の日
15 20555.29 +195.59 +391.49 20734.08 -0.86 58.33 73.66 68.89
16 20442.75 -112.54 +278.95 20670.35 -1.10 58.33 69.25 71.79
17 20402.27 -40.48 +238.47 20609.67 -1.01 58.33 57.42 76.34
18 20666.07 +263.80 +502.27 20576.24 +0.44 58.33 63.63 84.44
19 ・休場
20 ・休場

下期時系列データ (21日~末日)
終値
(円)
前日比
(円)
前期比
(円)
移動平均
25日(円)
乖離率
25日(%)
サイコロ
12日(%)
RSI
10日(%)
騰落レシオ
25日(%)
MA
CD
21 20719.33 +53.26 +53.26 20537.87 +0.88 58.33 79.08 87.14
22 20622.91 -96.42 -43.16 20514.01 +0.53 58.33 68.14 90.24
23 20593.72 -29.19 -72.35 20491.83 +0.50 58.33 63.22 91.31
24 20574.63 -19.09 -91.44 20450.71 +0.61 50.00 55.81 88.32
25 20773.56 +198.93 +107.49 20409.00 +1.83 50.00 75.50 86.75
26 ・休場
27 ・休場
28 20649.00 -124.56 -17.07 20379.97 +1.32 41.67 62.76 88.91
29 20664.64 +15.64 -1.43 20346.28 +1.56 50.00 55.73 92.49
30 20556.54 -108.10 -109.53 20323.92 +1.14 41.67 55.99 94.19
31 20773.49 +216.95 +107.42 20315.35 +2.26 41.67 66.48 99.27
TOP