日経平均株価時系列データ
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TOP | ||||||||||||||
上期時系列データ (1日~10日) | ||||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |||
1 | 日 | ・休場 | ||||||||||||
2 | 月 | 21811.93 | -492.58 | -492.58 | 22488.44 | ↘ | -3.01 | 41.67 | 25.52 | 81.02 | ↘ | |||
3 | 火 | 21785.54 | -26.39 | -518.97 | 22465.53 | ↘ | -3.03 | 33.33 | 32.37 | 80.83 | ↘ | |||
4 | 水 | 21717.04 | -68.50 | -587.47 | 22453.47 | ↘ | -3.28 | 33.33 | 14.76 | 85.34 | ↘ | |||
5 | 木 | 21546.99 | -170.05 | -757.52 | 22427.28 | ↘ | -3.93 | 33.33 | 3.11 | 78.46 | ↘ | |||
6 | 金 | 21788.14 | +241.15 | -516.37 | 22411.95 | ↘ | -2.78 | 33.33 | 21.69 | 81.95 | ↘ | |||
7 | 土 | ・休場 | ||||||||||||
8 | 日 | ・休場 | ||||||||||||
9 | 月 | 22052.18 | +264.04 | -252.33 | 22395.00 | ↘ | -1.53 | 33.33 | 39.58 | 81.39 | ↘ | |||
10 | 火 | 22196.89 | +144.71 | -107.62 | 22381.29 | ↘ | -0.82 | 41.67 | 45.21 | 81.79 | ↘ | |||
|
||||||||||||||
中期時系列データ (11日~20日) | ||||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |||
11 | 水 | 21932.21 | -264.68 | -264.68 | 22353.55 | ↘ | -1.88 | 41.67 | 40.06 | 78.55 | ↘ | |||
12 | 木 | 22187.96 | +255.75 | -8.93 | 22328.14 | ↘ | -0.63 | 41.67 | 47.90 | 76.27 | ↗ | |||
13 | 金 | 22597.35 | +409.39 | +400.46 | 22324.25 | ↘ | +1.22 | 50.00 | 56.26 | 80.74 | ↗ | 新 | ||
14 | 土 | ・休場 | ||||||||||||
15 | 日 | ・休場 | ||||||||||||
16 | 月 | ・休場:海の日 | ||||||||||||
17 | 火 | 22697.36 | +100.01 | +500.47 | 22319.98 | ↘ | +1.69 | 58.33 | 72.77 | 83.09 | ↗ | |||
18 | 水 | 22794.19 | +96.83 | +597.30 | 22316.62 | ↘ | +2.14 | 58.33 | 75.03 | 85.10 | ↗ | |||
19 | 木 | 22764.68 | -29.51 | +567.79 | 22308.55 | ↘ | +2.04 | 58.33 | 76.51 | 82.68 | ↗ | |||
20 | 金 | 22697.88 | -66.80 | +500.99 | 22306.92 | ↘ | +1.75 | 58.33 | 80.73 | 83.10 | ↗ | |||
|
||||||||||||||
下期時系列データ (21日~末日) | ||||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |||
21 | 土 | ・休場 | ||||||||||||
22 | 日 | ・休場 | ||||||||||||
23 | 月 | 22396.99 | -300.89 | -300.89 | 22288.73 | ↘ | +0.49 | 58.33 | 65.75 | 83.95 | ↗ | |||
24 | 火 | 22510.48 | +113.49 | -187.40 | 22281.94 | ↘ | +1.03 | 66.67 | 62.86 | 90.49 | ↗ | |||
25 | 水 | 22614.25 | +103.77 | -83.63 | 22295.37 | ↗ | +1.43 | 66.67 | 61.99 | 98.51 | ↗ | |||
26 | 木 | 22586.87 | -27.38 | -111.01 | 22296.62 | ↗ | +1.30 | 58.33 | 71.77 | 101.93 | ↗ | |||
27 | 金 | 22712.75 | +125.88 | +14.87 | 22297.41 | ↗ | +1.86 | 58.33 | 69.10 | 107.57 | ↗ | |||
28 | 土 | ・休場 | 満 | |||||||||||
29 | 日 | ・休場 | ||||||||||||
30 | 月 | 22544.84 | -167.91 | -153.04 | 22298.53 | ↗ | +1.10 | 58.33 | 47.68 | 106.47 | ↗ | |||
31 | 火 | 22553.72 | +8.88 | -144.16 | 22307.16 | ↗ | +1.11 | 58.33 | 43.10 | 109.10 | ↗ | |||
TOP |