日経平均株価時系列データ
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TOP | ||||||||||||||
上期時系列データ (1日~10日) | ||||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |||
1 | 木 | 21687.65 | -232.81 | -232.81 | 22752.06 | ↘ | -4.68 | 41.67 | 32.90 | 70.98 | ↘ | |||
2 | 金 | 22243.66 | +556.01 | +323.20 | 22689.94 | ↘ | -1.97 | 41.67 | 45.59 | 77.86 | ↘ | |||
3 | 土 | ・休場:文化の日 | ||||||||||||
4 | 日 | ・休場 | ||||||||||||
5 | 月 | 21898.99 | -344.67 | -21.47 | 22601.10 | ↘ | -3.11 | 41.67 | 39.86 | 73.38 | ↗ | |||
6 | 火 | 22147.75 | +248.76 | +227.29 | 22517.18 | ↘ | -1.64 | 50.00 | 52.16 | 75.76 | ↗ | |||
7 | 水 | 22085.80 | -61.95 | +165.34 | 22429.79 | ↘ | -1.53 | 41.67 | 49.91 | 74.99 | ↗ | |||
8 | 木 | 22486.92 | +401.12 | +566.46 | 22364.82 | ↘ | +0.55 | 50.00 | 72.27 | 83.75 | ↗ | |||
9 | 金 | 22250.25 | -236.67 | +329.79 | 22295.81 | ↘ | -0.20 | 41.67 | 68.45 | 82.57 | ↗ | 新 | ||
10 | 土 | ・休場 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
中期時系列データ (11日~20日) | ||||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |||
11 | 日 | ・休場 | ||||||||||||
12 | 月 | 22269.88 | +19.63 | +19.63 | 22235.26 | ↘ | +0.16 | 50.00 | 69.50 | 84.92 | ↗ | |||
13 | 火 | 21810.52 | -459.36 | -439.73 | 22168.90 | ↘ | -1.62 | 50.00 | 55.84 | 84.79 | ↗ | |||
14 | 水 | 21846.48 | +35.96 | -403.77 | 22102.52 | ↘ | -1.16 | 58.33 | 48.58 | 82.23 | ↗ | |||
15 | 木 | 21803.62 | -42.86 | -446.63 | 22071.03 | ↘ | -1.21 | 50.00 | 52.41 | 89.61 | ↗ | |||
16 | 金 | 21680.34 | -123.28 | -569.91 | 22030.46 | ↘ | -1.59 | 41.67 | 35.73 | 86.03 | ↗ | |||
17 | 土 | ・休場 | ||||||||||||
18 | 日 | ・休場 | ||||||||||||
19 | 月 | 21821.16 | +140.82 | -429.09 | 22012.45 | ↘ | -0.87 | 50.00 | 47.80 | 93.63 | ↗ | |||
20 | 火 | 21583.12 | -238.04 | -667.13 | 21973.81 | ↘ | -1.78 | 41.67 | 33.96 | 90.88 | ↘ | |||
|
||||||||||||||
下期時系列データ (21日~末日) | ||||||||||||||
日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |||
21 | 水 | 21507.54 | -75.58 | -75.58 | 21920.46 | ↘ | -1.88 | 41.67 | 33.70 | 81.82 | ↘ | |||
22 | 木 | 21646.55 | +139.01 | +63.43 | 21880.00 | ↘ | -1.07 | 41.67 | 22.20 | 86.72 | ↘ | |||
23 | 金 | ・休場:勤労感謝の日 | ||||||||||||
24 | 土 | ・休場 | ||||||||||||
25 | 日 | ・休場 | 満 | |||||||||||
26 | 月 | 21812.00 | +165.45 | +228.88 | 21851.20 | ↘ | -0.18 | 50.00 | 34.78 | 90.19 | ↘ | |||
27 | 火 | 21952.40 | +140.40 | +369.28 | 21824.70 | ↘ | +0.59 | 50.00 | 39.83 | 92.19 | ↗ | |||
28 | 水 | 22177.02 | +224.62 | +593.90 | 21831.35 | ↗ | +1.58 | 58.33 | 63.82 | 102.63 | ↗ | |||
29 | 木 | 22262.60 | +85.58 | +679.48 | 21838.21 | ↗ | +1.94 | 58.33 | 65.12 | 102.69 | ↗ | |||
30 | 金 | 22351.06 | +88.46 | +767.94 | 21881.50 | ↗ | +2.15 | 66.67 | 69.26 | 113.78 | ↗ | |||
TOP |