日経平均株価時系列データ
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TOP | ||||||||||||||
| 上期時系列データ (1日~10日) | ||||||||||||||
| 日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |||
| 1 | 木 | 21724.47 | -343.77 | -343.77 | 22275.50 | ↘ | -2.47 | 58.33 | 55.17 | 83.97 | ↗ | |||
| 2 | 金 | 21181.64 | -542.83 | -886.60 | 22175.98 | ↘ | -4.48 | 58.33 | 40.36 | 82.32 | ↗ | 満 | ||
| 3 | 土 | 休場 | ||||||||||||
| 4 | 日 | 休場 | ||||||||||||
| 5 | 月 | 21042.09 | -139.55 | -1026.15 | 22072.39 | ↘ | -4.67 | 50.00 | 27.91 | 78.28 | ↘ | |||
| 6 | 火 | 21417.76 | +375.67 | -650.48 | 21983.93 | ↘ | -2.58 | 50.00 | 40.45 | 82.35 | ↘ | |||
| 7 | 水 | 21252.72 | -165.04 | -815.52 | 21902.36 | ↘ | -2.97 | 41.67 | 37.07 | 84.87 | ↘ | |||
| 8 | 木 | 21368.07 | +115.35 | -700.17 | 21833.15 | ↘ | -2.13 | 50.00 | 43.07 | 88.78 | ↘ | |||
| 9 | 金 | 21469.20 | +101.13 | -599.04 | 21752.47 | ↘ | -1.30 | 50.00 | 41.86 | 84.12 | ↘ | |||
| 10 | 土 | 休場 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 中期時系列データ (11日~20日) | ||||||||||||||
| 日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |||
| 11 | 日 | 休場 | ||||||||||||
| 12 | 月 | 21824.03 | +354.83 | +354.83 | 21694.45 | ↘ | +0.60 | 58.33 | 43.89 | 90.35 | ↗ | |||
| 13 | 火 | 21968.10 | +144.07 | +498.90 | 21665.89 | ↘ | +1.39 | 58.33 | 41.90 | 101.73 | ↗ | |||
| 14 | 水 | 21777.29 | -190.81 | +308.09 | 21672.57 | ↗ | +0.48 | 50.00 | 44.12 | 107.75 | ↗ | |||
| 15 | 木 | 21803.95 | +26.66 | +334.75 | 21678.92 | ↗ | +0.58 | 50.00 | 51.84 | 104.36 | ↗ | |||
| 16 | 金 | 21676.51 | -127.44 | +207.31 | 21670.34 | ↘ | +0.03 | 50.00 | 64.22 | 98.10 | ↗ | |||
| 17 | 土 | 休場 | 新 | |||||||||||
| 18 | 日 | 休場 | ||||||||||||
| 19 | 月 | 21480.90 | -195.61 | +11.70 | 21674.28 | ↗ | -0.89 | 50.00 | 62.21 | 98.71 | ↗ | |||
| 20 | 火 | 21380.97 | -99.93 | -88.23 | 21679.73 | ↗ | -1.38 | 50.00 | 48.79 | 101.35 | ↗ | |||
|
||||||||||||||
| 下期時系列データ (21日~末日) | ||||||||||||||
| 日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MA CD |
月 | |||
| 21 | 水 | 休場:春分の日 | ||||||||||||
| 22 | 木 | 21591.99 | +211.02 | +211.02 | 21697.24 | ↗ | -0.49 | 58.33 | 60.83 | 108.77 | ↗ | |||
| 23 | 金 | 20617.86 | -974.13 | -763.11 | 21663.35 | ↘ | -4.83 | 50.00 | 34.54 | 97.23 | ↘ | |||
| 24 | 土 | 休場 | ||||||||||||
| 25 | 日 | 休場 | ||||||||||||
| 26 | 月 | 20766.10 | +148.24 | -614.87 | 21625.19 | ↘ | -3.97 | 58.33 | 35.78 | 93.15 | ↘ | |||
| 27 | 火 | 21317.32 | +551.22 | -63.65 | 21591.91 | ↘ | -1.27 | 58.33 | 40.51 | 92.84 | ↘ | |||
| 28 | 水 | 21031.31 | -286.01 | -349.66 | 21556.16 | ↘ | -2.43 | 50.00 | 33.34 | 89.36 | ↘ | |||
| 29 | 木 | 21159.08 | +127.77 | -221.89 | 21523.69 | ↘ | -1.69 | 50.00 | 38.75 | 91.06 | ↘ | |||
| 30 | 金 | 21454.30 | +295.22 | +73.33 | 21512.41 | ↘ | -0.27 | 50.00 | 44.20 | 98.12 | ↘ | |||
| 31 | 土 | 休場 | 満 | |||||||||||
| TOP | ||||||||||||||