騰落レシオ時系列データ 2018年


東証1部の騰落レシオが120を超えると高値圏、80を下回ると安値圏。
25日の騰落レシオが主流ですが、短い期間と組み合わせる事で精度が上がるかも。




TOP  2019年
東証1部 1月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
4 1778 246 133.93 119.28 113.63 120.84 116.96
5 1302 655 168.80 135.20 119.65 123.96 122.50
9 1185 795 148.93 136.59 126.07 135.70 119.36
10 969 1007 173.18 129.40 119.39 125.67 118.22
11 976 986 168.34 125.60 125.29 120.15 117.86
12 596 1385 104.14 118.02 113.99 111.17 117.28
15 1162 812 98.05 128.05 121.33 113.81 118.24
16 972 980 90.43 115.81 118.90 115.96 124.99
17 620 1381 78.03 115.60 109.25 107.33 114.17
18 371 1625 60.18 100.60 98.48 104.43 104.74
19 1392 574 84.08 93.58 105.38 105.61 105.11
22 1128 842 82.99 90.22 110.73 110.29 106.82
23 1649 346 108.22 98.96 113.21 116.12 114.36
24 961 989 125.71 99.06 118.87 113.14 110.77
25 462 1519 130.96 89.09 109.77 105.71 109.23
26 1079 876 115.46 98.51 100.35 107.81 107.51
29 1132 829 115.88 98.04 98.05 112.00 111.38
30 255 1760 65.11 84.25 86.25 98.75 103.54
31 388 1619 50.22 80.31 79.54 96.36 96.60
東証1部 2月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1790 238 87.26 106.71 88.48 103.61 101.70
2 808 1186 77.64 94.59 90.97 94.08 100.91
5 118 1930 49.89 76.53 78.62 83.09 95.50
6 35 2027 44.84 54.17 68.70 73.60 84.71
7 1165 821 63.14 56.48 74.11 75.07 88.54
8 1485 509 55.79 69.99 86.19 78.96 91.68
9 244 1797 43.01 58.35 73.46 75.98 80.92
13 629 1366 54.57 52.19 68.49 71.87 76.50
14 432 1581 65.11 54.26 57.66 67.79 71.82
15 1393 606 71.39 67.15 61.16 73.42 74.31
16 1708 298 78.01 66.14 72.58 84.06 78.77
19 2002 56 157.77 83.80 81.72 89.00 88.00
20 1027 949 188.02 101.10 80.51 88.08 87.05
21 1087 897 257.20 125.81 90.12 83.28 87.75
22 542 1455 174.17 110.88 92.04 79.67 87.21
23 1562 455 163.17 112.33 89.36 88.83 95.88
26 1355 626 127.18 141.60 96.17 91.20 95.54
27 1201 751 137.36 160.40 111.79 91.87 96.17
28 679 1326 115.74 169.24 122.37 95.89 88.94


東証1部 3月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 281 1746 103.55 133.71 108.39 94.78 83.97
2 237 1791 60.14 99.21 91.59 81.13 82.32
5 482 1532 40.30 73.33 94.70 78.44 78.28
6 1789 237 52.29 85.20 110.28 92.84 82.35
7 617 1368 51.03 77.48 113.26 98.76 84.87
8 938 1042 68.06 84.06 106.73 96.58 88.78
9 1097 886 97.20 76.74 98.54 92.95 84.12
12 1712 309 160.15 82.21 95.03 107.74 90.35
13 1580 419 147.71 88.33 102.15 118.50 101.73
14 708 1262 154.03 89.13 97.20 122.13 107.75
15 759 1214 143.18 98.60 100.22 114.74 104.36
16 706 1277 121.96 108.82 89.58 103.89 98.10
19 311 1710 69.09 105.07 77.63 87.85 98.71
20 947 1025 52.88 89.18 74.91 87.16 101.35
22 1304 689 68.08 102.33 81.59 89.05 108.77
23 29 2043 48.89 84.48 78.65 84.27 97.23
26 1175 835 59.76 85.61 89.31 81.07 93.15
27 1966 105 115.41 89.66 108.44 85.86 92.84
28 577 1456 98.50 73.02 92.24 80.34 89.36
29 1328 669 99.35 82.57 101.31 85.79 91.06
30 1492 536 181.56 95.07 108.70 96.81 98.12
東証1部 4月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
2 655 1346 146.35 93.95 102.38 101.06 91.32
3 787 1220 92.58 103.39 90.62 104.22 87.17
4 1517 505 135.15 115.16 89.74 101.45 89.17
5 1327 677 134.87 115.56 97.21 108.79 93.91
6 661 1354 96.96 131.97 95.69 105.64 96.84
9 1117 873 116.85 130.73 101.00 105.81 104.03
10 1129 873 134.31 111.37 112.71 99.94 109.60
11 728 1278 98.16 115.11 109.22 91.77 100.78
12 796 1181 79.71 103.72 102.23 92.55 102.27
13 1368 638 106.09 101.41 122.72 98.18 105.73
16 1192 805 109.17 112.95 123.11 102.97 106.74
17 517 1497 85.22 106.93 101.90 105.14 96.82
18 1733 286 127.21 111.69 118.99 113.42 97.93
19 1177 822 147.90 108.44 116.59 111.96 101.54
20 989 978 127.80 116.41 109.49 123.96 103.44
23 955 1035 116.31 112.68 114.06 121.38 105.49
24 1604 415 182.64 123.77 127.18 117.38 116.98
25 1077 897 139.91 133.36 120.29 123.84 118.19
26 1243 765 143.47 145.67 118.90 122.71 117.54
27 983 1019 141.90 134.64 124.29 116.74 127.32
東証1部 5月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 818 1198 133.33 124.51 119.16 118.57 123.67
2 1218 782 114.55 143.92 120.61 123.89 116.81
7 1212 771 120.71 129.88 128.98 120.39 123.21
8 1373 632 127.31 135.09 139.23 120.95 123.61
9 754 1237 116.34 128.41 128.21 122.25 116.66
10 991 989 125.78 129.50 124.93 120.77 119.97
11 1325 696 130.75 122.35 139.37 123.06 125.23
14 1197 813 129.15 124.85 129.63 129.02 122.09
15 994 1007 110.94 118.82 126.44 131.47 118.87
16 890 1120 116.69 116.52 124.36 125.21 121.11
17 1146 840 124.04 124.90 127.65 124.70 121.42
18 1161 824 117.03 123.68 120.54 133.36 121.82
21 1068 933 111.33 119.89 120.16 124.77 125.25
22 732 1261 100.38 105.53 112.32 119.32 124.51
23 800 1182 97.36 106.61 109.76 116.97 119.05
24 445 1568 72.92 95.26 104.44 110.99 112.03
25 600 1390 57.55 82.58 96.23 100.52 112.89
28 870 1107 52.97 77.51 91.97 98.44 105.52
29 509 1503 47.76 70.10 81.86 91.44 99.97
30 292 1760 37.06 61.63 76.62 85.11 94.22
31 1200 796 52.94 62.29 78.74 88.52 96.07
東証1部 6月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1127 884 66.08 61.72 76.71 87.67 92.50
4 1737 309 92.63 70.68 82.33 92.13 97.24
5 853 1133 106.70 72.50 80.85 87.54 94.33
6 963 1026 141.76 74.90 81.76 89.40 94.23
7 1555 462 163.48 93.60 86.21 94.42 99.95
8 822 1163 144.88 97.88 82.38 89.94 96.89
11 1189 800 117.41 104.18 83.79 89.96 96.69
12 1126 858 131.24 118.20 88.38 91.23 94.88
13 1286 703 149.97 145.78 94.26 95.02 99.01
14 603 1399 102.09 128.89 96.33 89.92 95.90
15 768 1254 99.16 119.71 98.30 86.29 91.71
18 507 1519 74.83 93.75 93.37 81.46 86.72
19 218 1827 50.46 82.07 89.64 77.15 81.34
20 1287 728 50.29 87.38 102.56 80.93 83.97
21 713 1303 52.68 73.73 96.00 83.13 81.00
22 1035 990 59.05 76.72 94.75 86.69 80.07
25 298 1740 53.90 63.64 78.22 81.64 75.13
26 1210 797 81.74 64.64 81.96 87.59 78.06
27 1213 807 79.28 63.51 84.59 96.16 80.59
28 725 1289 79.69 65.07 75.68 91.63 82.43
29 1168 829 84.47 70.79 79.24 92.07 86.24


東証1部 7月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
2 132 1935 78.63 65.32 68.36 78.32 81.02
3 486 1541 58.18 69.13 62.42 75.33 80.83
4 956 1066 52.06 64.54 59.50 75.17 85.34
5 185 1883 40.35 57.53 55.88 65.19 78.46
6 1684 362 50.73 65.78 63.48 71.05 81.95
9 1649 390 94.62 86.32 74.11 74.29 81.39
10 932 1094 112.74 81.55 81.61 72.71 81.79
11 485 1563 93.25 70.30 73.18 66.84 78.55
12 1181 820 140.25 77.14 77.98 70.91 76.27
13 1547 473 133.50 83.01 83.50 76.72 80.74
17 1566 464 129.38 110.51 98.73 85.25 83.09
18 1444 579 159.61 133.76 101.71 96.33 85.10
19 942 1086 195.21 133.29 98.10 93.05 82.68
20 672 1342 156.47 148.07 97.42 92.68 83.10
23 884 1112 120.18 126.66 93.86 91.44 83.95
24 1443 564 114.99 121.97 111.97 102.54 90.49
25 1268 729 107.78 130.92 124.48 103.18 98.51
26 1733 309 147.93 169.56 137.94 108.50 101.93
27 1398 625 201.44 177.08 163.55 115.93 107.57
30 908 1124 201.43 154.50 147.08 112.77 106.47
31 613 1436 140.18 126.94 127.75 118.39 109.10
東証1部 8月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1144 888 132.27 119.42 131.37 126.38 108.42
2 509 1509 81.91 109.69 132.10 120.90 102.57
3 435 1609 54.96 104.34 119.19 124.11 100.13
6 540 1486 46.78 97.20 104.29 110.89 95.18
7 1382 644 65.35 95.86 101.81 108.07 105.21
8 1039 984 62.66 91.40 96.52 109.24 109.93
9 849 1157 72.19 76.92 95.48 113.50 109.08
10 491 1541 74.00 63.90 93.12 105.83 111.92
13 191 1885 63.63 54.75 84.55 92.30 99.34
14 1795 264 74.86 69.98 88.30 94.28 100.41
15 422 1618 57.97 60.27 78.75 85.15 96.40
16 367 1673 46.78 58.40 65.52 80.37 95.53
17 1499 523 71.68 72.82 66.43 87.22 97.88
20 482 1550 81.11 71.94 62.65 83.68 89.94
21 563 1456 48.87 60.85 62.32 76.61 83.10
22 1564 475 78.83 67.72 66.01 78.77 83.85
23 1317 678 115.87 74.52 73.74 75.71 86.49
24 1497 515 116.02 91.16 85.10 76.50 92.33
27 1767 273 197.47 124.91 99.93 83.32 98.83
28 1018 982 245.06 107.73 95.42 86.92 95.60
29 1445 585 232.25 132.25 100.61 89.56 96.82
30 1167 844 215.50 156.31 104.86 95.60 92.70
31 736 1253 155.78 134.20 108.62 98.75 88.08


東証1部 9月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
3 410 1630 90.22 132.14 112.08 97.42 84.65
4 838 1169 83.85 139.92 99.13 92.41 86.30
5 701 1297 62.20 118.10 103.14 89.47 83.42
6 504 1538 46.30 99.97 105.01 86.32 83.31
7 673 1343 44.80 84.84 94.19 87.96 84.99
10 1202 808 63.66 75.94 103.75 97.52 89.63
11 1058 942 69.80 76.55 110.92 90.91 87.44
12 548 1496 65.04 63.61 96.93 92.04 84.03
13 1511 513 97.84 68.24 99.26 103.17 88.51
14 1557 474 138.81 80.30 99.92 103.72 96.31
18 1780 271 174.62 105.29 100.02 117.87 109.31
19 1775 279 236.43 126.20 110.13 132.84 109.16
20 1090 932 312.39 136.09 105.15 126.78 115.19
21 1591 456 323.09 170.15 110.92 129.93 126.98
25 1777 291 359.49 214.93 126.61 133.22 129.57
26 1083 954 251.24 208.38 138.59 124.41 135.97
27 342 1730 134.84 176.50 129.03 115.86 133.24
28 1399 624 152.70 213.14 141.41 115.38 131.58
東証1部 10月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 963 1079 118.94 188.39 150.50 112.89 127.62
2 1061 957 90.72 169.83 158.71 116.40 123.22
3 331 1714 67.10 126.57 140.54 115.46 109.93
4 1236 800 96.44 114.01 143.55 119.92 111.67
5 536 1506 68.15 102.06 143.34 117.69 103.89
9 247 1823 50.16 78.19 120.72 114.57 96.41
10 1137 894 51.76 68.99 114.24 119.85 99.33
11 56 2050 45.41 55.46 90.89 106.54 96.36
12 1130 926 43.14 65.43 83.53 106.99 98.41
15 223 1852 37.02 50.88 74.26 103.48 94.51
16 1112 910 55.16 52.63 69.76 99.53 99.20
17 1950 119 76.34 63.19 71.39 103.23 109.41
18 709 1313 100.08 68.37 67.95 93.11 105.21
19 616 1409 82.28 60.27 70.68 83.21 101.53
22 1216 792 123.33 69.46 69.02 84.31 107.13
23 79 2015 80.91 67.00 61.00 72.41 95.51
24 1283 729 62.37 69.12 62.92 69.06 93.56
25 34 2072 46.00 68.81 60.20 61.86 81.40
26 554 1502 44.53 61.17 54.65 63.27 73.87
29 638 1403 33.52 66.79 55.45 58.42 71.20
30 1840 239 73.15 76.93 69.01 63.89 72.56
31 1654 419 83.76 72.50 73.77 67.71 71.83
東証1部 11月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 937 1108 120.38 75.73 83.14 71.97 70.98
2 1495 561 175.98 89.76 87.21 73.79 77.86
5 656 1372 177.94 80.30 92.55 74.72 73.38
6 1362 674 147.65 103.71 95.52 83.55 75.76
7 939 1095 112.04 96.78 83.89 81.93 74.99
8 1733 324 153.63 135.77 95.69 96.76 83.75
9 1047 971 129.33 150.64 101.25 96.16 82.57
12 887 1142 141.89 158.76 96.88 102.84 84.92
13 230 1846 89.92 115.01 98.91 94.10 84.79
14 756 1292 83.46 96.70 92.15 83.78 82.23
15 1111 911 65.42 100.27 106.60 87.16 89.61
16 607 1442 54.14 84.27 107.39 86.99 86.03
19 1289 756 63.92 95.29 116.90 87.46 93.63
20 734 1294 78.96 84.29 101.51 93.54 90.88
21 596 1431 74.34 78.80 88.66 87.39 81.82
22 1451 580 84.99 74.65 94.91 100.76 86.72
26 1119 915 104.28 75.63 90.48 106.60 90.19
27 1509 526 113.97 85.53 101.13 116.16 92.19
28 1418 613 149.89 108.50 101.90 111.72 102.63
29 1301 730 202.08 121.06 106.87 108.14 102.69
30 1311 737 189.09 125.61 101.19 112.17 113.78
東証1部 12月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
3 1579 472 231.25 152.81 108.25 113.14 123.39
4 125 1960 127.08 120.36 97.62 107.07 118.27
5 590 1469 91.39 116.60 102.43 99.15 107.29
6 253 1828 59.67 108.40 95.72 92.50 96.11
7 1016 1028 52.73 99.45 94.40 86.26 96.71
10 149 1951 25.90 81.77 88.64 78.66 86.87
11 324 1745 29.07 64.36 77.98 74.25 84.51
12 1867 214 53.34 70.17 90.18 87.26 87.79
13 1584 482 91.14 74.02 102.27 94.54 92.22
14 252 1826 67.16 59.65 87.28 86.70 82.05
17 648 1420 82.21 48.90 81.91 86.98 79.36
18 132 1982 75.68 48.87 67.99 77.40 74.54
19 883 1172 50.84 52.08 63.18 78.45 78.55
20 74 2047 23.55 49.97 53.05 74.21 74.23
21 225 1886 23.06 41.68 45.16 65.43 68.96
25 27 2096 14.60 40.46 35.27 58.31 65.65
26 1835 256 40.82 56.25 46.07 60.17 68.50
27 2112 11 67.87 58.98 57.06 64.34 76.18
28 891 1166 94.00 51.07 62.33 61.66 77.89


TOP