騰落レシオ時系列データ 2019年


東証1部の騰落レシオが120を超えると高値圏、80を下回ると安値圏。
25日の騰落レシオが主流ですが、短い期間と組み合わせる事で精度が上がるかも。




TOP
東証1部 1月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
4 598 1475 109.17 54.96 58.80 57.25 72.72
7 1964 142 242.62 71.45 74.87 59.45 77.54
8 1304 761 193.22 90.02 85.00 67.03 76.22
9 1202 861 135.28 95.62 78.09 71.21 74.86
10 639 1426 122.34 107.11 69.01 74.02 70.97
11 1033 1003 146.48 126.18 76.63 74.17 69.45
15 1479 577 122.23 170.06 85.39 84.59 68.89
16 635 1424 94.27 134.04 91.40 87.21 71.79
17 1366 682 100.78 116.75 97.29 83.20 76.34
18 1538 525 143.70 132.47 117.89 82.84 84.44
21 1432 633 167.93 156.73 138.48 92.91 87.14
22 573 1466 117.21 119.69 149.91 92.36 90.24
23 469 1586 109.93 101.80 125.45 95.68 91.31
24 1419 624 112.35 106.40 115.27 100.81 88.32
25 1337 697 104.47 122.39 122.37 114.41 86.75
28 560 1498 74.23 111.29 121.90 118.53 88.91
29 1144 894 93.02 104.43 110.05 132.89 92.49
30 351 1730 88.39 98.59 97.13 114.94 94.19
31 1563 493 93.28 102.37 101.84 109.33 99.27
東証1部 2月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 793 1268 74.98 88.54 103.92 108.27 105.20
4 1888 203 125.09 96.54 115.71 122.69 119.81
5 1325 730 133.82 111.58 113.42 115.56 133.07
6 936 1106 171.18 122.43 118.10 111.61 124.24
7 489 1575 111.25 101.88 105.25 104.12 109.71
8 288 1801 90.97 82.64 89.35 100.50 104.55
12 1791 301 87.59 104.62 93.45 107.89 114.63
13 1343 709 88.26 108.58 103.16 106.49 109.46
14 1050 999 92.13 124.83 111.27 110.94 107.38
15 726 1311 101.50 106.26 101.76 104.30 103.59
18 1908 180 194.80 131.73 109.17 107.98 114.25
19 1049 976 145.53 112.56 116.59 104.24 114.44
20 1196 846 137.50 109.91 117.35 110.74 112.00
21 1029 1000 136.98 112.07 128.72 117.13 115.65
22 731 1288 137.83 118.06 115.73 109.65 110.18
25 1585 467 122.13 153.62 128.48 112.23 110.64
26 769 1253 109.39 126.10 111.50 114.76 105.24
27 1153 893 107.47 121.52 109.10 114.82 110.09
28 702 1337 94.31 113.58 105.84 119.10 112.18


東証1部 3月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1181 859 112.08 124.22 116.04 114.82 110.13
4 1481 579 107.42 114.51 136.13 122.85 111.26
5 664 1382 102.59 105.93 117.67 109.21 112.22
6 737 1291 87.46 96.94 108.87 103.25 108.75
7 556 1505 82.25 88.07 101.98 99.40 110.60
8 107 2003 52.44 77.23 93.63 95.55 98.51
11 1335 730 49.18 73.40 86.99 105.95 102.74
12 1893 185 80.99 91.13 96.80 107.08 102.84
13 411 1648 70.86 78.71 87.30 97.74 95.75
14 783 1257 77.78 79.97 84.48 95.26 94.62
15 1434 634 131.48 83.83 92.31 101.92 101.84
18 1695 385 151.28 87.25 93.48 99.87 113.70
19 597 1464 91.31 86.00 91.19 95.40 103.71
20 1371 676 133.15 97.09 93.80 97.01 103.96
22 1392 653 170.23 114.35 102.53 100.43 106.79
25 104 2014 99.36 114.19 88.75 94.04 101.40
26 2001 116 111.01 129.33 94.59 97.61 102.02
27 800 1271 119.83 104.65 96.11 97.68 99.89
28 229 1878 76.30 100.56 89.58 89.05 92.42
29 1199 857 70.62 108.79 97.34 93.37 93.56
東証1部 4月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1837 259 138.46 117.26 121.77 99.23 101.64
2 886 1181 90.91 100.45 114.88 93.65 96.23
3 1480 588 118.22 119.02 108.99 101.22 101.49
4 873 1158 155.21 108.28 115.91 102.55 99.37
5 1311 729 163.14 106.66 124.14 110.42 104.17
8 666 1397 103.23 119.59 112.41 116.86 100.01
9 705 1318 97.01 93.89 99.31 110.16 94.31
10 485 1572 65.44 88.42 97.91 96.22 92.97
11 814 1222 63.82 99.76 91.17 100.16 93.50
12 809 1219 51.71 92.70 84.62 100.47 95.47
15 1910 190 85.55 93.99 107.02 105.05 109.83
16 698 1346 84.99 90.80 90.84 95.54 104.62
17 1220 803 114.04 86.64 96.21 101.68 99.52
18 192 1907 88.36 75.28 95.80 90.46 97.69
19 1147 899 100.43 72.82 95.22 88.33 100.46
22 976 1058 70.40 77.65 85.44 96.52 97.08
23 1234 779 87.57 86.27 89.71 90.01 93.91
24 550 1511 66.61 87.34 79.44 87.88 93.56
25 1578 489 115.82 101.11 86.96 100.43 95.01
26 731 1325 98.20 99.31 80.51 95.95 90.21
東証1部 5月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
7 623 1457 84.80 77.32 79.98 85.28 94.06
8 287 1804 57.23 70.96 75.39 80.32 82.36
9 282 1819 50.78 58.25 73.21 71.21 78.99
10 1055 1004 40.19 69.68 75.48 72.43 84.43
13 589 1491 37.44 62.06 73.10 67.25 80.41
14 931 1139 43.32 61.32 64.22 69.05 74.93
15 1359 716 68.34 62.60 70.07 73.56 77.76
16 845 1227 85.69 66.39 66.46 76.18 73.94
17 1705 377 109.68 68.02 81.26 82.98 78.83
20 855 1203 122.16 69.71 78.17 83.25 76.00
21 743 1320 113.71 71.50 75.69 74.34 76.46
22 945 1097 97.49 81.71 72.74 76.19 77.87
23 783 1258 95.74 90.56 75.09 72.91 79.77
24 1180 867 78.43 92.89 71.33 80.55 82.06
27 1293 734 93.71 107.05 76.94 81.78 85.23
28 1012 1040 104.34 108.95 81.09 82.01 79.57
29 513 1544 87.84 92.57 83.69 76.25 78.38
30 960 1094 93.92 94.83 91.66 79.41 76.71
31 374 1688 68.07 73.09 83.88 70.50 77.92
東証1部 6月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
3 313 1782 44.38 65.33 80.83 67.50 72.82
4 1515 576 54.98 76.10 87.12 73.76 75.85
5 1988 126 97.80 92.74 94.29 87.05 80.20
6 649 1400 86.84 90.29 92.07 90.43 80.86
7 1499 560 134.20 95.94 89.77 94.41 80.39
10 1783 294 251.49 104.97 101.11 106.00 87.20
11 1368 676 238.45 112.55 109.77 110.74 92.51
12 717 1329 141.25 117.23 106.54 104.20 95.81
13 394 1673 127.12 104.91 101.14 99.76 96.77
14 1303 737 118.18 125.96 102.81 96.14 98.72
17 570 1483 73.79 133.11 93.48 93.53 98.68
18 307 1781 46.99 105.16 85.13 89.54 93.95
19 1910 187 76.51 103.75 101.72 98.09 97.97
20 1259 767 107.95 117.11 105.91 102.80 101.35
21 619 1458 82.19 98.51 109.20 97.21 93.17
24 1066 966 100.04 86.04 120.94 95.08 94.80
25 821 1210 123.69 77.35 110.96 93.42 95.50
26 509 1560 71.70 74.08 91.87 93.33 92.22
27 1711 375 84.86 95.73 105.18 100.23 98.94
28 800 1235 91.79 86.84 96.22 104.59 96.11


東証1部 7月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 2010 108 130.37 114.15 98.84 123.23 101.25
2 1429 628 165.36 142.85 99.54 122.42 104.56
3 995 1067 203.49 119.68 103.07 111.41 108.52
4 1599 467 194.95 127.39 120.52 122.13 113.98
5 1208 841 232.75 143.64 118.96 118.77 121.71
8 402 1678 120.34 125.25 116.17 103.81 122.64
9 664 1399 89.29 121.04 121.91 96.87 114.89
10 764 1297 81.61 127.34 105.31 97.24 104.69
11 1661 429 83.26 126.05 110.46 109.83 113.07
12 703 1356 68.10 123.35 111.81 103.52 106.28
16 752 1302 78.58 97.26 107.20 105.36 98.20
17 672 1399 78.71 83.85 104.87 109.25 92.94
18 55 2075 58.57 69.26 98.52 91.13 88.01
19 2007 102 67.20 74.83 102.20 97.59 99.57
22 730 1318 68.04 68.07 101.20 98.78 95.22
23 1640 422 96.01 86.93 96.84 104.26 103.41
24 1199 837 118.45 96.64 94.13 108.12 111.04
25 1404 642 210.18 109.52 99.33 118.06 106.98
26 626 1415 120.82 90.06 87.74 106.51 101.80
29 952 1091 132.09 94.66 84.90 108.05 104.60
30 1528 534 126.33 109.94 98.33 103.40 108.29
31 547 1525 97.12 107.30 96.80 94.87 105.84
東証1部 8月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 978 1062 82.30 129.76 99.65 94.81 109.88
2 129 1994 66.61 89.79 81.54 81.97 97.07
5 196 1914 48.06 80.44 76.08 74.02 92.37
6 766 1291 33.60 67.66 76.21 76.79 84.05
7 1003 1060 41.96 64.89 79.62 79.39 81.28
8 1088 962 44.07 60.81 91.49 81.99 81.91
9 1209 837 70.28 68.43 82.79 78.59 79.50
13 444 1655 77.69 61.46 79.51 76.48 74.74
14 1673 406 110.10 63.22 79.78 83.61 82.58
15 272 1812 82.62 59.71 70.41 80.36 80.03
16 1057 982 81.78 60.69 67.25 88.96 81.95
19 1518 515 92.44 80.69 75.74 85.12 81.20
20 1729 347 153.84 109.04 83.67 93.69 87.91
21 384 1704 92.54 100.94 71.92 82.81 85.32
22 841 1170 117.19 98.32 75.02 80.04 86.64
23 1104 933 119.43 98.75 76.29 77.75 94.32
26 138 1979 68.42 79.63 76.40 73.85 81.51
27 1480 556 62.24 98.00 90.73 77.82 86.47
28 815 1220 74.74 83.24 91.43 72.61 81.14
29 924 1115 76.87 94.95 90.63 75.48 79.40
30 1970 144 106.24 112.60 101.19 82.94 82.81


東証1部 9月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
2 507 1569 123.72 92.13 92.23 86.23 81.94
3 1485 561 123.69 88.10 105.89 98.03 85.41
4 482 1587 107.88 89.96 90.81 95.31 78.68
5 1966 157 159.53 110.69 112.80 104.33 87.75
6 921 1124 107.26 106.75 110.78 102.68 87.34
9 1696 368 172.50 145.77 113.13 107.55 98.84
10 1357 729 161.97 141.39 107.74 117.60 108.26
11 1845 264 294.66 172.66 130.09 119.40 117.48
12 1247 810 214.45 184.27 136.76 131.58 119.77
13 1555 527 285.40 169.71 144.67 137.89 124.05
17 1250 792 232.35 199.51 169.23 134.21 124.47
18 602 1466 168.41 165.15 149.78 120.21 126.19
19 1752 337 162.92 215.87 169.34 137.51 126.92
20 1157 886 157.58 183.24 174.83 141.63 136.35
24 1329 729 144.66 199.62 160.85 144.67 139.21
25 963 1084 128.90 171.26 171.67 157.90 133.13
26 1357 718 174.69 171.51 168.24 155.56 129.29
27 420 1688 102.37 128.72 166.26 148.81 129.54
30 465 1624 77.60 110.14 136.28 141.73 125.34
東証1部 10月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1709 389 89.30 113.29 150.71 138.23 131.08
2 1057 1007 92.30 108.89 138.43 146.11 141.30
3 159 1963 57.11 99.45 118.08 127.62 126.83
4 1191 858 78.43 89.59 108.97 136.97 130.54
7 1016 1015 98.09 87.28 105.96 125.41 131.53
8 1711 372 98.45 93.75 108.11 135.24 129.06
9 1070 982 99.17 95.66 105.56 127.26 135.05
10 595 1458 119.17 82.71 105.57 118.35 125.89
11 1231 807 121.34 97.41 99.04 111.91 133.70
15 1898 214 169.71 128.37 108.47 118.88 133.06
16 1513 561 156.81 123.86 110.96 118.44 139.25
17 636 1433 131.30 114.04 106.22 111.43 128.05
18 1053 1002 157.61 136.91 102.28 116.50 125.21
21 1432 616 170.73 143.68 117.03 113.17 121.55
23 1531 535 148.66 158.77 134.74 117.22 124.23
24 1112 936 127.47 141.28 125.05 114.83 120.18
25 1285 735 167.70 148.08 129.26 118.65 120.62
28 1096 958 170.79 164.00 147.17 115.80 125.46
29 1520 555 175.96 173.31 153.53 129.19 123.27
30 1342 758 161.21 154.78 159.58 140.82 124.76
31 935 1145 148.83 137.69 143.75 130.56 120.86
東証1部 11月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 801 1283 121.17 142.05 138.35 127.17 119.16
5 1743 356 154.77 162.46 160.82 149.05 122.67
6 1009 1039 127.26 149.08 155.91 146.35 128.80
7 984 1070 111.83 133.87 138.59 145.69 134.39
8 1028 1022 116.67 131.63 130.23 136.35 127.64
11 1294 787 141.74 130.97 141.95 139.19 129.94
12 1270 787 118.70 135.49 146.10 148.88 142.34
13 479 1606 95.88 110.47 128.42 137.72 134.28
14 371 1726 74.93 91.62 110.20 118.64 127.24
15 1711 370 97.14 106.41 118.81 120.90 127.25
18 1090 973 90.10 112.77 115.50 126.44 127.39
19 888 1164 77.74 96.02 112.46 124.43 130.37
20 680 1388 84.33 89.92 100.98 115.51 124.68
21 1009 1031 109.18 90.47 97.11 109.94 116.68
22 1079 952 86.17 91.53 99.24 109.69 113.01
25 1555 508 103.33 96.45 109.55 112.35 121.44
26 852 1199 101.91 88.98 97.93 109.74 119.56
27 1436 637 137.07 107.27 103.32 108.86 119.47
28 630 1418 117.78 113.38 98.74 101.87 111.46
29 856 1184 107.74 96.37 96.63 101.29 109.30
東証1部 12月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
2 1515 542 106.20 104.76 99.59 108.70 111.10
3 551 1540 93.74 97.73 90.54 96.87 106.34
4 1170 866 85.08 107.86 99.32 98.45 103.66
5 1275 784 109.17 113.39 111.96 101.24 103.29
6 1308 737 130.21 118.41 106.51 104.06 106.47
9 1423 625 125.81 115.57 111.33 105.54 111.91
10 989 1035 152.34 119.05 113.03 102.87 105.85
11 677 1379 124.39 102.81 113.08 105.02 103.12
12 708 1342 99.75 104.37 108.65 108.78 100.95
13 1548 535 108.73 118.96 115.09 107.06 104.97
16 992 1047 92.06 107.59 107.13 106.17 102.71
17 1499 546 111.86 130.27 116.60 112.73 104.60
18 528 1522 105.67 114.60 103.75 111.17 105.15
19 913 1147 114.24 106.76 107.56 110.02 109.85
20 1139 905 98.14 103.30 111.57 110.60 105.21
23 586 1486 83.21 87.53 98.77 100.58 101.12
24 994 1030 68.31 87.61 105.09 102.12 102.08
25 469 1594 66.55 84.06 95.76 92.97 100.43
26 1657 412 89.28 100.99 100.57 102.66 105.51
27 1484 605 101.23 99.68 102.60 108.87 108.65
30 542 1541 99.31 90.94 91.31 98.91 100.32
TOP