TOP

日経平均株価データ

2025年12月、日足の終値と各指標


日経平均株価の移動平均線とその向きや乖離率・騰落レシオを表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期データ (1日~10日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
1 49303.28 -950.63 -950.63 49588.58 -0.58 50255.16 -1.89 114.04
2 49303.45 +0.17 -950.46 49717.36 -0.83 50255.31 -1.89 111.96
3 49864.68 +561.23 -389.23 49778.48 +0.17 50229.40 -0.73 102.67
4 51028.42 +1163.74 +774.51 49950.75 +2.16 50261.77 +1.53 115.54
5 50491.87 -536.55 +237.96 49998.34 +0.99 50229.14 +0.52 117.17
6 ・休場
7 ・休場
8 50581.94 +90.07 +328.03 50254.07 +0.65 50199.39 +0.76 117.57
9 50655.10 +73.16 +401.19 50524.40 +0.26 50129.15 +1.05 114.15
10 50602.80 -52.30 +348.89 50672.03 -0.14 50093.37 +1.02 116.39
中期データ (11日~20日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
11 50148.82 -453.98 -453.98 50496.11 -0.69 50090.83 +0.12 115.78
12 50836.55 +687.73 +233.75 50565.04 +0.54 50088.95 +1.49 118.99
13 ・休場
14 ・休場
15 50168.11 -668.44 -434.69 50482.28 -0.62 50084.62 +0.17 124.38
16 49383.29 -784.82 -1219.51 50227.91 -1.68 50023.48 -1.28 112.83
17 49512.28 +128.99 -1090.52 50009.81 -0.99 49970.25 -0.92 114.47
18 49001.50 -510.78 -1601.30 49780.35 -1.56 49887.78 -1.78 113.16
19 49507.21 +505.71 -1095.59 49514.48 -0.01 49816.79 -0.62 116.21
20 ・休場
下期データ (21日~末日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
21 ・休場
22 50402.39 +895.18 +895.18 49561.33 +1.70 49817.83 +1.17 118.44
23 50412.87 +10.48 +905.66 49767.25 +1.30 49821.39 +1.19 126.26
24 50344.10 -68.77 +836.89 49933.61 +0.82 49887.03 +0.92 130.77
25 50407.79 +63.69 +900.58 50214.87 +0.38 49961.83 +0.89 136.28
26 50750.39 +342.60 +1243.18 50463.51 +0.57 49998.89 +1.50 127.55
27 ・休場
28 ・休場
29 50526.92 -223.47 +1019.71 50488.41 +0.08 50074.93 +0.90 121.38
30 50339.48 -187.44 +832.27 50473.74 -0.27 50142.13 +0.39 119.19
31 ・休場
TOP