TOP

日経平均株価データ

2025年10月、日足の終値と各指標


日経平均株価の移動平均線とその向きや乖離率・騰落レシオを表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期データ (1日~10日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
1 44550.85 -381.78 -381.78 45127.43 -1.28 43975.34 +1.31 96.83
2 44936.73 +385.88 +4.1 44963.79 -0.06 44077.03 +1.95 98.39
3 45769.50 +832.77 +836.87 45046.69 +1.60 44207.00 +3.53 103.41
4 ・休場
5 ・休場
6 47944.76 +2175.26 +3012.13 45626.89 +5.08 44411.64 +7.96 109.22
7 47950.88 +6.12 +3018.25 46230.54 +3.72 44620.94 +7.46 111.20
8 47734.99 -215.89 +2802.36 46867.37 +1.85 44842.79 +6.45 109.02
9 48580.44 +845.45 +3647.81 47596.11 +2.07 45093.58 +7.73 108.18
10 48088.80 -491.64 +3156.17 48059.97 +0.06 45339.58 +6.06 101.74
中期データ (11日~20日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
11 ・休場
12 ・休場
13 ・休場:スポーツの日
14 46847.32 -1241.48 -1241.48 47840.49 -2.08 45510.26 +2.94 93.02
15 47672.67 +825.35 -416.13 47784.84 -0.23 45696.42 +4.32 95.97
16 48277.74 +605.07 +188.94 47893.39 +0.80 45881.78 +5.22 92.17
17 47582.15 -695.59 -506.65 47693.74 -0.23 46046.69 +3.33 90.47
18 ・休場
19 ・休場
20 49185.50 +1603.35 +1096.70 47913.08 +2.66 46260.60 +6.32 96.00
下期データ (21日~末日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
21 49316.06 +130.56 +130.56 48406.82 +1.88 46458.35 +6.15 96.57
22 49307.79 -8.27 +122.29 48733.85 +1.18 46639.93 +5.72 102.03
23 48641.61 -666.18 -543.89 48806.62 -0.34 46789.51 +3.96 100.67
24 49299.65 +658.04 +114.15 49150.12 +0.30 46969.88 +4.96 105.05
25 ・休場
26 ・休場
27 50512.32 +1212.67 +1326.82 49415.49 +2.22 47178.23 +7.07 110.39
28 50219.18 -293.14 +1033.68 49596.11 +1.26 47385.17 +5.98 104.15
29 51307.65 +1088.47 +2122.15 49996.08 +2.62 47617.73 +7.75 96.65
30 51325.61 +17.96 +2140.11 50532.88 +1.57 47845.54 +7.27 101.48
31 52411.34 +1085.73 +3225.84 51155.22 +2.46 48111.80 +8.94 99.33
TOP