TOP

日経平均株価データ

2023年3月、日足の終値と各指標


日経平均株価の移動平均線とその向きや乖離率・騰落レシオを表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期データ (1日~10日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
1 27516.53 +70.97 +70.97 27388.77 +0.47 27483.62 +0.12 114.54
2 27498.87 -17.66 +53.31 27467.68 +0.11 27487.78 +0.04 110.57
3 27927.47 +428.60 +481.91 27562.48 +1.32 27510.36 +1.52 117.89
4 ・休場
5 ・休場
6 28237.78 +310.31 +792.22 27725.24 +1.85 27544.57 +2.52 120.71
7 28309.16 +71.38 +863.60 27897.96 +1.47 27579.60 +2.65 124.03
8 28444.19 +135.03 +998.63 28085.26 +1.31 27624.64 +3.00 125.13
9 28623.15 +178.96 +1177.59 28310.11 +1.11 27675.69 +3.42 133.30
10 28143.97 -479.18 +698.41 28353.41 -0.74 27705.37 +1.58 128.26
中期データ (11日~20日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
11 ・休場
12 ・休場
13 27832.96 -311.01 -311.01 28272.45 -1.55 27718.31 +0.41 122.81
14 27222.04 -610.92 -921.93 28055.02 -2.97 27699.44 -1.72 110.05
15 27229.48 +7.44 -914.49 27810.32 -2.09 27681.20 -1.63 115.76
16 27010.61 -218.87 -1133.36 27487.81 -1.74 27657.37 -2.34 107.57
17 27333.79 +323.18 -810.18 27325.78 +0.03 27647.35 -1.13 111.06
18 ・休場
19 ・休場
20 26945.67 -388.12 -1198.30 27148.32 -0.75 27618.33 -2.44 103.82
下期データ (21日~末日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
21 ・休場:春分の日
22 27466.61 +520.94 +520.94 27197.23 +0.99 27619.91 -0.56 114.60
23 27419.61 -47.00 +473.94 27235.26 +0.68 27612.58 -0.70 110.76
24 27385.25 -34.36 +439.58 27310.19 +0.27 27607.92 -0.81 113.16
25 ・休場
26 ・休場
27 27476.87 +91.62 +531.20 27338.80 +0.51 27599.13 -0.44 112.71
28 27518.25 +41.38 +572.58 27453.32 +0.24 27599.34 -0.29 113.51
29 27883.78 +365.53 +938.11 27536.75 +1.26 27613.41 +0.98 117.76
30 27782.93 -100.85 +837.26 27609.42 +0.63 27625.80 +0.57 112.55
31 28041.48 +258.55 +1095.81 27740.66 +1.08 27663.29 +1.37 122.24
TOP