TOP

日経平均株価データ

2023年10月、日足の終値と各指標


日経平均株価の移動平均線とその向きや乖離率・騰落レシオを表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期データ (1日~10日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
1 ・休場
2 31759.88 -97.74 -97.74 32035.39 -0.86 32624.90 -2.65 109.69
3 31237.94 -521.94 -619.68 31819.97 -1.83 32587.62 -4.14 96.97
4 30526.88 -711.06 -1330.74 31450.97 -2.94 32519.61 -6.13 87.66
5 31075.36 +548.48 -782.26 31291.54 -0.69 32469.29 -4.29 93.24
6 30994.67 -80.69 -862.95 31118.95 -0.40 32404.30 -4.35 93.43
7 ・休場
8 ・休場
9 ・休場:スポーツの日
10 31746.53 +751.86 -111.09 31116.28 +2.03 32365.74 -1.91 94.63
中期データ (11日~20日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
11 31936.51 +189.98 +189.98 31255.99 +2.18 32325.63 -1.20 86.20
12 32494.66 +558.15 +748.13 31649.55 +2.67 32303.95 +0.59 87.96
13 32315.99 -178.67 +569.46 31897.67 +1.31 32266.95 +0.15 81.20
14 ・休場
15 ・休場
16 31659.03 -656.96 -87.50 32030.54 -1.16 32213.67 -1.72 77.98
17 32040.29 +381.26 +293.76 32089.30 -0.15 32191.00 -0.47 86.06
18 32042.25 +1.96 +295.72 32110.44 -0.21 32173.98 -0.41 88.90
19 31430.62 -611.63 -315.91 31897.64 -1.46 32120.15 -2.15 81.27
20 31259.36 -171.26 -487.17 31686.31 -1.35 32062.27 -2.50 81.48
下期データ (21日~末日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
21 ・休場
22 ・休場
23 30999.55 -259.81 -259.81 31554.41 -1.76 31975.53 -3.05 75.06
24 31062.35 +62.80 -197.01 31358.83 -0.95 31876.70 -2.55 74.65
25 31269.92 +207.57 +10.56 31204.36 +0.21 31797.79 -1.66 74.46
26 30601.78 -668.14 -657.58 31038.59 -1.41 31700.91 -3.47 75.72
27 30991.69 +389.91 -267.67 30985.06 +0.02 31637.74 -2.04 83.62
28 ・休場
29 ・休場
30 30696.96 -294.73 -562.40 30924.54 -0.74 31569.52 -2.76 79.29
31 30858.85 +161.89 -400.51 30883.84 -0.08 31496.73 -2.03 80.10
TOP