TOP

日経平均株価データ

2022年10月、日足の終値と各指標


日経平均株価の移動平均線とその向きや乖離率・騰落レシオを表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期データ (1日~10日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
1 ・休場
2 ・休場
3 26215.79 +278.58 +278.58 26264.18 -0.18 27346.70 -4.66 78.20
4 26992.21 +776.42 +1055.00 26348.25 +2.44 27430.15 -1.60 84.65
5 27120.53 +128.32 +1183.32 26537.56 +2.20 27399.81 -1.02 90.63
6 27311.30 +190.77 +1374.09 26715.41 +2.23 27364.44 -0.19 89.10
7 27116.11 -195.19 +1178.90 26951.19 +0.61 27325.43 -0.77 88.32
8 ・休場
9 ・休場
10 ・休場:スポーツの日
中期データ (11日~20日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
11 26401.25 -714.86 -714.86 26988.28 -2.18 27275.02 -3.20 88.43
12 26396.83 -4.42 -719.28 26869.20 -1.76 27224.86 -3.04 89.40
13 26237.42 -159.41 -878.69 26692.58 -1.71 27169.57 -3.43 86.59
14 27090.76 +853.34 -25.35 26648.47 +1.66 27148.14 -0.21 93.35
15 ・休場
16 ・休場
17 26775.79 -314.97 -340.32 26785.02 +0.74 27121.96 -1.28 93.05
18 27156.14 +380.35 +40.03 26731.39 +1.59 27085.59 +0.26 92.12
19 27257.38 +101.24 +141.27 26903.50 +1.32 27047.30 +0.78 91.58
20 27006.96 -250.42 -109.15 27057.41 -0.19 26985.89 +0.08 85.48
下期データ (21日~末日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
21 26890.58 -116.38 -116.38 27017.37 -0.47 26916.93 -0.10 80.42
22 ・休場
23 ・休場
24 26974.90 +84.32 -32.06 27057.19 -0.30 26883.18 +0.34 86.43
25 27250.28 +275.38 +243.32 27076.02 +0.64 26858.16 +1.46 89.46
26 27431.84 +181.56 +424.88 27110.91 +1.18 26852.72 +2.16 95.10
27 27345.24 -86.60 +338.28 27178.57 +0.61 26839.00 +1.89 88.45
28 27105.20 -240.04 +98.24 27221.49 -0.43 26830.68 +1.02 91.01
29 ・休場
30 ・休場
31 27587.46 +482.26 +580.50 27344.00 +0.89 26848.03 +2.75 98.02
TOP