TOP

日経平均株価データ

2022年1月、日足の終値と各指標


日経平均株価の移動平均線とその向きや乖離率・騰落レシオを表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期データ (1日~10日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
1 休場:元日
2 休場
3 休場
4 29301.79 +510.08 +510.08 28949.20 +1.22 28508.82 +2.78 105.39
5 29332.16 +30.37 +540.45 29080.34 +0.87 28550.75 +2.74 112.68
6 28487.87 -844.29 -303.84 28964.08 -1.64 28577.39 -0.31 108.81
7 28478.56 -9.31 -313.15 28878.42 -1.38 28599.11 -0.42 104.82
8 休場
9 休場
10 休場:成人の日
中期データ (11日~20日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
11 28222.48 -256.08 -256.08 28764.57 -1.88 28617.88 -1.38 107.11
12 28765.66 +543.18 +287.10 28657.35 +0.38 28647.32 +0.41 106.41
13 28489.13 -276.53 +10.57 28488.74 ±0.00 28669.79 -0.63 103.63
14 28124.28 -364.85 -354.28 28416.02 -1.03 28656.54 -1.86 91.91
15 休場
16 休場
17 28333.52 +209.24 -145.04 28387.01 -0.19 28635.45 -1.05 90.34
18 28257.25 -76.27 -221.31 28393.97 -0.48 28616.72 -1.26 89.00
19 27467.23 -790.02 -1011.33 28134.28 -2.37 28577.90 -3.89 85.91
20 27772.93 +305.70 -705.63 27991.04 -0.78 28543.20 -2.70 90.11
下期データ (21日~末日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
21 27522.26 -250.67 -250.67 27870.64 -1.25 28506.78 -3.45 92.91
22 休場
23 休場
24 27588.37 +66.11 -184.56 27721.61 -0.48 28471.93 -3.10 94.26
25 27131.34 -457.03 -641.59 27496.43 -1.33 28394.53 -4.45 84.73
26 27011.33 -120.01 -761.60 27405.25 -1.44 28333.16 -4.67 87.83
27 26170.30 -841.03 -1602.63 27084.72 -3.38 28262.46 -7.40 87.68
28 26717.34 +547.04 -1055.59 26923.74 -0.77 28190.45 -5.23 89.26
29 休場
30 休場
31 27001.98 +284.64 -770.95 26806.46 +0.73 28128.04 -4.00 92.95
TOP