SQ前の一週間 過去の値動きとSQ値「SQ前の水曜日は荒れる」と言われていますが、本当にそうなのか、過去のデータを元に傾向を検証。 |
|||||||||
TOP | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金(SQ) | |||||
2018年1月 SQ値:23723.19 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
休場 | 23849.99 | +135.46 | 23788.20 | -61.79 | 23710.43 | -77.77 | 23653.82 | -56.61 | |
2019年1月 SQ値:20290.67 | |||||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
20038.97 | +477.01 | 20204.04 | +165.07 | 20427.06 | +223.02 | 20163.80 | -263.26 | 20359.70 | +195.90 |
2020年1月 SQ値:23857.19 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
23204.86 | -451.76 | 23575.72 | +370.86 | 23204.76 | -370.96 | 23739.87 | +535.11 | 23850.57 | +110.70 |
2021年1月 SQ値:27774.95 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
27258.38 | -185.79 | 27158.63 | -99.75 | 27055.94 | -102.69 | 27490.13 | +434.19 | 28139.03 | +648.90 |
2022年1月 SQ値:28266.57 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
成人の日 | 28222.48 | -256.08 | 28765.66 | +543.18 | 28489.13 | -276.53 | 28124.28 | -364.85 | |
2023年1月 SQ値:26325.21 | |||||||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
成人の日 | 26175.56 | +201.71 | 26446.00 | +270.44 | 26449.82 | +3.82 | 26119.52 | -330.30 | |
2024年1月 SQ値:36025.97 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
成人の日 | 33763.18 | +385.76 | 34441.72 | +678.54 | 35049.86 | +608.14 | 35577.11 | +527.25 | |
2025年1月 SQ値:39343.19 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
39307.05 | -587.49 | 40083.30 | +776.25 | 39981.06 | -102.24 | 39605.09 | -375.97 | 39190.40 | -414.69 |
1勝3敗4休 | 6勝2敗 | 4勝4敗 | 4勝4敗 | 4勝4敗 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金(SQ) | |||||
2018年2月 SQ値:21190.11 | |||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
22682.08 | -592.45 | 21610.24 | -1071.84 | 21645.37 | +35.13 | 21890.86 | +245.49 | 21382.62 | -508.24 |
2019年2月 SQ値:20481.02 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
20883.77 | +95.38 | 20844.45 | -39.32 | 20874.06 | +29.61 | 20751.28 | -122.78 | 20333.17 | -418.11 |
2020年2月 SQ値:23744.71 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
23685.98 | -142.00 | 建国記念の日 | 23861.21 | +175.23 | 23827.73 | -33.48 | 23687.59 | -140.14 | |
2021年2月 SQ値:29718.77 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
29388.50 | +609.31 | 29505.93 | +117.43 | 29562.93 | +57.00 | 建国記念の日 | 29520.07 | -42.86 | |
2022年2月 SQ値:27835.60 | |||||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
27248.87 | -191.12 | 27284.52 | +35.65 | 27579.87 | +295.35 | 27696.08 | +116.21 | 建国記念の日 | |
2023年2月 SQ値:27779.75 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
27693.65 | +184.19 | 27685.47 | -8.18 | 27606.46 | -79.01 | 27584.35 | -22.11 | 27670.98 | +86.63 |
2024年2月 SQ値:37018.07 | |||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
36354.16 | +196.14 | 36160.66 | -193.50 | 36119.92 | -40.74 | 36863.28 | +743.36 | 36897.42 | +34.14 |
2025年2月 SQ値:39432.64 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
38801.17 | +14.15 | 建国記念の日 | 38963.70 | +162.53 | 39461.47 | +497.77 | 39149.43 | -312.04 | |
5勝3敗 | 2勝4敗1休 | 6勝2敗 | 4勝3敗1休 | 2勝5敗1休 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金(SQ) | |||||
2018年3月 SQ値:21575.45 | |||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
21042.09 | -139.55 | 21417.76 | +375.67 | 21252.72 | -165.04 | 21368.07 | +115.35 | 21469.20 | +101.13 |
2019年3月 SQ値:21348.40 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
21822.04 | +219.35 | 21726.28 | -95.76 | 21596.81 | -129.47 | 21456.01 | -140.80 | 21025.56 | -430.45 |
2020年3月 SQ値:17052.89 | |||||||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
19698.76 | -1050.99 | 19867.12 | +168.36 | 19416.06 | -451.06 | 18559.63 | -856.43 | 17431.05 | -1128.58 |
2021年3月 SQ値:29282.41 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
28743.25 | -121.07 | 29027.94 | +284.69 | 29036.56 | +8.62 | 29211.64 | +175.08 | 29717.83 | +506.19 |
2022年3月 SQ値:25457.94 | |||||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
25221.41 | -764.06 | 24790.95 | -430.46 | 24717.53 | -73.42 | 25690.40 | +972.87 | 25162.78 | -527.62 |
2023年3月 SQ値:28377.34 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
28237.78 | +310.31 | 28309.16 | +71.38 | 28444.19 | +135.03 | 28623.15 | +178.96 | 28143.97 | -479.18 |
2024年3月 SQ値:39863.92 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
40109.23 | +198.41 | 40097.63 | -11.60 | 40090.78 | -6.85 | 39598.71 | -492.07 | 39688.94 | +90.23 |
2025年3月 SQ値:36,483.79 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
37028.27 | +141.10 | 36793.11 | -235.16 | 36819.09 | +25.98 | 36790.03 | -29.06 | 37053.10 | +263.07 |
3勝4敗 | 4勝4敗 | 3勝5敗 | 4勝4敗 | 4勝4敗 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金(SQ) | |||||
2018年4月 SQ値:21853.92 | |||||||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
21678.26 | +110.74 | 21794.32 | +116.06 | 21687.10 | -107.22 | 21660.28 | -26.82 | 21778.74 | +118.46 |
2019年4月 SQ値:21870.84 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
21761.65 | -45.85 | 21802.59 | +40.94 | 21687.57 | -115.02 | 21711.38 | +23.81 | 21870.56 | +159.18 |
2020年4月 SQ値:19577.48 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
18576.30 | +756.11 | 18950.18 | +373.88 | 19353.24 | +403.06 | 19345.77 | -7.47 | 19498.50 | +152.73 |
2021年4月 SQ値:29909.73 | |||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
30089.25 | +235.25 | 29696.63 | -392.62 | 29730.79 | +34.16 | 29708.98 | -21.81 | 29768.06 | +59.08 |
2022年4月 SQ値:27122.37 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
27736.47 | +70.49 | 27787.98 | +51.51 | 27350.30 | -437.68 | 26888.57 | -461.73 | 26985.80 | +97.23 |
2023年4月 SQ値:28519.43 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
27633.66 | +115.35 | 27923.37 | +289.71 | 28082.70 | +159.33 | 28156.97 | +74.27 | 28493.47 | +336.50 |
2024年4月 SQ値:39820.59 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
39347.04 | +354.96 | 39773.13 | +426.09 | 39581.81 | -191.32 | 39442.63 | -139.18 | 39523.55 | +80.92 |
6勝1敗 | 6勝1敗 | 3勝4敗 | 2勝5敗 | 7勝 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金(SQ) | |||||
2018年5月 SQ値:22621.77 | |||||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
22467.16 | -5.62 | 22508.69 | +41.53 | 22408.88 | -99.81 | 22497.18 | +88.30 | 22758.48 | +261.30 |
2019年5月 SQ値:21451.91 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
振替休日 | 21923.72 | -335.01 | 21602.59 | -321.13 | 21402.13 | -200.46 | 21344.92 | -57.21 | |
2020年5月 SQ値:20073.69 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
みどりの日 | こどもの日 | 振替休日 | 19674.77 | +55.42 | 20179.09 | +504.32 | |||
2021年5月 SQ値:27748.22 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
29518.34 | +160.52 | 28608.59 | -909.75 | 28147.51 | -461.08 | 27448.01 | -699.50 | 28084.47 | +636.46 |
2022年5月 SQ値:25951.24 | |||||||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
26319.34 | -684.22 | 26167.10 | -152.24 | 26213.64 | +46.54 | 25748.72 | -464.92 | 26427.65 | +678.93 |
2023年5月 SQ値:29235.08 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
28949.88 | -208.07 | 29242.82 | +292.94 | 29122.18 | -120.64 | 29126.72 | +4.54 | 29388.30 | +261.58 |
2024年5月 SQ値:38,509.47 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
振替休日 | 38835.10 | +599.03 | 38202.37 | -632.73 | 38073.98 | -128.39 | 38229.11 | +155.13 | |
1勝3敗3休 | 3勝3敗1休 | 1勝5敗1休 | 3勝4敗 | 6勝1敗 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金(SQ) | |||||
2018年6月 SQ値:22825.20 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
22475.94 | +304.59 | 22539.54 | +63.60 | 22625.73 | +86.19 | 22823.26 | +197.53 | 22694.50 | -128.76 |
2019年6月 SQ値:21060.56 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
21134.42 | +249.71 | 21204.28 | +69.86 | 21129.72 | -74.56 | 21032.00 | -97.72 | 21116.89 | +84.89 |
2020年6月 SQ値:22071.46 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
23178.10 | +314.37 | 23091.03 | -87.07 | 23124.95 | +33.92 | 22472.91 | -652.04 | 22305.48 | -167.43 |
2021年6月 SQ値:29046.40 | |||||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
29019.24 | +77.72 | 28963.56 | -55.68 | 28860.80 | -102.76 | 28958.56 | +97.76 | 28947.85 | -10.71 |
2022年6月 SQ値:28122.81 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
27915.89 | +154.32 | 27943.95 | +28.06 | 28234.29 | +290.34 | 28246.53 | +12.24 | 27824.29 | -422.24 |
2023年6月 SQ値:32018.38 | |||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
32217.43 | +693.21 | 32506.78 | +289.35 | 31913.74 | -593.04 | 31641.27 | -272.47 | 32265.17 | +623.90 |
2024年6月 SQ値:38535.35 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
39038.16 | +354.23 | 39134.79 | +96.63 | 38876.71 | -258.08 | 38720.47 | -156.24 | 38814.56 | +94.09 |
7勝 | 5勝2敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金(SQ) | |||||
2018年7月 SQ値:22452.35 | |||||||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
22052.18 | +264.04 | 22196.89 | +144.71 | 21932.21 | -264.68 | 22187.96 | +255.75 | 22597.35 | +409.39 |
2019年7月 SQ値:21742.57 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
21534.35 | -212.03 | 21565.15 | +30.80 | 21533.48 | -31.67 | 21643.53 | +110.05 | 21685.90 | +42.37 |
2020年7月 SQ値:22601.81 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
22714.44 | +407.96 | 22614.69 | -99.75 | 22438.65 | -176.04 | 22529.29 | +90.64 | 22290.81 | -238.48 |
2021年7月 SQ値:27726.72 | |||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
28598.19 | -185.09 | 28643.21 | +45.02 | 28366.95 | -276.26 | 28118.03 | -248.92 | 27940.42 | -177.61 |
2022年7月 SQ値:26659.58 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
26153.81 | +218.19 | 26423.47 | +269.66 | 26107.65 | -315.82 | 26490.53 | +382.88 | 26517.19 | +26.66 |
2023年7月 SQ値:32484.24 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
32189.73 | -198.69 | 32203.57 | +13.84 | 31943.93 | -259.64 | 32419.33 | +475.40 | 32391.26 | -28.07 |
2024年7月 SQ値:41531.26 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
40780.70 | -131.67 | 41580.17 | +799.47 | 41831.99 | +251.82 | 42224.02 | +392.03 | 41190.68 | -1033.34 |
3勝4敗 | 6勝1敗 | 1勝6敗 | 6勝1敗 | 3勝4敗 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金(SQ) | |||||
2018年8月 SQ値:22655.70 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
22507.32 | -17.86 | 22662.74 | +155.42 | 22644.31 | -18.43 | 22598.39 | -45.92 | 22298.08 | -300.31 |
2019年8月 SQ値:20855.99 | |||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
20720.29 | -366.87 | 20585.31 | -134.98 | 20516.56 | -68.75 | 20593.35 | +76.79 | 20684.82 | +91.47 |
2020年8月 SQ値:23350.79 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
山の日 | 22750.24 | +420.30 | 22843.96 | +93.72 | 23249.61 | +405.65 | 23289.36 | +39.75 | |
2021年8月 SQ値:28093.15 | |||||||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
振替休日 | 27888.15 | +68.11 | 28070.51 | +182.36 | 28015.02 | -55.49 | 27977.15 | -37.87 | |
2022年8月 SQ値:28525.62 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
28249.24 | +73.37 | 27999.96 | -249.28 | 27819.33 | -180.63 | 山の日 | 28546.98 | +727.65 | |
2023年8月 SQ値:32013.86 | |||||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
32254.56 | +61.81 | 32377.29 | +122.73 | 32204.33 | -172.96 | 32473.65 | +269.32 | 山の日 | |
2024年8月 SQ値:35,661.68 | |||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
31458.42 | -4451.28 | 34675.46 | +3217.04 | 35089.62 | +414.16 | 34831.15 | -258.47 | 35025.00 | +193.85 |
2勝3敗2休 | 5勝2敗 | 3勝4敗 | 3勝3敗1休 | 4勝2敗1休 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金(SQ) | |||||
2018年9月 SQ値:23057.94 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
22373.09 | +66.03 | 22664.69 | +291.60 | 22604.61 | -60.08 | 22812.32 | +216.71 | 23094.67 | +273.35 |
2019年9月 SQ値:21981.09 | |||||||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
21318.42 | +118.85 | 21392.10 | +73.68 | 21597.76 | +205.66 | 21759.61 | +161.85 | 21988.29 | +228.68 |
2020年9月 SQ値:23272.88 | |||||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
23089.95 | -115.48 | 23274.13 | +184.18 | 23032.54 | -241.59 | 23235.47 | +202.93 | 23406.49 | +171.02 |
2021年9月 SQ値:30085.93 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
29659.89 | +531.78 | 29916.14 | +256.25 | 30181.21 | +265.07 | 30008.19 | -173.02 | 30381.84 | +373.65 |
2022年9月 SQ値:28253.40 | |||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
27619.61 | -31.23 | 27626.51 | +6.90 | 27430.30 | -196.21 | 28065.28 | +634.98 | 28214.75 | +149.47 |
2023年9月 SQ値:32921.39 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
32939.18 | +228.56 | 33036.76 | +97.58 | 33241.02 | +204.26 | 32991.08 | -249.94 | 32606.84 | -384.24 |
2024年9月 SQ値:36906.92 | |||||||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
36215.75 | -175.72 | 36159.16 | -56.59 | 35619.77 | -539.39 | 36833.27 | +1213.50 | 36581.76 | -251.51 |
4勝3敗 | 6勝1敗 | 3勝4敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金(SQ) | |||||
2018年10月 SQ値:22313.75 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
体育の日 | 23469.39 | -314.33 | 23506.04 | +36.65 | 22590.86 | -915.18 | 22694.66 | +103.80 | |
2019年10月 SQ値:21842.63 | |||||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
21375.25 | -34.95 | 21587.78 | +212.53 | 21456.38 | -131.40 | 21551.98 | +95.60 | 21798.87 | +246.89 |
2020年10月 SQ値:23724.23 | |||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
23312.14 | +282.24 | 23433.73 | +121.59 | 23422.82 | -10.91 | 23647.07 | +224.25 | 23619.69 | -27.38 |
2021年10月 SQ値:28098.14 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
28444.89 | -326.18 | 27822.12 | -622.77 | 27528.87 | -293.25 | 27678.21 | +149.34 | 28048.94 | +370.73 |
2022年10月 SQ値:26666.31 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
スポーツの日 | 26401.25 | -714.86 | 26396.83 | -4.42 | 26237.42 | -159.41 | 27090.76 | +853.34 | |
2023年10月 SQ値:32360.91 | |||||||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
スポーツの日 | 31746.53 | +751.86 | 31936.51 | +189.98 | 32494.66 | +558.15 | 32315.99 | -178.67 | |
2024年10月 SQ値:39701.93 | |||||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
39332.74 | +697.12 | 38937.54 | -395.20 | 39277.96 | +340.42 | 39380.89 | +102.93 | 39605.80 | +224.91 |
2勝2敗3休 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金(SQ) | |||||
2018年11月 SQ値:22469.47 | |||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
21898.99 | -344.67 | 22147.75 | +248.76 | 22085.80 | -61.95 | 22486.92 | +401.12 | 22250.25 | -236.67 |
2019年11月 SQ値:23637.93 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
振替休日 | 23251.99 | +401.22 | 23303.82 | +51.83 | 23330.32 | +26.50 | 23391.87 | +61.55 | |
2020年11月 SQ値:25480.28 | |||||||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
24839.84 | +514.61 | 24905.59 | +65.75 | 25349.60 | +444.01 | 25520.88 | +171.28 | 25385.87 | -135.01 |
2021年11月 SQ値:29388.47 | |||||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
29507.05 | -104.52 | 29285.46 | -221.59 | 29106.78 | -178.68 | 29277.86 | +171.08 | 29609.97 | +332.11 |
2022年11月 SQ値:28225.86 | |||||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
27527.64 | +327.90 | 27872.11 | +344.47 | 27716.43 | -155.68 | 27446.10 | -270.33 | 28263.57 | +817.47 |
2023年11月 SQ値:32454.88 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
32708.48 | +758.59 | 32271.82 | -436.66 | 32166.48 | -105.34 | 32646.46 | +479.98 | 32568.11 | -78.35 |
2024年11月 SQ値:39901.35 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
振替休日 | 38474.90 | +421.23 | 39480.67 | +1005.77 | 39381.41 | -99.26 | 39500.37 | +118.96 | |
3勝2敗2休 | 5勝2敗 | 3勝4敗 | 5勝2敗 | 4勝3敗 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金(SQ) | |||||
2018年12月 SQ値:21618.88 | |||||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||
21219.50 | -459.18 | 21148.02 | -71.48 | 21602.75 | +454.73 | 21816.19 | +213.44 | 21374.83 | -441.36 |
2019年12月 SQ値:23895.88 | |||||||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
23430.70 | +76.30 | 23410.19 | -20.51 | 23391.86 | -18.33 | 23424.81 | +32.95 | 24023.10 | +598.29 |
2020年12月 SQ値:26713.47 | |||||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||
26547.44 | -203.80 | 26467.08 | -80.36 | 26817.94 | +350.86 | 26756.24 | -61.70 | 26652.52 | -103.72 |
2021年12月 SQ値:28523.30 | |||||||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||
27927.37 | -102.20 | 28455.60 | +528.23 | 28860.62 | +405.02 | 28725.47 | -135.15 | 28437.77 | -287.70 |
2022年12月 SQ値:27576.37 | |||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||
27820.40 | +42.50 | 27885.87 | +65.47 | 27686.40 | -199.47 | 27574.43 | -111.97 | 27901.01 | +326.58 |
2023年12月 SQ値:32639.57 | |||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
33231.27 | -200.24 | 32775.82 | -455.45 | 33445.90 | +670.08 | 32858.31 | -587.59 | 32307.86 | -550.45 |
2024年12月 SQ値:39434.85 | |||||||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||
39160.50 | +69.33 | 39367.58 | +207.08 | 39372.23 | +4.65 | 39849.14 | +476.91 | 39470.44 | -378.70 |
3勝4敗 | 3勝4敗 | 5勝2敗 | 3勝4敗 | 2勝5敗 | |||||
TOP |