日経平均株価の移動平均線の向きで
|
||||||||||
TOP | ||||||||||
1月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
6 | 39636.25 | ↗ | 39297.66 | ↘ | 39366.04 | ↘ | 39339.09 | ↗ | 39169.43 | ↗ |
7 | 39826.82 | ↗ | 39397.82 | ↗ | 39413.44 | ↗ | 39379.44 | ↗ | 39247.36 | ↗ |
8 | 39909.42 | ↗ | 39514.57 | ↗ | 39422.24 | ↗ | 39408.71 | ↗ | 39312.64 | ↗ |
9 | 39774.21 | ↘ | 39604.89 | ↗ | 39431.22 | ↗ | 39434.41 | ↗ | 39368.53 | ↗ |
10 | 39633.38 | ↘ | 39607.79 | ↗ | 39413.41 | ↘ | 39435.90 | ↗ | 39395.62 | ↗ |
14 | 39466.83 | ↘ | 39551.54 | ↘ | 39354.05 | ↘ | 39391.24 | ↘ | 39364.64 | ↘ |
15 | 39139.09 | ↘ | 39482.95 | ↘ | 39311.58 | ↘ | 39344.86 | ↘ | 39331.37 | ↘ |
16 | 38857.39 | ↘ | 39383.41 | ↘ | 39295.51 | ↘ | 39281.03 | ↘ | 39298.45 | ↘ |
17 | 38626.67 | ↘ | 39200.44 | ↘ | 39278.81 | ↘ | 39230.08 | ↘ | 39272.86 | ↘ |
20 | 38569.09 | ↘ | 39101.23 | ↘ | 39261.56 | ↘ | 39202.33 | ↘ | 39262.54 | ↘ |
21 | 38679.82 | ↗ | 39073.33 | ↘ | 39260.97 | ↘ | 39185.49 | ↘ | 39248.95 | ↘ |
22 | 38920.16 | ↗ | 39029.62 | ↘ | 39295.36 | ↗ | 39213.72 | ↗ | 39259.92 | ↗ |
23 | 39197.41 | ↗ | 39027.40 | ↘ | 39321.41 | ↗ | 39270.99 | ↗ | 39264.30 | ↗ |
24 | 39493.52 | ↗ | 39060.09 | ↗ | 39298.13 | ↘ | 39332.49 | ↗ | 39282.77 | ↗ |
27 | 39626.18 | ↗ | 39097.63 | ↗ | 39276.21 | ↘ | 39352.71 | ↗ | 39287.10 | ↗ |
28 | 39623.95 | ↘ | 39151.89 | ↗ | 39256.87 | ↘ | 39351.71 | ↘ | 39273.19 | ↘ |
29 | 39577.66 | ↘ | 39248.91 | ↗ | 39212.30 | ↘ | 39365.93 | ↗ | 39286.51 | ↗ |
30 | 39488.68 | ↘ | 39343.05 | ↗ | 39181.16 | ↘ | 39363.23 | ↘ | 39314.52 | ↗ |
31 | 39416.78 | ↘ | 39455.15 | ↗ | 39178.99 | ↘ | 39327.79 | ↘ | 39349.35 | ↗ |
2月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
3 | 39207.64 | ↘ | 39416.91 | ↘ | 39134.30 | ↘ | 39259.07 | ↘ | 39323.70 | ↘ |
4 | 39163.94 | ↘ | 39393.95 | ↘ | 39155.91 | ↗ | 39233.64 | ↘ | 39314.16 | ↘ |
5 | 39047.28 | ↘ | 39312.47 | ↘ | 39181.70 | ↗ | 39171.05 | ↘ | 39302.20 | ↘ |
6 | 38957.79 | ↘ | 39223.24 | ↘ | 39214.63 | ↗ | 39125.32 | ↘ | 39282.14 | ↘ |
7 | 38800.70 | ↘ | 39108.74 | ↘ | 39237.00 | ↗ | 39084.42 | ↘ | 39222.37 | ↘ |
10 | 38856.91 | ↗ | 39032.28 | ↘ | 39230.24 | ↘ | 39064.95 | ↘ | 39178.64 | ↘ |
3月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
4月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
5月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
6月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
7月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
8月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
9月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
10月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
11月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
12月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
TOP |