日経平均株価の移動平均線の向きで

相場のトレンドを確認 2025年


移動平均とは、一定期間の株価の終値の平均値を表しています。各種移動平均線の組み合わせで、システムトレードにも使えます。

TOP
1月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
6 39636.25 39297.66 39366.04 39339.09 39169.43
7 39826.82 39397.82 39413.44 39379.44 39247.36
8 39909.42 39514.57 39422.24 39408.71 39312.64
9 39774.21 39604.89 39431.22 39434.41 39368.53
10 39633.38 39607.79 39413.41 39435.90 39395.62
14 39466.83 39551.54 39354.05 39391.24 39364.64
15 39139.09 39482.95 39311.58 39344.86 39331.37
16 38857.39 39383.41 39295.51 39281.03 39298.45
17 38626.67 39200.44 39278.81 39230.08 39272.86
20 38569.09 39101.23 39261.56 39202.33 39262.54
21 38679.82 39073.33 39260.97 39185.49 39248.95
22 38920.16 39029.62 39295.36 39213.72 39259.92
23 39197.41 39027.40 39321.41 39270.99 39264.30
24 39493.52 39060.09 39298.13 39332.49 39282.77
27 39626.18 39097.63 39276.21 39352.71 39287.10
28 39623.95 39151.89 39256.87 39351.71 39273.19
29 39577.66 39248.91 39212.30 39365.93 39286.51
30 39488.68 39343.05 39181.16 39363.23 39314.52
31 39416.78 39455.15 39178.99 39327.79 39349.35
2月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
3 39207.64 39416.91 39134.30 39259.07 39323.70
4 39163.94 39393.95 39155.91 39233.64 39314.16
5 39047.28 39312.47 39181.70 39171.05 39302.20
6 38957.79 39223.24 39214.63 39125.32 39282.14
7 38800.70 39108.74 39237.00 39084.42 39222.37
10 38856.91 39032.28 39230.24 39064.95 39178.64
12 38889.98 39026.96 39225.96 39089.42 39164.91
13 39015.98 39031.63 39213.64 39140.27 39140.03
14 39032.56 38995.18 39159.68 39169.11 39106.77
17 39110.00 38955.35 39109.16 39205.25 39089.53
18 39203.85 39030.38 39089.47 39223.65 39092.73
19 39244.03 39067.01 39099.32 39230.48 39120.35
20 39087.35 39051.66 39050.20 39182.07 39129.68
21 39012.85 39022.70 39001.07 39122.97 39137.86
25 38825.56 38967.78 38912.09 39038.26 39129.31
26 38599.95 38901.90 38886.90 38967.09 39098.91
27 38418.26 38831.15 38850.76 38929.05 39068.03
28 38113.75 38600.55 38739.03 38816.09 38968.40
3月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
3 37915.46 38464.15 38653.62 38729.66 38881.47
4 37734.14 38279.85 38556.57 38617.60 38777.44
5 37589.31 38094.63 38464.37 38562.51 38691.53
6 37479.06 37948.66 38380.45 38507.83 38639.06
7 37425.40 37769.58 38208.83 38410.62 38537.95
10 37273.96 37594.71 38067.42 38308.71 38438.52
11 37166.34 37450.24 37908.68 38209.01 38327.35
12 37046.51 37317.91 37745.26 38109.91 38259.31
13 36863.53 37171.30 37586.95 38001.22 38178.97
14 36896.72 37161.06 37478.62 37880.80 38107.84
17 36970.37 37122.16 37386.60 37793.16 38041.04
18 37180.83 37173.59 37360.44 37726.72 38003.37
19 37367.39 37206.95 37334.41 37650.79 37961.40
21 37544.80 37204.17 37295.80 37295.80 37909.94
24 37655.87 37276.30 37326.00 37522.94 37835.82
25 37732.68 37351.52 37325.67 37473.12 37781.06
26 37769.05 37769.05 37372.08 37462.59 37735.18
27 37778.67 37573.03 37397.52 37445.47 37676.37
28 37667.32 37606.06 37358.55 37388.68 37594.60
31 37269.14 37462.51 37273.91 37311.78 37472.18
4月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 36837.93 37285.30 37180.32 37203.73 37346.08
2 36377.64 37073.35 37109.18 37123.47 37245.60
3 35764.83 36771.75 36970.30 36989.35 37109.34
4 35096.88 36382.10 36769.67 36793.13 36930.32
7 34200.69 35734.91 36375.23 36505.61 36689.56
8 33678.31 35258.12 36082.97 36304.82 36498.65
9 32875.94 34626.79 35674.21 36050.87 36273.96
10 32850.55 34307.69 35464.69 35940.36 36161.59
11 32811.55 33954.22 35191.92 35780.14 35996.82
14 33380.71 33790.70 34950.18 35626.60 35880.63
15 33631.70 33655.01 34715.98 35470.15 35770.20
16 34072.98 33474.46 34442.19 35273.90 35655.29
17 34026.70 33438.63 34214.03 35105.19 35557.63
18 34255.64 33533.60 34054.69 34957.85 35475.24
21 34315.15 33847.93 33965.52 34791.42 35364.31
22 34305.76 33968.73 33871.92 34613.42 35237.27
23 34495.41 34284.19 33814.77 34455.49 35118.20
24 34627.72 34327.21 33834.99 34317.45 35009.69
25 34822.81 34539.22 33963.33 34246.72 34930.84
28 35134.82 34724.99 34276.89 34257.84 34860.10
30 35499.78 34902.77 34479.08 34278.89 34790.69
5月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 35816.51 35155.96 34794.96 34315.21 34727.70
2 36174.82 35401.27 34943.08 34419.95 34688.92
7 36389.60 35606.21 35156.02 34569.90 34675.30
8 36607.33 35871.08 35352.43 34859.50 34727.74
9 36898.92 36199.35 35568.15 35084.04 34802.89
12 37137.31 36476.91 35816.41 35380.55 34879.63
13 37407.83 36791.32 36070.12 35559.27 35017.52
14 37677.52 37033.56 36296.64 35786.39 35191.42
15 37842.90 37225.12 36528.35 35975.05 35456.18
16 37892.98 37395.95 36763.89 36149.36 35645.83
19 37863.85 37500.58 36939.23 36328.27 35877.21
20 37733.10 37570.46 37105.25 36485.87 35994.03
21 37567.27 37622.39 37211.46 36614.30 36142.57
22 37413.34 37628.12 37287.86 36749.60 36262.71
23 37294.69 37593.83 37362.20 36896.59 36378.42
26 37301.27 37582.56 37434.14 37029.74 36522.87
27 37340.19 37536.64 37493.71 37163.98 36656.73
28 37424.88 37496.07 37556.55 37264.82 36776.42
29 37714.30 37563.82 37656.84 37394.47 36942.54
30 37875.22 37584.96 37687.63 37490.45 37092.32
6月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
2 37863.05 37582.16 37676.06 37541.37 37196.40
3 37807.59 37573.89 37626.96 37572.18 37292.71
4 37812.60 37618.74 37601.58 37620.57 37374.37
5 37636.90 37675.60 37588.18 37651.86 37442.95
6 37592.21 37733.72 37587.37 37663.77 37510.80
9 37715.79 37789.42 37626.70 37685.99 37576.25
10 37868.73 37838.16 37672.17 37672.17 37631.49
11 38003.47 37908.04 37746.98 37702.05 37697.15
12 38127.19 37882.05 37826.13 37722.93 37746.93
13 38145.72 37868.96 37871.05 37726.96 37760.16
16 38190.27 37953.03 37923.04 37767.60 37786.85
17 38255.32 38062.02 37977.21 37817.96 37800.99
18 38348.11 38175.79 38054.73 37897.27 37831.27
19 38411.16 38269.18 38058.42 37972.39 37860.58
20 38524.96 38335.34 38087.63 38034.53 37886.56
23 38533.51 38361.89 38146.52 38075.66 37920.78
24 38584.27 38419.80 38236.11 38128.98 37971.22
25 38595.66 38471.89 38315.75 38189.96 38036.94
26 38814.91 38613.03 38451.09 38247.54 38140.89
27 39164.42 38844.69 38611.70 38356.83 38260.51
30 39591.08 39062.29 38771.62 38507.66 38378.74
7月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 39830.23 39207.25 38889.94 38634.64 38469.23
2 39994.31 39294.99 38979.36 38735.39 38550.83
3 40034.58 39424.74 39086.88 38846.96 38604.95
4 39966.60 39565.51 39218.66 38950.42 38678.78
7 39786.65 39688.87 39303.75 39025.38 38763.46
8 39727.15 39778.69 39380.55 39099.24 38853.14
9 39738.91 39866.61 39442.96 39169.25 38936.09
10 39711.00 39872.79 39520.16 39242.91 39019.77
11 39662.76 39814.68 39597.93 39329.68 39092.89
14 39637.15 39711.90 39671.63 39387.10 39147.73
15 39634.99 39681.07 39730.79 39444.16 39206.39
16 39603.42 39671.16 39778.88 39483.07 39256.08
17 39654.38 39682.69 39799.99 39553.72 39325.21
18 39704.27 39683.52 39777.88 39624.51 39404.60
22 39767.33 39702.24 39730.38 39695.55 39463.14
23 40065.99 39850.49 39809.38 39814.59 39568.53
24 40498.58 40051.00 39946.97 39958.80 39686.17
25 40809.58 40231.98 40058.32 40052.39 39804.89
28 41045.42 40374.84 40137.48 40094.76 39908.69
29 41225.34 40496.34 40209.94 40104.12 40001.51
30 41122.02 40594.00 40274.33 40137.54 40076.08
31 40970.71 40734.65 40357.57 40202.90 40161.19
8月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 40839.39 40824.49 40434.45 40253.59 40209.79
4 40697.87 40871.65 40482.52 40277.58 40215.38
5 40672.87 40949.11 40555.18 40325.67 40217.87
6 40700.90 40911.46 40629.64 40380.98 40250.21
7 40698.77 40834.74 40722.69 40442.87 40302.08
8 40902.95 40871.17 40850.64 40551.58 40383.46
12 41388.44 41043.16 41043.91 40709.00 40499.75
13 41933.47 41303.17 41277.23 40899.75 40647.23
14 42304.35 41502.63 41375.76 41048.31 40765.65
15 42768.18 41733.47 41479.22 41234.06 40907.93
18 43146.94 42024.95 41629.76 41424.72 41070.65
19 43312.57 42350.50 41799.63 41611.07 41229.71
20 43235.34 42584.41 41947.23 41766.76 41366.87
21 43227.53 42765.94 42077.59 41838.70 41484.16
22 43078.52 42923.35 42181.82 41879.05 41602.95
25 42897.22 43022.08 42315.70 41946.63 41719.22
26 42666.85 42989.71 42455.95 42016.43 41822.23
27 42593.19 42914.27 42587.33 42108.72 41932.04
28 42636.91 42932.22 42722.93 42217.42 41998.34
29 42653.95 42866.24 42833.55 42299.86 42034.03
9月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 42530.14 42713.68 42858.10 42369.31 42063.33
2 42513.36 42590.10 42830.93 42470.30 42115.82
3 42397.09 42495.14 42741.87 42539.77 42166.39
4 42347.38 42492.15 42737.27 42629.04 42243.41
5 42407.44 42530.69 42713.30 42727.02 42321.37
8 42698.44 42614.29 42708.60 42818.19 42435.14
9 42928.20 42720.78 42702.80 42855.24 42561.88
10 43307.96 42852.52 42766.08 42883.39 42693.41
11 43666.40 43006.89 42883.57 42969.56 42836.51
12 44016.28 43211.86 43025.89 43039.05 42984.87
16 44267.97 43483.21 43165.52 43098.45 43108.14
17 44534.19 43731.20 43325.25 43160.65 43191.03
18 44827.34 44067.65 43510.79 43281.39 43272.18
19 44962.00 44314.20 43658.60 43403.18 43368.05
22 45107.11 44561.69 43843.61 43546.19 43452.66
24 45252.72 44760.34 44073.04 43687.32 43529.30
25 45445.63 44989.91 44302.67 43855.35 43617.65
26 45455.94 45141.64 44530.41 43997.08 43716.30
29 45455.53 45208.77 44694.64 44107.83 43813.65
30 45343.32 45225.22 44822.24 44218.54 43905.62
10月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 45127.43 45190.07 44882.71 44336.64 43975.34
2 44963.79 45204.71 44981.20 44467.95 44077.03
3 45046.69 45251.32 45109.99 44659.48 44207.00
6 45626.89 45541.21 45348.14 44927.71 44411.64
7 46230.54 45786.93 45560.33 45174.31 44620.94
8 46867.37 45997.40 45749.17 45378.87 44842.79
9 47596.11 46279.95 46001.84 45634.93 45093.58
10 48059.97 46553.33 46187.54 45847.49 45339.58
14 47840.49 46733.69 46307.64 45971.23 45510.26
15 47784.84 47007.69 46452.90 46116.46 45696.42
16 47893.39 47380.38 46629.40 46285.23 45881.78
17 47693.74 47644.93 46751.21 46424.82 46046.69
20 47913.08 47986.53 47006.58 46618.92 46260.60
21 48406.82 48123.66 47291.40 46832.43 46458.35
22 48733.85 48259.35 47583.08 47023.14 46639.93
23 48806.62 48350.01 47855.80 47173.70 46789.51
24 49150.12 48421.93 48146.66 47350.94 46969.88
27 49415.49 48664.28 48462.85 47608.81 47178.23
28 49596.11 49001.47 48614.47 47867.58 47385.17
29 49996.08 49364.97 48838.26 48186.33 47617.73
30 50532.88 49669.75 49077.63 48525.07 47845.54
31 51155.22 50152.67 49333.03 48898.80 48111.80
11月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
4 51352.20 50383.84 49560.25 49185.18 48357.48
5 51350.81 50473.46 49784.58 49298.56 48564.23
6 51266.02 50631.05 49998.65 49445.20 48802.27
7 51056.17 50794.53 50131.89 49572.27 49031.29
10 50756.26 50955.74 50353.87 49688.83 49270.29
11 50625.40 50988.80 50464.36 49826.54 49473.23
12 50795.61 51073.21 50580.84 50037.34 50037.34
13 50875.24 51070.63 50712.45 50217.80 49731.21
14 50895.27 50975.72 50828.11 50322.74 49836.87
17 50777.70 50766.98 50896.39 50459.83 49906.61
12月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
TOP