日経平均株価の移動平均線の向きで

相場のトレンドを確認 2024年


移動平均とは、一定期間の株価の終値の平均値を表しています。各種移動平均線の組み合わせで、システムトレードにも使えます。

TOP
1月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
4 33455.83 33373.81 33194.93 33105.18 33159.31
5 33470.15 33389.61 33230.51 33135.26 33158.08
9 33486.54 33398.33 33286.30 33151.12 33175.75
10 33666.96 33528.46 33403.33 33230.29 33213.95
11 33984.09 33716.54 33541.95 33367.39 33278.68
12 34441.86 33948.85 33729.82 33506.66 33372.51
15 34946.73 34208.44 33908.65 33659.56 33497.55
16 35317.93 34402.23 34038.20 33794.20 33584.48
17 35525.14 34596.05 34194.02 33933.78 33689.26
18 35608.40 34796.25 34347.16 34058.56 33815.59
19 35685.63 35063.75 34527.77 34218.78 33942.45
22 35814.66 35380.70 34743.85 34385.15 34090.58
23 35994.34 35656.14 34932.94 34527.23 34234.23
24 36144.09 35834.61 35112.06 34681.54 34375.84
25 36298.15 35953.27 35296.88 34834.91 34506.48
26 36255.71 35970.67 35461.07 34959.76 34626.16
29 36151.71 35983.19 35637.70 35095.81 34738.46
30 36061.36 36027.85 35791.21 35215.04 34834.06
31 36073.41 36108.75 35914.21 35352.40 34959.91
2月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 36028.41 36163.28 35978.32 35479.76 35073.61
2 36109.80 36182.75 36017.05 35623.25 35189.77
5 36175.24 36163.47 36047.20 35772.09 35311.70
6 36194.20 36127.78 36083.30 35891.96 35410.88
7 36160.84 36117.13 36126.11 35975.87 35514.09
8 36331.21 36179.81 36219.25 36066.54 35650.05
9 36479.09 36294.44 36281.53 36132.56 35794.42
13 36801.05 36488.15 36376.00 36235.67 35977.88
14 37109.58 36651.89 36455.05 36339.87 36135.48
15 37517.19 36839.02 36583.81 36473.88 36284.13
16 37841.98 37086.59 36733.86 36624.94 36421.63
19 38156.57 37317.83 36915.15 36750.29 36537.36
20 38236.50 37518.77 37070.93 36841.12 36635.83
21 38348.27 37728.92 37217.35 36928.35 36741.55
22 38536.41 38026.80 37404.81 37071.96 36886.39
26 38685.71 38263.84 37619.63 37221.83 37037.09
27 38839.54 38498.05 37825.06 37396.25 37168.14
28 39008.42 38622.46 38015.32 37555.30 37274.58
29 39189.23 38768.75 38215.69 37710.32 37380.53
3月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 39351.65 38944.03 38468.42 37891.52 37527.90
4 39526.76 39106.23 38684.81 38096.41 37682.81
5 39698.38 39268.96 38898.16 38293.39 37856.67
6 39874.93 39441.68 39039.95 38480.22 38019.23
7 39961.43 39575.33 39166.31 38652.13 38160.54
8 39917.06 39634.36 39268.38 38830.58 38296.63
11 39659.31 39593.03 39290.59 38928.44 38408.99
12 39399.29 39548.83 39312.40 39023.44 38514.57
13 39120.32 39497.63 39334.56 39060.04 38608.24
14 38962.06 39461.75 39370.91 39115.25 38714.11
15 38765.80 39341.43 39344.84 39142.73 38817.62
18 38949.79 39304.55 39378.62 39205.39 38932.71
19 39191.01 39295.15 39429.56 39282.05 39056.96
21 39614.94 39367.63 39536.73 39404.65 39171.02
22 40031.15 39496.61 39651.55 39535.97 39298.43
25 40372.45 39569.12 39685.10 39601.74 39388.67
26 40503.97 39726.88 39704.36 39659.96 39465.11
27 40655.79 39923.40 39748.70 39736.12 39556.80
28 40526.28 40070.61 39753.85 39784.12 39628.98
29 40422.48 40226.82 39805.23 39844.28 39713.27
4月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 40300.27 40336.36 39812.84 39838.89 39741.45
2 40188.45 40346.21 39880.73 39825.38 39765.65
3 39926.27 40291.03 39924.36 39793.09 39774.15
4 39847.29 40186.78 39996.17 39777.21 39796.75
5 39571.81 39997.15 40008.48 39746.88 39789.79
8 39480.60 39890.44 40051.11 39729.78 39767.24
9 39467.45 39827.95 40053.29 39777.41 39753.79
10 39493.44 39709.86 40025.17 39816.63 39733.16
11 39427.34 39637.31 39933.63 39853.96 39707.23
12 39533.63 39552.72 39842.64 39889.77 39704.23
15 39510.78 39495.69 39763.89 39916.03 39685.98
16 39250.40 39358.92 39635.43 39852.57 39672.01
17 38926.40 39209.92 39448.70 39750.48 39638.58
18 38653.81 39040.57 39309.48 39613.68 39613.93
19 38162.77 38848.20 39089.41 39422.67 39544.37
22 37803.93 38657.36 38931.77 39273.90 39493.61
23 37620.12 38435.26 38779.32 39131.60 39406.08
24 37719.78 38323.09 38713.21 39016.47 39344.34
25 37629.54 38141.67 38570.23 38889.49 39216.85
26 37802.82 37982.79 38499.74 38767.76 39098.70
5月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
6月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
7月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
8月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
9月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
10月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
11月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
12月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
TOP