日経平均株価の移動平均線の向きで
|
||||||||||
TOP | ||||||||||
1月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
4 | 33455.83 | ↗ | 33373.81 | ↗ | 33194.93 | ↗ | 33105.18 | ↗ | 33159.31 | ↘ |
5 | 33470.15 | ↗ | 33389.61 | ↗ | 33230.51 | ↗ | 33135.26 | ↗ | 33158.08 | ↘ |
9 | 33486.54 | ↗ | 33398.33 | ↗ | 33286.30 | ↗ | 33151.12 | ↗ | 33175.75 | ↗ |
10 | 33666.96 | ↗ | 33528.46 | ↗ | 33403.33 | ↗ | 33230.29 | ↗ | 33213.95 | ↗ |
11 | 33984.09 | ↗ | 33716.54 | ↗ | 33541.95 | ↗ | 33367.39 | ↗ | 33278.68 | ↗ |
12 | 34441.86 | ↗ | 33948.85 | ↗ | 33729.82 | ↗ | 33506.66 | ↗ | 33372.51 | ↗ |
15 | 34946.73 | ↗ | 34208.44 | ↗ | 33908.65 | ↗ | 33659.56 | ↗ | 33497.55 | ↗ |
16 | 35317.93 | ↗ | 34402.23 | ↗ | 34038.20 | ↗ | 33794.20 | ↗ | 33584.48 | ↗ |
17 | 35525.14 | ↗ | 34596.05 | ↗ | 34194.02 | ↗ | 33933.78 | ↗ | 33689.26 | ↗ |
18 | 35608.40 | ↗ | 34796.25 | ↗ | 34347.16 | ↗ | 34058.56 | ↗ | 33815.59 | ↗ |
19 | 35685.63 | ↗ | 35063.75 | ↗ | 34527.77 | ↗ | 34218.78 | ↗ | 33942.45 | ↗ |
22 | 35814.66 | ↗ | 35380.70 | ↗ | 34743.85 | ↗ | 34385.15 | ↗ | 34090.58 | ↗ |
23 | 35994.34 | ↗ | 35656.14 | ↗ | 34932.94 | ↗ | 34527.23 | ↗ | 34234.23 | ↗ |
24 | 36144.09 | ↗ | 35834.61 | ↗ | 35112.06 | ↗ | 34681.54 | ↗ | 34375.84 | ↗ |
25 | 36298.15 | ↗ | 35953.27 | ↗ | 35296.88 | ↗ | 34834.91 | ↗ | 34506.48 | ↗ |
26 | 36255.71 | ↘ | 35970.67 | ↗ | 35461.07 | ↗ | 34959.76 | ↗ | 34626.16 | ↗ |
29 | 36151.71 | ↘ | 35983.19 | ↗ | 35637.70 | ↗ | 35095.81 | ↗ | 34738.46 | ↗ |
30 | 36061.36 | ↘ | 36027.85 | ↗ | 35791.21 | ↗ | 35215.04 | ↗ | 34834.06 | ↗ |
31 | 36073.41 | ↗ | 36108.75 | ↗ | 35914.21 | ↗ | 35352.40 | ↗ | 34959.91 | ↗ |
2月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 36028.41 | ↘ | 36163.28 | ↗ | 35978.32 | ↗ | 35479.76 | ↗ | 35073.61 | ↗ |
2 | 36109.80 | ↗ | 36182.75 | ↗ | 36017.05 | ↗ | 35623.25 | ↗ | 35189.77 | ↗ |
5 | 36175.24 | ↗ | 36163.47 | ↘ | 36047.20 | ↗ | 35772.09 | ↗ | 35311.70 | ↗ |
6 | 36194.20 | ↗ | 36127.78 | ↘ | 36083.30 | ↗ | 35891.96 | ↗ | 35410.88 | ↗ |
7 | 36160.84 | ↘ | 36117.13 | ↘ | 36126.11 | ↗ | 35975.87 | ↗ | 35514.09 | ↗ |
8 | 36331.21 | ↗ | 36179.81 | ↗ | 36219.25 | ↗ | 36066.54 | ↗ | 35650.05 | ↗ |
9 | 36479.09 | ↗ | 36294.44 | ↗ | 36281.53 | ↗ | 36132.56 | ↗ | 35794.42 | ↗ |
13 | 36801.05 | ↗ | 36488.15 | ↗ | 36376.00 | ↗ | 36235.67 | ↗ | 35977.88 | ↗ |
14 | 37109.58 | ↗ | 36651.89 | ↗ | 36455.05 | ↗ | 36339.87 | ↗ | 36135.48 | ↗ |
15 | 37517.19 | ↗ | 36839.02 | ↗ | 36583.81 | ↗ | 36473.88 | ↗ | 36284.13 | ↗ |
16 | 37841.98 | ↗ | 37086.59 | ↗ | 36733.86 | ↗ | 36624.94 | ↗ | 36421.63 | ↗ |
19 | 38156.57 | ↗ | 37317.83 | ↗ | 36915.15 | ↗ | 36750.29 | ↗ | 36537.36 | ↗ |
20 | 38236.50 | ↗ | 37518.77 | ↗ | 37070.93 | ↗ | 36841.12 | ↗ | 36635.83 | ↗ |
21 | 38348.27 | ↗ | 37728.92 | ↗ | 37217.35 | ↗ | 36928.35 | ↗ | 36741.55 | ↗ |
22 | 38536.41 | ↗ | 38026.80 | ↗ | 37404.81 | ↗ | 37071.96 | ↗ | 36886.39 | ↗ |
26 | 38685.71 | ↗ | 38263.84 | ↗ | 37619.63 | ↗ | 37221.83 | ↗ | 37037.09 | ↗ |
27 | 38839.54 | ↗ | 38498.05 | ↗ | 37825.06 | ↗ | 37396.25 | ↗ | 37168.14 | ↗ |
28 | 39008.42 | ↗ | 38622.46 | ↗ | 38015.32 | ↗ | 37555.30 | ↗ | 37274.58 | ↗ |
29 | 39189.23 | ↗ | 38768.75 | ↗ | 38215.69 | ↗ | 37710.32 | ↗ | 37380.53 | ↗ |
3月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 39351.65 | ↗ | 38944.03 | ↗ | 38468.42 | ↗ | 37891.52 | ↗ | 37527.90 | ↗ |
4 | 39526.76 | ↗ | 39106.23 | ↗ | 38684.81 | ↗ | 38096.41 | ↗ | 37682.81 | ↗ |
5 | 39698.38 | ↗ | 39268.96 | ↗ | 38898.16 | ↗ | 38293.39 | ↗ | 37856.67 | ↗ |
6 | 39874.93 | ↗ | 39441.68 | ↗ | 39039.95 | ↗ | 38480.22 | ↗ | 38019.23 | ↗ |
7 | 39961.43 | ↗ | 39575.33 | ↗ | 39166.31 | ↗ | 38652.13 | ↗ | 38160.54 | ↗ |
8 | 39917.06 | ↘ | 39634.36 | ↗ | 39268.38 | ↗ | 38830.58 | ↗ | 38296.63 | ↗ |
11 | 39659.31 | ↘ | 39593.03 | ↘ | 39290.59 | ↗ | 38928.44 | ↗ | 38408.99 | ↗ |
12 | 39399.29 | ↘ | 39548.83 | ↘ | 39312.40 | ↗ | 39023.44 | ↗ | 38514.57 | ↗ |
13 | 39120.32 | ↘ | 39497.63 | ↘ | 39334.56 | ↗ | 39060.04 | ↗ | 38608.24 | ↗ |
14 | 38962.06 | ↘ | 39461.75 | ↘ | 39370.91 | ↗ | 39115.25 | ↗ | 38714.11 | ↗ |
15 | 38765.80 | ↘ | 39341.43 | ↘ | 39344.84 | ↘ | 39142.73 | ↗ | 38817.62 | ↗ |
18 | 38949.79 | ↗ | 39304.55 | ↘ | 39378.62 | ↗ | 39205.39 | ↗ | 38932.71 | ↗ |
19 | 39191.01 | ↗ | 39295.15 | ↘ | 39429.56 | ↗ | 39282.05 | ↗ | 39056.96 | ↗ |
21 | 39614.94 | ↗ | 39367.63 | ↗ | 39536.73 | ↗ | 39404.65 | ↗ | 39171.02 | ↗ |
22 | 40031.15 | ↗ | 39496.61 | ↗ | 39651.55 | ↗ | 39535.97 | ↗ | 39298.43 | ↗ |
25 | 40372.45 | ↗ | 39569.12 | ↗ | 39685.10 | ↗ | 39601.74 | ↗ | 39388.67 | ↗ |
26 | 40503.97 | ↗ | 39726.88 | ↗ | 39704.36 | ↗ | 39659.96 | ↗ | 39465.11 | ↗ |
27 | 40655.79 | ↗ | 39923.40 | ↗ | 39748.70 | ↗ | 39736.12 | ↗ | 39556.80 | ↗ |
28 | 40526.28 | ↘ | 40070.61 | ↗ | 39753.85 | ↗ | 39784.12 | ↗ | 39628.98 | ↗ |
29 | 40422.48 | ↘ | 40226.82 | ↗ | 39805.23 | ↗ | 39844.28 | ↗ | 39713.27 | ↗ |
4月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 40300.27 | ↘ | 40336.36 | ↗ | 39812.84 | ↗ | 39838.89 | ↘ | 39741.45 | ↗ |
2 | 40188.45 | ↘ | 40346.21 | ↗ | 39880.73 | ↗ | 39825.38 | ↘ | 39765.65 | ↗ |
3 | 39926.27 | ↘ | 40291.03 | ↘ | 39924.36 | ↗ | 39793.09 | ↘ | 39774.15 | ↗ |
4 | 39847.29 | ↘ | 40186.78 | ↘ | 39996.17 | ↗ | 39777.21 | ↘ | 39796.75 | ↗ |
5 | 39571.81 | ↘ | 39997.15 | ↘ | 40008.48 | ↗ | 39746.88 | ↘ | 39789.79 | ↘ |
8 | 39480.60 | ↘ | 39890.44 | ↘ | 40051.11 | ↗ | 39729.78 | ↘ | 39767.24 | ↘ |
9 | 39467.45 | ↘ | 39827.95 | ↘ | 40053.29 | ↗ | 39777.41 | ↗ | 39753.79 | ↘ |
10 | 39493.44 | ↗ | 39709.86 | ↘ | 40025.17 | ↘ | 39816.63 | ↗ | 39733.16 | ↘ |
11 | 39427.34 | ↘ | 39637.31 | ↘ | 39933.63 | ↘ | 39853.96 | ↗ | 39707.23 | ↘ |
12 | 39533.63 | ↗ | 39552.72 | ↘ | 39842.64 | ↘ | 39889.77 | ↗ | 39704.23 | ↘ |
15 | 39510.78 | ↘ | 39495.69 | ↘ | 39763.89 | ↘ | 39916.03 | ↗ | 39685.98 | ↘ |
16 | 39250.40 | ↘ | 39358.92 | ↘ | 39635.43 | ↘ | 39852.57 | ↘ | 39672.01 | ↘ |
17 | 38926.40 | ↘ | 39209.92 | ↘ | 39448.70 | ↘ | 39750.48 | ↘ | 39638.58 | ↘ |
18 | 38653.81 | ↘ | 39040.57 | ↘ | 39309.48 | ↘ | 39613.68 | ↘ | 39613.93 | ↘ |
19 | 38162.77 | ↘ | 38848.20 | ↘ | 39089.41 | ↘ | 39422.67 | ↘ | 39544.37 | ↘ |
22 | 37803.93 | ↘ | 38657.36 | ↘ | 38931.77 | ↘ | 39273.90 | ↘ | 39493.61 | ↘ |
23 | 37620.12 | ↘ | 38435.26 | ↘ | 38779.32 | ↘ | 39131.60 | ↘ | 39406.08 | ↘ |
24 | 37719.78 | ↗ | 38323.09 | ↘ | 38713.21 | ↘ | 39016.47 | ↘ | 39344.34 | ↘ |
25 | 37629.54 | ↘ | 38141.67 | ↘ | 38570.23 | ↘ | 38889.49 | ↘ | 39216.85 | ↘ |
26 | 37802.82 | ↗ | 37982.79 | ↘ | 38499.74 | ↘ | 38767.76 | ↘ | 39098.70 | ↘ |
30 | 37996.23 | ↗ | 37900.08 | ↘ | 38436.98 | ↘ | 38697.89 | ↘ | 39018.36 | ↘ |
5月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 38140.61 | ↗ | 37880.37 | ↘ | 38337.04 | ↘ | 38619.64 | ↘ | 38933.40 | ↘ |
2 | 38095.80 | ↘ | 37907.79 | ↗ | 38247.33 | ↘ | 38558.86 | ↘ | 38832.34 | ↘ |
7 | 38337.13 | ↗ | 37983.33 | ↗ | 38206.82 | ↘ | 38511.95 | ↘ | 38779.02 | ↘ |
8 | 38390.65 | ↗ | 38096.73 | ↗ | 38118.75 | ↘ | 38472.47 | ↘ | 38692.34 | ↘ |
9 | 38324.31 | ↘ | 38160.27 | ↗ | 38041.49 | ↘ | 38408.81 | ↘ | 38623.17 | ↘ |
10 | 38315.33 | ↘ | 38227.97 | ↗ | 38025.35 | ↘ | 38331.61 | ↘ | 38558.78 | ↘ |
13 | 38304.00 | ↘ | 38199.90 | ↘ | 38039.86 | ↗ | 38261.50 | ↘ | 38507.88 | ↘ |
14 | 38208.20 | ↘ | 38272.66 | ↗ | 38058.29 | ↗ | 38207.17 | ↘ | 38451.20 | ↘ |
15 | 38244.87 | ↗ | 38317.76 | ↗ | 38146.11 | ↗ | 38150.28 | ↘ | 38426.95 | ↘ |
16 | 38414.12 | ↗ | 38369.22 | ↗ | 38244.89 | ↗ | 38134.65 | ↘ | 38409.88 | ↘ |
17 | 38525.78 | ↗ | 38420.55 | ↗ | 38327.24 | ↗ | 38150.46 | ↗ | 38370.45 | ↘ |
20 | 38703.82 | ↗ | 38503.91 | ↗ | 38367.88 | ↗ | 38205.85 | ↗ | 38349.96 | ↘ |
21 | 38822.00 | ↗ | 38515.10 | ↗ | 38455.77 | ↗ | 38249.21 | ↗ | 38330.13 | ↘ |
22 | 38868.27 | ↗ | 38556.57 | ↗ | 38501.26 | ↗ | 38326.65 | ↗ | 38293.88 | ↘ |
23 | 38904.86 | ↗ | 38659.49 | ↗ | 38547.77 | ↗ | 38409.88 | ↗ | 38288.69 | ↘ |
24 | 38876.61 | ↘ | 38701.19 | ↗ | 38572.57 | ↗ | 38464.58 | ↗ | 38295.69 | ↗ |
27 | 38842.68 | ↘ | 38773.25 | ↗ | 38616.83 | ↗ | 38486.58 | ↗ | 38333.22 | ↗ |
28 | 38824.36 | ↘ | 38823.18 | ↗ | 38618.19 | ↗ | 38547.92 | ↗ | 38364.24 | ↗ |
29 | 38812.32 | ↘ | 38840.29 | ↗ | 38641.82 | ↗ | 38579.03 | ↗ | 38423.78 | ↗ |
30 | 38602.50 | ↘ | 38753.68 | ↘ | 38640.50 | ↘ | 38561.45 | ↘ | 38448.41 | ↗ |
31 | 38570.86 | ↘ | 38723.73 | ↘ | 38657.75 | ↗ | 38572.14 | ↗ | 38485.84 | ↗ |
6月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
3 | 38575.46 | ↗ | 38709.07 | ↘ | 38707.32 | ↗ | 38606.49 | ↗ | 38504.35 | ↗ |
4 | 38571.88 | ↘ | 38698.12 | ↘ | 38739.41 | ↗ | 38606.61 | ↗ | 38552.71 | ↗ |
5 | 38558.54 | ↘ | 38685.43 | ↘ | 38746.38 | ↗ | 38621.00 | ↗ | 38574.93 | ↗ |
6 | 38688.41 | ↗ | 38645.46 | ↘ | 38731.93 | ↘ | 38652.48 | ↗ | 38586.84 | ↗ |
7 | 38727.62 | ↗ | 38649.24 | ↗ | 38725.03 | ↘ | 38675.22 | ↗ | 38603.24 | ↗ |
10 | 38750.65 | ↗ | 38663.05 | ↗ | 38722.93 | ↘ | 38718.15 | ↗ | 38635.32 | ↗ |
11 | 38810.11 | ↗ | 38691.00 | ↗ | 38735.45 | ↗ | 38757.09 | ↗ | 38647.31 | ↗ |
12 | 38887.42 | ↗ | 38722.98 | ↗ | 38752.76 | ↗ | 38781.64 | ↗ | 38674.28 | ↗ |
13 | 38890.81 | ↗ | 38789.61 | ↗ | 38727.24 | ↘ | 38771.65 | ↘ | 38700.14 | ↗ |
14 | 38916.94 | ↗ | 38822.28 | ↗ | 38738.47 | ↗ | 38773.01 | ↗ | 38723.56 | ↗ |
17 | 38729.79 | ↘ | 38740.22 | ↘ | 38685.30 | ↘ | 38724.64 | ↘ | 38720.48 | ↘ |
18 | 38599.26 | ↘ | 38704.69 | ↘ | 38660.42 | ↘ | 38701.40 | ↘ | 38725.52 | ↗ |
19 | 38538.07 | ↘ | 38712.74 | ↗ | 38661.34 | ↗ | 38699.09 | ↘ | 38732.92 | ↗ |
20 | 38520.58 | ↘ | 38705.70 | ↘ | 38699.93 | ↗ | 38675.58 | ↘ | 38721.43 | ↘ |
21 | 38476.96 | ↘ | 38696.95 | ↘ | 38707.17 | ↗ | 38673.09 | ↘ | 38713.80 | ↘ |
24 | 38617.40 | ↗ | 38673.60 | ↘ | 38699.28 | ↘ | 38668.33 | ↘ | 38703.20 | ↘ |
25 | 38755.61 | ↗ | 38677.43 | ↗ | 38721.66 | ↗ | 38684.21 | ↗ | 38712.24 | ↗ |
26 | 38974.87 | ↗ | 38756.47 | ↗ | 38800.12 | ↗ | 38739.72 | ↗ | 38754.24 | ↗ |
27 | 39116.58 | ↗ | 38818.58 | ↗ | 38842.66 | ↗ | 38804.10 | ↗ | 38763.78 | ↗ |
28 | 39313.90 | ↗ | 38895.43 | ↗ | 38902.60 | ↗ | 38858.85 | ↗ | 38801.25 | ↗ |
7月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 39479.18 | ↗ | 39048.29 | ↗ | 38942.13 | ↗ | 38894.26 | ↗ | 38830.50 | ↗ |
2 | 39659.49 | ↗ | 39207.55 | ↗ | 39004.79 | ↗ | 38956.12 | ↗ | 38879.27 | ↗ |
3 | 39842.23 | ↗ | 39408.55 | ↗ | 39118.39 | ↗ | 39060.65 | ↗ | 38960.22 | ↗ |
4 | 40156.65 | ↗ | 39636.61 | ↗ | 39264.60 | ↗ | 39171.15 | ↗ | 39074.61 | ↗ |
5 | 40422.51 | ↗ | 39868.20 | ↗ | 39404.45 | ↗ | 39282.58 | ↗ | 39171.58 | ↗ |
8 | 40652.43 | ↗ | 40065.81 | ↗ | 39583.01 | ↗ | 39369.70 | ↗ | 39245.89 | ↗ |
9 | 40953.53 | ↗ | 40306.51 | ↗ | 39789.54 | ↗ | 39491.97 | ↗ | 39355.60 | ↗ |
10 | 41203.78 | ↗ | 40523.00 | ↗ | 40006.96 | ↗ | 39639.74 | ↗ | 39489.27 | ↗ |
11 | 41465.85 | ↗ | 40811.25 | ↗ | 40246.36 | ↗ | 39814.91 | ↗ | 39630.09 | ↗ |
12 | 41521.51 | ↗ | 40972.01 | ↗ | 40419.31 | ↗ | 39933.72 | ↗ | 39730.36 | ↗ |
16 | 41620.39 | ↗ | 41136.41 | ↗ | 40584.00 | ↗ | 40092.35 | ↗ | 39819.84 | ↗ |
17 | 41523.89 | ↘ | 41238.71 | ↗ | 40712.30 | ↗ | 40223.13 | ↗ | 39898.36 | ↗ |
18 | 41182.76 | ↘ | 41193.27 | ↘ | 40742.92 | ↗ | 40300.91 | ↗ | 39948.34 | ↗ |
19 | 40750.72 | ↘ | 41108.28 | ↘ | 40791.07 | ↗ | 40372.45 | ↗ | 40002.07 | ↗ |
22 | 40432.38 | ↘ | 40976.95 | ↘ | 40792.13 | ↗ | 40422.57 | ↗ | 40033.45 | ↗ |
23 | 40096.24 | ↘ | 40858.32 | ↘ | 40789.69 | ↘ | 40462.06 | ↗ | 40093.13 | ↗ |
24 | 39707.68 | ↘ | 40615.78 | ↘ | 40728.37 | ↘ | 40461.15 | ↘ | 40120.04 | ↗ |
25 | 39256.31 | ↘ | 40219.54 | ↘ | 40547.62 | ↘ | 40371.27 | ↘ | 40091.99 | ↘ |
26 | 38777.03 | ↘ | 39763.88 | ↘ | 40331.20 | ↘ | 40287.56 | ↘ | 40053.36 | ↘ |
29 | 38550.96 | ↘ | 39491.67 | ↘ | 40168.28 | ↘ | 40231.84 | ↘ | 40048.25 | ↘ |
30 | 38337.27 | ↘ | 39216.76 | ↘ | 40017.97 | ↘ | 40176.58 | ↘ | 40037.10 | ↘ |
31 | 38326.66 | ↘ | 39017.17 | ↘ | 39852.74 | ↘ | 40127.94 | ↘ | 40034.25 | ↘ |
8月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 38378.03 | ↗ | 38817.17 | ↘ | 39605.70 | ↘ | 40005.22 | ↘ | 39972.62 | ↘ |
2 | 38026.49 | ↘ | 38401.76 | ↘ | 39184.75 | ↘ | 39755.02 | ↘ | 39835.35 | ↘ |
5 | 36624.44 | ↘ | 37587.70 | ↘ | 38535.93 | ↘ | 39282.32 | ↘ | 39510.36 | ↘ |
6 | 35854.35 | ↘ | 37095.81 | ↘ | 38095.95 | ↘ | 38977.06 | ↘ | 39312.14 | ↘ |
7 | 35051.91 | ↘ | 36689.29 | ↘ | 37695.42 | ↘ | 38652.53 | ↘ | 39112.73 | ↘ |
8 | 34392.87 | ↘ | 36385.45 | ↘ | 37342.40 | ↘ | 38302.49 | ↘ | 38882.75 | ↘ |
9 | 34215.93 | ↘ | 36121.21 | ↘ | 37006.48 | ↘ | 37942.54 | ↘ | 38647.20 | ↘ |
13 | 35170.75 | ↗ | 35897.60 | ↘ | 36782.05 | ↘ | 37694.63 | ↘ | 38460.01 | ↘ |
14 | 35524.14 | ↗ | 35689.24 | ↘ | 36571.92 | ↘ | 37453.00 | ↘ | 38286.48 | ↘ |
15 | 35851.55 | ↗ | 35451.73 | ↘ | 36410.04 | ↘ | 37234.45 | ↘ | 38092.34 | ↘ |
16 | 36497.85 | ↗ | 35445.36 | ↘ | 36422.92 | ↗ | 37131.26 | ↘ | 37941.56 | ↘ |
19 | 36970.57 | ↗ | 35593.25 | ↗ | 36404.33 | ↘ | 36997.51 | ↘ | 37748.15 | ↘ |
20 | 37336.66 | ↗ | 36253.70 | ↗ | 36377.28 | ↘ | 36920.70 | ↘ | 37623.04 | ↘ |
21 | 37638.53 | ↗ | 36581.34 | ↗ | 36339.01 | ↘ | 36838.57 | ↘ | 37490.11 | ↘ |
22 | 37935.40 | ↗ | 36893.48 | ↗ | 36279.62 | ↘ | 36791.38 | ↘ | 37374.64 | ↘ |
23 | 37995.72 | ↗ | 37246.79 | ↗ | 36295.48 | ↗ | 36816.12 | ↗ | 37304.16 | ↘ |
26 | 38140.04 | ↗ | 37555.31 | ↗ | 36442.18 | ↗ | 36838.26 | ↗ | 37226.01 | ↘ |
27 | 38185.18 | ↗ | 37760.92 | ↗ | 36897.53 | ↗ | 36829.26 | ↗ | 37173.60 | ↘ |
28 | 38269.18 | ↗ | 37953.85 | ↗ | 37143.95 | ↗ | 36821.55 | ↗ | 37124.69 | ↘ |
29 | 38299.48 | ↗ | 38117.44 | ↗ | 37362.14 | ↗ | 36784.58 | ↗ | 37093.00 | ↘ |
30 | 38356.18 | ↗ | 38175.95 | ↗ | 37616.58 | ↗ | 36810.66 | ↗ | 37124.13 | ↗ |
9月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
2 | 38474.31 | ↗ | 38307.18 | ↗ | 37861.64 | ↗ | 36950.21 | ↗ | 37165.47 | ↗ |
3 | 38553.84 | ↗ | 38369.51 | ↗ | 38025.23 | ↗ | 37311.61 | ↗ | 37174.18 | ↗ |
4 | 38289.01 | ↘ | 38279.10 | ↘ | 38065.57 | ↗ | 37430.22 | ↗ | 37115.04 | ↘ |
5 | 37947.93 | ↘ | 38123.70 | ↘ | 38060.94 | ↘ | 37508.59 | ↗ | 37017.25 | ↘ |
6 | 37496.67 | ↘ | 37926.42 | ↘ | 37949.52 | ↘ | 37586.61 | ↗ | 36947.86 | ↘ |
9 | 36999.65 | ↘ | 37736.98 | ↘ | 37871.33 | ↘ | 37646.14 | ↗ | 36960.10 | ↗ |
10 | 36494.22 | ↘ | 37524.03 | ↘ | 37744.41 | ↘ | 37642.48 | ↘ | 37148.13 | ↗ |
11 | 36208.65 | ↘ | 37248.83 | ↘ | 37588.95 | ↘ | 37601.34 | ↘ | 37185.90 | ↗ |
12 | 36243.88 | ↗ | 37095.91 | ↘ | 37497.10 | ↘ | 37606.67 | ↗ | 37255.65 | ↗ |
13 | 36281.94 | ↗ | 36889.31 | ↘ | 37378.26 | ↘ | 37532.63 | ↘ | 37325.67 | ↗ |
17 | 36279.44 | ↘ | 36639.54 | ↘ | 37251.13 | ↘ | 37473.36 | ↘ | 37372.80 | ↗ |
18 | 36323.64 | ↗ | 36408.93 | ↘ | 37123.90 | ↘ | 37389.22 | ↘ | 37378.71 | ↗ |
19 | 36630.75 | ↗ | 36419.70 | ↗ | 37042.80 | ↘ | 37349.40 | ↘ | 37407.22 | ↗ |
20 | 36808.88 | ↗ | 36526.38 | ↗ | 37000.23 | ↘ | 37325.04 | ↘ | 37447.11 | ↗ |
24 | 37080.64 | ↗ | 36681.29 | ↗ | 36953.09 | ↘ | 37303.86 | ↘ | 37442.23 | ↘ |
25 | 37414.05 | ↗ | 36846.74 | ↗ | 36897.71 | ↘ | 37291.86 | ↘ | 37461.50 | ↗ |
26 | 37923.14 | ↗ | 37123.39 | ↗ | 36913.67 | ↗ | 37323.71 | ↗ | 37496.01 | ↗ |
27 | 38457.99 | ↗ | 37544.37 | ↗ | 37099.13 | ↗ | 37396.60 | ↗ | 37571.12 | ↗ |
30 | 38497.12 | ↗ | 37653.00 | ↗ | 37183.29 | ↗ | 37374.45 | ↘ | 37559.46 | ↘ |
10月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 38639.39 | ↗ | 37860.02 | ↗ | 37333.99 | ↗ | 37374.66 | ↗ | 37570.97 | ↗ |
2 | 38627.09 | ↘ | 38020.57 | ↗ | 37440.19 | ↗ | 37330.06 | ↘ | 37558.91 | ↘ |
3 | 38552.38 | ↘ | 38237.76 | ↗ | 37599.72 | ↗ | 37323.34 | ↘ | 37569.44 | ↗ |
4 | 38313.59 | ↘ | 38385.79 | ↗ | 37800.78 | ↗ | 37402.75 | ↗ | 37580.00 | ↗ |
7 | 38596.23 | ↗ | 38546.67 | ↗ | 37967.41 | ↗ | 37536.53 | ↗ | 37618.81 | ↗ |
8 | 38653.34 | ↗ | 38646.37 | ↗ | 38124.46 | ↗ | 37663.83 | ↗ | 37630.40 | ↗ |
9 | 38947.18 | ↗ | 38787.14 | ↗ | 38329.44 | ↗ | 37816.94 | ↗ | 37653.48 | ↗ |
10 | 39112.95 | ↗ | 38832.67 | ↗ | 38529.49 | ↗ | 37978.03 | ↗ | 37681.27 | ↗ |
11 | 39306.99 | ↗ | 38810.29 | ↘ | 38692.86 | ↗ | 38177.33 | ↗ | 37783.59 | ↗ |
15 | 39422.55 | ↗ | 39009.39 | ↗ | 38838.63 | ↗ | 38331.19 | ↗ | 37913.73 | ↗ |
16 | 39471.10 | ↗ | 39062.22 | ↗ | 38921.28 | ↗ | 38461.12 | ↗ | 38025.28 | ↗ |
17 | 39397.75 | ↘ | 39172.47 | ↗ | 38990.67 | ↗ | 38596.52 | ↗ | 38133.10 | ↗ |
18 | 39317.92 | ↘ | 39215.43 | ↗ | 38994.42 | ↗ | 38726.60 | ↗ | 38246.01 | ↗ |
21 | 39187.68 | ↘ | 39247.33 | ↗ | 38936.09 | ↘ | 38816.56 | ↗ | 38379.40 | ↗ |
22 | 38887.96 | ↘ | 39155.25 | ↘ | 38968.91 | ↗ | 38850.96 | ↗ | 38442.55 | ↗ |
23 | 38672.87 | ↘ | 39071.99 | ↘ | 38932.44 | ↘ | 38859.18 | ↗ | 38503.47 | ↗ |
24 | 38519.29 | ↘ | 38958.52 | ↘ | 38954.74 | ↗ | 38872.83 | ↗ | 38581.07 | ↗ |
25 | 38305.73 | ↘ | 38811.82 | ↘ | 38912.20 | ↘ | 38822.24 | ↘ | 38642.42 | ↗ |
28 | 38235.91 | ↘ | 38711.80 | ↘ | 38910.19 | ↘ | 38761.04 | ↘ | 38700.43 | ↗ |
29 | 38334.26 | ↗ | 38611.11 | ↘ | 38881.59 | ↘ | 38810.25 | ↗ | 38747.62 | ↗ |
30 | 38568.76 | ↗ | 38620.82 | ↗ | 38904.24 | ↗ | 38841.52 | ↗ | 38801.09 | ↗ |
31 | 38756.35 | ↗ | 38637.82 | ↗ | 38891.13 | ↘ | 38905.14 | ↗ | 38849.53 | ↗ |
11月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 38784.30 | ↗ | 38545.02 | ↘ | 38802.65 | ↘ | 38880.22 | ↘ | 38814.66 | ↘ |
5 | 38758.18 | ↘ | 38497.05 | ↘ | 38727.26 | ↘ | 38872.19 | ↘ | 38760.47 | ↘ |
6 | 38873.58 | ↗ | 38603.92 | ↗ | 38698.60 | ↘ | 38879.59 | ↗ | 38822.91 | ↗ |
