日経平均株価の移動平均線の向きで
|
||||||||||
TOP | ||||||||||
1月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
4 | 26138.68 | ↘ | 26279.81 | ↘ | 26781.71 | ↘ | 27030.79 | ↘ | 27217.48 | ↘ |
5 | 26013.27 | ↘ | 26205.09 | ↘ | 26639.44 | ↘ | 26927.53 | ↘ | 27129.19 | ↘ |
6 | 25939.94 | ↘ | 26163.70 | ↘ | 26493.95 | ↘ | 26841.90 | ↘ | 27049.39 | ↘ |
10 | 25956.31 | ↗ | 26130.47 | ↘ | 26368.87 | ↘ | 26771.96 | ↘ | 26967.37 | ↘ |
11 | 26026.61 | ↗ | 26151.55 | ↗ | 26296.80 | ↘ | 26699.21 | ↘ | 26914.09 | ↘ |
12 | 26173.21 | ↗ | 26155.94 | ↗ | 26244.28 | ↘ | 26629.58 | ↘ | 26859.27 | ↘ |
13 | 26232.95 | ↗ | 26123.11 | ↘ | 26214.38 | ↘ | 26537.82 | ↘ | 26788.62 | ↘ |
16 | 26202.64 | ↘ | 26071.29 | ↘ | 26176.68 | ↘ | 26421.12 | ↘ | 26714.05 | ↘ |
17 | 26195.27 | ↘ | 26075.79 | ↗ | 26152.07 | ↘ | 26325.47 | ↘ | 26656.62 | ↘ |
18 | 26264.29 | ↗ | 26145.45 | ↗ | 26189.13 | ↗ | 26288.67 | ↘ | 26612.23 | ↘ |
19 | 26255.37 | ↘ | 26214.29 | ↗ | 26189.09 | ↘ | 26247.05 | ↘ | 26554.74 | ↘ |
20 | 26342.18 | ↗ | 26287.56 | ↗ | 26196.13 | ↗ | 26246.33 | ↘ | 26498.69 | ↘ |
23 | 26558.92 | ↗ | 26380.78 | ↗ | 26233.83 | ↗ | 26272.24 | ↗ | 26448.68 | ↘ |
24 | 26791.02 | ↗ | 26493.15 | ↗ | 26314.20 | ↗ | 26311.81 | ↗ | 26418.58 | ↘ |
25 | 26911.80 | ↗ | 26588.05 | ↗ | 26400.90 | ↗ | 26369.80 | ↗ | 26413.30 | ↘ |
26 | 27103.30 | ↗ | 26679.34 | ↗ | 26510.63 | ↗ | 26417.64 | ↗ | 26418.30 | ↗ |
27 | 27269.11 | ↗ | 26805.64 | ↗ | 26614.75 | ↗ | 26464.38 | ↗ | 26450.88 | ↗ |
30 | 27374.58 | ↗ | 26966.75 | ↗ | 26712.05 | ↗ | 26519.02 | ↗ | 26492.71 | ↗ |
31 | 27380.17 | ↗ | 27085.59 | ↗ | 26788.82 | ↗ | 26580.69 | ↗ | 26525.48 | ↗ |
2月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 27370.54 | ↘ | 27141.17 | ↗ | 26848.88 | ↗ | 26643.31 | ↗ | 26569.95 | ↗ |
2 | 27378.40 | ↗ | 27240.85 | ↗ | 26912.36 | ↗ | 26727.57 | ↗ | 26609.79 | ↗ |
3 | 27403.78 | ↗ | 27336.45 | ↗ | 27005.02 | ↗ | 26812.00 | ↗ | 26652.26 | ↗ |
6 | 27455.83 | ↗ | 27415.21 | ↗ | 27129.78 | ↗ | 26897.99 | ↗ | 26706.38 | ↗ |
7 | 27527.50 | ↗ | 27453.83 | ↗ | 27232.90 | ↗ | 26973.49 | ↗ | 26770.05 | ↗ |
8 | 27579.42 | ↗ | 27474.98 | ↗ | 27287.25 | ↗ | 27031.51 | ↗ | 26830.53 | ↗ |
9 | 27615.88 | ↗ | 27497.14 | ↗ | 27365.86 | ↗ | 27088.24 | ↗ | 26905.23 | ↗ |
10 | 27648.18 | ↗ | 27525.98 | ↗ | 27440.36 | ↗ | 27165.81 | ↗ | 26979.24 | ↗ |
13 | 27594.92 | ↘ | 27525.37 | ↘ | 27475.11 | ↗ | 27246.06 | ↗ | 27037.38 | ↗ |
14 | 27578.38 | ↘ | 27552.94 | ↗ | 27495.35 | ↗ | 27319.27 | ↗ | 27094.47 | ↗ |
15 | 27557.46 | ↘ | 27568.44 | ↗ | 27502.47 | ↗ | 27354.80 | ↗ | 27136.70 | ↗ |
16 | 27579.87 | ↗ | 27597.88 | ↗ | 27524.72 | ↗ | 27419.36 | ↗ | 27186.57 | ↗ |
17 | 27548.30 | ↘ | 27598.24 | ↗ | 27533.42 | ↗ | 27467.34 | ↗ | 27242.31 | ↗ |
20 | 27569.23 | ↗ | 27582.07 | ↘ | 27539.99 | ↗ | 27498.64 | ↗ | 27310.70 | ↗ |
21 | 27543.29 | ↘ | 27560.84 | ↘ | 27549.72 | ↗ | 27507.33 | ↗ | 27364.07 | ↗ |
22 | 27463.79 | ↘ | 27510.62 | ↘ | 27533.55 | ↘ | 27492.80 | ↘ | 27376.60 | ↗ |
24 | 27415.19 | ↘ | 27497.53 | ↘ | 27536.98 | ↗ | 27497.34 | ↗ | 27418.53 | ↗ |
27 | 27397.36 | ↘ | 27472.83 | ↘ | 27531.28 | ↘ | 27499.41 | ↗ | 27453.35 | ↗ |
28 | 27380.08 | ↘ | 27474.66 | ↗ | 27514.74 | ↘ | 27500.01 | ↗ | 27474.93 | ↗ |
3月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 27388.77 | ↗ | 27466.03 | ↘ | 27503.48 | ↘ | 27509.49 | ↗ | 27483.62 | ↗ |
2 | 27467.68 | ↗ | 27465.73 | ↘ | 27496.31 | ↘ | 27517.09 | ↗ | 27487.78 | ↗ |
3 | 27562.48 | ↗ | 27488.84 | ↗ | 27519.18 | ↗ | 27543.36 | ↗ | 27510.36 | ↗ |
6 | 27725.24 | ↗ | 27561.30 | ↗ | 27556.97 | ↗ | 27579.77 | ↗ | 27544.57 | ↗ |
7 | 27897.96 | ↗ | 27639.02 | ↗ | 27615.76 | ↗ | 27610.55 | ↗ | 27579.60 | ↗ |
8 | 28085.26 | ↗ | 27737.01 | ↗ | 27672.44 | ↗ | 27648.92 | ↗ | 27624.64 | ↗ |
9 | 28310.11 | ↗ | 27888.90 | ↗ | 27747.19 | ↗ | 27699.76 | ↗ | 27675.69 | ↗ |
10 | 28353.41 | ↗ | 27957.95 | ↗ | 27777.03 | ↗ | 27727.74 | ↗ | 27705.37 | ↗ |
13 | 28272.45 | ↘ | 27998.85 | ↗ | 27798.35 | ↗ | 27735.84 | ↗ | 27718.31 | ↗ |
14 | 28055.02 | ↘ | 27976.49 | ↘ | 27777.69 | ↘ | 27725.57 | ↘ | 27699.44 | ↘ |
15 | 27810.32 | ↘ | 27947.79 | ↘ | 27761.45 | ↘ | 27706.91 | ↘ | 27681.20 | ↘ |
16 | 27487.81 | ↘ | 27898.96 | ↘ | 27755.20 | ↘ | 27682.35 | ↘ | 27657.37 | ↘ |
17 | 27325.78 | ↘ | 27839.59 | ↘ | 27747.22 | ↘ | 27664.22 | ↘ | 27647.35 | ↘ |
20 | 27148.32 | ↘ | 27710.38 | ↘ | 27715.34 | ↘ | 27635.84 | ↘ | 27618.33 | ↘ |
22 | 27197.23 | ↗ | 27626.13 | ↘ | 27716.74 | ↗ | 27632.58 | ↘ | 27619.91 | ↗ |
23 | 27235.26 | ↗ | 27522.79 | ↘ | 27710.28 | ↘ | 27629.90 | ↘ | 27612.58 | ↘ |
24 | 27310.19 | ↗ | 27399.00 | ↘ | 27702.70 | ↘ | 27643.95 | ↗ | 27607.92 | ↘ |
27 | 27338.80 | ↗ | 27332.29 | ↘ | 27672.66 | ↘ | 27645.12 | ↗ | 27599.13 | ↘ |
28 | 27453.32 | ↗ | 27300.82 | ↘ | 27624.69 | ↘ | 27649.83 | ↗ | 27599.34 | ↗ |
29 | 27536.75 | ↗ | 27366.99 | ↗ | 27596.34 | ↘ | 27671.74 | ↗ | 27613.41 | ↗ |
30 | 27609.42 | ↗ | 27422.34 | ↗ | 27551.66 | ↘ | 27685.06 | ↗ | 27625.80 | ↗ |
31 | 27740.66 | ↗ | 27525.42 | ↗ | 27512.89 | ↘ | 27712.19 | ↗ | 27663.29 | ↗ |
4月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
3 | 27882.92 | ↗ | 27610.86 | ↗ | 27515.83 | ↗ | 27725.23 | ↗ | 27692.68 | ↗ |
4 | 28036.75 | ↗ | 27745.04 | ↗ | 27546.13 | ↗ | 27727.71 | ↗ | 27727.22 | ↗ |
5 | 28022.65 | ↘ | 27779.70 | ↗ | 27585.54 | ↗ | 27702.91 | ↘ | 27741.92 | ↗ |
6 | 27960.59 | ↘ | 27785.00 | ↗ | 27601.75 | ↗ | 27653.90 | ↘ | 27740.17 | ↘ |
7 | 27969.72 | ↘ | 27789.57 | ↗ | 27604.80 | ↗ | 27656.18 | ↘ | 27741.99 | ↗ |
10 | 27745.06 | ↘ | 27813.99 | ↗ | 27655.59 | ↗ | 27573.14 | ↘ | 27729.19 | ↘ |
11 | 27672.25 | ↘ | 27854.50 | ↗ | 27720.77 | ↗ | 27577.66 | ↗ | 27716.62 | ↘ |
12 | 27726.13 | ↗ | 27874.39 | ↗ | 27761.84 | ↗ | 27620.69 | ↗ | 27707.56 | ↘ |
13 | 27863.00 | ↗ | 27911.80 | ↗ | 27811.00 | ↗ | 27667.07 | ↗ | 27695.72 | ↘ |
14 | 28058.03 | ↗ | 27956.99 | ↗ | 27884.88 | ↗ | 27741.21 | ↗ | 27690.53 | ↘ |
17 | 28234.26 | ↗ | 27989.66 | ↗ | 27954.08 | ↗ | 27800.26 | ↗ | 27705.36 | ↗ |
18 | 28381.35 | ↗ | 28026.80 | ↗ | 28030.12 | ↗ | 27885.92 | ↗ | 27738.40 | ↗ |
19 | 28486.16 | ↗ | 28106.15 | ↗ | 28078.31 | ↗ | 27942.92 | ↗ | 27793.79 | ↗ |
20 | 28586.28 | ↗ | 28224.64 | ↗ | 28136.62 | ↗ | 28004.82 | ↗ | 27850.91 | ↗ |
21 | 28600.46 | ↗ | 28329.25 | ↗ | 28171.48 | ↗ | 28063.78 | ↗ | 27913.06 | ↗ |
24 | 28616.21 | ↗ | 28425.23 | ↗ | 28198.51 | ↗ | 28119.61 | ↗ | 27963.45 | ↗ |
25 | 28608.46 | ↘ | 28494.90 | ↗ | 28220.68 | ↗ | 28174.70 | ↗ | 28030.42 | ↗ |
26 | 28570.40 | ↘ | 28528.28 | ↗ | 28260.90 | ↗ | 28201.34 | ↗ | 28068.42 | ↗ |
27 | 28530.42 | ↘ | 28558.35 | ↗ | 28326.57 | ↗ | 28235.07 | ↗ | 28109.94 | ↗ |
28 | 28588.84 | ↗ | 28594.65 | ↗ | 28415.78 | ↗ | 28275.82 | ↗ | 28168.79 | ↗ |
5月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 28694.77 | ↗ | 28655.49 | ↗ | 28515.08 | ↗ | 28322.57 | ↗ | 28234.64 | ↗ |
2 | 28802.34 | ↗ | 28705.40 | ↗ | 28597.38 | ↗ | 28366.10 | ↗ | 28300.23 | ↗ |
8 | 28909.03 | ↗ | 28739.71 | ↗ | 28655.20 | ↗ | 28422.93 | ↗ | 28342.87 | ↗ |
9 | 29066.05 | ↗ | 28798.24 | ↗ | 28727.59 | ↗ | 28511.44 | ↗ | 28401.27 | ↗ |
10 | 29119.20 | ↗ | 28854.02 | ↗ | 28769.50 | ↗ | 28591.63 | ↗ | 28444.50 | ↗ |
11 | 29119.91 | ↗ | 28907.34 | ↗ | 28810.30 | ↗ | 28666.29 | ↗ | 28482.04 | ↗ |
12 | 29165.98 | ↗ | 28984.16 | ↗ | 28858.93 | ↗ | 28739.53 | ↗ | 28526.08 | ↗ |
15 | 29301.27 | ↗ | 29105.15 | ↗ | 28926.90 | ↗ | 28816.72 | ↗ | 28598.60 | ↗ |
16 | 29421.31 | ↗ | 29243.68 | ↗ | 29005.93 | ↗ | 28901.02 | ↗ | 28693.41 | ↗ |
17 | 29615.59 | ↗ | 29367.40 | ↗ | 29107.88 | ↗ | 28981.02 | ↗ | 28796.42 | ↗ |
18 | 29905.03 | ↗ | 29512.47 | ↗ | 29239.90 | ↗ | 29083.98 | ↗ | 28914.04 | ↗ |
19 | 30189.04 | ↗ | 29677.51 | ↗ | 29385.79 | ↗ | 29191.46 | ↗ | 29029.43 | ↗ |
22 | 30481.14 | ↗ | 29891.20 | ↗ | 29563.81 | ↗ | 29315.46 | ↗ | 29149.60 | ↗ |
23 | 30704.09 | ↗ | 30062.70 | ↗ | 29730.48 | ↗ | 29430.47 | ↗ | 29261.63 | ↗ |
24 | 30821.91 | ↗ | 30218.75 | ↗ | 29852.23 | ↗ | 29536.38 | ↗ | 29349.20 | ↗ |
25 | 30867.35 | ↗ | 30386.19 | ↗ | 29964.10 | ↗ | 29646.76 | ↗ | 29440.65 | ↗ |
26 | 30888.94 | ↗ | 30538.99 | ↗ | 30081.32 | ↗ | 29761.58 | ↗ | 29530.95 | ↗ |
29 | 30918.29 | ↗ | 30699.71 | ↗ | 30233.56 | ↗ | 29902.43 | ↗ | 29636.02 | ↗ |
30 | 30992.36 | ↗ | 30848.23 | ↗ | 30372.59 | ↗ | 30045.95 | ↗ | 29742.85 | ↗ |
31 | 31033.40 | ↗ | 30927.66 | ↗ | 30490.30 | ↗ | 30147.53 | ↗ | 29835.79 | ↗ |
6月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 31102.78 | ↗ | 30985.07 | ↗ | 30625.05 | ↗ | 30248.77 | ↗ | 29937.97 | ↗ |
2 | 31224.36 | ↗ | 31056.65 | ↗ | 30767.45 | ↗ | 30367.08 | ↗ | 30054.13 | ↗ |
5 | 31421.14 | ↗ | 31169.71 | ↗ | 30940.19 | ↗ | 30530.46 | ↗ | 30206.17 | ↗ |
6 | 31656.86 | ↗ | 31324.61 | ↗ | 31117.77 | ↗ | 30693.66 | ↗ | 30368.14 | ↗ |
7 | 31862.04 | ↗ | 31447.72 | ↗ | 31239.12 | ↗ | 30833.23 | ↗ | 30490.43 | ↗ |
8 | 31960.69 | ↗ | 31531.73 | ↗ | 31310.27 | ↗ | 30958.96 | ↗ | 30591.15 | ↗ |
9 | 32108.88 | ↗ | 31666.62 | ↗ | 31407.39 | ↗ | 31102.81 | ↗ | 30715.44 | ↗ |
12 | 32152.19 | ↗ | 31786.67 | ↗ | 31497.21 | ↗ | 31243.19 | ↗ | 30854.81 | ↗ |
13 | 32254.57 | ↗ | 31955.72 | ↗ | 31634.60 | ↗ | 31401.97 | ↗ | 31005.84 | ↗ |
14 | 32572.30 | ↗ | 32217.17 | ↗ | 31822.58 | ↗ | 31572.41 | ↗ | 31181.05 | ↗ |
15 | 32941.15 | ↗ | 32450.92 | ↗ | 32001.54 | ↗ | 31717.99 | ↗ | 31355.40 | ↗ |
16 | 33229.33 | ↗ | 32669.10 | ↗ | 32187.52 | ↗ | 31862.88 | ↗ | 31528.11 | ↗ |
19 | 33416.61 | ↗ | 32784.40 | ↗ | 32329.98 | ↗ | 31977.06 | ↗ | 31677.87 | ↗ |
20 | 33490.66 | ↗ | 32872.62 | ↗ | 32467.36 | ↗ | 32098.61 | ↗ | 31819.71 | ↗ |
21 | 33505.21 | ↗ | 33038.76 | ↗ | 32646.52 | ↗ | 32243.24 | ↗ | 31958.97 | ↗ |
22 | 33461.09 | ↘ | 33201.12 | ↗ | 32787.64 | ↗ | 32366.43 | ↗ | 32066.61 | ↗ |
23 | 33276.18 | ↘ | 33252.75 | ↗ | 32871.46 | ↗ | 32459.69 | ↗ | 32145.54 | ↗ |
26 | 33141.86 | ↘ | 33279.23 | ↗ | 32903.55 | ↗ | 32532.95 | ↗ | 32210.02 | ↗ |
27 | 32971.74 | ↘ | 33231.20 | ↘ | 32905.66 | ↗ | 32593.46 | ↗ | 32273.24 | ↗ |
28 | 32895.51 | ↘ | 33200.36 | ↘ | 32991.01 | ↗ | 32708.76 | ↗ | 32373.69 | ↗ |
29 | 32889.36 | ↘ | 33175.22 | ↘ | 33097.20 | ↗ | 32813.07 | ↗ | 32471.01 | ↗ |
30 | 32970.86 | ↗ | 33123.52 | ↘ | 33158.79 | ↗ | 32896.31 | ↗ | 32561.92 | ↗ |
7月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
3 | 33181.77 | ↗ | 33161.81 | ↗ | 33246.74 | ↗ | 32973.11 | ↗ | 32662.71 | ↗ |
4 | 33358.60 | ↗ | 33165.17 | ↗ | 33273.67 | ↗ | 33018.89 | ↗ | 32746.49 | ↗ |
5 | 33387.55 | ↗ | 33141.53 | ↘ | 33262.75 | ↘ | 33090.14 | ↗ | 32844.52 | ↗ |
6 | 33295.32 | ↘ | 33092.34 | ↘ | 33215.26 | ↘ | 33146.73 | ↗ | 32909.52 | ↗ |
7 | 33135.20 | ↘ | 33053.03 | ↘ | 33127.41 | ↘ | 33152.89 | ↗ | 32944.09 | ↗ |
10 | 32822.48 | ↘ | 33002.12 | ↘ | 33048.70 | ↘ | 33140.68 | ↘ | 32942.98 | ↘ |
11 | 32578.69 | ↘ | 32968.65 | ↘ | 32969.68 | ↘ | 33099.92 | ↘ | 32930.85 | ↘ |
12 | 32299.73 | ↘ | 32843.64 | ↘ | 32860.93 | ↘ | 33022.00 | ↘ | 32932.06 | ↗ |
13 | 32229.00 | ↘ | 32762.16 | ↘ | 32804.56 | ↘ | 32968.69 | ↘ | 32963.18 | ↗ |
14 | 32229.56 | ↗ | 32682.38 | ↘ | 32778.54 | ↘ | 32902.95 | ↘ | 32968.23 | ↗ |
18 | 32290.40 | ↗ | 32556.44 | ↘ | 32764.88 | ↘ | 32859.12 | ↘ | 32970.62 | ↗ |
19 | 32428.89 | ↗ | 32503.79 | ↘ | 32788.73 | ↗ | 32834.48 | ↘ | 32965.72 | ↘ |
20 | 32538.21 | ↗ | 32418.97 | ↘ | 32741.83 | ↘ | 32780.25 | ↘ | 32925.24 | ↘ |
21 | 32515.19 | ↘ | 32372.09 | ↘ | 32679.84 | ↘ | 32732.22 | ↘ | 32877.99 | ↘ |
24 | 32577.13 | ↗ | 32403.35 | ↗ | 32647.30 | ↘ | 32728.19 | ↘ | 32837.79 | ↘ |
25 | 32614.85 | ↗ | 32452.62 | ↗ | 32575.91 | ↘ | 32727.37 | ↘ | 32810.27 | ↘ |
26 | 32569.31 | ↘ | 32499.10 | ↗ | 32525.63 | ↘ | 32733.87 | ↗ | 32781.45 | ↘ |
27 | 32649.44 | ↗ | 32593.82 | ↗ | 32495.79 | ↘ | 32718.73 | ↘ | 32754.09 | ↘ |
28 | 32740.44 | ↗ | 32627.81 | ↗ | 32494.87 | ↘ | 32694.99 | ↘ | 32733.86 | ↘ |
31 | 32834.69 | ↗ | 32705.91 | ↗ | 32547.13 | ↗ | 32694.15 | ↘ | 32749.49 | ↗ |
8月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 32993.51 | ↗ | 32804.18 | ↗ | 32632.92 | ↗ | 32680.31 | ↘ | 32780.60 | ↗ |
2 | 33001.38 | ↗ | 32785.34 | ↘ | 32666.53 | ↗ | 32644.57 | ↘ | 32787.37 | ↗ |
3 | 32855.00 | ↘ | 32752.22 | ↘ | 32680.88 | ↗ | 32585.60 | ↘ | 32745.99 | ↘ |
4 | 32741.70 | ↘ | 32741.07 | ↘ | 32665.78 | ↘ | 32556.58 | ↘ | 32704.33 | ↘ |
7 | 32558.17 | ↘ | 32696.43 | ↘ | 32656.66 | ↘ | 32549.89 | ↘ | 32666.95 | ↘ |
8 | 32338.31 | ↘ | 32665.91 | ↘ | 32648.89 | ↘ | 32559.27 | ↗ | 32611.91 | ↘ |
9 | 32237.64 | ↘ | 32619.51 | ↘ | 32602.78 | ↘ | 32559.30 | ↗ | 32563.18 | ↘ |
10 | 32300.52 | ↗ | 32577.76 | ↘ | 32601.65 | ↘ | 32585.79 | ↗ | 32528.58 | ↘ |
14 | 32273.95 | ↘ | 32507.83 | ↘ | 32585.36 | ↘ | 32567.82 | ↘ | 32500.05 | ↘ |
15 | 32270.81 | ↘ | 32414.49 | ↘ | 32554.56 | ↘ | 32560.20 | ↘ | 32494.07 | ↘ |
16 | 32148.72 | ↘ | 32243.52 | ↘ | 32493.51 | ↘ | 32523.85 | ↘ | 32477.16 | ↘ |
17 | 32033.05 | ↘ | 32135.35 | ↘ | 32424.02 | ↘ | 32460.35 | ↘ | 32454.05 | ↘ |
18 | 31828.48 | ↘ | 32064.50 | ↘ | 32328.00 | ↘ | 32408.36 | ↘ | 32434.33 | ↘ |
21 | 31729.62 | ↘ | 32001.79 | ↘ | 32248.42 | ↘ | 32371.43 | ↘ | 32400.18 | ↘ |
22 | 31653.19 | ↘ | 31962.00 | ↘ | 32160.72 | ↘ | 32329.22 | ↘ | 32378.80 | ↘ |
23 | 31701.87 | ↗ | 31925.30 | ↘ | 32062.97 | ↘ | 32295.60 | ↘ | 32359.45 | ↘ |
24 | 31834.12 | ↗ | 31933.59 | ↗ | 32034.94 | ↘ | 32276.55 | ↘ | 32335.10 | ↘ |
25 | 31868.82 | ↗ | 31848.65 | ↘ | 31999.27 | ↘ | 32213.20 | ↘ | 32300.45 | ↘ |
28 | 31989.69 | ↗ | 31859.66 | ↗ | 31997.75 | ↘ | 32183.74 | ↘ | 32295.08 | ↘ |
29 | 32063.74 | ↗ | 31858.46 | ↘ | 31995.91 | ↘ | 32136.48 | ↘ | 32276.12 | ↘ |
30 | 32128.38 | ↗ | 31915.13 | ↗ | 31992.99 | ↘ | 32079.32 | ↘ | 32262.16 | ↘ |
31 | 32194.81 | ↗ | 32014.46 | ↗ | 32020.66 | ↗ | 32074.91 | ↘ | 32260.20 | ↘ |
9月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 32412.08 | ↗ | 32140.45 | ↗ | 32036.46 | ↗ | 32102.47 | ↗ | 32252.98 | ↘ |
4 | 32565.91 | ↗ | 32277.80 | ↗ | 32095.08 | ↗ | 32139.79 | ↗ | 32260.18 | ↗ |
5 | 32727.87 | ↗ | 32395.81 | ↗ | 32148.27 | ↗ | 32178.90 | ↗ | 32254.76 | ↘ |
6 | 32909.38 | ↗ | 32518.88 | ↗ | 32246.55 | ↗ | 32222.09 | ↗ | 32245.33 | ↘ |
7 | 32983.73 | ↗ | 32589.27 | ↗ | 32337.55 | ↗ | 32261.43 | ↗ | 32256.67 | ↗ |
8 | 32962.98 | ↘ | 32687.53 | ↗ | 32414.62 | ↗ | 32268.09 | ↗ | 32274.57 | ↗ |
11 | 32868.69 | ↘ | 32717.30 | ↗ | 32474.77 | ↗ | 32288.48 | ↗ | 32285.57 | ↗ |
12 | 32816.61 | ↘ | 32772.24 | ↗ | 32536.08 | ↗ | 32315.35 | ↗ | 32306.45 | ↗ |
13 | 32709.71 | ↘ | 32809.55 | ↗ | 32582.49 | ↗ | 32362.34 | ↗ | 32319.61 | ↗ |
14 | 32745.12 | ↗ | 32864.43 | ↗ | 32641.22 | ↗ | 32439.44 | ↗ | 32358.17 | ↗ |
15 | 32930.37 | ↗ | 32946.67 | ↗ | 32768.47 | ↗ | 32543.56 | ↗ | 32400.54 | ↗ |
19 | 33085.33 | ↗ | 32977.01 | ↗ | 32839.98 | ↗ | 32627.41 | ↗ | 32447.85 | ↗ |
20 | 33134.82 | ↗ | 32975.72 | ↘ | 32893.10 | ↗ | 32685.76 | ↗ | 32479.25 | ↗ |
21 | 33107.72 | ↘ | 32908.72 | ↘ | 32908.94 | ↗ | 32713.80 | ↗ | 32511.41 | ↗ |
22 | 32954.58 | ↘ | 32849.85 | ↘ | 32894.48 | ↘ | 32719.56 | ↗ | 32542.47 | ↗ |
25 | 32783.69 | ↘ | 32857.03 | ↗ | 32892.34 | ↘ | 32772.28 | ↗ | 32591.59 | ↗ |
26 | 32598.18 | ↘ | 32841.76 | ↘ | 32850.73 | ↘ | 32779.53 | ↗ | 32621.56 | ↗ |
27 | 32467.80 | ↘ | 32801.31 | ↘ | 32806.41 | ↘ | 32786.78 | ↗ | 32642.17 | ↗ |
28 | 32328.10 | ↘ | 32717.91 | ↘ | 32715.18 | ↘ | 32763.73 | ↘ | 32636.66 | ↘ |
29 | 32219.14 | ↘ | 32586.86 | ↘ | 32639.61 | ↘ | 32725.64 | ↘ | 32619.48 | ↘ |
10月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
2 | 32035.39 | ↘ | 32409.54 | ↘ | 32583.15 | ↘ | 32678.11 | ↘ | 32624.90 | ↗ |
3 | 31819.97 | ↘ | 32209.08 | ↘ | 32501.16 | ↘ | 32593.04 | ↘ | 32587.62 | ↘ |
4 | 31450.97 | ↘ | 31959.39 | ↘ | 32351.20 | ↘ | 32467.55 | ↘ | 32519.61 | ↘ |
5 | 31291.54 | ↘ | 31809.82 | ↘ | 32242.45 | ↘ | 32359.27 | ↘ | 32469.29 | ↘ |
6 | 31118.95 | ↘ | 31669.04 | ↘ | 32097.56 | ↘ | 32259.45 | ↘ | 32404.30 | ↘ |
10 | 31116.28 | ↘ | 31575.84 | ↘ | 31978.45 | ↘ | 32216.43 | ↘ | 32365.74 | ↘ |
11 | 31255.99 | ↗ | 31537.98 | ↘ | 31891.38 | ↘ | 32189.87 | ↘ | 32325.63 | ↘ |
12 | 31649.55 | ↗ | 31550.26 | ↗ | 31856.11 | ↘ | 32175.78 | ↘ | 32303.95 | ↘ |
13 | 31897.67 | ↗ | 31594.60 | ↗ | 31839.10 | ↘ | 32156.26 | ↘ | 32266.95 | ↘ |
16 | 32030.54 | ↗ | 31574.75 | ↘ | 31789.54 | ↘ | 32080.80 | ↘ | 32213.67 | ↘ |
17 | 32089.30 | ↗ | 31602.79 | ↗ | 31746.99 | ↘ | 32006.16 | ↘ | 32191.00 | ↘ |
18 | 32110.44 | ↗ | 31683.22 | ↗ | 31728.80 | ↘ | 31946.15 | ↘ | 32173.98 | ↘ |
19 | 31897.64 | ↘ | 31773.59 | ↗ | 31666.05 | ↘ | 31866.49 | ↘ | 32120.15 | ↘ |
20 | 31686.31 | ↘ | 31791.99 | ↗ | 31625.17 | ↘ | 31800.90 | ↘ | 32062.27 | ↘ |
23 | 31554.41 | ↘ | 31792.48 | ↗ | 31567.97 | ↘ | 31730.76 | ↘ | 31975.53 | ↘ |
24 | 31358.83 | ↘ | 31724.06 | ↘ | 31521.47 | ↘ | 31649.95 | ↘ | 31876.70 | ↘ |
25 | 31204.36 | ↘ | 31657.40 | ↘ | 31523.60 | ↗ | 31597.69 | ↘ | 31797.79 | ↘ |
26 | 31038.59 | ↘ | 31468.11 | ↘ | 31528.59 | ↗ | 31509.19 | ↘ | 31700.91 | ↘ |
27 | 30985.06 | ↘ | 31335.68 | ↘ | 31523.01 | ↘ | 31465.14 | ↘ | 31637.74 | ↘ |
30 | 30924.54 | ↘ | 31239.48 | ↘ | 31503.17 | ↘ | 31407.11 | ↘ | 31569.52 | ↘ |
31 | 30883.84 | ↘ | 31121.33 | ↘ | 31443.99 | ↘ | 31362.06 | ↘ | 31496.73 | ↘ |
11月 | ||||||||||
日 | 5日移動平均 | 10日移動平均 | 15日移動平均 | 20日移動平均 | 25日移動平均 | |||||
1 | 30950.19 | ↗ | 31077.27 | ↘ | 31421.66 | ↘ | 31380.25 | ↗ | 31468.19 | ↘ |
2 | 31219.81 | ↗ | 31129.20 | ↗ | 31385.35 | ↘ | 31451.40 | ↗ | 31451.31 | ↘ |
