日経平均株価の移動平均線の向きで

相場のトレンドを確認 2022年


移動平均とは、一定期間の株価の終値の平均値を表しています。各種移動平均線の組み合わせで、システムトレードにも使えます。

TOP


1月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
4 28949.20 28734.46 28699.29 28644.81 28508.82
5 29080.34 28873.89 28745.41 28745.41 28550.75
6 28964.08 28870.92 28749.09 28716.67 28577.39
7 28878.42 28862.56 28750.34 28697.56 28599.11
11 28764.57 28804.97 28694.09 28672.41 28617.88
12 28657.35 28803.27 28708.75 28688.81 28647.32
13 28488.74 28784.54 28745.51 28681.24 28669.79
14 28416.02 28690.05 28719.29 28665.82 28656.54
17 28387.01 28632.72 28704.04 28659.51 28635.45
18 28393.97 28579.27 28667.97 28619.06 28616.72
19 28134.28 28395.81 28580.28 28565.14 28577.90
20 27991.04 28239.89 28520.04 28556.89 28543.20
21 27870.64 28143.33 28416.91 28507.13 28506.78
24 27721.61 28054.31 28329.01 28458.43 28471.93
25 27496.43 27945.20 28218.32 28375.08 28394.53
26 27405.25 27769.76 28065.62 28286.52 28333.16
27 27084.72 27537.88 27854.83 28161.21 28262.46
28 26923.74 27397.19 27736.80 28043.62 28190.45
31 26806.46 27264.03 27638.36 27948.37 28128.04
2月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 26795.89 27146.16 27562.09 27862.71 28059.24
2 26900.34 27152.79 27479.96 27774.30 28009.28
3 27114.54 27099.63 27396.77 27669.76 27951.88
4 27259.07 27091.40 27351.15 27617.37 27886.71
7 27308.45 27057.45 27278.84 27555.88 27820.39
8 27349.66 27072.77 27213.99 27508.98 27760.10
9 27358.91 27129.63 27221.50 27449.70 27691.23
10 27449.87 27282.20 27216.38 27410.04 27625.78
14 27377.79 27318.43 27186.86 27357.81 27569.45
15 27301.05 27304.75 27138.65 27284.39 27504.92
16 27336.23 27342.94 27160.59 27244.55 27474.43
17 27266.83 27312.87 27175.36 27232.83 27413.12
18 27152.02 27300.95 27238.81 27200.29 27358.44
21 27118.28 27248.03 27251.71 27169.72 27309.90
22 27035.16 27168.11 27214.89 27112.78 27234.55
24 26737.25 27036.74 27141.04 27054.75 27143.09
25 26585.97 26926.40 27070.57 27028.01 27103.46
28 26466.92 26809.47 27022.94 27045.84 27053.62
3月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 26453.69 26785.99 26983.25 27052.21 27026.51
2 26442.38 26738.77 26926.20 27021.76 26978.70
3 26563.67 26650.46 26879.05 26996.70 26956.54
4 26465.46 26525.72 26772.75 26919.29 26915.50
7 26204.38 26335.65 26607.78 26818.30 26877.55
8 25793.63 26123.66 26455.20 26685.85 26800.49
9 25458.53 25950.45 26312.02 26559.28 26709.11
10 25281.15 25922.41 26194.02 26479.57 26653.59
11 25116.73 25660.56 25929.35 26235.02 26477.99
14 25133.90 25669.14 25935.07 26239.31 26481.42
15 25245.01 25519.32 25830.78 26152.65 26397.68
16 25453.90 25456.22 25784.94 26097.49 26338.20
17 25646.40 25463.78 25830.41 26057.12 26312.94
18 25979.33 25547.97 25853.80 26036.85 26282.84
22 26362.58 25748.24 25900.29 26041.95 26263.96
23 26901.32 26073.16 25979.98 26098.41 26302.39
24 27371.00 26412.45 26094.48 26181.45 26352.19
25 27670.39 26658.39 26199.31 26290.40 26379.77
28 27893.68 26936.51 26329.87 26363.77 26408.21
29 28099.34 27230.96 26531.94 26450.05 26453.43
30 28096.76 27499.04 26747.70 26509.18 26498.08
31 28038.97 27704.98 26954.62 26580.60 26552.95
4月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 27942.19 27806.29 27086.33 26635.03 26620.76
4 27900.71 27897.19 27257.91 26722.58 26671.16
5 27807.82 27953.58 27423.25 26850.91 26721.61
6 27672.43 27884.60 27556.84 26978.88 26741.83
7 27485.86 27762.41 27631.94 27087.43 26761.65
8 27349.82 27646.01 27654.13 27152.20 26777.99
11 27166.83 27533.77 27653.74 27235.14 26811.43
12 26876.23 27342.03 27594.47 27286.50 26855.98
13 26774.87 27223.65 27514.69 27361.35 26938.08
14 26831.56 27158.71 27452.13 27431.85 27036.26
15 26853.04 27101.43 27381.68 27453.86 27092.37
18 26848.67 27007.75 27305.41 27452.47 27157.85
19 26978.70 26927.47 27220.92 27440.52 27224.94
20 27053.57 26914.22 27166.96 27399.41 27299.79
21 27129.78 26980.67 27149.07 27371.54 27371.43
22 27132.19 26992.62 27111.68 27319.31 27389.53
25 27090.41 26969.54 27035.31 27251.66 27380.06
26 27033.41 27006.05 26962.78 27174.04 27359.10
27 26867.17 26960.37 26898.54 27092.01 27292.96
28 26726.14 26927.96 26895.82 27043.33 27242.46
5月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
2 26668.79 26900.49 26884.67 27000.96 27189.21
6 26751.35 26920.88 26896.81 26964.32 27151.59
9 26675.19 26854.30 26895.77 26890.88 27074.27
10 26631.29 26749.23 26850.67 26831.72 26999.87
11 26504.43 26615.29 26786.78 26797.98 26935.55
12 26290.47 26479.63 26697.15 26736.12 26858.86
13 26175.29 26463.32 26672.35 26716.43 26806.51
16 26220.83 26448.01 26643.15 26727.03 26756.87
17 26319.36 26475.32 26605.94 26717.85 26729.25
18 26458.87 26481.65 26563.15 26704.81 26730.16
19 26589.70 26440.09 26516.32 26670.29 26706.84
20 26651.97 26413.63 26526.20 26667.25 26703.54
23 26742.87 26481.85 26546.30 26668.08 26730.20
24 26760.55 26539.95 26570.40 26644.59 26726.39
25 26713.87 26586.37 26559.06 26600.83 26706.62
26 26754.27 26671.98 26544.81 26575.81 26687.08
27 26762.80 26707.39 26530.02 26585.35 26686.36
30 26836.38 26789.62 26600.03 26618.82 26701.74
31 26942.71 26851.63 26674.21 26663.48 26704.21
6月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 27098.73 26906.30 26757.16 26693.98 26700.41
2 27260.54 27007.40 26868.17 26723.74 26712.75
3 27456.51 27109.66 26957.09 26761.64 26759.58
6 27565.81 27201.09 27048.35 26841.47 26808.22
7 27698.64 27320.67 27133.96 26930.31 26870.51
8 27853.92 27476.32 27222.17 27031.35 26925.96
9 28020.45 27640.49 27345.08 27156.24 26983.08
10 28032.99 27744.75 27417.43 27226.07 27015.91
13 27847.30 27706.55 27416.49 27248.09 27042.64
14 27584.48 27641.56 27408.61 27246.59 27061.15
15 27202.86 27528.39 27385.17 27217.34 27065.65
16 26839.79 27430.12 27373.59 27218.76 27092.95
17 26467.53 27250.26 27319.01 27179.96 27074.36
20 26224.29 27035.79 27212.46 27118.44 27043.33
21 26147.58 26866.03 27143.57 27093.35 27026.79
22 26112.26 26657.56 27056.34 27066.94 26996.32
23 26060.27 26450.03 26973.50 27045.26 26987.06
24 26166.06 26316.80 26888.86 27030.77 26977.18
27 26386.07 26305.18 26819.22 27005.87 26971.97
28 26546.70 26347.14 26759.59 26994.35 26984.02
29 26677.71 26394.98 26664.27 26961.69 26989.09
30 26722.07 26391.17 26540.71 26910.64 26980.62
7月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 26610.80 26388.43 26414.80 26819.35 26946.78
4 26467.31 26426.69 26359.22 26731.24 26898.15
5 26342.11 26444.41 26345.46 26655.22 26863.90
6 26202.72 26440.22 26330.90 26548.89 26809.89
7 26222.22 26472.14 26334.85 26461.09 26772.96
8 26338.53 26474.67 26371.80 26395.73 26723.18
11 26470.23 26468.77 26441.20 26386.97 26679.04
12 26452.87 26397.49 26447.23 26372.31 26614.75
13 26527.09 26364.90 26469.17 26379.94 26544.53
14 26557.66 26389.94 26500.65 26390.55 26480.40
15 26611.92 26475.22 26520.42 26431.83 26438.97
19 26641.79 26556.01 26526.44 26491.35 26437.94
20 26910.51 26681.69 26568.50 26563.05 26479.95
21 27175.36 26851.23 26635.06 26645.72 26539.03
22 27429.61 26993.64 26736.50 26732.89 26598.37
25 27611.77 27111.84 26854.07 26793.25 26667.82
26 27750.48 27196.14 26954.17 26832.45 26743.18
27 27757.57 27334.04 27040.32 26865.77 26801.95
28 27760.07 27467.72 27154.17 26916.31 26868.59
29 27737.47 27583.54 27241.58 26986.74 26933.81
8月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 27796.29 27704.03 27339.99 27089.63 26993.86
2 27784.19 27767.33 27392.15 27161.67 27022.80
3 27789.42 27773.50 27485.84 27227.59 27050.50
4 27812.76 27786.42 27582.73 27318.82 27095.60
5 27887.61 27812.54 27684.90 27403.09 27166.91
8 27938.79 27867.54 27782.28 27489.69 27259.46
9 28019.83 27902.01 27851.50 27549.07 27333.30
10 28035.32 27912.37 27860.77 27623.21 27389.14
12 28158.28 27985.52 27910.37 27726.62 27486.71
15 28297.46 28092.53 27974.18 27838.04 27581.96
16 28421.39 28180.09 28052.16 27942.06 27676.03
17 28665.95 28342.89 28156.66 28055.11 27772.45
18 28890.52 28462.92 28238.42 28118.21 27876.67
19 28967.19 28562.73 28312.74 28174.57 27974.73
22 28951.73 28624.59 28378.93 28218.57 28060.78
23 28868.50 28644.95 28409.56 28256.24 28127.35
24 28686.64 28676.30 28457.48 28289.15 28181.42
25 28594.01 28742.26 28506.62 28327.32 28213.37
26 28536.22 28751.70 28553.89 28368.61 28246.90
29 28353.11 28652.42 28534.10 28372.48 28245.48
30 28301.68 28585.09 28530.52 28382.59 28265.33
31 28257.29 28471.97 28536.63 28407.43 28282.78
9月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 28093.78 28343.90 28526.10 28403.41 28280.61
2 27895.68 28215.95 28466.36 28389.34 28274.02
5 27843.81 28098.46 28382.88 28361.53 28266.74
6 27729.99 28015.84 28300.06 28330.39 28252.07
7 27597.75 27927.52 28180.56 28301.91 28245.49
8 27678.51 27886.15 28122.10 28314.21 28258.43
9 27791.29 27843.48 28074.40 28297.59 28269.73
12 27975.79 27909.80 28057.57 28281.11 28284.38
13 28173.41 27951.70 28068.36 28268.40 28299.00
14 28251.08 27924.41 28035.37 28198.19 28291.74
15 28213.20 27945.86 27995.17 28144.88 28294.00
16 28083.78 27937.54 27923.58 28076.74 28254.83
20 27913.05 27944.42 27910.88 28021.44 28207.50
21 27652.75 27913.08 27852.05 27964.46 28145.27
22 27519.79 27885.43 27789.54 27906.48 28062.51
26 27230.92 27722.06 27707.54 27804.10 27962.08
27 27031.76 27557.77 27635.61 27700.63 27867.75
28 26728.87 27320.96 27539.24 27615.38 27762.93
29 26550.66 27101.70 27458.94 27526.70 27681.70
30 26307.33 26913.56 27359.40 27418.99 27586.65
10月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
3 26264.18 26747.55 27236.10 27346.70 27496.12
4 26348.25 26690.00 27154.60 27313.77 27430.15
5 26537.56 26633.22 27059.83 27288.82 27399.81
6 26715.41 26633.03 26972.94 27273.06 27364.44
7 26951.19 26629.26 26926.10 27257.35 27325.43
11 26988.28 26626.23 26827.79 27174.15 27275.02
12 26869.20 26608.73 26749.74 27083.25 27224.86
13 26692.58 26615.07 26653.00 26968.01 27169.57
14 26648.47 26681.94 26638.18 26891.82 27148.14
17 26580.41 26765.80 26612.98 26839.68 27121.96
18 26731.39 26859.83 26661.28 26803.69 27085.59
19 26903.50 26886.35 26706.98 26788.18 27047.30
20 27057.41 26874.99 26762.52 26754.10 26985.89
21 27017.37 26832.92 26793.75 26732.98 26916.93
24 27057.19 26818.80 26862.93 26724.03 26883.18
25 27076.02 26903.70 26931.90 26764.97 26858.16
26 27110.91 27007.21 26961.20 26807.97 26852.72
27 27178.57 27117.99 26976.19 26866.53 26839.00
28 27221.49 27119.43 26962.45 26900.69 26830.68
31 27344.00 27200.60 26993.87 26983.20 26848.03
11月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 27429.73 27252.88 27079.05 27056.36 26897.92
2 27476.04 27293.48 27163.48 27089.91 26941.58
4 27446.94 27312.76 27227.64 27093.87 26982.61
7 27531.43 27376.46 27256.76 27104.69 27026.83
8 27588.36 27466.18 27329.85 27142.49 27104.23
9 27595.86 27512.80 27367.20 27208.25 27164.26
10 27552.40 27514.22 27379.79 27260.71 27182.41
11 27765.17 27606.06 27463.56 27362.02 27228.13
14 27852.34 27691.88 27535.09 27405.66 27254.22
15 27875.95 27732.15 27602.77 27466.38 27289.18
16 27938.32 27767.09 27654.64 27509.98 27354.26
17 28035.22 27793.81 27687.89 27543.64 27415.61
18 27962.46 27863.81 27724.86 27588.28 27482.11
21 27958.72 27905.53 27780.83 27640.99 27516.27
22 27983.83 27929.89 27816.05 27698.04 27569.87
24 28054.79 27996.56 27862.99 27754.68 27618.95
25 28125.28 28080.25 27904.30 27797.24 27659.97
28 28177.90 28070.18 27968.51 27838.12 27706.21
29 28194.51 28076.61 28001.85 27884.25 27751.70
30 28165.16 28074.50 28008.31 27903.32 27791.46
12月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 28133.75 28094.27 28042.29 27930.68 27830.49
2 28032.73 28079.01 28064.41 27936.41 27844.33
5 27964.24 28071.07 28034.86 27967.44 27863.34
6 27935.85 28065.18 28029.69 27985.35 27894.57
7 27879.33 28022.24 28009.44 27976.07 27898.53
8 27749.00 27941.38 27979.18 27968.97 27894.35
9 27773.62 27903.18 27977.21 27991.71 27903.85
12 27778.01 27871.13 27973.38 27970.65 27929.55
13 27791.80 27863.83 27974.05 27970.22 27946.64
14 27885.77 27882.55 27976.75 27978.52 27958.01
15 27981.22 27865.11 27954.66 27979.69 27971.42
16 27906.44 27840.03 27904.26 27959.52 27974.66
19 27785.50 27781.76 27842.58 27926.41 27933.62
20 27508.14 27649.97 27745.26 27857.57 27877.80
21 27154.44 27520.10 27639.85 27771.17 27813.71
22 26845.68 27413.45 27525.30 27677.41 27752.89
23 26587.30 27246.87 27422.46 27575.02 27685.08
26 26420.95 27103.23 27328.15 27487.18 27625.32
27 26396.92 26952.53 27232.29 27408.18 27565.44
28 26387.47 26770.96 27142.56 27326.75 27494.43
29 26304.63 26575.15 27043.84 27220.13 27402.86
30 26276.48 26431.89 26923.41 27135.96 27315.32
TOP