日経平均株価の移動平均線の向きで

相場のトレンドを確認 2021年


移動平均とは、一定期間の株価の終値の平均値を表しています。各種移動平均線の組み合わせで、システムトレードにも使えます。

TOP


1月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
4 27156.27 26888.87 26835.04 26793.27 26773.67
5 27256.67 26928.39 26868.78 26813.64 26794.23
6 27297.05 26962.54 26890.34 26839.07 26819.12
7 27281.45 27067.92 26943.83 26890.22 26847.22
8 27420.42 27229.34 27035.94 26956.28 26900.74
12 27601.61 27601.61 27126.45 27026.68 26954.94
13 27861.21 27558.94 27239.33 27116.88 27023.16
14 28189.67 27743.36 27371.59 27215.18 27109.19
15 28395.48 27838.47 27510.44 27306.74 27191.27
18 28416.12 27918.27 27624.93 27380.98 27248.24
19 28509.94 28055.78 27755.94 27472.32 27323.33
20 28523.27 28192.24 27880.38 27560.32 27398.16
21 28534.99 28362.33 28007.24 27662.44 27479.14
22 28557.45 28476.46 28078.13 27772.19 27556.88
25 28673.46 28544.79 28170.00 27887.07 27639.48
26 28656.01 28582.97 28255.85 27980.96 27709.06
27 28678.40 28600.84 28354.29 28079.89 27783.93
28 28566.51 28550.75 28430.39 28147.06 27843.25
29 28372.90 28465.17 28441.94 28151.82 27892.33
2月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 28226.65 28450.06 28438.74 28184.16 27954.98
2 28189.85 28422.93 28451.93 28239.35 28022.74
3 28192.11 28435.25 28464.59 28313.75 28102.33
4 28221.01 28393.76 28440.84 28378.05 28161.85
5 28444.17 28408.54 28458.17 28442.50 28210.29
8 28703.66 28465.16 28534.59 28504.97 28288.06
9 28932.41 28561.13 28592.76 28572.05 28377.96
10 29115.70 28653.90 28662.07 28627.37 28474.14
12 29351.32 28786.17 28712.95 28668.46 28572.70
15 29612.32 29028.24 28809.80 28746.71 28676.46
16 29828.17 29265.91 28919.49 28857.99 28857.99
17 29985.42 29458.92 29035.89 28940.92 28854.73
18 30120.05 29617.88 29142.62 29026.56 28925.91
19 30219.62 29785.47 29263.99 29089.62 28978.69
22 30234.00 29923.16 29430.16 29165.85 29044.17
24 30074.79 29951.48 29535.54 29208.32 29101.35
25 30038.95 30012.18 29652.26 29286.66 29160.53
26 29784.93 29952.49 29673.56 29303.20 29178.24
3月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 29714.05 29966.83 29761.66 29376.50 29214.50
2 29564.48 29899.24 29803.60 29463.74 29245.57
3 29541.96 29808.37 29814.97 29537.14 29275.04
4 29305.38 29672.16 29776.58 29565.54 29290.40
5 29285.04 29534.99 29730.01 29576.43 29299.57
8 29100.99 29407.52 29678.22 29596.50 29321.40
9 29024.94 29294.71 29607.81 29608.93 29375.98
10 28920.44 29231.20 29512.39 29591.34 29413.80
11 28976.74 29141.06 29440.36 29576.62 29447.78
12 29147.44 29216.24 29405.81 29584.37 29490.63
15 29352.19 29226.59 29389.08 29596.71 29547.63
16 29530.82 29277.88 29373.41 29588.56 29593.31
17 29706.37 29313.40 29389.59 29560.89 29614.34
18 29907.39 29442.07 29396.50 29557.12 29642.78
19 29922.24 29534.84 29451.57 29534.91 29651.94
22 29803.67 29577.93 29418.95 29492.73 29638.10
23 29618.64 29574.73 29391.47 29434.72 29594.57
24 29316.88 29511.63 29314.56 29371.41 29512.09
25 29015.38 29461.39 29299.84 29301.22 29448.77
26 28892.31 29407.28 29320.66 29311.76 29406.39
29 28934.39 29369.03 29363.42 29297.81 29381.06
30 29021.74 29320.19 29390.40 29299.04 29352.12
31 29176.40 29246.64 29399.88 29280.02 29332.41
4月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 29312.32 29163.85 29411.70 29302.96 29303.44
2 29447.78 29170.05 29420.78 29352.44 29338.96
5 29588.72 29261.56 29442.26 29419.74 29355.99
6 29641.51 29331.63 29427.30 29453.18 29367.53
7 29751.91 29464.15 29415.06 29487.89 29374.40
8 29815.93 29564.12 29381.21 29512.76 29405.55
9 29798.74 29623.26 29379.61 29515.27 29441.70
12 29688.64 29638.68 29403.92 29503.86 29473.52
13 29699.63 29670.57 29454.30 29495.38 29502.47
14 29677.67 29714.79 29535.33 29480.71 29525.85
15 29664.42 29740.17 29597.55 29452.01 29543.09
16 29647.48 29723.11 29631.33 29446.58 29541.71
19 29676.81 29682.72 29651.39 29472.14 29538.45
20 29546.56 29623.10 29629.23 29477.36 29505.62
21 29324.07 29500.87 29584.55 29482.51 29449.39
22 29233.17 29448.79 29571.17 29506.46 29408.24
23 29100.62 29374.05 29515.61 29498.65 29377.39
26 28988.79 29332.80 29451.41 29485.74 29375.47
27 28967.09 29256.83 29404.43 29463.70 29375.31
28 29076.18 29200.13 29359.31 29457.46 29401.25
30 29001.07 29117.12 29299.55 29428.65 29405.38
5月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
6 29063.22 29081.92 29270.44 29402.51 29411.57
7 29109.54 29049.16 29258.38 29365.94 29410.50
10 29214.83 29090.96 29242.83 29357.03 29413.92
11 29125.75 29100.96 29175.33 29300.92 29391.12
12 28992.73 28996.90 29075.65 29222.85 29341.46
13 28616.05 28839.64 28926.63 29106.84 29245.22
14 28361.38 28735.46 28819.90 29034.13 29165.03
17 28022.68 28618.75 28734.87 28937.79 29090.16
18 27982.33 28554.04 28728.09 28877.08 29037.20
19 27961.72 28477.22 28651.84 28797.17 28970.62
20 28091.77 28353.91 28590.35 28717.92 28903.83
21 28138.44 28249.91 28536.45 28649.54 28854.99
24 28246.40 28134.54 28494.63 28612.75 28799.51
25 28275.82 28129.08 28461.30 28615.02 28756.83
26 28395.37 28178.55 28449.94 28587.72 28716.81
27 28485.52 28288.65 28397.78 28564.14 28671.44
28 28651.84 28395.14 28383.89 28565.30 28650.00
31 28750.93 28498.67 28340.00 28558.71 28640.39
6月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 28803.01 28539.42 28353.72 28546.73 28652.62
2 28863.80 28629.58 28406.96 28553.40 28642.94
3 28965.62 28725.57 28514.30 28539.74 28644.44
4 28924.04 28787.94 28571.44 28518.93 28637.05
7 28955.87 28853.40 28651.07 28493.97 28638.14
8 28985.71 28894.36 28688.18 28511.72 28634.53
9 28968.65 28916.22 28742.60 28547.38 28636.45
10 28948.74 28957.18 28799.96 28622.91 28621.54
11 28950.00 28937.02 28841.96 28666.08 28605.14
14 28978.51 28967.19 28895.11 28732.93 28590.88
15 29074.06 29029.89 28954.26 28784.65 28624.19
16 29160.10 29064.38 28997.52 28846.98 28669.93
17 29172.06 29060.40 29028.80 28892.98 28732.74
18 29175.30 29062.65 29016.45 28925.30 28767.92
21 28945.13 28961.82 28959.84 28907.61 28775.37
22 28833.70 28953.88 28964.49 28924.12 28794.46
23 28750.47 28955.29 28959.74 28935.75 28827.68
24 28721.85 28946.96 28947.55 28952.07 28858.76
25 28742.27 28958.79 28955.86 28947.90 28888.69
28 28949.69 28947.41 28957.78 28957.30 28916.03
29 28935.39 28884.54 28947.71 28957.21 28926.37
30 28918.71 28834.59 28943.10 28949.48 28932.35
7月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 28885.08 28803.46 28926.33 28931.93 28938.67
2 28828.50 28785.38 28915.36 28924.02 28924.02
5 28738.53 28844.11 28877.78 28902.97 28913.55
6 28704.65 28820.02 28824.58 28886.95 28906.70
7 28619.73 28769.22 28762.97 28862.26 28883.53
8 28501.93 28693.50 28702.95 28820.23 28845.93
9 28333.36 28580.93 28634.71 28769.86 28805.89
12 28327.53 28533.03 28671.92 28740.22 28787.88
13 28342.53 28523.59 28660.86 28704.07 28778.07
14 28390.84 28505.29 28643.10 28669.94 28767.97
15 28423.05 28462.49 28603.35 28632.98 28740.79
16 28435.58 28384.47 28532.48 28584.93 28703.00
19 28252.33 28289.93 28439.46 28567.02 28642.64
20 27986.31 28164.42 28344.50 28492.22 28560.52
21 27774.21 28082.53 28261.60 28425.88 28490.79
26 27685.05 28054.05 28203.35 28373.78 28443.39
27 27678.48 28057.03 28149.14 28318.98 28403.64
28 27664.27 27958.30 28081.37 28245.66 28386.47
29 27743.12 27864.72 28023.99 28194.15 28342.40
30 27690.24 27732.23 27951.76 28118.76 28278.75
8月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
2 27679.78 27682.42 27929.30 28072.46 28234.98
3 27614.10 27646.29 27909.39 28015.38 28178.01
4 27614.59 27639.43 27843.73 27964.68 28119.45
5 27603.73 27673.42 27777.72 27918.92 28076.07
6 27711.02 27700.63 27725.16 27891.58 28037.21
10 27732.44 27706.11 27699.09 27880.08 28004.45
11 27818.18 27716.14 27703.59 27886.59 27975.94
12 27904.37 27759.48 27727.74 27858.89 27952.62
13 27954.17 27778.95 27767.01 27821.83 27925.97
16 27894.80 27802.91 27765.35 27767.57 27892.22
17 27802.07 27767.26 27738.10 27724.84 27864.48
18 27705.15 27761.66 27712.48 27703.98 27850.30
19 27558.38 27731.37 27692.44 27685.40 27798.79
20 27365.60 27659.89 27641.17 27666.65 27730.59
23 27359.81 27627.31 27655.21 27663.97 27686.02
24 27421.33 27611.70 27651.95 27658.91 27664.14
25 27449.11 27577.13 27657.48 27646.64 27653.01
26 27541.34 27549.86 27668.03 27654.67 27656.59
27 27666.91 27516.26 27662.23 27647.60 27666.71
30 27725.92 27542.87 27660.18 27672.89 27676.36
31 27797.41 27609.37 27673.60 27688.31 27686.61
9月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 27942.66 27695.88 27698.97 27728.77 27705.84
2 28102.90 27822.12 27734.20 27776.75 27744.31
3 28400.29 28033.60 27810.94 27846.75 27798.14
6 28774.41 28250.17 27953.38 27938.74 27893.19
7 29139.73 28468.57 28119.49 28040.14 27978.60
8 29485.77 28714.21 28292.51 28145.67 28080.17
9 29778.71 28940.80 28474.31 28245.33 28177.14
10 30029.45 29214.87 28698.89 28365.57 28283.29
13 30186.95 29480.68 28895.76 28511.77 28388.38
14 30337.74 29738.74 29091.63 28674.06 28499.66
15 30403.84 29944.81 29277.42 28820.35 28597.31
16 30466.87 30122.79 29449.49 28972.45 28689.64
17 30490.51 30259.98 29640.09 29146.79 28790.55
21 30368.98 30277.97 29776.78 29264.07 28883.22
22 30162.84 30250.29 29880.11 29359.43 28971.81
24 30110.26 30257.05 29999.96 29485.63 29078.33
27 30093.61 30280.24 30113.06 29610.52 29196.68
28 30030.39 30260.45 30183.45 29737.66 29323.51
29 29971.30 30170.14 30175.75 29825.41 29405.51
30 29933.96 30048.40 30144.85 29893.57 29474.34
10月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 29638.41 29874.34 30050.84 29909.57 29516.19
4 29279.37 29686.49 29946.62 29904.64 29544.29
5 28807.01 29418.70 29775.97 29839.34 29551.53
6 28403.92 29187.61 29581.40 29732.79 29541.11
7 28049.03 28991.49 29381.94 29620.89 29524.66
8 27904.61 28771.51 29217.76 29514.28 29508.58
11 27915.27 28597.32 29096.08 29438.78 29506.77
12 27996.97 28401.99 28944.79 29331.22 29470.87
13 28119.25 28261.59 28831.49 29215.86 29410.08
14 28293.79 28171.41 28758.93 29109.91 29355.47
15 28497.73 28201.17 28680.25 29037.75 29310.97
18 28603.18 28259.23 28599.27 28972.86 29271.66
19 28800.16 28398.57 28534.71 28908.63 29225.01
20 29023.22 28571.23 28515.46 28879.42 29177.33
21 29054.75 28674.27 28465.86 28832.88 29098.87
22 29001.99 28749.86 28468.11 28760.68 29030.60
25 28916.98 28760.08 28478.48 28678.70 28961.68
26 28895.08 28847.62 28564.07 28624.80 28905.92
27 28863.62 28943.42 28668.69 28602.50 28876.26
28 28885.92 28970.33 28744.82 28570.87 28843.49
29 28903.49 28952.74 28801.07 28576.95 28789.24
11月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 29112.82 29014.90 28877.66 28637.06 28765.53
2 29195.80 29045.44 28963.68 28722.00 28739.00
4 29335.03 29099.32 29073.95 28835.28 28749.01
5 29493.32 29189.62 29144.66 28931.95 28755.36
8 29616.19 29259.84 29173.89 29004.85 28784.80
9 29543.87 29328.35 29191.22 29044.21 28818.42
10 29461.05 29328.42 29183.98 29088.02 28869.81
11 29357.74 29346.39 29185.46 29144.90 28939.77
12 29357.42 29425.37 29245.56 29197.85 29017.04
15 29411.37 29513.78 29310.35 29233.26 29086.16
16 29515.91 29529.89 29390.87 29272.40 29138.55
17 29632.22 29546.63 29429.69 29296.04 29196.86
18 29696.38 29527.06 29463.05 29313.19 29255.20
19 29723.56 29540.49 29524.77 29365.06 29302.99
22 29723.02 29567.20 29583.53 29413.52 29331.21
24 29621.93 29568.92 29560.57 29448.63 29342.30
25 29584.12 29608.17 29559.13 29468.29 29353.65
26 29414.71 29555.54 29489.61 29450.96 29333.49
29 29122.32 29422.94 29401.10 29424.16 29316.51
30 28731.85 29227.43 29288.75 29370.61 29277.18
12月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 28458.44 29040.18 29198.76 29285.04 29250.59
2 28109.26 28846.69 29108.53 29196.66 29196.49
3 27964.85 28689.78 29025.31 29108.42 29153.74
6 27893.54 28507.93 28913.14 29024.21 29118.03
7 28020.31 28376.08 28825.06 28971.64 29100.55
8 28205.31 28331.87 28761.89 28950.39 29069.09
9 28399.73 28254.49 28697.70 28931.33 29037.27
10 28481.37 28223.11 28620.31 28889.32 28983.01
13 28623.99 28258.76 28546.62 28840.85 28944.17
14 28619.40 28319.85 28457.18 28773.64 28901.19
15 28539.22 28372.26 28400.99 28706.22 28868.16
16 28607.39 28503.56 28372.12 28675.12 28866.54
17 28628.97 28555.17 28358.39 28622.47 28837.25
20 28488.43 28556.21 28335.32 28532.07 28770.37
21 28505.42 28562.41 28381.71 28469.24 28720.00
22 28525.92 28532.57 28423.48 28432.22 28670.16
23 28472.33 28539.86 28493.15 28397.18 28634.56
24 28519.71 28574.34 28543.35 28398.72 28601.92
27 28667.44 28577.94 28593.29 28418.35 28559.14
28 28777.76 28641.59 28634.19 28480.72 28530.95
29 28846.69 28686.31 28637.28 28529.28 28515.12
30 28845.36 28658.85 28641.69 28581.20 28486.81
TOP