日経平均株価の移動平均線の向きで

相場のトレンドを確認 2020年


移動平均とは、一定期間の株価の終値の平均値を表しています。各種移動平均線の組み合わせで、システムトレードにも使えます。

TOP


1月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
6 23681.40 23767.46 23768.86 23658.17 23608.54
7 23639.97 23731.59 23781.11 23680.20 23614.06
8 23495.94 23665.58 23766.44 23675.43 23605.89
9 23476.37 23657.90 23747.56 23694.70 23623.72
10 23515.16 23660.85 23740.78 23715.70 23636.57
14 23679.22 23680.31 23738.05 23746.45 23662.38
15 23747.39 23693.68 23736.86 23772.68 23693.64
16 23893.06 23694.50 23741.41 23798.10 23718.96
17 23953.34 23714.85 23756.38 23799.01 23746.43
20 23999.93 23757.54 23773.88 23805.56 23772.54
21 23967.81 23823.51 23776.14 23795.49 23790.72
22 23990.76 23869.08 23792.71 23800.33 23816.30
23 23963.22 23928.14 23784.07 23796.86 23831.12
24 23920.41 23936.88 23783.37 23797.39 23823.29
27 23772.41 23886.17 23762.50 23773.51 23798.93
28 23642.64 23805.22 23763.22 23742.77 23764.92
29 23512.25 23751.51 23750.13 23722.59 23742.72
30 23348.71 23655.97 23735.00 23675.23 23707.23
31 23224.31 23572.36 23699.35 23643.61 23682.77
2月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
3 23150.00 23461.20 23640.78 23609.37 23648.81
4 23123.77 23383.21 23578.07 23603.36 23618.97
5 23111.80 23312.03 23538.27 23590.55 23600.43
6 23290.97 23319.84 23534.30 23623.99 23598.38
7 23415.53 23319.92 23520.08 23628.40 23597.99
10 23558.34 23354.17 23493.58 23620.17 23599.17
12 23713.66 23418.72 23493.36 23611.97 23625.42
13 23815.30 23463.55 23479.78 23607.53 23635.50
14 23778.10 23534.54 23472.59 23595.25 23654.81
17 23717.15 23566.34 23452.33 23569.35 23646.15
18 23618.71 23588.53 23442.35 23524.86 23619.88
19 23526.61 23620.14 23454.68 23501.67 23594.90
20 23456.90 23636.10 23461.33 23474.06 23577.40
21 23396.73 23587.41 23488.60 23453.63 23555.55
25 23213.16 23465.16 23448.61 23392.54 23498.11
26 23059.64 23339.18 23412.23 23346.67 23431.82
27 22769.14 23147.88 23336.47 23283.30 23355.17
28 22301.91 22879.40 23191.37 23171.48 23239.63


3月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
2 21893.37 22645.05 23022.73 23089.79 23141.58
3 21588.84 22401.00 22839.72 22983.67 23031.80
4 21323.61 22191.63 22667.32 22890.08 22942.06
5 21199.79 21984.47 22498.52 22802.30 22866.60
6 21121.15 21711.53 22293.32 22673.81 22761.41
9 20792.08 21342.73 22027.39 22465.07 22630.25
10 20548.96 21068.90 21783.65 22267.03 22496.73
11 20212.16 20767.89 21531.80 22053.53 22354.49
12 19658.26 20429.03 21209.07 21788.45 22173.49
13 18994.52 20057.84 20805.86 21468.62 21937.95
16 18455.18 19623.63 20380.21 21134.34 21663.09
17 17884.06 19216.51 20007.29 20808.76 21390.43
18 17346.16 18779.16 19627.31 20485.39 21112.06
19 16944.80 18301.53 19267.62 20143.00 20819.72
23 16836.15 17915.34 18983.94 19813.43 20542.12
24 17054.21 17754.69 18767.16 19548.71 20318.31
25 17561.23 17722.65 18664.75 19395.77 20159.25
26 17948.84 17647.50 18502.39 19207.69 19978.08
27 18516.16 17730.48 18373.07 19079.75 19817.63
30 18955.60 17895.87 18262.09 18976.85 19641.86
31 19120.53 18087.37 18209.97 18855.50 19463.07
4月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 18824.28 18192.76 18089.86 18704.63 19281.47
2 18655.11 18301.97 17983.37 18540.57 19097.18
3 18341.26 18428.71 17934.07 18365.12 18932.05
6 18239.53 18597.56 18010.42 18256.45 18829.39
7 18246.16 18683.34 18140.30 18219.02 18733.63
8 18503.73 18664.01 18296.41 18193.33 18664.45
9 18809.14 18732.12 18471.03 18189.81 18594.28
10 19144.80 18743.03 18667.41 18236.75 18521.06
13 19238.22 18738.87 18811.11 18317.37 18452.80
14 19375.94 18811.05 18914.21 18449.21 18450.40
15 19415.31 18959.52 18914.44 18576.14 18437.72
16 19404.20 19106.67 18956.15 18704.32 18432.69
17 19483.95 19314.38 18990.00 18871.54 18486.19
20 19609.10 19423.66 19028.95 19010.61 18575.72
21 19537.49 19456.72 19053.20 19070.03 18666.87
22 19455.06 19435.19 19124.70 19049.60 18751.92
23 19482.91 19443.56 19232.08 19087.84 18860.04
24 19355.86 19419.91 19328.20 19081.47 18968.41
27 19378.68 19493.89 19408.66 19116.38 19084.22
28 19476.76 19507.13 19463.40 19159.09 19151.38
30 19687.91 19571.49 19519.43 19265.50 19177.26


5月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 19725.89 19604.40 19537.67 19355.53 19215.45
7 19808.44 19582.15 19549.42 19448.26 19226.86
8 19887.62 19633.15 19625.13 19528.40 19270.63
11 20011.51 19744.14 19675.25 19600.43 19329.57
12 20046.07 19866.99 19729.68 19651.09 19421.62
13 20175.61 19950.75 19794.80 19697.15 19519.55
14 20223.61 20016.03 19795.97 19717.97 19603.33
15 20195.29 20041.45 19820.53 19767.67 19661.78
18 20143.90 20077.71 19877.39 19792.42 19709.12
19 20157.30 20101.68 19963.76 19836.58 19752.33
20 20222.92 20199.26 20041.47 19901.83 19802.31
21 20350.42 20287.02 20127.49 19934.58 19844.46
22 20420.56 20307.92 20167.82 19970.54 19898.25
25 20542.14 20343.02 20232.52 20043.58 19942.36
26 20709.69 20433.49 20304.35 20150.24 20011.20
27 20874.50 20548.71 20424.34 20249.73 20096.37
28 21147.30 20748.86 20573.78 20382.45 20177.13
29 21445.25 20932.91 20687.03 20487.18 20265.48
6月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 21709.40 21125.77 20798.48 20601.74 20376.74
2 21920.29 21314.99 20929.09 20708.34 20504.25
3 22159.19 21516.85 21085.54 20858.06 20631.62
4 22315.08 21731.19 21270.93 21009.10 20768.97
5 22512.25 21978.75 21459.35 21143.34 20892.19
8 22735.39 22222.39 21662.31 21282.71 21028.47
9 22888.47 22404.38 21839.48 21418.94 21144.36
10 22990.71 22574.95 22008.14 21561.83 21284.59
11 22946.14 22630.61 22136.18 21689.74 21396.51
12 22834.49 22673.37 22264.00 21803.14 21481.57
15 22505.06 22620.23 22316.62 21873.00 21527.18
16 22403.30 22645.89 22404.02 21980.44 21615.81
17 22269.46 22630.09 22473.12 22073.47 21703.36
18 22245.97 22596.06 22502.40 22163.62 21800.98
19 22280.63 22557.56 22542.46 22268.16 21898.64
22 22461.90 22483.48 22567.45 22352.94 21990.78
23 22455.27 22429.28 22582.35 22416.83 22075.40
24 22470.98 22370.22 22577.05 22472.59 22152.97
25 22451.84 22348.91 22547.99 22489.76 22221.27
26 22458.50 22369.57 22524.54 22521.47 22306.23
29 22370.06 22415.98 22445.67 22518.10 22356.36
30 22317.87 22386.57 22392.15 22516.23 22397.04


7月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 22235.36 22353.17 22325.27 22491.63 22425.14
2 22212.59 22332.22 22303.47 22464.14 22434.33
3 22171.47 22314.99 22303.54 22436.28 22451.47
6 22315.35 22342.70 22382.43 22413.09 22477.55
7 22380.66 22349.27 22384.60 22389.28 22489.11
8 22444.04 22339.70 22383.46 22354.96 22482.11
9 22520.71 22366.65 22395.05 22357.78 22475.45
10 22517.58 22344.52 22382.52 22357.05 22452.54
13 22531.64 22423.49 22405.68 22419.74 22436.80
14 22526.10 22453.38 22408.21 22419.98 22416.64
15 22627.47 22535.76 22435.62 22444.46 22409.46
16 22675.68 22598.20 22469.66 22465.21 22421.36
17 22756.81 22637.19 22481.95 22476.09 22437.00
20 22743.35 22637.50 22530.11 22490.10 22484.46
21 22802.80 22664.45 22569.85 22506.86 22496.54
22 22764.02 22695.74 22611.84 22517.72 22508.37
27 22753.12 22714.40 22649.84 22540.53 22522.79
28 22745.31 22751.06 22673.23 22547.79 22529.93
29 22681.23 22712.29 22652.07 22567.89 22528.33
30 22572.24 22687.52 22633.71 22570.45 22519.93
31 22363.91 22563.97 22585.13 22549.86 22486.96
8月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
3 22259.82 22506.47 22562.87 22552.33 22484.38
4 22243.08 22494.19 22581.73 22565.69 22486.85
5 22266.62 22473.93 22563.74 22555.71 22507.64
6 22282.41 22427.32 22552.48 22545.89 22512.84
7 22406.40 22385.16 22511.44 22511.44 22521.17
11 22517.37 22388.59 22510.10 22551.50 22545.34
12 22571.43 22407.25 22519.94 22579.15 22566.84
13 22718.38 22492.50 22555.41 22602.40 22588.25
14 22892.62 22587.52 22582.42 22637.52 22615.23
17 23045.98 22726.19 22605.43 22645.08 22641.56
18 23106.15 22811.76 22627.78 22659.11 22662.43
19 23159.48 22865.46 22658.00 22679.82 22695.22
20 23085.68 22902.03 22690.23 22687.98 22699.06
21 23011.87 22952.25 22728.97 22689.78 22712.39
24 22989.62 23017.80 22814.00 22701.48 22713.99
25 23038.76 23072.46 22887.43 22730.53 22735.04
26 23074.81 23117.15 22935.24 22762.20 22758.82
27 23140.46 23113.07 22981.51 22802.79 22778.48
28 23144.60 23078.24 23016.36 22832.88 22780.75
31 23175.45 23082.54 23070.35 22904.36 22796.27


9月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 23143.71 23091.24 23096.21 22951.50 22813.16
2 23134.97 23104.89 23123.09 22985.17 22836.75
3 23186.30 23163.38 23137.48 23032.71 22879.49
4 23239.19 23191.89 23131.89 23072.07 22914.14
7 23229.23 23202.34 23131.43 23110.07 22969.34
8 23256.44 23200.07 23146.30 23136.27 23012.49
9 23213.52 23174.24 23141.10 23145.69 23030.84
10 23167.50 23176.90 23164.76 23144.99 23059.67
11 23207.72 23223.45 23197.17 23150.84 23099.20
14 23301.59 23265.41 23235.42 23173.97 23148.37
15 23337.74 23297.09 23245.96 23194.16 23176.56
16 23426.34 23319.93 23258.27 23212.41 23201.82
17 23443.12 23305.31 23265.64 23234.35 23204.61
18 23433.88 23320.80 23293.59 23256.35 23207.45
23 23391.32 23346.45 23307.38 23274.39 23217.44
24 23317.90 23327.82 23304.03 23263.95 23218.91
25 23263.72 23345.03 23301.19 23259.64 23222.67
28 23302.17 23372.64 23304.26 23274.77 23247.91
29 23337.93 23385.90 23326.51 23304.68 23272.66
30 23305.66 23348.49 23332.85 23306.95 23280.65
10月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 23325.12 23321.51 23326.92 23309.30 23276.18
2 23290.17 23290.17 23326.74 23298.44 23265.74
5 23250.28 23276.22 23331.85 23290.77 23269.87
6 23229.20 23283.57 23333.67 23302.18 23289.58
7 23276.74 23291.20 23324.57 23318.83 23300.91
8 23369.13 23347.12 23337.38 23337.47 23321.27
9 23487.09 23388.63 23346.99 23366.83 23336.17
12 23536.40 23393.34 23362.95 23382.99 23339.89
13 23570.01 23399.61 23379.05 23392.76 23355.75
14 23610.79 23443.77 23397.73 23396.13 23377.22
15 23582.82 23475.98 23425.69 23398.74 23386.54
16 23541.01 23514.05 23439.42 23395.50 23401.67
19 23563.50 23549.95 23450.06 23413.09 23419.09
20 23556.55 23563.28 23451.92 23423.42 23425.51
21 23559.10 23584.95 23482.21 23438.07 23428.72
22 23552.51 23567.67 23501.49 23457.39 23429.50
23 23573.70 23557.36 23533.93 23472.99 23431.14
26 23538.34 23550.92 23546.08 23472.13 23438.14
27 23522.09 23539.32 23549.55 23469.46 23443.16
28 23477.90 23518.50 23549.26 23481.13 23446.04
29 23449.44 23500.97 23528.26 23488.47 23455.80
30 23341.54 23457.62 23485.42 23485.84 23446.70


11月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
2 23301.77 23420.06 23467.87 23485.00 23438.06
4 23343.66 23432.88 23474.10 23498.08 23444.30
5 23481.01 23479.46 23506.00 23532.20 23481.11
6 23679.67 23564.55 23560.54 23566.11 23526.71
9 24052.21 23696.88 23655.82 23627.12 23599.11
10 24374.23 23838.00 23738.12 23694.46 23662.85
11 24705.11 24024.38 23856.95 23781.85 23739.48
12 24988.23 24234.62 23982.38 23876.56 23823.41
13 25200.36 24440.01 24109.82 23970.49 23892.96
16 25413.77 24732.99 24269.18 24095.31 23984.45
17 25635.58 25004.91 24437.20 24212.48 24082.69
18 25711.29 25208.20 24586.68 24320.54 24167.74
19 25733.98 25361.10 24734.41 24420.28 24248.04
20 25762.28 25481.32 24880.77 24522.94 24328.85
24 25814.01 25613.89 25093.33 24655.39 24439.05
25 25870.46 25753.02 25293.42 24795.51 24544.08
26 26032.29 25871.79 25482.90 24948.09 24662.89
27 26234.37 25984.17 25652.19 25109.40 24783.10
30 26415.62 26088.95 25792.75 25264.48 24901.47
12月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 26540.01 26177.01 25922.60 25455.00 25032.31
2 26640.83 26255.65 26048.96 25630.28 25164.58
3 26695.24 26363.77 26146.28 25785.98 25297.52
4 26716.55 26475.46 26228.30 25918.28 25430.83
7 26739.31 26577.47 26305.74 26029.39 25559.45
8 26675.22 26607.62 26343.08 26110.75 25699.05
9 26678.61 26659.72 26396.64 26206.37 25839.94
10 26667.99 26681.62 26465.18 26276.70 25962.38
11 26648.24 26682.40 26533.05 26333.29 26064.27
14 26685.24 26712.28 26613.39 26400.61 26160.56
15 26729.40 26702.31 26648.21 26439.66 26234.48
16 26717.29 26697.95 26678.91 26476.80 26308.55
17 26727.37 26697.68 26696.87 26530.73 26366.84
18 26749.55 26698.90 26704.78 26587.18 26416.54
21 26745.94 26715.59 26715.59 26646.53 26469.68
22 26695.65 26712.53 26700.09 26660.07 26490.86
23 26649.13 26683.21 26681.68 26671.47 26511.27
24 26621.47 26674.42 26672.28 26678.02 26548.87
25 26600.11 26674.83 26665.97 26678.61 26589.76
28 26628.03 26686.99 26686.41 26699.63 26642.83
29 26854.39 26775.02 26759.81 26738.66 26698.93
30 27038.26 26843.70 26801.56 26770.82 26744.83
TOP