日経平均株価の移動平均線の向きで

相場のトレンドを確認 2019年


移動平均とは、一定期間の株価の終値の平均値を表しています。各種移動平均線の組み合わせで、システムトレードにも使えます。

TOP
1月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
4 19627.43 20230.62 20631.16 20958.90 21189.32
7 19804.08 20083.83 20552.46 20832.11 21118.40
8 19979.47 19992.69 20489.53 20740.51 21048.46
9 20049.36 19936.60 20411.15 20665.89 20978.47
10 20079.17 19913.72 20300.99 20599.00 20894.51
11 20238.71 19933.07 20233.32 20533.05 20814.86
15 20341.98 20073.03 20169.88 20499.84 20734.08
16 20389.72 20184.60 20125.03 20464.58 20670.35
17 20384.76 20217.06 20085.99 20404.55 20609.67
18 20485.22 20282.19 20104.22 20347.05 20576.24
21 20557.14 20397.93 20141.10 20314.27 20537.87
22 20570.67 20456.32 20238.91 20270.07 20514.01
23 20600.86 20495.29 20323.35 20243.99 20491.83
24 20635.33 20510.05 20356.48 20223.32 20450.71
25 20656.83 20571.02 20407.07 20242.37 20409.00
28 20642.76 20599.95 20479.54 20266.51 20379.97
29 20651.11 20610.89 20521.25 20341.96 20346.28
30 20643.67 20622.27 20544.75 20403.43 20323.92
31 20683.45 20659.39 20567.85 20438.23 20315.35
2月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 20686.41 20671.62 20609.49 20476.91 20331.18
4 20733.37 20688.07 20644.42 20543.00 20359.88
5 20769.33 20710.22 20663.70 20583.27 20427.43
6 20832.83 20738.25 20692.46 20616.77 20489.31
7 20828.39 20755.92 20715.72 20632.98 20516.26
8 20737.35 20711.88 20693.53 20641.45 20528.99
12 20733.43 20733.40 20703.19 20666.68 20581.08
13 20793.44 20781.38 20737.96 20696.14 20625.30
14 20846.57 20839.70 20774.36 20730.98 20662.73
15 20876.44 20852.42 20796.09 20755.90 20681.67
18 21066.18 20901.76 20829.98 20786.69 20726.40
19 21153.86 21153.86 20873.55 20815.86 20764.11
20 21211.27 21002.35 20924.68 20856.29 20799.16
21 21276.17 21061.37 20985.19 20899.81 20840.02
22 21381.15 21128.79 21028.66 20942.36 20880.95
25 21430.42 21248.30 21077.98 20980.09 20915.44
26 21459.77 21306.82 21115.69 21020.11 20944.64
27 21484.77 21348.02 21163.16 21064.70 20981.98
28 21468.96 21372.57 21197.23 21106.13 21013.64
3月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 21504.40 21442.77 21253.99 21147.59 21054.76
4 21563.16 21496.79 21353.25 21199.28 21096.70
5 21618.54 21539.15 21410.72 21241.40 21139.79
6 21626.60 21555.69 21440.88 21279.02 21177.08
7 21640.77 21554.86 21461.97 21308.12 21213.06
8 21525.34 21514.87 21470.29 21321.83 21223.14
11 21385.95 21474.55 21459.84 21361.43 21236.61
12 21341.43 21479.98 21473.25 21393.40 21261.41
13 21280.12 21453.36 21463.83 21400.69 21279.24
14 21246.32 21443.54 21452.02 21408.05 21295.76
15 21331.38 21428.36 21453.70 21435.57 21323.74
18 21423.26 21404.61 21457.46 21450.70 21373.79
19 21435.89 21388.66 21465.29 21463.91 21401.90
20 21499.63 21389.87 21468.78 21472.78 21420.48
22 21567.69 21407.01 21484.93 21480.93 21439.98
25 21472.94 21402.16 21443.22 21458.51 21443.04
26 21441.72 21432.49 21416.98 21453.52 21448.90
27 21404.10 21420.00 21393.81 21449.99 21451.95
28 21289.07 21394.35 21356.27 21423.85 21436.04
29 21204.76 21386.23 21339.59 21414.88 21425.70


4月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 21311.14 21392.04 21371.82 21410.20 21429.04
2 21326.53 21384.13 21397.17 21394.37 21428.12
3 21393.42 21398.76 21411.14 21393.71 21438.68
4 21531.66 21410.36 21440.12 21400.12 21445.41
5 21652.00 21428.38 21474.82 21417.69 21462.31
8 21702.52 21506.83 21495.54 21454.50 21468.67
9 21761.98 21544.25 21510.08 21488.37 21467.89
10 21756.85 21575.14 21518.12 21497.57 21466.34
11 21754.14 21642.90 21524.96 21518.62 21470.92
12 21766.75 21709.38 21541.17 21547.80 21487.50
15 21848.24 21775.38 21620.64 21583.71 21533.25
16 21932.06 21847.02 21673.52 21615.57 21577.11
17 22050.14 21903.49 21733.47 21651.13 21608.08
18 22125.88 21940.01 21803.89 21675.19 21640.08
19 22191.88 21979.32 21870.21 21703.85 21676.62
22 22201.64 22024.94 21917.47 21765.89 21707.30
23 22209.26 22070.66 21967.76 21807.46 21734.31
24 22193.66 22121.90 22000.22 21848.52 21759.63
25 22237.16 22181.52 22039.06 21912.21 21787.58
26 22248.79 22220.34 22069.14 21964.86 21812.84
5月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
7 22189.95 22195.80 22079.95 21985.59 21850.70
8 22058.52 22133.89 22066.61 21990.45 21857.67
9 21898.95 22046.31 22047.58 21974.90 21858.61
10 21706.42 21971.79 22023.15 21955.90 21871.05
13 21492.93 21870.86 21977.87 21925.09 21870.47
14 21321.63 21755.79 21904.41 21890.37 21852.80
15 21238.82 21648.67 21835.54 21859.67 21840.13
16 21170.99 21534.97 21754.54 21828.44 21814.12
17 21152.03 21429.22 21698.53 21805.37 21795.12
20 21174.12 21333.52 21638.61 21776.93 21774.89
21 21215.16 21268.40 21575.58 21732.10 21755.33
22 21234.12 21236.47 21510.49 21685.18 21734.56
23 21251.76 21211.38 21440.57 21628.84 21713.10
24 21225.18 21188.61 21361.21 21580.20 21689.33
27 21201.35 21187.74 21289.47 21529.30 21661.81
28 21198.89 21207.03 21245.23 21481.41 21625.46
29 21142.89 21188.51 21205.28 21418.59 21576.72
30 21101.17 21176.46 21174.64 21355.72 21523.31
31 20997.96 21111.57 21125.06 21270.40 21463.75
6月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
3 20843.62 21022.49 21073.03 21178.01 21392.16
4 20673.30 20936.10 21029.12 21102.25 21319.79
5 20627.85 20885.37 21001.62 21060.92 21260.44
6 20594.15 20847.66 20982.36 21029.52 21203.40
7 20650.85 20824.41 20958.00 21006.51 21146.49
10 20795.56 20819.59 20946.85 21003.66 21101.52
11 20954.71 20814.01 20942.30 21010.52 21072.74
12 21025.43 20826.64 20932.06 21007.57 21053.82
13 21077.03 20835.59 20924.11 21006.03 21039.02
14 21123.46 20887.16 20924.09 20999.37 21029.90
17 21121.38 20958.47 20920.19 20990.48 21027.21
18 21075.06 21014.89 20901.03 20975.49 21023.43
19 21115.89 21070.66 20923.06 20978.02 21029.24
20 21202.07 21139.55 20957.75 20993.60 21045.23
21 21230.42 21176.94 21001.58 21000.67 21045.58
24 21262.81 21192.10 21059.92 21005.84 21044.95
25 21307.03 21191.05 21112.27 21002.53 21041.80
26 21257.58 21186.74 21132.97 21006.69 21033.93
27 21232.64 21217.35 21170.58 21026.47 21041.41
28 21236.10 21233.26 21196.66 21060.21 21047.76
7月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 21324.89 21293.85 21236.36 21126.16 21069.65
2 21436.98 21372.01 21273.03 21193.45 21089.42
3 21547.30 21402.44 21306.92 21236.55 21114.81
4 21620.15 21426.40 21351.62 21282.97 21145.21
5 21714.25 21475.17 21393.59 21326.06 21191.01
8 21675.12 21500.01 21420.94 21346.05 21235.95
9 21637.30 21537.14 21460.44 21364.10 21282.22
10 21616.36 21581.83 21473.75 21384.28 21312.51
11 21604.58 21612.37 21485.79 21414.86 21347.29
12 21592.48 21653.36 21514.27 21443.31 21379.34
16 21592.66 21633.89 21530.89 21463.87 21395.37
17 21573.47 21605.38 21549.25 21488.70 21405.97
18 21476.02 21546.19 21546.56 21474.31 21402.63
19 21440.71 21522.65 21555.15 21474.52 21420.03
22 21386.89 21489.69 21564.54 21482.43 21432.03
23 21404.02 21498.34 21557.27 21499.17 21451.90
24 21452.09 21512.78 21554.29 21524.96 21481.38
25 21594.16 21535.09 21562.18 21558.46 21498.28
26 21632.39 21536.55 21559.23 21574.46 21506.09
29 21672.39 21529.64 21550.59 21591.50 21520.42
30 21690.08 21547.05 21562.25 21590.47 21537.35
31 21652.47 21552.28 21559.34 21578.83 21550.46
8月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 21609.36 21601.76 21559.84 21573.97 21568.64
2 21495.16 21563.77 21522.75 21543.21 21558.60
5 21315.86 21494.12 21458.38 21491.90 21536.37
6 21091.06 21390.57 21395.05 21444.45 21490.59
7 20890.06 21271.27 21331.54 21392.02 21441.08
8 20700.53 21154.95 21301.35 21345.02 21399.29
9 20620.07 21057.61 21249.20 21297.08 21358.58
13 20567.10 20941.48 21185.11 21235.56 21306.94
14 20581.06 20836.06 21120.73 21191.55 21271.77
15 20558.88 20724.47 21033.80 21138.38 21225.39
16 20523.97 20612.25 20944.62 21107.00 21180.81
19 20499.64 20559.85 20871.62 21061.81 21137.59
20 20543.99 20555.55 20808.98 21024.83 21097.25
21 20536.68 20558.87 20736.27 20974.72 21060.58
22 20581.15 20570.02 20676.70 20920.64 21026.93
23 20639.57 20581.77 20621.36 20868.36 21013.52
26 20579.15 20539.39 20566.28 20798.50 20965.28
27 20534.92 20539.46 20548.67 20740.47 20926.85
28 20507.09 20521.89 20541.61 20678.97 20881.19
29 20473.68 20527.42 20537.90 20625.94 20831.25
30 20472.37 20555.97 20545.30 20584.11 20789.16
9月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
2 20544.20 20561.67 20541.00 20560.76 20747.64
3 20578.01 20556.47 20552.31 20556.01 20707.98
4 20611.96 20559.53 20551.91 20559.20 20665.57
5 20736.96 20605.32 20597.26 20587.67 20648.15
6 20836.00 20654.18 20649.31 20617.98 20634.49
9 20975.65 20759.92 20699.66 20649.66 20643.74
10 21129.03 20853.52 20747.32 20696.49 20670.61
11 21318.76 20965.36 20812.60 20743.62 20711.11
12 21453.49 21095.23 20888.04 20811.32 20760.83
13 21611.24 21223.62 20973.20 20889.79 20816.63
17 21747.82 21361.73 21089.22 20961.70 20869.29
18 21861.54 21495.29 21189.53 21025.88 20929.50
19 21950.88 21634.82 21293.86 21097.17 20985.07
20 22014.77 21734.13 21401.74 21169.73 21052.01
24 22036.88 21824.06 21494.71 21239.12 21119.21
25 22040.65 21894.23 21588.04 21327.08 21177.49
26 22058.15 21959.85 21682.91 21406.69 21232.33
27 22025.04 21987.96 21764.89 21476.66 21282.75
30 21960.39 21987.58 21809.55 21541.40 21327.86


10月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 21917.67 21977.28 21855.26 21600.45 21374.83
2 21869.37 21955.01 21885.94 21658.37 21435.53
3 21728.07 21893.11 21882.59 21694.20 21470.96
4 21634.33 21829.69 21870.08 21732.25 21508.19
7 21558.21 21759.30 21844.46 21746.72 21544.77
8 21498.72 21708.20 21817.76 21766.13 21580.10
9 21434.27 21651.82 21781.43 21773.03 21613.55
10 21476.32 21602.19 21754.18 21781.02 21650.62
11 21554.05 21594.19 21737.81 21791.07 21696.61
15 21720.44 21639.33 21746.35 21813.45 21741.46
16 21897.47 21698.09 21771.29 21837.69 21792.40
17 22096.57 21765.42 21800.07 21860.21 21837.73
18 22284.71 21880.51 21829.70 21886.81 21881.76
21 22434.71 21994.38 21874.36 21912.03 21912.03
23 22518.35 22119.40 21932.33 21939.35 21954.43
24 22573.88 22235.68 21990.02 21971.94 21984.93
25 22643.47 22370.02 22058.10 22010.92 22016.87
28 22718.39 22501.55 22159.81 22051.87 22053.13
29 22803.44 22619.08 22264.07 22106.63 22090.31
30 22846.99 22682.67 22361.93 22161.00 22120.88
31 22882.27 22728.08 22451.21 22213.09 22154.00
11月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 22892.47 22767.97 22544.17 22266.69 22187.23
5 22969.41 22843.90 22657.50 22362.21 22235.38
6 23035.35 22919.39 22757.83 22456.89 22292.38
7 23132.79 22989.89 22832.71 22554.64 22355.35
8 23225.75 23054.01 22893.97 22644.85 22415.62
11 23321.97 23107.22 22952.64 22738.62 22477.75
12 23375.57 23172.49 23021.12 22837.02 22564.88
13 23378.78 23207.07 23072.52 22913.07 22641.27
14 23341.03 23236.91 23106.93 22959.79 22711.92
15 23323.32 23274.54 23143.78 23001.31 22780.54
18 23340.30 23331.14 23184.91 23049.55 22858.96
19 23294.83 23335.20 23213.27 23089.55 22928.58
20 23260.57 23319.68 23224.90 23119.53 22982.57
21 23239.98 23290.50 23237.93 23140.19 23015.83
22 23201.89 23262.60 23250.32 23158.31 23041.42
25 23177.10 23258.70 23279.79 23182.96 23075.06
26 23193.23 23244.03 23287.88 23208.26 23110.29
27 23251.07 23255.82 23296.81 23231.44 23145.84
28 23325.18 23282.58 23302.06 23259.74 23177.19
29 23361.39 23281.64 23295.53 23278.09 23198.92
12月
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
2 23408.73 23292.91 23308.71 23312.02 23228.11
3 23410.03 23301.63 23299.36 23318.42 23248.61
4 23349.52 23300.30 23287.05 23309.99 23255.06
5 23327.71 23326.45 23297.62 23308.47 23273.34
6 23339.81 23350.60 23301.03 23306.60 23290.43
9 23320.05 23364.39 23301.96 23311.54 23313.63
10 23326.12 23368.07 23309.79 23306.05 23319.96
11 23377.45 23363.48 23326.01 23309.65 23323.48
12 23402.39 23365.05 23351.76 23323.82 23327.26
13 23536.13 23437.97 23412.44 23359.80 23352.51
16 23640.46 23480.25 23456.41 23386.58 23377.33
17 23771.65 23548.89 23502.60 23425.26 23399.17
18 23880.16 23628.81 23535.71 23464.55 23423.75
19 23968.17 23685.28 23566.09 23505.86 23452.69
20 23926.88 23731.50 23600.94 23541.05 23473.22
23 23900.63 23770.55 23620.38 23567.47 23489.39
24 23853.52 23812.58 23650.43 23590.33 23510.91
25 23823.21 23851.69 23693.61 23607.58 23536.28
26 23835.22 23901.70 23735.26 23633.37 23571.74
27 23839.44 23883.16 23767.48 23660.56 23600.73
30 23806.54 23853.59 23782.54 23666.92 23666.92


TOP