TOP

日経平均株価の移動平均線の向きで
相場のトレンドを確認


移動平均とは、一定期間の株価の終値の平均値を表しています。各種移動平均線の組み合わせで、システムトレードにも使えます。



広告

11月
日経平均株価
終値
5日移動平均 10日移動平均 15日移動平均 20日移動平均 25日移動平均
1 22420.08 22038.32 21830.72 21624.79 21401.13 21200.95
2 22539.12 22198.19 21939.78 21730.41 21496.75 21291.84
6 22548.35 22306.17 22048.85 21823.29 21592.74 21379.25
7 22937.60 22491.35 22172.95 21935.43 21705.08 21482.50
8 22913.82 22671.79 22283.81 22040.61 21809.60 21583.02
9 22868.71 22761.52 22399.92 22140.99 21908.97 21673.21
10 22681.42 22789.98 22494.08 22223.18 21995.31 21755.40
13 22380.99 22756.51 22531.34 22284.74 22056.60 21825.49
14 22380.01 22644.99 22568.17 22330.29 22112.82 21893.06
15 22028.32 22467.89 22569.84 22345.17 22147.43 21941.26
16 22351.12 22364.37 22562.95 22388.07 22196.83 22000.05
17 22396.80 22307.45 22548.71 22431.87 22244.25 22057.73
20 22261.76 22283.60 22520.06 22448.76 22284.45 22102.00
21 22416.48 22290.90 22467.94 22475.75 22320.44 22148.43
22 22523.15 22389.86 22428.88 22509.85 22356.34 22195.92
24 22550.85 22429.81 22397.09 22518.57 22398.50 22243.43
27 22495.99 22449.65 22378.55 22515.69 22436.32 22285.33
28 22486.24 22494.54 22389.07 22511.55 22460.20 22326.47
29 22597.20 22530.69 22410.79 22488.86 22489.48 22362.49
30 22724.96 22571.05 22480.46 22476.27 22525.15 22399.28
12月
1 22819.03 22624.68 22527.25 22472.95 22545.10 22443.74
4 22707.16 22666.92 22558.28 22474.67 22553.50 22482.44
5 22622.38 22694.15 22594.34 22490.76 22557.20 22506.99
6 22177.04 22610.11 22570.40 22477.23 22519.17 22513.61
7 22498.03 22564.73 22567.89 22508.55 22498.38 22533.06
8 22811.08 22563.14 22593.91 22539.21 22495.50 22548.70
11 22938.73 22609.45 22638.19 22575.34 22508.37 22564.69
12 22866.17 22658.21 22676.18 22615.63 22532.63 22577.40
13 22758.07 22774.42 22692.27 22638.41 22551.53 22570.22
14 22694.45 22813.70 22689.21 22649.83 22584.83 22561.45
15 22553.22 22762.13 22662.63 22649.98 22594.94 22548.83
18 22901.77 22754.74 22682.09 22677.04 22620.19 22557.64
19 22868.00 22755.10 22706.66 22702.49 22650.50 22577.12
20 22891.72 22781.83 22778.12 22722.12 22674.26 22597.59
21 22866.10 22816.16 22814.93 22731.53 22691.41 22631.10
22 22902.76 22886.07 22824.10 22737.11 22709.01 22653.17
25 22939.18 22893.55 22824.14 22752.58 22731.16 22674.86
26 22892.69 22898.49 22826.80 22770.60 22751.49 22700.10
27 22911.21 22902.39 22842.11 22819.55 22767.19 22719.89
28 22783.98 22885.96 22851.06 22838.61 22770.14 22730.32
29 22764.94 22858.40 22872.24 22835.53 22767.43 22738.88


広告
TOP