騰落レシオデータ 2026年


東証プライムの騰落レシオが120を超えると高値圏、80を下回ると安値圏。
25日の騰落レシオが主流ですが、短い期間と組み合わせる事で精度が上がるかも。


TOP
東証プライム 1月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
5 1023 528 114.98 138.26 122.25 124.52 114.79
6 1359 223 125.65 147.13 148.11 126.46 119.66
7 885 668 143.69 135.08 136.01 136.06 116.15
8 746 794 142.88 133.33 125.25 127.56 121.52
9 1107 435 193.35 130.68 145.80 137.55 129.04
13 1181 387 210.53 154.25 158.38 139.29 137.71
14 1123 431 185.71 152.16 158.78 156.54 136.24
15 1160 390 218.18 175.98 157.50 152.28 148.88
16 954 595 246.87 185.73 161.95 146.92 144.36
19 617 935 183.89 188.54 146.10 154.36 145.57
20 480 1085 126.14 161.74 144.12 149.47 136.54
21 343 1219 84.14 123.88 124.47 134.92 137.82
22 1353 215 92.54 139.75 141.04 137.39 137.49
23 974 559 93.87 148.65 146.70 140.76 134.07
26 220 1355 76.02 117.21 137.74 123.72 133.47
27 716 828 86.35 104.31 130.63 126.53 133.61
28 256 1310 82.47 83.30 108.11 112.23 122.11
29 882 665 64.62 77.52 108.11 - 115.99 118.11
30 1208 361 72.63 82.62 116.75 122.72 123.08
東証プライム 2月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
2 655 910 91.24 83.31 107.80 124.11 116.35
3 1385 186 127.80 105.05 111.61 129.91 126.78
4 1120 442 204.76 128.37 111.47 126.11 126.02
5 1233 328 251.50 124.55 112.76 131.89 134.15
6 793 747 198.47 118.73 109.78 132.71 134.66
9 1280 283 292.60 157.23 122.92 135.54 145.18
10 1344 221 285.50 186.25 142.92 138.51 150.10
12 1091 470 180.49 238.26 163.40 137.85 146.06
13 249 1327 156.07 196.36 134.17 122.16 136.36
16 818 734 157.56 176.49 130.32 120.01 137.30
17 708 842 117.14 179.59 142.30 121.45 131.61
18 1239 311 111.43 173.09 156.08 134.21 132.55
19 1107 437 112.87 173.02 182.87 148.68 132.41
20 336 1223 118.64 135.97 165.11 130.10 121.45
24 1112 455 137.76 147.29 162.29 132.13 123.33
25 899 650 152.57 133.48 169.99 144.78 127.02
26 987 563 133.44 121.88 158.49 150.04 134.05
27 1428 147 156.75 132.80 167.36 175.84 150.25
東証プライム 3月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
2 299 1273 153.01 134.63 141.38 161.97 134.35
3 105 1477 90.46 111.41 124.86 139.63 122.37
4 116 1464 59.61 95.35 102.10 129.96 121.03
5 1444 133 75.48 100.14 103.75 130.91 130.28
6 563 847 51.16 90.12 97.11 124.04 136.58
9 146 1426 46.80 85.67 95.43 107.72 126.27
10 1432 148 95.27 92.84 105.72 116.62 129.17
11 1099 446 160.31 97.75 113.08 114.08 135.46
12 82 1497 79.05 77.24 92.58 96.96 115.25
13 507 1034 71.72 60.76 83.57 90.08 111.15
16 605 913 92.25 66.35 87.80 94.63 104.45
17 1017 512 75.19 84.78 86.64 97.22 106.94
18 1483 90 91.30 120.70 95.57 107.22 109.13
19 26 1552 88.71 83.73 80.87 91.61 95.26
23 66 1508 69.88 70.80 63.67 79.96 85.68
24 1495 72 109.45 100.51 78.62 92.79 97.43
25 1447 116 135.32 101.12 99.12 96.88 103.86
26 234 1322 71.51 80.80 101.35 88.93 98.90
27 1001 534 119.45 102.98 94.28 89.17 96.59
30 70 1495 120.01 91.74 84.54 74.83 86.74
31 778 751 83.69 95.79 94.60 79.85 90.91
東証プライム 4月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1539 29 87.68 108.97 96.45 96.15 94.98
2 232 1318 87.72 79.20 83.04 97.78 88.68
3 1167 359 95.80 107.00 100.53 94.66 90.45
6 1187 338 175.42 144.46 113.18 100.97 88.44
7 959 544 196.45 126.56 120.50 112.68 94.99
8 1391 165 181.20 124.84 128.27 112.26 108.59
9 340 1197 193.78 128.74 105.59 101.82 111.40
10 524 1006 135.42 113.68 115.58 108.17 101.55
13 358 1167 87.57 123.29 122.17 106.21 98.17
14 868 655 83.08 126.36 109.99 109.86 106.07
15 1063 459 70.32 112.22 103.28 110.57 102.41
16 1003 506 100.61 138.52 118.60 104.34 101.58
17 607 931 104.87 119.12 110.68 112.83 107.51
20 687 822 125.35 104.67 123.97 122.95 109.73
21 555 957 106.53 94.04 119.39 109.13 109.19
22 209 1332 67.30 68.80 94.85 92.98 100.33
23 221 1316 42.53 66.60 94.77 92.93 88.15
24 625 901 43.11 68.49 86.18 88.52 94.07
27 864 648 48.00 78.60 81.50 98.55 102.56
28 1168 355 67.82 85.11 84.42 103.75 99.34
30 307 1229 71.59 69.42 69.72 88.46 88.30
東証プライム 5月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 754 758 95.55 64.84 75.24 94.96 93.45
7 1191 349 128.30 75.93 84.62 95.18 95.30
8 712 820 117.69 76.24 90.00 89.38 102.10
11 870 651 100.71 82.80 90.04 88.25 103.13
12 675 849 122.61 93.79 84.10 80.44 94.42
13 928 593 134.15 113.16 82.91 87.03 101.72
14 664 869 101.77 114.21 83.78 88.63 96.46
15 858 675 109.84 113.70 86.17 94.60 93.15
18 441 1107 87.12 93.67 84.22 89.30 88.02
19 1117 430 109.09 115.62 98.66 89.80 85.56
20 264 1283 76.63 101.23 99.31 81.29 84.83
21 1014 506 92.33 96.92 106.34 85.86 89.36
22 853 666 92.41 100.72 106.07 87.70 94.16
25 686 853 105.24 95.77 97.39 89.07 92.30
26 698 817 85.21 96.46 104.45 95.12 88.86
27 721 790 109.36 91.50 103.86 101.72 86.26
28 767 748 96.15 94.21 96.66 103.71 87.82
29 938 586 100.42 96.31 100.62 104.63 90.10
東証プライム 6月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 426 1115 87.52 96.02 92.96 94.84 88.76
2 439 1091 76.00 80.50 89.16 96.53 90.98
3 1019 512 88.57 98.40 90.51 99.81 98.95
4 434 1080 74.27 84.54 87.08 90.54 97.05
5 1196 341 84.90 92.32 92.35 96.44 100.35
8 461 1074 86.60 87.06 92.78 91.33 93.13
9 842 671 107.45 90.45 88.67 93.41 98.62
10 835 694 97.62 92.99 98.14 92.24 99.37
11 538 987 102.79 87.45 90.25 90.77 92.87
12 965 555 91.46 88.12 92.03 92.13 95.43
15 1090 435 127.77 105.09 98.90 100.45 97.63
16 450 1079 103.41 105.41 94.58 92.15 95.33
17 932 578 109.38 103.32 98.15 100.83 95.43
18 938 579 135.62 117.93 101.11 99.85 98.29
19 649 873 114.53 102.33 96.14 97.19 96.21
22 792 728 98.02 111.87 102.69 98.68 99.96
23 367 1154 94.02 98.62 101.48 94.44 92.52
24 679 827 82.31 94.93 95.82 93.95 96.85
25 1043 472 87.07 108.59 106.61 97.42 97.17
26 916 613 100.08 107.06 101.57 97.11 97.76
29 1097 427 117.43 107.27 113.69 106.17 102.16
30 526 1002 127.54 109.46 107.40 107.41 100.26
東証プライム 7月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 678 831 127.35 102.38 104.67 102.85 99.82
2 1216 314 139.10 109.97 117.88 113.88 104.55
3 1227 291 165.58 128.26 123.49 114.50 107.82
6 1142 385 169.64 140.77 124.61 125.39 116.36
7 746 773 193.10 156.19 131.49 123.75 120.28
8 565 960 179.80 150.89 122.99 119.43 114.68
9 585 918 128.19 133.53 115.71 120.36 116.59
10 816 706 102.99 130.13 119.17 117.99 112.10
13 571 942 76.37 113.34 114.69 110.26 113.55
14 1186 327 96.63 135.44 132.74 121.69 117.76
15 1153 371 132.08 153.78 144.31 125.19 121.84
16 446 1070 122.13 125.12 129.61 117.28 120.71
東証プライム 8月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
東証プライム 9月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ

人気ブログランキング   

 人気ブログランキング 

30分更新で最新の人気ブログが見つかります!

東証プライム 10月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
東証プライム 11月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
東証プライム 12月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
TOP