騰落レシオデータ 2026年東証プライムの騰落レシオが120を超えると高値圏、80を下回ると安値圏。 25日の騰落レシオが主流ですが、短い期間と組み合わせる事で精度が上がるかも。 |
||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||
| 東証プライム 1月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 5 | 1023 | 528 | 114.98 | ↗ | 138.26 | ↗ | 122.25 | ↘ | 124.52 | ↗ | 114.79 | ↘ | ||
| 6 | 1359 | 223 | 125.65 | ↗ | 147.13 | ↗ | 148.11 | ↗ | 126.46 | ↗ | 119.66 | ↗ | ||
| 7 | 885 | 668 | 143.69 | ↗ | 135.08 | ↘ | 136.01 | ↘ | 136.06 | ↗ | 116.15 | ↘ | ||
| 8 | 746 | 794 | 142.88 | ↘ | 133.33 | ↘ | 125.25 | ↘ | 127.56 | ↘ | 121.52 | ↗ | ||
| 9 | 1107 | 435 | 193.35 | ↗ | 130.68 | ↘ | 145.80 | ↗ | 137.55 | ↗ | 129.04 | ↗ | ||
| 13 | 1181 | 387 | 210.53 | ↗ | 154.25 | ↗ | 158.38 | ↗ | 139.29 | ↗ | 137.71 | ↗ | ||
| 14 | 1123 | 431 | 185.71 | ↘ | 152.16 | ↘ | 158.78 | ↗ | 156.54 | ↗ | 136.24 | ↘ | ||
| 15 | 1160 | 390 | 218.18 | ↗ | 175.98 | ↗ | 157.50 | ↘ | 152.28 | ↘ | 148.88 | ↗ | ||
| 16 | 954 | 595 | 246.87 | ↗ | 185.73 | ↗ | 161.95 | ↗ | 146.92 | ↘ | 144.36 | ↘ | ||
| 19 | 617 | 935 | 183.89 | ↘ | 188.54 | ↗ | 146.10 | ↘ | 154.36 | ↗ | 145.57 | ↗ | ||
| 20 | 480 | 1085 | 126.14 | ↘ | 161.74 | ↘ | 144.12 | ↘ | 149.47 | ↘ | 136.54 | ↘ | ||
| 21 | 343 | 1219 | 84.14 | ↘ | 123.88 | ↘ | 124.47 | ↘ | 134.92 | ↘ | 137.82 | ↗ | ||
| 22 | 1353 | 215 | 92.54 | ↗ | 139.75 | ↗ | 141.04 | ↗ | 137.39 | ↗ | 137.49 | ↘ | ||
| 23 | 974 | 559 | 93.87 | ↗ | 148.65 | ↗ | 146.70 | ↗ | 140.76 | ↗ | 134.07 | ↘ | ||
| 26 | 220 | 1355 | 76.02 | ↘ | 117.21 | ↘ | 137.74 | ↘ | 123.72 | ↘ | 133.47 | ↘ | ||
| 27 | 716 | 828 | 86.35 | ↗ | 104.31 | ↘ | 130.63 | ↘ | 126.53 | ↗ | 133.61 | ↗ | ||
| 28 | 256 | 1310 | 82.47 | ↘ | 83.30 | ↘ | 108.11 | ↘ | 112.23 | ↘ | 122.11 | ↘ | ||
| 29 | 882 | 665 | 64.62 | ↘ | 77.52 | ↘ | 108.11 | - | 115.99 | ↗ | 118.11 | ↘ | ||
| 30 | 1208 | 361 | 72.63 | ↗ | 82.62 | ↗ | 116.75 | ↗ | 122.72 | ↗ | 123.08 | ↗ | ||
| 東証プライム 2月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 2 | 655 | 910 | 91.24 | ↗ | 83.31 | ↗ | 107.80 | ↘ | 124.11 | ↗ | 116.35 | ↘ | ||
| 3 | 1385 | 186 | 127.80 | ↗ | 105.05 | ↗ | 111.61 | ↗ | 129.91 | ↗ | 126.78 | ↗ | ||
| 4 | 1120 | 442 | 204.76 | ↗ | 128.37 | ↗ | 111.47 | ↘ | 126.11 | ↘ | 126.02 | ↘ | ||
| 5 | 1233 | 328 | 251.50 | ↗ | 124.55 | ↘ | 112.76 | ↗ | 131.89 | ↗ | 134.15 | ↗ | ||
| 6 | 793 | 747 | 198.47 | ↘ | 118.73 | ↘ | 109.78 | ↘ | 132.71 | ↗ | 134.66 | ↗ | ||
| 9 | 1280 | 283 | 292.60 | ↗ | 157.23 | ↗ | 122.92 | ↗ | 135.54 | ↗ | 145.18 | ↗ | ||
| 10 | 1344 | 221 | 285.50 | ↗ | 186.25 | ↗ | 142.92 | ↗ | 138.51 | ↗ | 150.10 | ↗ | ||
| 12 | 1091 | 470 | 180.49 | ↘ | 238.26 | ↗ | 163.40 | ↗ | 137.85 | ↘ | 146.06 | ↘ | ||
| 13 | 249 | 1327 | 156.07 | ↘ | 196.36 | ↘ | 134.17 | ↘ | 122.16 | ↘ | 136.36 | ↘ | ||
| 16 | 818 | 734 | 157.56 | ↗ | 176.49 | ↘ | 130.32 | ↘ | 120.01 | ↘ | 137.30 | ↗ | ||
| 17 | 708 | 842 | 117.14 | ↘ | 179.59 | ↗ | 142.30 | ↗ | 121.45 | ↗ | 131.61 | ↘ | ||
| 18 | 1239 | 311 | 111.43 | ↘ | 173.09 | ↘ | 156.08 | ↗ | 134.21 | ↗ | 132.55 | ↗ | ||
| 19 | 1107 | 437 | 112.87 | ↗ | 173.02 | ↘ | 182.87 | ↗ | 148.68 | ↗ | 132.41 | ↘ | ||
| 20 | 336 | 1223 | 118.64 | ↗ | 135.97 | ↘ | 165.11 | ↘ | 130.10 | ↘ | 121.45 | ↘ | ||
| 24 | 1112 | 455 | 137.76 | ↗ | 147.29 | ↗ | 162.29 | ↘ | 132.13 | ↗ | 123.33 | ↗ | ||
| 25 | 899 | 650 | 152.57 | ↗ | 133.48 | ↘ | 169.99 | ↗ | 144.78 | ↗ | 127.02 | ↗ | ||
| 26 | 987 | 563 | 133.44 | ↘ | 121.88 | ↘ | 158.49 | ↘ | 150.04 | ↗ | 134.05 | ↗ | ||
| 27 | 1428 | 147 | 156.75 | ↗ | 132.80 | ↗ | 167.36 | ↗ | 175.84 | ↗ | 150.25 | ↗ | ||
| 東証プライム 3月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 2 | 299 | 1273 | 153.01 | ↘ | 134.63 | ↗ | 141.38 | ↘ | 161.97 | ↘ | 134.35 | ↘ | ||
| 東証プライム 4月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 東証プライム 5月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 東証プライム 6月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 東証プライム 7月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 東証プライム 8月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 東証プライム 9月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
|
||||||||||||||
| 東証プライム 10月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 東証プライム 11月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 東証プライム 12月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| TOP | ||||||||||||||