騰落レシオデータ 2025年東証プライムの騰落レシオが120を超えると高値圏、80を下回ると安値圏。 25日の騰落レシオが主流ですが、短い期間と組み合わせる事で精度が上がるかも。 |
||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||
| 東証プライム 1月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 6 | 357 | 1244 | 130.04 | ↘ | 111.21 | ↘ | 100.59 | ↘ | 97.84 | ↘ | 103.60 | ↘ | ||
| 7 | 815 | 762 | 127.43 | ↘ | 117.88 | ↗ | 100.41 | ↘ | 104.25 | ↗ | 109.72 | ↗ | ||
| 8 | 389 | 1217 | 80.48 | ↘ | 106.73 | ↘ | 89.63 | ↘ | 96.74 | ↘ | 101.18 | ↘ | ||
| 9 | 332 | 1278 | 46.43 | ↘ | 100.26 | ↘ | 86.51 | ↘ | 92.46 | ↘ | 97.78 | ↘ | ||
| 10 | 439 | 1132 | 41.40 | ↘ | 83.38 | ↘ | 84.13 | ↘ | 85.32 | ↘ | 91.83 | ↘ | ||
| 14 | 262 | 1344 | 39.02 | ↘ | 73.35 | ↘ | 80.00 | ↘ | 80.53 | ↘ | 82.35 | ↘ | ||
| 15 | 864 | 706 | 40.27 | ↗ | 73.55 | ↗ | 83.91 | ↗ | 80.96 | ↗ | 87.12 | ↗ | ||
| 16 | 610 | 968 | 46.19 | ↗ | 61.59 | ↘ | 81.69 | ↘ | 76.53 | ↘ | 84.01 | ↘ | ||
| 17 | 688 | 891 | 56.79 | ↗ | 51.41 | ↘ | 83.40 | ↗ | 78.11 | ↗ | 84.11 | ↗ | ||
| 20 | 1291 | 304 | 88.18 | ↗ | 61.42 | ↗ | 84.95 | ↗ | 85.12 | ↗ | 85.88 | ↗ | ||
| 21 | 941 | 615 | 126.12 | ↗ | 71.94 | ↗ | 87.84 | ↗ | 89.60 | ↗ | 88.07 | ↗ | ||
| 22 | 1047 | 515 | 138.99 | ↗ | 76.51 | ↗ | 90.82 | ↗ | 95.06 | ↗ | 90.13 | ↗ | ||
| 23 | 640 | 936 | 141.28 | ↗ | 81.87 | ↗ | 81.40 | ↘ | 93.55 | ↘ | 86.46 | ↘ | ||
| 24 | 1044 | 517 | 171.91 | ↗ | 98.71 | ↗ | 77.40 | ↘ | 99.49 | ↗ | 91.18 | ↗ | ||
| 27 | 1280 | 325 | 170.29 | ↘ | 121.71 | ↗ | 86.24 | ↗ | 100.66 | ↗ | 97.46 | ↗ | ||
| 28 | 1093 | 512 | 181.96 | ↗ | 151.03 | ↗ | 97.61 | ↗ | 104.88 | ↗ | 102.85 | ↗ | ||
| 29 | 857 | 742 | 162.07 | ↘ | 150.06 | ↘ | 98.13 | ↗ | 104.75 | ↘ | 105.59 | ↗ | ||
| 30 | 1094 | 493 | 207.34 | ↗ | 170.51 | ↗ | 110.68 | ↗ | 102.16 | ↘ | 109.07 | ↗ | ||
| 31 | 607 | 976 | 161.78 | ↘ | 166.71 | ↘ | 116.23 | ↗ | 93.06 | ↘ | 109.52 | ↗ | ||
| 東証プライム 2月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 3 | 155 | 1470 | 90.77 | ↘ | 123.33 | ↘ | 110.24 | ↘ | 87.36 | ↘ | 98.58 | ↘ | ||
| 4 | 858 | 722 | 81.10 | ↘ | 120.35 | ↘ | 122.23 | ↗ | 93.19 | ↗ | 99.62 | ↗ | ||
| 5 | 940 | 646 | 84.84 | ↗ | 116.75 | ↘ | 123.64 | ↗ | 94.62 | ↗ | 100.42 | ↗ | ||
| 6 | 1193 | 394 | 89.19 | ↗ | 134.19 | ↗ | 136.49 | ↗ | 104.84 | ↗ | 99.42 | ↘ | ||
| 7 | 751 | 828 | 95.99 | ↗ | 124.20 | ↘ | 137.98 | ↗ | 110.76 | ↗ | 93.64 | ↘ | ||
| 10 | 813 | 778 | 135.24 | ↗ | 110.58 | ↘ | 127.17 | ↘ | 115.98 | ↗ | 95.30 | ↗ | ||
| 12 | 851 | 743 | 134.20 | ↘ | 104.20 | ↘ | 124.78 | ↘ | 125.11 | ↗ | 100.20 | ↗ | ||
| 13 | 1260 | 337 | 158.05 | ↗ | 115.36 | ↗ | 128.96 | ↗ | 131.37 | ↗ | 104.69 | ↗ | ||
| 14 | 474 | 1116 | 109.13 | ↘ | 98.65 | ↘ | 125.20 | ↘ | 128.98 | ↘ | 105.68 | ↗ | ||
| 17 | 589 | 1001 | 100.30 | ↘ | 98.12 | ↘ | 115.63 | ↘ | 127.26 | ↘ | 108.57 | ↗ | ||
| 18 | 931 | 664 | 106.32 | ↗ | 119.80 | ↗ | 109.14 | ↘ | 121.55 | ↘ | 113.97 | ↗ | ||
| 19 | 596 | 995 | 93.61 | ↘ | 111.94 | ↘ | 100.54 | ↘ | 116.06 | ↘ | 117.99 | ↗ | ||
| 20 | 249 | 1345 | 55.44 | ↘ | 93.98 | ↘ | 90.83 | ↘ | 104.73 | ↘ | 110.72 | ↘ | ||
| 21 | 556 | 1031 | 58.00 | ↗ | 80.00 | ↘ | 82.96 | ↘ | 103.56 | ↘ | 110.07 | ↘ | ||
| 25 | 725 | 845 | 62.64 | ↗ | 79.55 | ↘ | 84.72 | ↗ | 99.43 | ↘ | 110.53 | ↗ | ||
| 26 | 619 | 949 | 53.15 | ↘ | 75.89 | ↘ | 92.02 | ↗ | 91.70 | ↘ | 103.43 | ↘ | ||
| 27 | 1223 | 382 | 74.08 | ↗ | 83.35 | ↗ | 97.64 | ↗ | 93.22 | ↗ | 106.14 | ↗ | ||
| 28 | 312 | 1284 | 76.49 | ↗ | 65.27 | ↘ | 87.79 | ↘ | 87.04 | ↘ | 98.40 | ↘ | ||
| 東証プライム 3月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 3 | 1408 | 202 | 117.07 | ↗ | 82.87 | ↗ | 90.86 | ↗ | 90.44 | ↗ | 106.12 | ↗ | ||
| 4 | 513 | 1070 | 104.84 | ↘ | 81.35 | ↘ | 87.26 | ↘ | 89.37 | ↘ | 100.49 | ↘ | ||
| 5 | 1090 | 490 | 132.61 | ↗ | 84.85 | ↗ | 91.50 | ↗ | 100.82 | ↗ | 98.71 | ↘ | ||
| 6 | 1292 | 319 | 137.15 | ↗ | 100.88 | ↗ | 98.40 | ↗ | 106.26 | ↗ | 100.68 | ↗ | ||
| 7 | 459 | 1133 | 148.16 | ↗ | 106.39 | ↗ | 86.04 | ↘ | 99.99 | ↘ | 96.76 | ↘ | ||
| 10 | 656 | 929 | 101.75 | ↘ | 109.13 | ↗ | 88.76 | ↗ | 93.47 | ↘ | 92.60 | ↘ | ||
| 11 | 418 | 1176 | 96.74 | ↘ | 100.71 | ↘ | 86.21 | ↘ | 89.55 | ↘ | 90.80 | ↘ | ||
| 12 | 1156 | 430 | 99.85 | ↗ | 115.00 | ↗ | 89.60 | ↗ | 93.53 | ↗ | 100.62 | ↗ | ||
| 13 | 817 | 747 | 79.41 | ↘ | 104.38 | ↘ | 93.20 | ↗ | 93.30 | ↘ | 100.29 | ↘ | ||
| 14 | 959 | 600 | 103.19 | ↗ | 123.56 | ↗ | 105.32 | ↗ | 90.03 | ↘ | 100.62 | ↗ | ||
| 17 | 1225 | 364 | 137.93 | ↗ | 118.28 | ↘ | 117.88 | ↗ | 98.98 | ↗ | 100.93 | ↗ | ||
| 18 | 1287 | 298 | 223.21 | ↗ | 144.30 | ↗ | 129.51 | ↗ | 108.12 | ↗ | 106.50 | ↗ | ||
| 19 | 1067 | 508 | 212.75 | ↘ | 143.54 | ↘ | 139.77 | ↗ | 110.13 | ↗ | 109.36 | ↗ | ||
| 21 | 758 | 834 | 203.38 | ↘ | 125.40 | ↘ | 129.21 | ↘ | 112.41 | ↗ | 108.35 | ↘ | ||
| 24 | 476 | 1105 | 154.81 | ↘ | 126.15 | ↗ | 133.08 | ↗ | 115.79 | ↗ | 100.19 | ↘ | ||
| 25 | 1009 | 562 | 139.01 | ↘ | 138.47 | ↗ | 124.77 | ↘ | 122.79 | ↗ | 105.85 | ↗ | ||
| 26 | 1212 | 361 | 134.18 | ↘ | 171.56 | ↗ | 140.84 | ↗ | 130.66 | ↗ | 112.83 | ↗ | ||
| 27 | 1051 | 524 | 133.08 | ↘ | 167.05 | ↘ | 139.96 | ↘ | 138.07 | ↗ | 114.34 | ↗ | ||
| 28 | 155 | 1456 | 97.38 | ↘ | 139.13 | ↘ | 115.22 | ↘ | 120.34 | ↘ | 109.23 | ↘ | ||
| 31 | 52 | 1576 | 77.67 | ↘ | 109.28 | ↘ | 107.22 | ↘ | 116.18 | ↘ | 106.88 | ↘ | ||
| 東証プライム 4月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 1 | 676 | 902 | 65.28 | ↘ | 95.29 | ↘ | 107.65 | ↗ | 106.14 | ↘ | 108.24 | ↗ | ||
| 2 | 383 | 1208 | 40.89 | ↘ | 75.69 | ↘ | 107.04 | ↘ | 104.36 | ↘ | 104.45 | ↘ | ||
| 3 | 169 | 1449 | 21.77 | ↘ | 59.55 | ↘ | 90.41 | ↘ | 92.69 | ↘ | 99.57 | ↘ | ||
| 4 | 140 | 1490 | 21.43 | ↘ | 50.06 | ↘ | 80.22 | ↘ | 80.02 | ↘ | 89.17 | ↘ | ||
| 7 | 6 | 1629 | 20.58 | ↘ | 43.50 | ↘ | 67.76 | ↘ | 75.34 | ↘ | 86.29 | ↘ | ||
| 8 | 1622 | 12 | 40.08 | ↗ | 51.53 | ↗ | 72.32 | ↗ | 84.95 | ↗ | 88.08 | ↗ | ||
| 9 | 148 | 1474 | 34.44 | ↘ | 37.56 | ↘ | 59.14 | ↘ | 81.97 | ↘ | 84.74 | ↘ | ||
| 10 | 1623 | 9 | 76.70 | ↗ | 44.39 | ↗ | 64.97 | ↗ | 86.71 | ↗ | 89.20 | ↗ | ||
| 11 | 502 | 1100 | 92.35 | ↗ | 49.05 | ↗ | 62.09 | ↘ | 83.16 | ↘ | 82.40 | ↘ | ||
| 14 | 1323 | 276 | 181.75 | ↗ | 69.03 | ↗ | 71.79 | ↗ | 86.85 | ↗ | 89.87 | ↗ | ||
| 15 | 800 | 762 | 121.40 | ↘ | 71.38 | ↗ | 69.31 | ↘ | 82.46 | ↘ | 91.28 | ↗ | ||
| 16 | 643 | 942 | 158.34 | ↗ | 76.30 | ↗ | 62.75 | ↘ | 75.99 | ↘ | 93.41 | ↗ | ||
| 17 | 1183 | 399 | 127.94 | ↘ | 98.73 | ↗ | 64.19 | ↗ | 77.09 | ↗ | 93.68 | ↗ | ||
| 18 | 1498 | 120 | 217.97 | ↗ | 139.05 | ↗ | 80.67 | ↗ | 84.53 | ↗ | 100.04 | ↗ | ||
| 21 | 653 | 938 | 151.12 | ↘ | 165.70 | ↗ | 89.45 | ↗ | 86.38 | ↗ | 96.86 | ↘ | ||
| 22 | 1113 | 484 | 176.55 | ↗ | 145.85 | ↘ | 96.05 | ↗ | 87.38 | ↗ | 95.74 | ↘ | ||
| 23 | 1347 | 244 | 265.17 | ↗ | 202.60 | ↗ | 112.73 | ↗ | 88.78 | ↗ | 96.29 | ↗ | ||
| 24 | 605 | 985 | 188.24 | ↘ | 154.67 | ↘ | 121.56 | ↗ | 83.88 | ↘ | 91.87 | ↘ | ||
| 25 | 1068 | 510 | 151.41 | ↘ | 180.80 | ↗ | 143.00 | ↗ | 94.22 | ↗ | 94.83 | ↗ | ||
| 28 | 1109 | 488 | 193.36 | ↗ | 170.62 | ↘ | 174.28 | ↗ | 107.72 | ↗ | 100.95 | ↗ | ||
| 30 | 923 | 650 | 175.60 | ↘ | 176.08 | ↗ | 154.97 | ↘ | 111.13 | ↗ | 100.08 | ↘ | ||
| 東証プライム 5月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 1 | 591 | 988 | 118.64 | ↘ | 173.79 | ↘ | 168.42 | ↗ | 114.16 | ↗ | 94.02 | ↘ | ||
| 2 | 818 | 766 | 132.54 | ↗ | 157.54 | ↘ | 146.87 | ↘ | 124.18 | ↗ | 91.82 | ↘ | ||
| 7 | 1036 | 550 | 130.07 | ↘ | 140.28 | ↘ | 161.61 | ↗ | 139.66 | ↗ | 100.40 | ↗ | ||
| 8 | 876 | 688 | 116.53 | ↘ | 149.32 | ↗ | 149.92 | ↘ | 157.30 | ↗ | 109.40 | ↗ | ||
| 9 | 1282 | 312 | 139.32 | ↗ | 156.20 | ↗ | 162.68 | ↗ | 150.89 | ↘ | 116.17 | ↗ | ||
| 12 | 1117 | 476 | 183.70 | ↗ | 146.97 | ↘ | 177.01 | ↗ | 172.07 | ↗ | 125.11 | ↗ | ||
| 13 | 734 | 850 | 175.42 | ↘ | 152.18 | ↗ | 163.22 | ↘ | 153.42 | ↘ | 132.77 | ↗ | ||
| 14 | 570 | 1033 | 136.32 | ↘ | 133.16 | ↘ | 138.95 | ↘ | 154.79 | ↗ | 138.99 | ↗ | ||
| 15 | 489 | 1099 | 111.19 | ↘ | 113.82 | ↘ | 135.12 | ↘ | 138.93 | ↘ | 146.54 | ↗ | ||
| 16 | 859 | 705 | 90.54 | ↘ | 112.12 | ↘ | 129.78 | ↘ | 139.97 | ↗ | 135.98 | ↘ | ||
| 19 | 826 | 751 | 78.37 | ↘ | 119.05 | ↗ | 118.91 | ↘ | 143.43 | ↗ | 146.28 | ↗ | ||
| 20 | 345 | 1246 | 63.90 | ↘ | 105.50 | ↘ | 113.78 | ↘ | 128.64 | ↘ | 128.50 | ↘ | ||
| 21 | 747 | 816 | 70.74 | ↗ | 98.36 | ↘ | 107.92 | ↘ | 117.35 | ↘ | 132.07 | ↗ | ||
| 22 | 510 | 1068 | 71.67 | ↗ | 89.50 | ↘ | 97.71 | ↘ | 115.34 | ↘ | 121.67 | ↘ | ||
| 23 | 1118 | 451 | 81.86 | ↗ | 86.11 | ↘ | 101.01 | ↗ | 115.63 | ↗ | 125.63 | ↗ | ||
| 26 | 1085 | 482 | 93.65 | ↗ | 85.67 | ↘ | 109.91 | ↗ | 112.03 | ↘ | 131.60 | ↗ | ||
| 27 | 1115 | 437 | 140.60 | ↗ | 94.76 | ↗ | 115.92 | ↗ | 119.85 | ↗ | 130.91 | ↘ | ||
| 28 | 792 | 764 | 144.28 | ↗ | 100.86 | ↗ | 111.51 | ↘ | 115.88 | ↘ | 122.20 | ↘ | ||
| 29 | 1121 | 439 | 203.30 | ↗ | 118.98 | ↗ | 116.30 | ↗ | 116.35 | ↗ | 128.43 | ↗ | ||
| 30 | 939 | 632 | 183.44 | ↘ | 121.34 | ↗ | 109.94 | ↘ | 116.61 | ↗ | 126.35 | ↘ | ||
| 東証プライム 6月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 2 | 562 | 1013 | 137.87 | ↘ | 113.42 | ↘ | 100.22 | ↘ | 116.21 | ↘ | 116.69 | ↘ | ||
| 3 | 568 | 997 | 103.56 | ↘ | 120.54 | ↗ | 97.59 | ↘ | 112.71 | ↘ | 116.41 | ↘ | ||
| 4 | 1018 | 536 | 116.34 | ↗ | 129.46 | ↗ | 105.75 | ↗ | 112.69 | ↘ | 115.97 | ↘ | ||
| 5 | 568 | 995 | 87.59 | ↘ | 131.72 | ↗ | 107.42 | ↗ | 108.36 | ↘ | 109.95 | ↘ | ||
| 6 | 862 | 710 | 84.17 | ↘ | 123.20 | ↘ | 107.40 | ↘ | 102.87 | ↘ | 109.27 | ↘ | ||
| 9 | 815 | 738 | 96.35 | ↗ | 115.14 | ↘ | 107.43 | ↗ | 99.25 | ↘ | 111.95 | ↗ | ||
| 10 | 673 | 877 | 102.07 | ↗ | 102.82 | ↘ | 114.04 | ↗ | 98.69 | ↘ | 110.51 | ↘ | ||
| 11 | 1140 | 426 | 108.33 | ↗ | 112.26 | ↗ | 121.97 | ↗ | 106.39 | ↗ | 111.81 | ↗ | ||
| 12 | 566 | 986 | 108.54 | ↗ | 97.48 | ↘ | 123.46 | ↗ | 107.70 | ↗ | 108.40 | ↘ | ||
| 13 | 291 | 1303 | 80.48 | ↘ | 82.31 | ↘ | 106.88 | ↘ | 99.96 | ↘ | 97.98 | ↘ | ||
| 16 | 1132 | 433 | 94.46 | ↗ | 95.40 | ↗ | 107.76 | ↗ | 104.03 | ↗ | 98.27 | ↗ | ||
| 17 | 955 | 594 | 109.14 | ↗ | 105.55 | ↗ | 104.89 | ↘ | 112.79 | ↗ | 100.69 | ↗ | ||
| 18 | 1093 | 461 | 106.88 | ↘ | 107.60 | ↗ | 110.44 | ↗ | 118.00 | ↗ | 106.49 | ↗ | ||
| 19 | 657 | 891 | 112.11 | ↗ | 110.31 | ↗ | 102.13 | ↘ | 120.51 | ↗ | 108.56 | ↗ | ||
| 20 | 449 | 1125 | 122.32 | ↗ | 99.20 | ↘ | 93.91 | ↘ | 110.53 | ↘ | 104.05 | ↘ | ||
| 23 | 654 | 915 | 95.53 | ↘ | 94.99 | ↘ | 95.45 | ↗ | 104.57 | ↘ | 102.28 | ↘ | ||
| 24 | 1044 | 510 | 99.87 | ↗ | 104.41 | ↗ | 103.63 | ↗ | 103.61 | ↘ | 110.08 | ↗ | ||
| 25 | 739 | 821 | 83.13 | ↘ | 94.29 | ↘ | 98.75 | ↘ | 102.88 | ↘ | 110.01 | ↘ | ||
| 26 | 1190 | 380 | 108.66 | ↗ | 110.37 | ↗ | 109.76 | ↗ | 103.73 | ↗ | 118.03 | ↗ | ||
| 27 | 1187 | 396 | 159.30 | ↗ | 139.44 | ↗ | 115.93 | ↗ | 106.99 | ↗ | 118.78 | ↗ | ||
| 30 | 893 | 654 | 183.01 | ↗ | 131.33 | ↘ | 117.55 | ↗ | 111.84 | ↗ | 116.58 | ↘ | ||
| 東証プライム 7月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 1 | 483 | 1094 | 134.29 | ↘ | 115.76 | ↘ | 113.50 | ↘ | 110.54 | ↘ | 109.10 | ↘ | ||
| 2 | 835 | 728 | 141.08 | ↗ | 108.21 | ↘ | 107.77 | ↘ | 107.91 | ↘ | 109.54 | ↗ | ||
| 3 | 828 | 735 | 117.16 | ↘ | 112.83 | ↗ | 112.59 | ↗ | 111.57 | ↗ | 106.28 | ↘ | ||
| 4 | 786 | 757 | 96.40 | ↘ | 123.59 | ↗ | 123.17 | ↗ | 110.70 | ↘ | 104.79 | ↘ | ||
| 7 | 597 | 969 | 82.40 | ↘ | 121.83 | ↘ | 112.33 | ↘ | 107.55 | ↘ | 105.21 | ↗ | ||
| 8 | 1083 | 485 | 112.38 | ↗ | 122.82 | ↗ | 114.62 | ↗ | 113.22 | ↗ | 110.90 | ↗ | ||
| 9 | 1260 | 315 | 139.65 | ↗ | 140.37 | ↗ | 117.73 | ↗ | 114.91 | ↗ | 113.56 | ↗ | ||
| 10 | 523 | 1040 | 119.15 | ↘ | 118.15 | ↘ | 114.89 | ↘ | 114.19 | ↘ | 113.04 | ↘ | ||
| 11 | 1152 | 421 | 142.88 | ↗ | 117.25 | ↘ | 129.69 | ↗ | 127.81 | ↗ | 116.46 | ↗ | ||
| 14 | 907 | 650 | 169.19 | ↗ | 117.51 | ↗ | 135.68 | ↗ | 124.20 | ↘ | 117.54 | ↗ | ||
| 15 | 627 | 932 | 133.09 | ↘ | 122.27 | ↗ | 126.14 | ↘ | 118.96 | ↘ | 116.92 | ↘ | ||
| 16 | 569 | 994 | 93.58 | ↘ | 114.17 | ↘ | 122.46 | ↘ | 111.15 | ↘ | 110.28 | ↘ | ||
| 17 | 1172 | 375 | 131.29 | ↗ | 125.05 | ↗ | 122.35 | ↘ | 118.76 | ↗ | 117.40 | ↗ | ||
| 18 | 544 | 1037 | 95.76 | ↘ | 116.85 | ↘ | 109.59 | ↘ | 120.16 | ↗ | 120.59 | ↗ | ||
| 22 | 687 | 878 | 85.37 | ↘ | 119.60 | ↗ | 105.64 | ↘ | 120.71 | ↗ | 115.18 | ↘ | ||
| 23 | 1373 | 232 | 123.58 | ↗ | 128.22 | ↗ | 122.71 | ↗ | 125.49 | ↗ | 119.88 | ↗ | ||
| 24 | 1358 | 215 | 187.58 | ↗ | 131.56 | ↗ | 134.19 | ↗ | 135.88 | ↗ | 123.07 | ↗ | ||
| 25 | 745 | 819 | 147.97 | ↘ | 139.39 | ↗ | 132.26 | ↘ | 129.29 | ↘ | 124.08 | ↘ | ||
| 28 | 696 | 860 | 161.75 | ↗ | 124.11 | ↘ | 130.04 | ↘ | 120.63 | ↘ | 127.42 | ↗ | ||
| 29 | 585 | 971 | 153.60 | ↘ | 114.26 | ↘ | 129.90 | ↘ | 115.88 | ↘ | 126.61 | ↘ | ||
| 30 | 1072 | 482 | 133.13 | ↘ | 128.24 | ↗ | 129.83 | ↘ | 125.22 | ↗ | 126.98 | ↗ | ||
| 31 | 1272 | 305 | 127.15 | ↘ | 153.94 | ↗ | 130.08 | ↗ | 132.39 | ↗ | 134.08 | ↗ | ||
| 東証プライム 8月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 1 | 1300 | 292 | 169.24 | ↗ | 158.13 | ↗ | 148.57 | ↗ | 140.52 | ↗ | 135.45 | ↗ | ||
| 4 | 473 | 1096 | 149.46 | ↘ | 155.46 | ↘ | 131.98 | ↘ | 134.61 | ↘ | 125.87 | ↘ | ||
| 5 | 1154 | 412 | 203.75 | ↗ | 176.43 | ↗ | 137.65 | ↗ | 144.81 | ↗ | 129.17 | ↗ | ||
| 6 | 1279 | 294 | 228.35 | ↗ | 172.89 | ↘ | 154.17 | ↗ | 148.56 | ↗ | 140.40 | ↗ | ||
| 7 | 1022 | 544 | 198.18 | ↘ | 157.99 | ↘ | 167.18 | ↗ | 144.06 | ↘ | 143.17 | ↗ | ||
| 8 | 1067 | 497 | 175.69 | ↘ | 172.43 | ↗ | 163.72 | ↘ | 154.84 | ↗ | 146.82 | ↗ | ||
| 12 | 965 | 600 | 233.79 | ↗ | 185.49 | ↗ | 177.10 | ↗ | 151.12 | ↘ | 149.42 | ↗ | ||
| 13 | 946 | 612 | 207.26 | ↘ | 205.49 | ↗ | 185.97 | ↗ | 151.89 | ↗ | 155.17 | ↗ | ||
| 14 | 456 | 1109 | 132.54 | ↘ | 172.44 | ↘ | 157.99 | ↘ | 148.41 | ↘ | 145.19 | ↘ | ||
| 15 | 853 | 704 | 121.72 | ↘ | 154.46 | ↘ | 144.68 | ↘ | 154.20 | ↗ | 139.25 | ↘ | ||
| 18 | 1131 | 443 | 125.46 | ↗ | 148.09 | ↘ | 154.77 | ↗ | 153.02 | ↘ | 148.38 | ↗ | ||
| 19 | 1056 | 511 | 131.46 | ↗ | 173.40 | ↗ | 164.91 | ↗ | 164.11 | ↗ | 146.93 | ↘ | ||
| 20 | 709 | 846 | 116.39 | ↘ | 153.96 | ↘ | 168.69 | ↗ | 164.74 | ↗ | 143.90 | ↘ | ||
| 21 | 673 | 880 | 130.67 | ↗ | 131.60 | ↘ | 156.98 | ↘ | 150.59 | ↘ | 144.66 | ↗ | ||
| 22 | 1014 | 547 | 142.02 | ↗ | 131.43 | ↘ | 150.19 | ↘ | 144.01 | ↘ | 151.67 | ↗ | ||
| 25 | 781 | 775 | 118.94 | ↘ | 122.16 | ↘ | 137.58 | ↘ | 144.79 | ↗ | 145.42 | ↘ | ||
| 26 | 386 | 1181 | 84.25 | ↘ | 105.22 | ↘ | 135.53 | ↘ | 138.87 | ↘ | 143.14 | ↘ | ||
| 27 | 741 | 794 | 86.07 | ↗ | 100.13 | ↘ | 126.53 | ↘ | 141.98 | ↗ | 144.23 | ↗ | ||
| 28 | 917 | 636 | 97.61 | ↗ | 112.90 | ↗ | 119.08 | ↘ | 139.13 | ↘ | 137.91 | ↘ | ||
| 29 | 632 | 930 | 80.10 | ↘ | 106.59 | ↘ | 111.41 | ↘ | 128.11 | ↘ | 127.92 | ↘ | ||
| 東証プライム 9月の騰落レシオ | ||||||||||||||
| 日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
|||||||
| 1 | 750 | 807 | 78.79 | ↘ | 96.86 | ↘ | 105.58 | ↘ | 119.60 | ↘ | 128.04 | ↗ | ||
| 2 | 1013 | 555 | 108.89 | ↗ | 95.79 | ↘ | 106.43 | ↗ | 128.28 | ↗ | 132.24 | ↗ | ||
| 3 | 740 | 833 | 107.74 | ↘ | 96.33 | ↗ | 102.61 | ↘ | 121.51 | ↘ | 134.26 | ↗ | ||
| 4 | 1126 | 437 | 119.62 | ↗ | 108.07 | ↗ | 115.10 | ↗ | 119.22 | ↘ | 134.95 | ↗ | ||
| 5 | 1088 | 469 | 152.11 | ↗ | 110.21 | ↗ | 119.85 | ↗ | 120.32 | ↗ | 132.54 | ↘ | ||
| 8 | 1258 | 289 | 202.28 | ↗ | 124.82 | ↗ | 122.82 | ↗ | 123.48 | ↗ | 132.31 | ↘ | ||
| 9 | 617 | 953 | 161.99 | ↘ | 132.51 | ↗ | 113.84 | ↘ | 118.00 | ↘ | 134.31 | ↗ | ||
| 10 | 820 | 725 | 170.87 | ↗ | 135.08 | ↗ | 116.14 | ↗ | 116.20 | ↘ | 129.87 | ↘ | ||
| 11 | 698 | 861 | 135.91 | ↘ | 127.45 | ↘ | 116.58 | ↗ | 119.94 | ↗ | 122.36 | ↘ | ||
| 12 | 778 | 753 | 116.48 | ↘ | 133.01 | ↗ | 112.25 | ↘ | 119.00 | ↘ | 119.54 | ↘ | ||
| 16 | 1079 | 493 | 105.47 | ↘ | 144.74 | ↗ | 117.98 | ↗ | 118.22 | ↘ | 119.64 | ↗ | ||
| 17 | 313 | 1267 | 89.97 | ↘ | 120.30 | ↘ | 116.37 | ↘ | 107.33 | ↘ | 111.76 | ↘ | ||
| 18 | 913 | 637 | 94.27 | ↗ | 126.23 | ↗ | 119.70 | ↗ | 110.22 | ↗ | 111.43 | ↘ | ||
| 19 | 649 | 917 | 91.76 | ↘ | 111.53 | ↘ | 114.17 | ↘ | 109.79 | ↘ | 113.66 | ↗ | ||
| 22 | 929 | 630 | 98.45 | ↗ | 107.03 | ↘ | 120.19 | ↗ | 108.61 | ↘ | 114.54 | ↗ | ||
| 24 | 734 | 820 | 82.84 | ↘ | 93.47 | ↘ | 119.89 | ↘ | 107.97 | ↘ | 110.07 | ↘ | ||
| 25 | 1032 | 513 | 121.04 | ↗ | 104.32 | ↗ | 120.54 | ↗ | 117.52 | ↗ | 109.93 | ↘ | ||
| 26 | 1197 | 377 | 139.42 | ↗ | 114.50 | ↗ | 130.47 | ↗ | 124.32 | ↗ | 115.48 | ↗ | ||
| 29 | 157 | 1444 | 107.00 | ↘ | 99.11 | ↘ | 109.99 | ↘ | 112.32 | ↘ | 109.22 | ↘ | ||
