騰落レシオデータ 2024年東証プライムの騰落レシオが120を超えると高値圏、80を下回ると安値圏。 25日の騰落レシオが主流ですが、短い期間と組み合わせる事で精度が上がるかも。 |
|||||||||||||
TOP | |||||||||||||
東証プライム 1月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
4 | 1217 | 410 | 241.69 | ↗ | 166.55 | ↗ | 120.18 | ↘ | 109.85 | ↗ | 107.70 | ↗ | |
5 | 842 | 777 | 227.73 | ↘ | 151.03 | ↘ | 125.81 | ↗ | 117.64 | ↗ | 106.26 | ↘ | |
9 | 1316 | 311 | 205.67 | ↘ | 164.81 | ↗ | 137.53 | ↗ | 114.46 | ↘ | 114.42 | ↗ | |
10 | 1051 | 538 | 212.17 | ↗ | 203.14 | ↗ | 154.19 | ↗ | 128.89 | ↗ | 114.94 | ↗ | |
11 | 1064 | 549 | 212.38 | ↗ | 192.22 | ↘ | 157.21 | ↗ | 141.27 | ↗ | 118.42 | ↗ | |
12 | 551 | 1058 | 149.21 | ↘ | 188.21 | ↘ | 160.51 | ↗ | 126.78 | ↘ | 116.67 | ↘ | |
15 | 1301 | 321 | 190.24 | ↗ | 207.88 | ↗ | 162.87 | ↗ | 139.08 | ↗ | 129.07 | ↗ | |
16 | 246 | 1381 | 109.51 | ↘ | 148.70 | ↘ | 143.42 | ↘ | 129.86 | ↘ | 113.46 | ↘ | |
17 | 487 | 1115 | 82.48 | ↘ | 130.26 | ↘ | 148.36 | ↗ | 131.43 | ↗ | 116.36 | ↗ | |
18 | 863 | 731 | 74.86 | ↘ | 124.29 | ↘ | 138.82 | ↘ | 130.12 | ↘ | 124.26 | ↗ | |
19 | 875 | 718 | 88.42 | ↗ | 114.63 | ↘ | 145.02 | ↗ | 137.80 | ↗ | 117.93 | ↘ | |
22 | 1473 | 166 | 95.94 | ↗ | 133.96 | ↗ | 158.69 | ↗ | 142.19 | ↗ | 129.00 | ↗ | |
23 | 558 | 1046 | 112.71 | ↗ | 111.10 | ↘ | 135.47 | ↘ | 134.97 | ↘ | 126.22 | ↘ | |
24 | 470 | 1148 | 111.29 | ↘ | 95.81 | ↘ | 123.58 | ↘ | 137.94 | ↗ | 127.11 | ↗ | |
25 | 1236 | 387 | 133.10 | ↗ | 99.86 | ↗ | 127.16 | ↗ | 137.36 | ↘ | 130.71 | ↗ | |
26 | 322 | 1294 | 100.45 | ↘ | 94.27 | ↘ | 109.66 | ↘ | 132.06 | ↘ | 129.21 | ↘ | |
29 | 1345 | 277 | 94.68 | ↘ | 95.30 | ↗ | 119.18 | ↗ | 139.01 | ↗ | 130.89 | ↗ | |
30 | 564 | 1048 | 94.78 | ↗ | 103.32 | ↗ | 105.34 | ↘ | 123.75 | ↘ | 125.63 | ↘ | |
31 | 1225 | 400 | 137.76 | ↗ | 123.78 | ↗ | 108.08 | ↗ | 126.98 | ↗ | 137.91 | ↗ | |
東証プライム 2月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 485 | 1122 | 95.17 | ↘ | 112.45 | ↘ | 98.27 | ↘ | 118.21 | ↘ | 127.51 | ↘ | |
2 | 844 | 759 | 123.77 | ↗ | 111.44 | ↘ | 103.20 | ↗ | 113.02 | ↘ | 130.35 | ↗ | |
5 | 1106 | 500 | 110.32 | ↘ | 102.18 | ↘ | 100.06 | ↘ | 116.90 | ↗ | 132.67 | ↗ | |
6 | 385 | 1233 | 100.77 | ↘ | 97.72 | ↘ | 102.46 | ↗ | 104.18 | ↘ | 118.74 | ↘ | |
7 | 878 | 730 | 85.13 | ↘ | 108.26 | ↗ | 109.26 | ↗ | 101.85 | ↘ | 117.18 | ↘ | |
8 | 585 | 1013 | 89.68 | ↗ | 92.39 | ↘ | 104.31 | ↘ | 96.06 | ↘ | 111.86 | ↘ | |
9 | 566 | 1048 | 77.81 | ↘ | 98.19 | ↗ | 98.94 | ↘ | 96.21 | ↗ | 104.92 | ↘ | |
13 | 1274 | 353 | 84.26 | ↗ | 96.42 | ↘ | 95.83 | ↘ | 95.86 | ↘ | 109.48 | ↗ | |
14 | 324 | 1319 | 81.27 | ↘ | 90.50 | ↘ | 91.91 | ↘ | 96.70 | ↗ | 99.13 | ↘ | |
15 | 505 | 1107 | 67.23 | ↘ | 75.70 | ↘ | 92.49 | ↗ | 96.85 | ↗ | 93.80 | ↘ | |
16 | 1391 | 238 | 99.88 | ↗ | 94.67 | ↗ | 94.84 | ↗ | 103.17 | ↗ | 96.82 | ↗ | |
19 | 1246 | 375 | 139.74 | ↗ | 104.35 | ↗ | 110.42 | ↗ | 107.83 | ↗ | 103.66 | ↗ | |
20 | 702 | 899 | 105.84 | ↘ | 94.48 | ↘ | 99.47 | ↘ | 98.25 | ↘ | 97.79 | ↘ | |
21 | 599 | 991 | 123.07 | ↗ | 99.96 | ↗ | 100.23 | ↗ | 98.84 | ↗ | 101.45 | ↗ | |
22 | 1082 | 519 | 166.12 | ↗ | 105.24 | ↗ | 98.08 | ↘ | 106.74 | ↗ | 107.63 | ↗ | |
26 | 839 | 757 | 126.18 | ↘ | 112.12 | ↗ | 104.10 | ↗ | 101.78 | ↘ | 107.36 | ↘ | |
27 | 947 | 668 | 108.74 | ↘ | 123.29 | ↗ | 105.78 | ↗ | 110.00 | ↗ | 108.01 | ↗ | |
28 | 908 | 703 | 120.26 | ↗ | 112.76 | ↘ | 102.33 | ↘ | 104.26 | ↘ | 102.27 | ↘ | |
29 | 692 | 928 | 124.98 | ↗ | 124.02 | ↗ | 107.64 | ↗ | 105.88 | ↗ | 103.55 | ↗ | |
東証プライム 3月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 805 | 806 | 108.52 | ↗ | 133.80 | ↗ | 106.32 | ↗ | 100.59 | ↗ | 107.09 | ↗ | |
4 | 426 | 1195 | 87.86 | ↗ | 105.17 | ↗ | 103.36 | ↗ | 99.77 | ↗ | 98.83 | ↗ | |
5 | 931 | 671 | 87.43 | ↘ | 97.47 | ↘ | 109.91 | ↗ | 100.86 | ↗ | 105.06 | ↗ | |
6 | 1200 | 402 | 101.30 | ↗ | 110.33 | ↗ | 108.80 | ↘ | 102.07 | ↗ | 103.66 | ↘ | |
7 | 675 | 929 | 100.85 | ↘ | 112.23 | ↗ | 115.73 | ↗ | 105.90 | ↗ | 104.86 | ↗ | |
8 | 1118 | 490 | 117.98 | ↗ | 113.14 | ↗ | 128.28 | ↗ | 109.11 | ↗ | 103.84 | ↘ | |
11 | 232 | 1398 | 103.84 | ↘ | 96.87 | ↘ | 105.72 | ↘ | 104.22 | ↘ | 101.14 | ↘ | |
12 | 1079 | 529 | 114.83 | ↗ | 100.19 | ↗ | 102.94 | ↘ | 111.11 | ↗ | 103.50 | ↗ | |
13 | 469 | 1141 | 79.63 | ↘ | 89.85 | ↘ | 98.97 | ↘ | 100.65 | ↘ | 97.14 | ↘ | |
14 | 1236 | 382 | 104.92 | ↗ | 102.87 | ↗ | 109.73 | ↗ | 112.92 | ↗ | 105.71 | ↗ | |
15 | 978 | 632 | 97.84 | ↘ | 107.40 | ↗ | 107.77 | ↘ | 119.80 | ↗ | 106.75 | ↗ | |
18 | 1268 | 339 | 166.39 | ↗ | 132.88 | ↗ | 115.62 | ↗ | 118.15 | ↘ | 114.20 | ↗ | |
19 | 1251 | 366 | 181.89 | ↗ | 143.86 | ↗ | 121.60 | ↗ | 118.26 | ↗ | 122.27 | ↗ | |
21 | 1121 | 485 | 265.61 | ↗ | 140.89 | ↘ | 126.07 | ↗ | 124.60 | ↗ | 120.55 | ↘ | |
22 | 1083 | 521 | 243.32 | ↗ | 156.53 | ↗ | 134.86 | ↗ | 132.31 | ↗ | 130.40 | ↗ | |
25 | 349 | 1267 | 170.32 | ↘ | 128.41 | ↘ | 124.83 | ↘ | 120.52 | ↘ | 128.34 | ↘ | |
26 | 868 | 735 | 138.47 | ↘ | 151.66 | ↗ | 134.71 | ↗ | 120.90 | ↗ | 121.93 | ↘ | |
27 | 1221 | 395 | 136.41 | ↘ | 157.18 | ↗ | 141.32 | ↗ | 125.12 | ↗ | 121.66 | ↘ | |
28 | 228 | 1400 | 86.82 | ↘ | 147.24 | ↘ | 119.68 | ↘ | 114.78 | ↘ | 115.85 | ↘ | |
29 | 1367 | 253 | 99.58 | ↗ | 152.26 | ↗ | 134.21 | ↗ | 124.90 | ↗ | 124.91 | ↗ | |
東証プライム 4月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 289 | 1331 | 96.57 | ↘ | 127.54 | ↘ | 116.69 | ↘ | 117.01 | ↘ | 115.26 | ↘ | |
2 | 286 | 1345 | 71.78 | ↘ | 99.57 | ↘ | 117.73 | ↗ | 114.91 | ↘ | 108.89 | ↘ | |
3 | 807 | 791 | 58.14 | ↘ | 89.39 | ↘ | 112.63 | ↘ | 113.18 | ↘ | 107.48 | ↘ | |
4 | 1010 | 576 | 87.50 | ↗ | 87.16 | ↘ | 123.52 | ↗ | 110.65 | ↘ | 108.71 | ↗ | |
5 | 566 | 1027 | 58.34 | ↘ | 76.66 | ↘ | 110.72 | ↘ | 109.24 | ↘ | 107.51 | ↘ | |
8 | 1227 | 383 | 94.52 | ↗ | 95.54 | ↗ | 115.40 | ↗ | 110.72 | ↗ | 112.13 | ↗ | |
9 | 1156 | 441 | 148.10 | ↗ | 102.71 | ↗ | 113.37 | ↘ | 124.55 | ↗ | 120.77 | ↗ | |
10 | 841 | 755 | 150.85 | ↗ | 93.68 | ↘ | 106.10 | ↘ | 120.98 | ↘ | 119.72 | ↘ | |
11 | 697 | 894 | 128.20 | ↘ | 105.77 | ↗ | 99.02 | ↘ | 124.66 | ↗ | 113.92 | ↘ | |
12 | 932 | 664 | 154.70 | ↗ | 95.17 | ↘ | 96.63 | ↘ | 120.17 | ↘ | 116.93 | ↗ | |
15 | 690 | 911 | 117.76 | ↘ | 105.46 | ↗ | 102.39 | ↗ | 115.98 | ↘ | 112.08 | ↘ | |
16 | 169 | 1466 | 70.98 | ↘ | 102.36 | ↘ | 90.93 | ↘ | 100.95 | ↘ | 111.35 | ↘ | |
17 | 226 | 1388 | 50.99 | ↘ | 88.35 | ↘ | 77.00 | ↘ | 88.87 | ↘ | 102.25 | ↘ | |
18 | 1397 | 224 | 73.37 | ↗ | 96.91 | ↗ | 93.66 | ↗ | 91.90 | ↗ | 112.08 | ↗ | |
19 | 86 | 1554 | 46.33 | ↘ | 85.50 | ↘ | 75.48 | ↘ | 80.97 | ↘ | 99.85 | ↘ | |
22 | 1471 | 161 | 69.87 | ↗ | 90.62 | ↗ | 91.90 | ↗ | 93.05 | ↗ | 104.75 | ↗ | |
23 | 937 | 651 | 103.49 | ↗ | 85.90 | ↘ | 102.74 | ↗ | 93.94 | ↗ | 101.46 | ↘ | |
24 | 1196 | 402 | 170.02 | ↗ | 93.82 | ↗ | 109.60 | ↗ | 93.75 | ↘ | 101.00 | ↘ | |
25 | 235 | 1389 | 94.42 | ↘ | 83.30 | ↘ | 96.07 | ↘ | 93.85 | ↗ | 92.40 | ↘ | |
26 | 1190 | 420 | 166.36 | ↗ | 88.69 | ↗ | 106.38 | ↗ | 91.86 | ↘ | 93.36 | ↗ | |
30 | 1375 | 247 | 158.67 | ↘ | 104.81 | ↗ | 108.91 | ↗ | 105.13 | ↗ | 103.35 | ↗ | |
東証プライム 5月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 439 | 1160 | 122.58 | ↘ | 112.59 | ↗ | 96.70 | ↘ | 107.37 | ↗ | 99.06 | ↘ | |
2 | 645 | 937 | 93.52 | ↘ | 125.56 | ↗ | 93.72 | ↘ | 105.34 | ↘ | 93.70 | ↘ | |
7 | 1117 | 487 | 146.60 | ↗ | 117.32 | ↘ | 100.36 | ↗ | 106.63 | ↗ | 102.49 | ↗ | |
8 | 467 | 1130 | 102.07 | ↘ | 129.90 | ↗ | 92.92 | ↘ | 105.29 | ↘ | 93.81 | ↘ | |
9 | 1082 | 519 | 88.59 | ↘ | 118.26 | ↘ | 99.15 | ↗ | 103.47 | ↘ | 101.62 | ↗ | |
10 | 902 | 701 | 111.63 | ↗ | 116.99 | ↘ | 112.27 | ↗ | 100.21 | ↘ | 108.21 | ↗ | |
13 | 808 | 808 | 120.05 | ↗ | 105.92 | ↘ | 123.70 | ↗ | 99.68 | ↘ | 108.12 | ↘ | |
14 | 747 | 874 | 99.36 | ↘ | 120.44 | ↗ | 110.99 | ↘ | 100.11 | ↗ | 105.13 | ↘ | |
15 | 483 | 1140 | 99.51 | ↗ | 100.77 | ↘ | 118.76 | ↗ | 94.53 | ↘ | 104.11 | ↘ | |
16 | 608 | 994 | 78.55 | ↘ | 83.41 | ↘ | 103.14 | ↘ | 93.56 | ↘ | 97.93 | ↘ | |
17 | 999 | 592 | 82.69 | ↗ | 96.04 | ↗ | 104.18 | ↗ | 104.01 | ↗ | 96.44 | ↘ | |
20 | 1143 | 463 | 97.96 | ↗ | 108.41 | ↗ | 103.20 | ↘ | 116.66 | ↗ | 99.33 | ↗ | |
21 | 576 | 1006 | 90.80 | ↘ | 94.99 | ↘ | 109.61 | ↗ | 105.57 | ↘ | 98.19 | ↘ | |
22 | 390 | 1215 | 87.03 | ↘ | 93.09 | ↘ | 95.99 | ↘ | 109.90 | ↗ | 92.99 | ↘ | |
23 | 866 | 723 | 99.37 | ↗ | 88.33 | ↘ | 88.41 | ↘ | 102.19 | ↘ | 94.69 | ↗ | |
24 | 599 | 1004 | 81.02 | ↘ | 81.86 | ↘ | 90.78 | ↗ | 97.88 | ↘ | 98.98 | ↗ | |
27 | 1072 | 522 | 78.37 | ↘ | 87.69 | ↗ | 97.38 | ↗ | 96.40 | ↘ | 107.80 | ↗ | |
28 | 631 | 955 | 80.52 | ↗ | 85.52 | ↘ | 89.93 | ↘ | 101.52 | ↗ | 100.05 | ↘ | |
29 | 249 | 1371 | 74.69 | ↘ | 80.64 | ↘ | 86.56 | ↘ | 90.21 | ↘ | 101.79 | ↗ | |
30 | 983 | 616 | 79.10 | ↗ | 88.67 | ↗ | 85.15 | ↘ | 86.00 | ↘ | 97.11 | ↘ | |
31 | 1512 | 118 | 124.15 | ↗ | 100.35 | ↗ | 94.07 | ↗ | 98.17 | ↗ | 102.63 | ↗ | |
東証プライム 6月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
3 | 1026 | 564 | 121.44 | ↘ | 97.65 | ↘ | 97.75 | ↗ | 102.90 | ↗ | 100.95 | ↘ | |
4 | 795 | 800 | 131.59 | ↗ | 102.98 | ↗ | 98.75 | ↗ | 98.90 | ↘ | 106.91 | ↗ | |
5 | 363 | 1246 | 139.92 | ↗ | 102.24 | ↘ | 96.91 | ↘ | 97.55 | ↘ | 98.44 | ↘ | |
6 | 602 | 988 | 115.66 | ↘ | 95.70 | ↘ | 96.91 | - | 91.94 | ↘ | 91.26 | ↘ | |
7 | 954 | 634 | 88.37 | ↘ | 104.77 | ↗ | 96.20 | ↘ | 92.62 | ↗ | 96.14 | ↗ | |
10 | 1327 | 286 | 102.20 | ↗ | 111.40 | ↗ | 99.15 | ↗ | 98.85 | ↗ | 102.76 | ↗ | |
11 | 557 | 1020 | 91.99 | ↘ | 109.49 | ↘ | 98.87 | ↘ | 96.79 | ↘ | 97.30 | ↘ | |
12 | 619 | 955 | 104.53 | ↗ | 120.91 | ↗ | 102.99 | ↗ | 98.75 | ↗ | 98.90 | ↗ | |
13 | 275 | 1340 | 88.12 | ↘ | 100.99 | ↘ | 93.12 | ↘ | 94.64 | ↘ | 91.17 | ↘ | |
14 | 1417 | 210 | 110.08 | ↗ | 98.66 | ↘ | 106.51 | ↗ | 99.50 | ↗ | 95.88 | ↗ | |
17 | 336 | 1265 | 66.89 | ↘ | 82.86 | ↘ | 94.16 | ↘ | 89.97 | ↘ | 91.52 | ↘ | |
18 | 1179 | 418 | 91.36 | ↗ | 91.23 | ↗ | 103.07 | ↗ | 96.94 | ↗ | 95.68 | ↗ | |
19 | 1029 | 574 | 111.27 | ↗ | 107.87 | ↗ | 117.58 | ↗ | 105.01 | ↗ | 101.15 | ↗ | |
20 | 746 | 841 | 142.29 | ↗ | 111.88 | ↗ | 113.13 | ↘ | 103.46 | ↘ | 102.63 | ↗ | |
21 | 673 | 919 | 98.66 | ↘ | 104.22 | ↘ | 98.66 | ↘ | 104.49 | ↗ | 99.33 | ↘ | |
24 | 1124 | 477 | 147.14 | ↗ | 99.20 | ↘ | 100.19 | ↗ | 105.13 | ↗ | 99.17 | ↘ | |
25 | 1411 | 205 | 165.22 | ↗ | 122.28 | ↗ | 110.85 | ↗ | 115.69 | ↗ | 107.62 | ↗ | |
26 | 985 | 591 | 162.84 | ↘ | 134.14 | ↗ | 123.42 | ↗ | 127.34 | ↗ | 114.42 | ↗ | |
27 | 903 | 683 | 177.25 | ↗ | 158.55 | ↗ | 129.92 | ↗ | 126.17 | ↘ | 114.86 | ↗ | |
28 | 660 | 925 | 176.43 | ↘ | 131.14 | ↘ | 123.64 | ↘ | 113.65 | ↘ | 115.68 | ↗ | |
東証プライム 7月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 797 | 790 | 148.90 | ↘ | 148.01 | ↗ | 113.36 | ↘ | 110.45 | ↘ | 112.57 | ↘ | |
2 | 865 | 720 | 113.51 | ↘ | 136.70 | ↘ | 119.30 | ↗ | 111.50 | ↗ | 115.26 | ↗ | |
3 | 981 | 616 | 112.64 | ↘ | 135.14 | ↘ | 126.55 | ↗ | 120.63 | ↗ | 124.26 | ↗ | |
4 | 986 | 586 | 117.93 | ↗ | 144.12 | ↗ | 143.50 | ↗ | 126.82 | ↗ | 124.48 | ↗ | |
5 | 303 | 1315 | 97.64 | ↘ | 130.50 | ↘ | 118.79 | ↘ | 116.54 | ↘ | 110.25 | ↘ | |
8 | 493 | 1099 | 83.67 | ↘ | 111.34 | ↘ | 122.08 | ↗ | 105.08 | ↘ | 104.50 | ↘ | |
9 | 1098 | 473 | 94.42 | ↗ | 103.50 | ↘ | 120.71 | ↘ | 112.52 | ↗ | 107.86 | ↗ | |
10 | 638 | 931 | 79.88 | ↘ | 94.91 | ↘ | 113.36 | ↘ | 112.83 | ↗ | 111.12 | ↗ | |
11 | 1252 | 356 | 90.66 | ↗ | 103.35 | ↗ | 123.24 | ↗ | 127.74 | ↗ | 118.54 | ↗ | |
12 | 1020 | 574 | 131.11 | ↗ | 113.04 | ↗ | 130.70 | ↗ | 121.74 | ↘ | 119.29 | ↗ | |
16 | 819 | 784 | 154.81 | ↗ | 113.43 | ↗ | 124.07 | ↘ | 129.44 | ↗ | 113.39 | ↘ | |
17 | 1142 | 454 | 157.18 | ↗ | 121.48 | ↗ | 118.77 | ↘ | 128.84 | ↘ | 120.16 | ↗ | |
18 | 467 | 1137 | 142.21 | ↘ | 106.60 | ↘ | 108.57 | ↘ | 119.94 | ↘ | 118.14 | ↘ | |
19 | 464 | 1123 | 96.07 | ↘ | 93.33 | ↘ | 100.86 | ↘ | 115.74 | ↘ | 120.60 | ↗ | |
22 | 236 | 1376 | 64.18 | ↘ | 91.84 | ↘ | 93.73 | ↘ | 109.39 | ↘ | 107.15 | ↘ | |
23 | 1127 | 472 | 75.32 | ↗ | 107.59 | ↗ | 98.96 | ↗ | 109.45 | ↗ | 116.05 | ↗ | |
24 | 123 | 1499 | 43.11 | ↘ | 83.71 | ↘ | 87.14 | ↘ | 93.06 | ↘ | 104.21 | ↘ | |
25 | 277 | 1327 | 38.42 | ↘ | 76.10 | ↘ | 77.34 | ↘ | 84.98 | ↘ | 96.63 | ↘ | |
26 | 706 | 871 | 44.53 | ↘ | 66.35 | ↘ | 73.71 | ↘ | 82.94 | ↘ | 96.29 | ↘ | |
29 | 1572 | 63 | 89.91 | ↗ | 76.14 | ↗ | 91.19 | ↗ | 92.76 | ↗ | 105.15 | ↗ | |
30 | 446 | 1164 | 63.44 | ↘ | 69.15 | ↘ | 90.34 | ↘ | 88.64 | ↘ | 98.20 | ↘ | |
31 | 1450 | 178 | 123.54 | ↗ | 74.57 | ↗ | 95.37 | ↗ | 95.13 | ↗ | 98.52 | ↗ | |
東証プライム 8月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 97 | 1542 | 111.86 | ↘ | 67.58 | ↘ | 86.67 | ↘ | 84.95 | ↘ | 89.86 | ↘ | |
2 | 14 | 1628 | 78.23 | ↘ | 59.76 | ↘ | 70.18 | ↘ | 74.83 | ↘ | 81.96 | ↘ | |
5 | 14 | 1626 | 32.93 | ↘ | 56.18 | ↘ | 58.74 | ↘ | 72.04 | ↘ | 76.58 | ↘ | |
6 | 1576 | 64 | 62.54 | ↘ | 62.99 | ↘ | 66.86 | ↘ | 82.41 | ↘ | 82.66 | ↘ | |
7 | 1093 | 526 | 51.88 | ↘ | 80.60 | ↗ | 66.20 | ↘ | 82.13 | ↘ | 84.44 | ↗ | |
8 | 589 | 1027 | 67.46 | ↗ | 86.97 | ↗ | 67.54 | ↗ | 81.41 | ↘ | 81.11 | ↘ | |
9 | 1226 | 392 | 123.74 | ↗ | 98.38 | ↗ | 76.67 | ↗ | 81.10 | ↘ | 82.91 | ↗ | |
13 | 1342 | 284 | 254.08 | ↗ | 93.07 | ↘ | 92.02 | ↗ | 84.28 | ↗ | 91.95 | ↗ | |
14 | 1224 | 369 | 210.70 | ↘ | 112.95 | ↗ | 93.54 | ↗ | 88.69 | ↗ | 98.87 | ↗ | |
15 | 1018 | 577 | 203.81 | ↘ | 101.97 | ↗ | 108.64 | ↗ | 87.34 | ↘ | 97.97 | ↘ | |
16 | 1536 | 90 | 370.68 | ↗ | 146.32 | ↗ | 133.67 | ↗ | 99.58 | ↗ | 106.80 | ↗ | |
19 | 252 | 1374 | 199.41 | ↘ | 155.95 | ↗ | 123.34 | ↘ | 96.77 | ↘ | 96.63 | ↘ | |
20 | 1488 | 129 | 217.33 | ↗ | 234.77 | ↗ | 121.83 | ↘ | 112.95 | ↗ | 101.11 | ↗ | |
21 | 480 | 1116 | 145.28 | ↘ | 174.17 | ↘ | 122.68 | ↗ | 104.27 | ↘ | 97.80 | ↘ | |
22 | 1033 | 548 | 147.04 | ↗ | 172.50 | ↘ | 114.97 | ↘ | 117.04 | ↗ | 96.82 | ↘ | |
23 | 949 | 641 | 110.35 | ↘ | 191.09 | ↗ | 133.13 | ↗ | 127.42 | ↗ | 101.63 | ↗ | |
26 | 773 | 831 | 144.66 | ↗ | 169.41 | ↘ | 152.11 | ↗ | 128.25 | ↗ | 104.70 | ↗ | |
27 | 1326 | 281 | 133.48 | ↘ | 169.22 | ↘ | 192.81 | ↗ | 124.60 | ↘ | 116.71 | ↗ | |
28 | 600 | 990 | 142.24 | ↗ | 143.76 | ↘ | 162.71 | ↘ | 127.21 | ↗ | 110.80 | ↘ | |
29 | 639 | 947 | 116.18 | ↘ | 130.65 | ↘ | 150.84 | ↘ | 115.26 | ↘ | 116.87 | ↗ | |
30 | 1107 | 474 | 126.17 | ↗ | 117.95 | ↘ | 165.80 | ↗ | 131.37 | ↗ | 127.17 | ↗ | |
東証プライム 9月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
2 | 629 | 967 | 117.55 | ↘ | 130.33 | ↗ | 149.68 | ↘ | 142.56 | ↗ | 126.05 | ↘ | |
3 | 1231 | 364 | 112.40 | ↘ | 122.46 | ↘ | 147.30 | ↘ | 167.72 | ↗ | 122.08 | ↘ | |
4 | 97 | 1529 | 86.50 | ↘ | 110.72 | ↘ | 121.18 | ↘ | 138.47 | ↘ | 117.78 | ↘ | |
5 | 784 | 804 | 92.99 | ↗ | 103.92 | ↘ | 116.59 | ↘ | 133.41 | ↘ | 110.44 | ↘ | |
6 | 433 | 1164 | 65.74 | ↘ | 91.23 | ↘ | 97.22 | ↘ | 130.97 | ↘ | 114.46 | ↗ | |
9 | 536 | 1075 | 62.42 | ↘ | 85.89 | ↘ | 102.07 | ↗ | 120.08 | ↘ | 120.81 | ↗ | |
10 | 802 | 788 | 49.48 | ↘ | 75.35 | ↘ | 91.21 | ↘ | 112.48 | ↘ | 131.19 | ↗ | |
11 | 105 | 1524 | 49.67 | ↗ | 66.03 | ↘ | 85.43 | ↘ | 97.56 | ↘ | 113.19 | ↘ | |
12 | 1551 | 77 | 74.05 | ↗ | 82.99 | ↗ | 92.82 | ↗ | 104.06 | ↗ | 118.45 | ↗ | |
13 | 359 | 1234 | 71.37 | ↘ | 68.52 | ↘ | 84.08 | ↘ | 90.02 | ↘ | 115.89 | ↘ | |
17 | 960 | 631 | 88.79 | ↗ | 74.62 | ↗ | 86.85 | ↗ | 98.56 | ↗ | 113.01 | ↘ | |
18 | 1190 | 414 | 107.35 | ↗ | 73.78 | ↘ | 84.91 | ↘ | 95.03 | ↘ | 111.43 | ↘ | |
19 | 1340 | 257 | 206.66 | ↗ | 101.15 | ↗ | 96.03 | ↗ | 105.82 | ↗ | 112.71 | ↗ | |
20 | 1078 | 504 | 162.07 | ↘ | 108.95 | ↗ | 103.35 | ↗ | 106.41 | ↗ | 113.46 | ↗ | |
24 | 878 | 713 | 216.20 | ↗ | 121.92 | ↗ | 99.40 | ↘ | 105.46 | ↘ | 106.42 | ↘ | |
25 | 805 | 773 | 198.84 | ↘ | 131.14 | ↗ | 102.51 | ↗ | 106.06 | ↗ | 112.77 | ↗ | |
26 | 1583 | 57 | 246.57 | ↗ | 159.22 | ↗ | 108.26 | ↗ | 109.28 | ↗ | 113.70 | ↗ | |
27 | 658 | 955 | 166.52 | ↘ | 185.20 | ↗ | 119.04 | ↗ | 109.91 | ↗ | 115.65 | ↗ | |
30 | 130 | 1506 | 101.17 | ↘ | 127.46 | ↘ | 106.28 | ↘ | 102.80 | ↘ | 105.33 | ↘ | |
東証プライム 10月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 1274 | 331 | 122.78 | ↗ | 161.10 | ↗ | 122.21 | ↗ | 104.81 | ↗ | 108.73 | ↗ | |
2 | 248 | 1372 | 92.16 | ↘ | 133.41 | ↘ | 116.36 | ↘ | 99.79 | ↘ | 103.09 | ↘ | |
3 | 1292 | 309 | 80.53 | ↘ | 136.98 | ↗ | 126.19 | ↗ | 100.52 | ↗ | 102.77 | ↘ | |
4 | 1150 | 449 | 103.20 | ↗ | 130.48 | ↘ | 151.25 | ↗ | 114.84 | ↗ | 108.52 | ↗ | |
