騰落レシオデータ 2023年


東証プライムの騰落レシオが120を超えると高値圏、80を下回ると安値圏。
25日の騰落レシオが主流ですが、短い期間と組み合わせる事で精度が上がるかも。


TOP
東証プライム 1月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
4 213 1584 89.92 79.52 83.55 89.35 75.89
5 662 1115 66.98 88.62 78.19 88.68 76.91
6 1054 696 74.35 103.24 75.78 88.66 81.11
10 955 809 74.88 92.70 76.17 91.82 83.65
11 1493 287 97.46 114.05 91.50 92.82 94.51
12 743 1002 125.53 106.22 92.59 92.51 95.64
13 597 1172 122.09 90.63 98.58 87.44 94.54
16 458 1322 92.47 82.97 99.51 79.68 89.41
17 1366 391 111.57 91.49 98.62 83.86 95.48
18 1600 188 116.91 106.71 114.99 97.28 97.21
19 505 1247 104.77 114.63 105.73 95.50 94.85
20 1320 429 146.74 133.78 106.29 108.78 96.91
23 1563 226 256.11 149.87 118.37 124.20 99.45
24 1468 312 268.78 168.99 128.13 124.63 104.40
25 1146 604 212.99 156.19 133.02 133.25 113.01
26 761 966 246.67 157.27 145.75 128.95 114.10
27 916 822 199.80 170.63 152.25 123.68 122.23
30 960 795 150.07 194.06 149.93 125.47 128.91
31 1150 624 129.44 183.31 154.48 128.45 125.57
東証プライム 2月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 749 1014 107.46 149.71 137.68 126.11 127.63
2 524 1242 95.60 150.09 132.84 130.97 121.41
3 608 1139 82.90 127.13 133.33 130.41 114.14
6 1223 541 93.29 117.94 150.46 132.86 118.20
7 901 827 84.09 104.25 140.25 132.35 117.99
8 994 744 94.59 100.83 128.23 125.28 119.06
9 980 761 117.30 105.83 138.18 128.78 128.12
10 808 947 128.43 103.05 127.56 132.09 130.02
13 583 1181 95.65 94.46 110.00 134.17 124.39
14 1458 330 121.70 101.17 109.76 125.33 130.14
15 624 1127 102.46 98.46 101.37 121.18 120.31
16 1291 479 117.22 117.26 109.51 132.54 126.37
17 617 1134 107.57 117.45 104.54 122.19 126.72
20 1310 467 149.84 119.62 110.06 118.78 137.16
21 999 756 122.15 121.93 107.72 112.74 132.57
22 375 1393 108.58 105.48 101.74 103.13 118.53
24 1333 441 110.57 113.85 114.98 109.78 127.77
27 1276 509 148.43 126.21 126.94 114.05 127.02
28 806 973 117.61 132.59 118.94 111.91 118.54
東証プライム 3月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1075 672 121.99 122.07 121.95 111.14 114.54
2 759 989 146.46 125.96 117.56 111.36 110.57
3 1479 279 157.66 131.74 126.68 124.28 117.89
6 1191 579 152.06 150.23 134.19 132.74 120.71
7 1248 494 190.91 148.78 149.13 133.32 124.03
8 1238 521 206.67 157.37 144.46 138.36 125.13
9 1432 329 299.18 204.58 164.04 145.41 133.30
10 126 1673 145.58 151.47 136.18 131.13 128.26
13 171 1639 90.53 116.90 126.50 121.46 122.81
14 55 1772 50.93 98.07 104.18 113.93 110.05
15 1498 307 57.38 107.17 111.87 114.33 115.76
16 218 1582 29.66 94.34 108.98 108.88 107.57
17 1350 424 57.51 91.49 109.26 109.58 111.06
20 93 1723 55.34 71.00 91.28 102.91 103.82
22 1704 111 117.27 78.22 104.15 107.34 114.60
23 1059 688 97.70 75.20 103.90 108.12 110.76
24 851 881 132.14 65.97 105.47 114.33 113.16
27 1239 515 126.24 85.44 101.78 113.25 112.71
28 684 1046 170.84 96.71 94.61 106.27 113.51
29 1734 78 173.53 141.81 101.23 117.80 117.76
30 518 1273 132.51 113.57 90.68 110.32 112.55
31 1280 477 160.96 145.68 88.66 116.94 122.24
東証プライム 4月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
3 1449 341 176.21 148.76 108.14 116.32 123.44
4 889 853 194.24 182.13 121.13 112.61 119.42
5 57 1763 89.08 123.31 121.23 98.05 111.37
6 303 1476 81.02 103.46 101.49 88.17 103.72
7 1146 595 76.45 110.48 117.25 85.47 107.44
10 1332 415 73.05 112.93 117.19 98.17 106.08
11 1385 365 91.53 132.18 143.70 112.94 108.05
12 1325 433 167.20 121.19 136.18 131.07 108.72
13 943 787 236.26 134.70 133.96 123.59 106.01
14 1235 519 246.92 133.35 141.91 139.38 104.18
17 920 820 198.63 118.80 135.22 132.90 112.23
18 1371 388 196.61 132.48 150.12 154.98 125.50
19 639 1081 142.09 154.08 127.67 137.62 133.16
20 1027 703 147.88 185.44 138.90 137.26 128.00
21 798 938 120.99 170.18 129.12 136.38 135.51
24 1135 614 133.46 162.12 123.45 134.78 133.01
25 1080 666 116.92 150.71 127.10 141.01 146.43
26 274 1516 97.23 117.31 131.79 119.24 128.30
27 1037 713 97.23 - 119.58 148.27 126.92 128.02
28 1659 155 141.51 130.89 159.79 132.12 137.39
東証プライム 5月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1356 417 155.93 144.29 160.00 130.85 138.76
2 624 1115 126.40 121.61 141.95 126.92 137.92
8 1126 638 190.98 135.33 137.52 144.32 130.68
9 1497 288 239.65 149.94 149.26 166.41 143.21
10 437 1341 132.67 137.01 131.48 152.39 132.23
11 740 1022 100.45 124.89 127.64 141.94 124.03
12 1031 738 119.97 123.14 121.05 136.01 125.48
15 1167 620 121.53 151.47 130.51 133.27 139.34
16 995 767 97.37 149.73 129.51 133.79 148.86
17 759 1007 112.95 122.37 128.41 126.53 143.32
18 957 808 124.59 111.85 124.79 126.87 138.24
19 812 945 113.09 116.48 119.69 119.00 131.02
22 1242 539 117.19 119.34 138.93 127.03 129.86
23 356 1420 87.43 92.28 124.86 117.30 122.73
24 603 1134 81.92 96.24 107.06 114.72 115.93
25 726 1010 74.07 96.22 97.61 109.60 113.92
26 420 1371 61.14 83.54 94.28 101.45 104.32
29 1136 603 58.52 83.36 94.60 112.19 109.04
30 576 1197 65.12 75.61 82.34 106.33 104.45
31 230 1571 53.69 66.60 79.65 90.51 98.92
東証プライム 6月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 948 806 59.66 66.53 82.26 86.49 97.24
2 1662 141 105.42 80.67 90.31 96.96 102.23
5 1625 165 129.92 87.94 96.76 102.44 115.54
6 934 829 153.73 100.37 95.87 96.24 114.39
7 504 1268 176.78 97.77 92.21 97.00 103.23
8 504 1270 142.36 92.60 86.05 94.39 95.57
9 1522 267 133.96 118.78 95.56 99.66 103.42
12 1441 336 123.55 126.70 98.50 102.85 106.34
13 1066 695 131.31 142.03 109.74 103.69 102.39
14 1195 579 182.01 179.37 119.66 108.88 109.68
15 761 1006 207.60 171.05 119.99 106.48 109.86
16 1119 668 169.98 150.66 133.52 110.04 110.65
19 1065 706 142.47 132.62 131.71 107.93 109.71
20 777 972 125.08 128.16 136.12 113.38 107.63
21 1119 649 120.99 147.86 156.82 120.00 111.19
22 801 970 123.10 158.67 152.98 120.76 109.60
23 326 1456 86.01 120.32 124.70 119.54 104.76
26 632 1135 70.53 100.28 107.50 112.71 99.21
27 702 1049 68.07 92.46 103.90 114.48 102.48
28 1733 89 89.25 103.85 124.61 135.73 113.05
29 764 994 88.02 104.03 129.83 132.85 113.32
30 656 1105 102.63 93.97 114.09 118.74 115.94
東証プライム 7月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
3 1502 292 151.80 103.46 114.99 117.07 119.53
4 616 1153 145.09 99.54 107.37 112.88 119.99
5 632 1126 89.29 89.27 98.77 114.63 124.74
6 318 1477 72.27 79.80 92.20 112.10 117.55
7 456 1312 65.75 82.32 83.53 99.50 105.57
10 932 814 50.22 88.31 82.00 94.11 99.37
11 718 1026 53.10 88.70 81.29 90.56 97.53
12 464 1313 48.60 66.51 73.49 83.33 97.16
13 1089 668 71.28 71.78 76.89 86.54 102.51
14 625 1134 77.26 71.27 80.61 81.93 94.65
18 1300 479 90.82 68.08 89.14 84.12 93.44
19 1616 179 135.01 85.54 101.98 92.30 98.06
20 498 1264 137.70 82.93 85.00 86.05 92.12
21 756 988 118.57 92.12 84.98 85.73 92.17
24 1501 280 177.77 116.62 96.43 97.95 95.44
25 1075 686 160.32 120.27 90.63 103.01 95.57
26 775 945 110.62 122.22 93.16 104.05 95.67
27 1126 621 148.66 143.03 100.48 97.55 95.82
28 758 1020 147.38 132.04 107.54 97.38 95.42
31 1526 279 148.13 162.16 126.19 107.19 106.26
東証プライム 8月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1064 710 146.83 153.40 128.46 102.12 110.47
2 288 1503 115.22 112.91 119.82 98.28 106.20
3 158 1667 73.26 103.77 113.94 92.80 92.09
4 1045 707 83.87 110.67 113.23 100.99 94.49
7 1315 474 76.47 106.01 125.41 111.17 100.16
8 993 772 74.16 104.02 119.83 111.82 95.78
9 763 1004 92.43 103.19 105.58 112.23 97.07
10 1341 441 160.59 107.86 119.73 123.96 103.39
14 621 1168 130.42 104.46 116.88 117.30 106.29
15 1061 716 116.53 94.40 109.41 123.12 112.23
16 361 1425 87.23 80.45 98.09 110.64 106.37
17 562 1214 79.49 85.73 94.61 98.34 104.73
18 334 1449 49.21 89.61 83.79 96.42 103.48
21 1178 587 64.85 92.21 89.33 101.00 104.27
22 1329 444 73.53 92.66 86.92 99.11 111.05
23 1410 354 118.90 101.80 91.63 102.90 112.24
24 1154 610 156.94 111.22 104.55 107.12 107.80
25 621 1128 182.26 94.90 112.77 101.19 109.07
28 1508 276 214.15 116.03 120.64 110.07 116.54
29 1222 538 203.54 120.61 119.23 106.64 113.74
30 1004 741 167.29 140.61 119.63 106.10 113.10
31 1244 514 175.13 165.70 128.82 118.45 117.80
東証プライム 9月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1452 332 267.81 219.44 131.01 137.76 121.12
4 1422 373 253.96 232.88 148.23 143.51 128.57
5 1076 672 235.49 218.73 148.98 139.96 123.75
6 965 791 229.64 165.28 164.43 139.60 122.85
7 629 1151 167.04 171.01 166.14 137.32 126.70
8 278 1508 97.22 156.61 164.61 121.51 128.36
11 822 945 74.40 133.69 155.50 124.51 125.67
12 1392 390 85.39 138.65 156.92 129.28 126.60
13 708 1069 75.63 128.96 140.40 134.63 123.27
14 1225 535 99.51 128.37 142.00 145.58 128.64
15 1228 553 153.92 122.01 155.71 161.85 127.32
19 1079 704 173.24 113.03 145.58 159.73 132.84
20 225 1581 100.52 92.67 124.37 139.95 122.85
21 536 1230 93.27 84.03 115.65 126.53 124.96
22 840 924 78.29 88.28 108.77 122.07 128.26
25 1374 413 83.55 113.00 107.48 132.74 141.16
26 495 1280 63.93 104.87 93.64 118.30 132.44
27 1314 477 105.43 102.94 96.75 119.31 132.13
28 247 1558 91.79 92.52 86.55 109.12 118.56
29 429 1360 75.85 77.05 83.93 99.38 110.89
東証プライム 10月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
2 519 1266 50.56 65.39 87.04 89.47 109.69
3 159 1663 42.19 52.23 78.45 77.43 96.97
4 132 1691 19.71 50.96 64.46 69.21 87.66
5 1726 97 48.79 67.43 75.19 75.30 93.24
6 1284 508 73.11 74.46 75.71 81.07 93.43
10 1600 197 117.93 78.29 80.00 94.00 94.63
11 381 1408 131.33 76.20 71.94 89.36 86.20
12 1317 465 235.81 76.31 84.98 88.61 87.96
13 101 1708 109.26 73.80 79.37 82.63 81.20
16 191 1606 66.68 69.85 71.79 73.36 77.98
17 1363 411 59.90 84.62 71.73 74.52 86.06
18 1184 583 87.07 106.97 79.66 75.48 88.90
19 401 1395 56.81 113.97 69.33 77.04 81.27
20 659 944 76.90 91.93 74.80 78.76 81.48
23 265 1358 82.54 74.06 73.74 74.26 75.06
24 1091 508 75.19 66.95 81.52 72.54 74.65
25 976 630 70.16 78.56 93.80 77.34 74.46
26 325 1291 70.09 62.83 98.13 69.50 75.72
27 1556 92 108.61 90.85 96.87 81.64 83.62
30 206 1426 105.24 92.92 82.84 80.20 79.29
31 1419 222 122.43 95.66 81.41 89.74 80.10
東証プライム 11月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1308 328 143.32 100.15 95.33 103.66 86.90
2 884 722 192.58 115.53 90.21 114.71 84.15
6 1260 372 165.37 133.69 110.09 109.87 93.19
7 380 1242 181.95 137.64 115.21 99.76 93.47
8 404 1228 108.84 115.42 99.81 87.36 93.11
9 1286 332 108.16 124.44 102.73 98.30 104.50
10 989 630 113.54 146.98 114.86 95.42 114.48
13 608 1001 82.72 116.54 113.84 102.66 104.03
14 783 821 101.45 135.13 124.25 111.66 100.08
15 1058 540 142.12 124.17 123.58 108.79 95.92
16 411 1210 91.60 99.57 112.39 99.86 96.96
17 1372 363 110.38 111.95 133.53 113.73 98.17
20 521 1110 105.12 93.27 112.61 111.60 103.14
21 987 623 116.13 108.53 128.44 122.17 112.53
22 1077 524 117.14 128.91 121.77 121.94 110.39
24 1057 541 163.86 122.05 117.20 123.24 109.98
27 631 973 113.31 111.83 112.40 128.16 113.65
28 971 635 143.29 122.50 107.39 119.47 117.21
29 565 1052 115.46 115.80 110.78 125.08 120.80
30 1014 591 111.76 114.43 122.91 119.20 119.84
東証プライム 12月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 761 845 96.24 125.15 112.74 111.57 117.30
4 700 908 99.50 106.18 107.56 109.03 121.82
5 295 1333 70.52 100.41 101.96 96.76 107.58
6 1540 95 114.26 114.86 115.28 111.64 122.83
7 249 1382 77.69 93.15 100.55 109.52 109.38
8 230 1408 58.80 75.43 97.46 95.97 98.30
11 1417 212 84.22 91.50 98.23 101.13 103.50
12 566 1050 96.50 82.66 99.08 100.56 96.71
13 773 829 66.28 87.20 95.70 100.45 100.65
14 405 1221 71.84 74.72 85.46 92.49 100.69
15 962 666 103.62 78.38 83.92 98.97 97.45
18 437 1180 63.53 73.30 81.18 88.23 92.28
19 1212 401 88.15 92.25 84.45 96.23 97.95
20 957 630 96.93 80.27 90.32 96.01 99.73
21 294 1316 92.08 81.36 80.12 87.07 92.41
22 1268 353 107.42 105.50 87.06 89.26 100.60
25 633 984 118.46 86.98 86.04 89.22 93.57
26 923 668 103.14 95.33 95.72 88.76 97.57
27 1492 132 133.51 113.65 95.05 99.52 102.50
28 1017 603 194.64 132.61 108.00 99.47 101.80
29 1050 545 174.45 136.27 124.24 103.16 101.74
TOP