騰落レシオデータ 2022年


東証プライムの騰落レシオが120を超えると高値圏、80を下回ると安値圏。
25日の騰落レシオが主流ですが、短い期間と組み合わせる事で精度が上がるかも。
*4月4日からはプライム市場で計算しています。




TOP
東証1部 1月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
4 1627 494 158.24 125.89 115.56 112.39 105.39
5 1008 1092 183.72 151.09 116.59 114.15 112.68
6 138 2012 93.04 111.50 107.13 94.64 108.81
7 853 1218 70.92 105.27 100.98 91.71 104.82
11 960 1157 76.78 95.97 92.08 93.62 107.11
12 1924 219 85.70 115.96 110.61 107.16 106.41
13 502 1605 70.47 112.87 116.66 102.77 103.63
14 503 1599 81.79 87.25 100.53 100.13 91.91
17 962 1120 85.11 77.74 98.05 96.74 90.34
18 538 1557 72.61 74.67 87.50 86.80 89.00
19 58 2111 32.07 54.39 78.23 83.29 85.91
20 1559 539 52.27 60.87 87.97 95.89 90.11
21 1170 920 68.62 74.96 80.61 91.46 92.91
24 1527 582 84.99 85.05 80.10 94.60 94.26
25 290 1832 76.94 74.75 75.42 84.73 84.73
26 917 1160 108.54 61.62 68.95 84.92 87.83
27 87 2067 60.83 56.43 60.86 80.36 87.68
28 1928 220 81.03 74.63 76.95 80.72 89.26
31 1715 417 86.67 85.83 85.59 81.71 92.95
東証1部 2月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 914 1193 109.97 92.07 85.14 82.98 89.31
2 2040 111 166.77 134.35 86.36 86.20 97.16
3 625 1469 211.79 112.46 87.78 83.13 97.07
4 1482 619 117.89 119.18 99.34 94.65 94.33
7 783 1313 124.21 103.65 97.04 93.92 88.86
8 1256 833 142.37 124.94 106.27 96.71 92.38
9 1564 544 119.51 141.07 129.22 93.62 91.98
10 1447 636 165.58 187.00 127.52 102.51 95.15
14 507 1606 112.67 141.09 116.98 102.49 97.99
15 872 1223 116.60 120.35 107.77 101.56 98.04
16 1792 320 142.80 142.59 130.57 114.29 104.44
17 541 1572 96.30 107.24 124.11 120.03 94.15
18 916 1166 78.61 113.51 138.82 112.98 97.25
21 621 1466 82.51 96.44 117.86 107.25 98.18
22 290 1815 65.63 87.70 98.51 95.39 93.21
24 824 1294 43.65 80.52 97.33 100.37 95.18
25 1325 780 60.97 76.91 89.13 104.19 105.04
28 1732 400 83.27 80.91 102.34 121.99 106.29
東証1部 3月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1170 937 102.20 91.89 98.33 113.71 106.22
2 251 1876 100.28 81.39 91.74 98.96 96.35
3 1424 667 126.65 75.95 93.71 103.95 105.13
4 210 1929 82.41 71.07 78.71 87.39 99.41
7 225 1920 44.75 61.69 66.94 83.92 100.49
8 346 1788 30.02 58.16 65.47 75.13 89.17
9 886 1209 41.14 65.57 65.59 75.89 83.81
10 2140 30 55.37 84.16 68.44 82.33 91.81
11 413 1707 60.26 70.58 67.28 73.67 81.19
14 1445 655 97.05 66.91 72.01 73.60 86.42
15 1761 373 167.21 74.88 83.10 82.95 88.17
16 1331 749 201.76 92.33 94.91 86.71 91.98
17 1872 250 182.70 100.18 108.26 87.34 96.26
18 1268 826 269.09 122.93 107.56 93.65 94.17
22 1144 954 234.01 147.59 100.10 95.62 91.98
23 1940 206 253.10 204.05 110.02 108.01 102.40
24 1097 977 227.86 214.23 122.91 116.78 104.24
25 1007 1068 160.16 171.00 116.69 119.10 98.37
28 795 1275 133.55 186.28 126.33 113.44 100.44
29 1466 635 151.53 187.08 148.88 110.78 104.24
30 717 1404 94.83 151.45 156.54 106.05 105.27
31 396 1729 71.69 125.50 146.38 107.53 106.03
東証プライム 4月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1081 1002 73.70 108.29 128.41 104.13 108.27
4 1227 546 91.93 110.96 146.63 116.86 108.89
5 953 808 79.69 110.66 141.03 128.00 104.09
6 259 1545 69.56 81.88 118.46 129.25 98.19
7 174 1630 66.79 69.36 103.64 122.41 98.82
8 959 824 66.73 70.42 93.87 111.18 96.44
11 601 1189 49.13 69.25 87.49 115.27 100.81
12 318 1473 34.69 55.02 79.64 104.64 102.99
13 1516 279 66.14 67.88 76.70 103.88 114.66
14 1346 442 112.67 86.61 80.86 105.63 120.60
15 434 1350 89.06 77.21 75.89 92.74 106.80
18 403 1374 81.68 63.80 73.01 86.11 108.26
19 1254 505 125.39 68.46 72.29 88.56 108.14
20 1267 522 112.19 86.27 80.09 83.93 105.36
21 1243 528 107.53 110.08 92.99 86.53 105.98
22 263 1536 99.22 93.99 83.96 80.95 93.91
25 250 1555 92.06 86.72 72.24 77.25 87.20
26 1105 659 86.00 103.78 73.92 75.44 88.07
27 600 1199 63.19 84.44 77.88 75.62 79.57
28 1504 295 70.98 87.40 95.14 87.00 83.31
東証プライム 5月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
2 950 830 97.16 98.18 95.03 87.10 83.87
6 1279 511 155.64 119.35 105.16 87.53 88.49
9 211 1598 102.50 93.92 103.35 80.31 80.17
10 704 1062 108.19 82.97 91.74 84.61 81.22
11 630 1158 73.15 72.06 82.39 89.14 84.07
12 330 1477 54.32 73.11 80.98 82.94 79.45
13 1557 260 61.78 98.02 96.00 92.22 81.72
16 634 1172 75.16 87.84 87.22 95.46 79.25
17 1019 760 86.39 96.66 84.10 90.37 84.96
18 1137 647 108.36 89.19 82.70 88.29 92.71
19 468 1313 115.97 80.03 85.39 88.65 88.73
20 1271 492 103.31 80.10 99.75 97.77 94.33
23 1430 352 149.41 105.60 104.56 99.59 104.25
24 215 1569 103.38 94.47 98.84 88.55 92.83
25 640 1114 83.14 95.03 87.15 82.81 87.25
26 1036 718 108.17 112.03 88.44 90.55 92.22
27 1228 548 105.77 104.53 87.85 101.21 99.31
30 1552 253 111.16 128.71 107.41 106.16 101.79
31 589 1184 132.17 116.80 105.52 106.19 95.85
東証プライム 6月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1547 258 201.01 127.88 120.93 106.66 98.35
2 579 1192 159.97 131.34 125.95 102.37 101.30
3 995 774 143.73 123.22 116.15 99.28 108.48
6 1030 713 115.02 113.07 123.97 109.26 107.86
7 1031 729 141.35 136.67 124.39 113.40 112.33
8 1413 356 134.11 163.57 129.91 124.05 111.57
9 786 966 148.53 154.17 136.76 131.15 110.08
10 176 1634 100.86 120.34 115.27 112.14 99.59
13 332 1457 72.70 91.53 97.65 108.49 100.77
14 382 1403 53.11 87.23 100.13 100.93 97.81
15 257 1545 27.59 64.82 94.20 91.31 94.53
16 1216 561 35.80 75.14 96.61 99.37 102.50
17 351 1448 39.57 64.50 84.54 89.41 92.04
20 363 1432 40.21 54.70 70.58 79.17 89.86
21 1719 92 76.92 64.21 83.63 93.71 95.57
22 670 1099 93.24 53.73 73.37 93.95 91.70
23 1100 668 88.69 57.91 79.46 94.56 97.12
24 1336 446 138.83 76.11 83.59 95.68 97.61
27 1298 462 221.29 94.93 86.94 93.22 96.55
28 1498 292 198.92 121.91 93.05 103.15 108.34
29 788 989 210.71 138.06 84.67 94.86 109.68
30 472 1314 153.93 116.42 80.57 93.65 104.09
東証プライム 7月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 308 1485 96.08 115.38 82.28 86.56 95.76
4 1515 287 104.90 150.04 98.15 91.14 95.46
5 1007 749 84.78 128.25 108.00 90.91 99.19
6 507 1282 74.44 123.26 112.23 82.00 90.39
7 1380 404 112.12 131.12 114.97 87.54 97.09
8 903 868 147.97 118.99 125.23 95.18 96.28
11 1624 189 155.24 127.27 151.75 109.87 101.24
12 161 1654 104.05 93.97 119.52 106.99 93.41
13 1217 535 144.79 103.73 130.02 119.54 91.85
14 1051 697 125.69 118.69 129.28 117.55 94.08
15 689 1074 114.29 129.91 117.40 122.40 98.72
19 1161 617 93.49 120.21 114.84 134.21 106.40
20 1727 88 194.12 140.66 118.62 134.30 119.93
21 1312 441 203.63 170.93 128.67 144.79 132.34
22 1014 712 201.33 157.95 140.55 143.76 130.26
25 672 1088 199.80 149.80 149.18 133.34 134.42
26 1064 682 192.26 132.68 139.79 129.93 143.81
27 683 1078 118.60 151.03 132.92 118.62 131.03
28 1203 550 112.80 150.51 148.55 124.54 137.74
29 513 1259 88.79 132.27 130.02 125.24 130.46
東証プライム 8月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1486 313 127.49 158.68 141.91 143.40 132.15
2 191 1620 84.56 125.97 113.99 123.05 119.14
3 683 1074 84.63 100.05 123.99 118.59 110.84
4 1012 739 77.62 93.48 120.19 125.92 113.25
5 1359 419 113.59 100.50 125.65 125.66 122.80
8 894 867 87.71 105.66 129.68 125.61 129.77
9 582 1198 105.42 94.40 118.69 111.79 119.30
10 874 896 114.62 98.46 104.68 121.57 117.78
12 1607 192 148.82 107.28 109.06 126.74 130.17
15 841 912 118.03 115.78 106.03 123.69 127.09
16 790 953 113.08 99.58 108.08 125.29 122.99
17 1445 335 169.01 132.99 114.17 129.42 121.20
18 486 1283 140.65 126.89 110.75 112.64 125.15
19 1077 650 112.24 129.20 108.89 109.85 123.71
22 798 956 110.03 113.98 113.85 107.01 120.84
23 388 1397 90.76 101.32 96.56 103.47 117.44
24 1006 734 74.80 112.08 109.81 102.83 116.01
25 1243 512 106.19 122.17 119.59 109.60 111.33
26 864 867 96.26 103.94 117.11 105.61 107.00
29 174 1635 71.43 88.73 97.62 101.41 98.77
30 1543 244 120.99 104.77 107.47 102.14 106.74
31 600 1161 100.11 86.65 107.93 107.30 102.28
東証プライム 9月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 196 1607 61.24 80.81 97.17 101.26 97.68
2 650 1096 55.08 73.09 84.37 97.23 92.94
5 687 1085 70.79 71.11 82.31 90.12 94.42
6 883 850 52.01 80.13 83.54 90.15 89.65
7 432 1369 47.41 69.75 71.39 88.52 91.68
8 1704 103 96.74 77.20 85.83 97.06 100.34
9 1205 535 124.58 83.37 87.44 93.04 102.16
12 1259 488 163.92 107.27 93.80 97.59 101.38
13 1008 735 173.62 95.51 103.33 100.03 102.52
14 132 1675 150.11 85.47 90.10 86.06 98.30
15 960 773 108.51 102.42 86.46 91.00 99.24
16 551 1234 79.71 99.71 82.14 85.45 90.22
20 1293 478 80.57 114.41 97.54 90.31 93.93
21 289 1491 57.07 99.46 80.72 89.33 89.61
22 626 1105 73.19 104.76 81.20 85.59 83.34
26 124 1687 48.09 73.00 80.27 75.08 80.48
27 1093 637 63.45 71.19 85.97 77.09 80.59
28 761 1011 48.78 63.15 86.94 82.61 80.26
29 1247 542 77.30 66.55 91.50 79.85 86.79
30 248 1551 63.98 68.44 89.00 76.54 80.80
東証プライム 10月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
3 898 883 91.85 67.14 78.88 83.04 78.20
4 1777 52 122.08 88.55 85.53 93.95 84.65
5 898 549 130.72 81.17 80.97 96.34 90.63
6 1338 414 137.61 103.20 85.07 101.31 89.10
7 500 1254 156.75 100.05 90.27 102.37 88.32
11 211 1594 113.48 102.09 80.19 86.47 88.43
12 776 982 73.10 94.77 83.13 82.27 89.40
13 342 1447 55.65 86.07 71.80 73.90 86.59
14 1751 61 67.07 96.17 89.49 80.20 93.35
17 384 1391 63.27 99.42 86.02 82.67 93.05
18 1587 208 118.37 115.90 107.26 88.46 92.12
19 1148 607 140.33 101.45 107.94 94.78 91.58
20 497 1250 152.60 92.68 103.95 86.74 85.48
21 351 1422 81.32 73.87 90.98 87.39 80.42
24 904 858 103.27 80.97 100.68 90.03 86.43
25 1353 406 93.62 105.34 107.99 103.70 89.46
26 1218 547 96.43 116.32 99.76 104.96 95.10
27 484 1273 95.65 120.62 93.66 101.82 88.45
28 600 1171 107.14 93.35 83.66 94.76 91.01
31 1478 314 138.32 119.41 96.70 108.90 98.02
東証プライム 11月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 849 911 109.80 101.40 106.80 108.44 104.89
2 739 1019 88.52 92.39 106.21 96.83 101.46
4 351 1438 82.77 88.97 106.35 90.81 97.71
7 1299 474 113.47 110.27 99.65 90.31 98.23
8 1431 335 111.78 124.26 116.81 100.25 109.47
9 880 866 113.75 111.75 105.36 108.49 109.47 -
10 620 1141 107.69 97.64 97.24 106.58 98.91
11 1260 517 164.72 116.14 108.86 118.35 102.06
14 471 1327 111.37 112.42 110.64 102.45 94.17
15 1092 678 95.45 103.29 113.76 111.04 99.28
16 940 822 97.73 105.41 106.85 103.39 106.24
17 1279 489 131.54 118.99 107.81 104.86 111.14
18 987 753 117.20 138.60 116.49 110.89 118.12
21 1226 535 168.57 136.49 128.26 122.60 112.90
22 1467 326 201.68 137.13 128.03 130.52 124.50
24 1534 248 276.18 159.10 142.01 133.07 123.98
25 1020 728 240.69 175.56 148.52 130.21 122.58
28 508 1272 185.11 146.61 152.35 130.38 122.50
29 509 1248 131.82 148.78 134.90 129.14 124.39
30 488 1287 84.86 129.19 116.70 115.45 119.67
東証プライム 12月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 621 1150 55.34 119.95 111.99 112.42 111.89
2 167 1637 34.77 92.85 104.24 105.09 101.55
5 616 1136 37.18 85.25 94.79 108.52 102.80
6 723 1044 41.81 75.95 98.68 101.71 103.96
7 1049 686 56.18 69.33 98.30 97.58 100.27
8 630 1097 56.88 56.10 94.05 94.96 98.45
9 1387 372 101.61 61.29 95.66 103.58 104.39
12 774 973 109.37 65.51 92.58 98.20 108.69
13 1076 658 129.85 75.01 90.67 105.57 106.71
14 1259 493 142.67 89.79 88.11 107.70 105.12
15 908 826 162.67 96.27 80.34 107.49 105.45
16 290 1493 96.94 99.25 71.59 95.97 102.23
19 667 1082 92.27 100.45 73.53 92.50 96.99
20 206 1612 60.48 88.47 69.86 82.09 94.60
21 400 1388 38.60 76.02 68.85 72.60 88.76
22 1431 337 50.64 90.95 78.08 71.78 92.79
23 575 1192 58.44 75.45 83.33 68.07 87.04
26 1057 691 70.29 80.53 89.16 72.70 87.57
27 1293 471 116.60 84.36 97.24 79.58 88.09
28 826 912 143.82 76.50 93.98 82.88 83.28
29 938 822 114.70 76.83 98.24 86.00 78.91
30 895 843 133.97 88.64 91.31 93.78 78.04
TOP