騰落レシオデータ 2021年東証1部の騰落レシオが120を超えると高値圏、80を下回ると安値圏。 25日の騰落レシオが主流ですが、短い期間と組み合わせる事で精度が上がるかも。 |
|||||||||||||
TOP | |||||||||||||
東証1部 1月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
4 | 495 | 1629 | 88.58 | ↘ | 83.34 | ↘ | 91.45 | ↘ | 89.05 | ↘ | 94.77 | ↘ | |
5 | 897 | 1184 | 75.50 | ↘ | 81.63 | ↘ | 85.87 | ↘ | 88.45 | ↘ | 90.60 | ↘ | |
6 | 1428 | 686 | 98.52 | ↗ | 91.02 | ↗ | 86.78 | ↗ | 97.61 | ↗ | 98.60 | ↗ | |
7 | 1664 | 445 | 93.04 | ↘ | 122.22 | ↗ | 95.49 | ↗ | 102.41 | ↗ | 99.62 | ↗ | |
8 | 1725 | 384 | 143.46 | ↗ | 136.24 | ↗ | 104.51 | ↗ | 104.92 | ↗ | 103.96 | ↗ | |
12 | 1076 | 1038 | 181.70 | ↗ | 125.86 | ↘ | 107.48 | ↗ | 108.15 | ↗ | 102.41 | ↘ | |
13 | 1232 | 856 | 209.01 | ↗ | 123.79 | ↘ | 110.57 | ↗ | 106.50 | ↘ | 104.47 | ↗ | |
14 | 1000 | 1090 | 175.64 | ↘ | 130.69 | ↗ | 112.74 | ↗ | 103.16 | ↘ | 109.49 | ↗ | |
15 | 486 | 1652 | 109.94 | ↘ | 101.33 | ↘ | 117.97 | ↗ | 98.92 | ↘ | 103.88 | ↘ | |
18 | 888 | 1195 | 80.29 | ↘ | 107.21 | ↗ | 114.11 | ↘ | 97.88 | ↘ | 99.46 | ↘ | |
19 | 912 | 1187 | 75.55 | ↘ | 116.37 | ↗ | 106.22 | ↘ | 98.48 | ↗ | 100.70 | ↗ | |
20 | 1100 | 993 | 71.70 | ↘ | 120.84 | ↗ | 103.29 | ↘ | 99.31 | ↗ | 98.45 | ↘ | |
21 | 1288 | 785 | 80.42 | ↗ | 118.14 | ↘ | 111.15 | ↗ | 103.65 | ↗ | 98.17 | ↘ | |
22 | 694 | 1416 | 87.55 | ↗ | 98.16 | ↘ | 96.54 | ↘ | 109.51 | ↗ | 96.55 | ↘ | |
25 | 1449 | 654 | 108.10 | ↗ | 93.18 | ↘ | 107.50 | ↗ | 112.58 | ↗ | 99.83 | ↗ | |
26 | 830 | 1276 | 104.63 | ↘ | 88.97 | ↘ | 112.32 | ↗ | 105.82 | ↘ | 99.67 | ↘ | |
27 | 1291 | 814 | 112.28 | ↗ | 89.84 | ↗ | 117.91 | ↗ | 105.46 | ↘ | 101.77 | ↗ | |
28 | 913 | 1192 | 96.73 | ↘ | 88.24 | ↘ | 110.49 | ↘ | 107.35 | ↗ | 102.23 | ↗ | |
29 | 314 | 1834 | 83.14 | ↘ | 85.31 | ↘ | 92.86 | ↘ | 93.00 | ↘ | 103.62 | ↗ | |
東証1部 2月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 1336 | 769 | 79.59 | ↘ | 92.74 | ↗ | 88.41 | ↘ | 99.71 | ↗ | 105.02 | ↗ | |
2 | 1730 | 379 | 111.95 | ↗ | 108.24 | ↗ | 96.09 | ↗ | 112.22 | ↗ | 107.02 | ↗ | |
3 | 1583 | 522 | 125.34 | ↗ | 118.64 | ↗ | 100.42 | ↗ | 119.73 | ↗ | 109.16 | ↗ | |
4 | 1116 | 984 | 135.67 | ↗ | 114.49 | ↘ | 101.84 | ↗ | 116.30 | ↘ | 112.48 | ↗ | |
5 | 1548 | 563 | 227.63 | ↗ | 134.86 | ↗ | 116.75 | ↗ | 115.00 | ↘ | 110.30 | ↘ | |
8 | 1710 | 429 | 267.54 | ↗ | 141.30 | ↗ | 129.19 | ↗ | 114.66 | ↘ | 119.87 | ↗ | |
9 | 933 | 1160 | 188.63 | ↘ | 144.39 | ↗ | 129.59 | ↗ | 113.23 | ↘ | 124.12 | ↗ | |
10 | 947 | 1152 | 145.85 | ↘ | 135.13 | ↘ | 127.02 | ↘ | 110.14 | ↘ | 124.51 | ↗ | |
12 | 1004 | 1107 | 139.24 | ↘ | 137.44 | ↗ | 122.15 | ↘ | 110.06 | ↘ | 120.54 | ↘ | |
15 | 1339 | 773 | 128.39 | ↘ | 169.12 | ↗ | 132.66 | ↗ | 119.55 | ↗ | 117.56 | ↘ | |
16 | 846 | 1251 | 93.13 | ↘ | 153.44 | ↘ | 122.84 | ↘ | 118.99 | ↘ | 109.99 | ↘ | |
17 | 1145 | 965 | 100.63 | ↗ | 136.77 | ↘ | 127.86 | ↗ | 121.60 | ↗ | 110.58 | ↗ | |
18 | 406 | 1713 | 81.60 | ↘ | 108.88 | ↘ | 114.11 | ↘ | 113.65 | ↘ | 103.72 | ↘ | |
19 | 590 | 1521 | 69.52 | ↘ | 98.44 | ↘ | 109.49 | ↘ | 106.15 | ↘ | 100.46 | ↘ | |
22 | 1542 | 577 | 75.15 | ↗ | 98.25 | ↘ | 128.27 | ↗ | 115.01 | ↗ | 108.94 | ↗ | |
24 | 605 | 1523 | 68.07 | ↘ | 79.69 | ↘ | 116.66 | ↘ | 106.02 | ↘ | 106.43 | ↘ | |
25 | 1384 | 708 | 74.93 | ↗ | 76.87 | ↘ | 111.77 | ↘ | 111.82 | ↗ | 110.35 | ↘ | |
26 | 172 | 1985 | 67.99 | ↘ | 74.51 | ↘ | 93.15 | ↘ | 100.31 | ↘ | 102.58 | ↘ | |
東証1部 3月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 1931 | 229 | 112.19 | ↗ | 88.57 | ↗ | 102.85 | ↗ | 110.16 | ↗ | 107.34 | ↗ | |
2 | 745 | 1346 | 83.53 | ↘ | 79.25 | ↘ | 93.07 | ↘ | 115.09 | ↗ | 107.84 | ↗ | |
3 | 1338 | 776 | 110.43 | ↗ | 86.91 | ↗ | 88.93 | ↘ | 115.06 | ↘ | 106.89 | ↘ | |
4 | 787 | 1295 | 88.31 | ↘ | 81.38 | ↘ | 87.35 | ↘ | 105.35 | ↘ | 106.64 | ↘ | |
5 | 1352 | 753 | 139.87 | ↗ | 97.51 | ↗ | 91.91 | ↗ | 103.03 | ↘ | 107.14 | ↗ | |
8 | 1211 | 889 | 107.39 | ↘ | 109.78 | ↗ | 94.41 | ↗ | 103.96 | ↗ | 109.61 | ↗ | |
9 | 1848 | 302 | 162.79 | ↗ | 115.98 | ↗ | 100.44 | ↗ | 106.75 | ↗ | 123.18 | ↗ | |
10 | 879 | 1218 | 136.35 | ↘ | 122.59 | ↗ | 100.85 | ↗ | 98.87 | ↘ | 118.99 | ↘ | |
11 | 1558 | 570 | 183.49 | ↗ | 126.25 | ↗ | 106.12 | ↗ | 104.73 | ↗ | 117.35 | ↘ | |
12 | 1243 | 844 | 176.28 | ↘ | 156.80 | ↗ | 118.22 | ↗ | 107.77 | ↗ | 114.40 | ↘ | |
15 | 1800 | 338 | 223.96 | ↗ | 153.17 | ↘ | 137.76 | ↗ | 116.07 | ↗ | 120.33 | ↗ | |
16 | 1530 | 592 | 196.80 | ↘ | 178.78 | ↗ | 137.51 | ↘ | 118.13 | ↗ | 120.11 | ↘ | |
17 | 1409 | 682 | 249.17 | ↗ | 181.97 | ↗ | 153.17 | ↗ | 124.69 | ↗ | 117.62 | ↘ | |
18 | 1444 | 654 | 238.78 | ↘ | 208.62 | ↗ | 154.31 | ↗ | 128.40 | ↗ | 122.27 | ↗ | |
19 | 1491 | 623 | 265.63 | ↗ | 214.73 | ↗ | 185.10 | ↗ | 142.66 | ↗ | 127.40 | ↗ | |
22 | 908 | 1190 | 181.29 | ↘ | 201.20 | ↘ | 161.89 | ↘ | 147.29 | ↗ | 126.53 | ↘ | |
23 | 391 | 1748 | 115.23 | ↘ | 149.58 | ↘ | 153.83 | ↘ | 131.54 | ↘ | 117.55 | ↘ | |
24 | 139 | 2026 | 70.07 | ↘ | 128.55 | ↘ | 131.08 | ↘ | 125.53 | ↘ | 111.09 | ↘ | |
25 | 1925 | 228 | 83.47 | ↗ | 137.59 | ↗ | 151.13 | ↗ | 131.79 | ↗ | 117.67 | ↗ | |
26 | 1781 | 350 | 92.82 | ↗ | 152.03 | ↗ | 159.60 | ↗ | 154.39 | ↗ | 130.64 | ↗ | |
29 | 1225 | 900 | 103.98 | ↗ | 136.14 | ↘ | 159.57 | ↘ | 144.33 | ↘ | 137.11 | ↗ | |
30 | 545 | 1586 | 110.31 | ↗ | 112.73 | ↘ | 134.83 | ↘ | 141.22 | ↘ | 126.92 | ↘ | |
31 | 491 | 1650 | 126.58 | ↗ | 94.39 | ↘ | 127.89 | ↘ | 129.93 | ↘ | 125.74 | ↘ | |
東証1部 4月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 865 | 1261 | 85.38 | ↘ | 84.42 | ↘ | 117.14 | ↘ | 130.60 | ↗ | 120.69 | ↘ | |
2 | 1313 | 783 | 71.83 | ↘ | 81.75 | ↘ | 118.11 | ↗ | 130.17 | ↘ | 132.04 | ↗ | |
5 | 1494 | 624 | 79.74 | ↗ | 91.15 | ↗ | 113.79 | ↘ | 133.63 | ↗ | 127.91 | ↘ | |
6 | 248 | 1897 | 70.97 | ↘ | 88.69 | ↘ | 96.71 | ↘ | 114.75 | ↘ | 122.86 | ↘ | |
7 | 1839 | 310 | 118.13 | ↗ | 122.29 | ↗ | 101.70 | ↗ | 125.37 | ↗ | 127.47 | ↗ | |
8 | 285 | 1883 | 94.22 | ↘ | 89.70 | ↘ | 87.58 | ↘ | 110.89 | ↘ | 122.23 | ↘ | |
9 | 1293 | 792 | 93.70 | ↘ | 82.13 | ↘ | 85.57 | ↘ | 111.43 | ↗ | 121.78 | ↘ | |
12 | 1292 | 811 | 87.07 | ↘ | 83.34 | ↗ | 89.77 | ↗ | 106.40 | ↘ | 122.52 | ↗ | |
13 | 1111 | 975 | 121.99 | ↗ | 93.13 | ↗ | 98.57 | ↘ | 102.46 | ↘ | 116.16 | ↘ | |
14 | 739 | 1376 | 80.86 | ↘ | 97.82 | ↗ | 106.61 | ↗ | 96.09 | ↘ | 114.85 | ↘ | |
15 | 1259 | 845 | 118.65 | ↗ | 105.60 | ↗ | 98.36 | ↘ | 94.40 | ↘ | 112.38 | ↘ | |
16 | 1021 | 1051 | 107.20 | ↘ | 100.16 | ↘ | 89.70 | ↘ | 90.48 | ↘ | 110.58 | ↘ | |
19 | 1001 | 1094 | 96.07 | ↘ | 91.43 | ↘ | 87.35 | ↘ | 91.29 | ↗ | 104.27 | ↘ | |
20 | 240 | 1899 | 68.00 | ↘ | 91.34 | ↘ | 84.00 | ↘ | 90.00 | ↘ | 94.53 | ↘ | |
21 | 132 | 2028 | 52.81 | ↘ | 65.65 | ↘ | 80.16 | ↘ | 89.96 | ↘ | 85.61 | ↘ | |
22 | 1822 | 287 | 66.30 | ↗ | 88.82 | ↗ | 90.60 | ↗ | 89.26 | ↘ | 88.07 | ↗ | |
23 | 708 | 1376 | 58.39 | ↘ | 79.42 | ↘ | 83.97 | ↘ | 80.77 | ↘ | 83.08 | ↘ | |
26 | 942 | 1139 | 57.13 | ↘ | 74.36 | ↘ | 78.43 | ↘ | 78.76 | ↘ | 83.34 | ↗ | |
27 | 750 | 1338 | 70.59 | ↗ | 69.28 | ↘ | 83.90 | ↗ | 80.47 | ↗ | 85.80 | ↗ | |
28 | 629 | 1483 | 86.27 | ↗ | 67.81 | ↘ | 71.96 | ↘ | 81.64 | ↗ | 89.22 | ↗ | |
30 | 928 | 1146 | 61.05 | ↘ | 63.65 | ↘ | 78.61 | ↗ | 82.32 | ↗ | 83.93 | ↘ | |
東証1部 5月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
6 | 1625 | 492 | 87.07 | ↗ | 71.46 | ↗ | 81.89 | ↗ | 84.73 | ↗ | 81.99 | ↘ | |
7 | 1611 | 505 | 111.66 | ↗ | 80.28 | ↗ | 85.23 | ↗ | 85.69 | ↗ | 84.46 | ↗ | |
10 | 1482 | 614 | 148.00 | ↗ | 102.12 | ↗ | 89.30 | ↗ | 96.57 | ↗ | 90.82 | ↗ | |
11 | 169 | 1989 | 122.52 | ↘ | 102.86 | ↗ | 82.84 | ↘ | 82.34 | ↘ | 88.57 | ↘ | |
12 | 349 | 1795 | 97.05 | ↘ | 77.40 | ↘ | 73.53 | ↘ | 82.93 | ↘ | 85.10 | ↘ | |
13 | 335 | 1800 | 58.87 | ↘ | 71.70 | ↘ | 67.02 | ↘ | 75.47 | ↘ | 78.87 | ↘ | |
14 | 1790 | 347 | 63.03 | ↗ | 84.00 | ↗ | 74.09 | ↗ | 79.07 | ↗ | 80.62 | ↗ | |
17 | 908 | 1211 | 49.72 | ↘ | 86.33 | ↗ | 80.80 | ↗ | 77.43 | ↘ | 84.87 | ↗ | |
18 | 1817 | 322 | 94.96 | ↗ | 107.76 | ↗ | 100.13 | ↗ | 85.75 | ↗ | 84.75 | ↘ | |
19 | 662 | 1454 | 107.36 | ↗ | 102.08 | ↘ | 86.44 | ↘ | 80.96 | ↘ | 87.38 | ↗ | |
20 | 1385 | 703 | 162.55 | ↗ | 97.84 | ↘ | 94.15 | ↗ | 83.77 | ↗ | 87.99 | ↗ | |
21 | 1076 | 1009 | 124.45 | ↘ | 88.70 | ↘ | 95.73 | ↗ | 84.41 | ↗ | 86.61 | ↘ | |
24 | 1394 | 715 | 150.70 | ↗ | 87.13 | ↘ | 103.69 | ↗ | 94.30 | ↗ | 88.42 | ↗ | |
25 | 698 | 1417 | 98.43 | ↘ | 96.67 | ↗ | 104.58 | ↗ | 99.71 | ↗ | 88.15 | ↘ | |
26 | 768 | 1308 | 103.28 | ↗ | 105.32 | ↗ | 102.47 | ↘ | 90.36 | ↘ | 84.99 | ↘ | |
27 | 474 | 1647 | 72.34 | ↘ | 108.28 | ↗ | 88.61 | ↘ | 88.22 | ↘ | 81.38 | ↘ | |
28 | 1847 | 315 | 95.91 | ↗ | 109.19 | ↗ | 91.04 | ↗ | 95.78 | ↗ | 86.60 | ↗ | |
31 | 420 | 1712 | 65.74 | ↘ | 99.42 | ↘ | 79.42 | ↘ | 92.64 | ↘ | 87.81 | ↗ | |
東証1部 6月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 1361 | 733 | 85.21 | ↗ | 91.57 | ↘ | 92.70 | ↗ | 99.36 | ↗ | 96.62 | ↗ | |
2 | 1259 | 842 | 102.13 | ↗ | 102.70 | ↗ | 104.24 | ↗ | 102.39 | ↗ | 92.61 | ↘ | |
3 | 1498 | 594 | 152.17 | ↗ | 104.89 | ↗ | 121.13 | ↗ | 101.29 | ↘ | 98.30 | ↗ | |
4 | 1037 | 1052 | 113.01 | ↘ | 104.07 | ↘ | 110.44 | ↘ | 96.06 | ↘ | 98.98 | ↗ | |
7 | 1052 | 1036 | 145.81 | ↗ | 97.73 | ↘ | 112.71 | ↗ | 92.26 | ↘ | 101.27 | ↗ | |
8 | 1399 | 692 | 148.13 | ↗ | 111.92 | ↗ | 107.23 | ↘ | 103.98 | ↗ | 107.44 | ↗ | |
9 | 972 | 1106 | 132.99 | ↘ | 116.34 | ↗ | 111.82 | ↗ | 110.68 | ↗ | 107.78 | ↗ | |
10 | 991 | 1066 | 110.08 | ↘ | 129.38 | ↗ | 106.57 | ↘ | 118.29 | ↗ | 102.96 | ↘ | |
11 | 709 | 1363 | 97.34 | ↘ | 104.92 | ↘ | 101.80 | ↘ | 107.05 | ↘ | 96.31 | ↘ | |
14 | 1109 | 972 | 99.63 | ↗ | 120.42 | ↗ | 98.35 | ↘ | 109.32 | ↗ | 93.67 | ↘ | |
15 | 1218 | 841 | 93.47 | ↘ | 117.57 | ↘ | 105.47 | ↗ | 103.65 | ↘ | 101.83 | ↗ | |
16 | 1213 | 876 | 102.38 | ↗ | 116.67 | ↘ | 111.53 | ↗ | 109.41 | ↗ | 108.99 | ↗ | |
17 | 673 | 1409 | 90.13 | ↘ | 99.62 | ↘ | 114.71 | ↗ | 102.24 | ↘ | 112.08 | ↗ | |
18 | 540 | 1570 | 83.86 | ↘ | 90.35 | ↘ | 97.40 | ↘ | 97.02 | ↘ | 101.98 | ↘ | |
21 | 123 | 2044 | 55.89 | ↘ | 74.94 | ↘ | 93.57 | ↘ | 85.69 | ↘ | 95.88 | ↘ | |
22 | 2107 | 69 | 78.02 | ↗ | 85.32 | ↗ | 102.37 | ↗ | 97.75 | ↗ | 97.89 | ↗ | |
23 | 812 | 1272 | 66.86 | ↘ | 82.69 | ↘ | 96.81 | ↘ | 98.13 | ↗ | 99.14 | ↗ | |
24 | 924 | 1155 | 73.75 | ↗ | 81.48 | ↘ | 90.05 | ↘ | 102.63 | ↗ | 95.74 | ↘ | |
25 | 1595 | 504 | 110.25 | ↗ | 96.28 | ↗ | 96.63 | ↗ | 100.50 | ↘ | 99.56 | ↗ | |
28 | 1466 | 624 | 190.51 | ↗ | 102.96 | ↗ | 101.85 | ↗ | 111.29 | ↗ | 100.18 | ↗ | |
29 | 422 | 1692 | 99.47 | ↘ | 88.05 | ↘ | 89.80 | ↘ | 101.64 | ↘ | 98.09 | ↘ | |
30 | 786 | 1296 | 98.52 | ↘ | 81.20 | ↘ | 87.67 | ↘ | 97.24 | ↘ | 98.21 | ↗ | |
東証1部 7月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 769 | 1297 | 93.07 | ↘ | 82.83 | ↗ | 85.17 | ↘ | 90.80 | ↘ | 100.65 | ↗ | |
2 | 1173 | 346 | 99.26 | ↗ | 104.64 | ↗ | 97.26 | ↗ | 97.28 | ↗ | 100.25 | ↘ | |
5 | 749 | 1346 | 75.27 | ↘ | 118.77 | ↗ | 92.83 | ↘ | 94.48 | ↘ | 102.95 | ↗ | |
6 | 1142 | 896 | 100.73 | ↗ | 100.10 | ↘ | 92.06 | ↘ | 92.41 | ↘ | 101.46 | ↘ | |
7 | 415 | 1710 | 86.65 | ↘ | 92.41 | ↘ | 82.97 | ↘ | 87.42 | ↘ | 95.03 | ↘ | |
8 | 276 | 1849 | 70.85 | ↘ | 81.25 | ↘ | 78.66 | ↘ | 81.37 | ↘ | 86.43 | ↘ | |
9 | 907 | 1175 | 50.01 | ↘ | 71.17 | ↘ | 82.58 | ↗ | 82.90 | ↗ | 85.59 | ↘ | |
12 | 2010 | 149 | 82.19 | ↗ | 78.67 | ↗ | 105.03 | ↗ | 90.05 | ↗ | 91.88 | ↗ | |
13 | 1642 | 468 | 98.11 | ↗ | 99.40 | ↗ | 99.42 | ↘ | 93.55 | ↗ | 93.53 | ↗ | |
14 | 910 | 1177 | 119.24 | ↗ | 101.73 | ↗ | 100.65 | ↗ | 90.90 | ↘ | 93.06 | ↘ | |
15 | 279 | 1839 | 119.55 | ↗ | 92.22 | ↘ | 92.50 | ↘ | 87.41 | ↘ | 87.94 | ↘ | |
16 | 1008 | 1058 | 124.69 | ↗ | 80.04 | ↘ | 86.01 | ↘ | 91.57 | ↗ | 89.99 | ↗ | |
19 | 217 | 1912 | 62.84 | ↘ | 71.99 | ↘ | 73.06 | ↘ | 92.56 | ↗ | 83.91 | ↘ | |
20 | 441 | 1656 | 37.36 | ↘ | 62.38 | ↘ | 73.71 | ↗ | 79.17 | ↘ | 78.94 | ↘ | |
21 | 1748 | 352 | 54.17 | ↗ | 81.12 | ↗ | 82.91 | ↗ | 86.57 | ↗ | 82.22 | ↗ | |
26 | 1757 | 352 | 97.02 | ↗ | 107.70 | ↗ | 93.79 | ↗ | 93.61 | ↗ | 89.25 | ↗ | |
27 | 1571 | 536 | 119.26 | ↗ | 121.94 | ↗ | 91.48 | ↘ | 93.36 | ↘ | 96.55 | ↗ | |
28 | 422 | 1679 | 129.81 | ↗ | 90.62 | ↘ | 87.73 | ↘ | 84.46 | ↘ | 99.01 | ↗ | |
29 | 1287 | 821 | 181.42 | ↗ | 84.70 | ↘ | 88.99 | ↗ | 91.76 | ↗ | 93.25 | ↘ | |
30 | 275 | 1875 | 100.93 | ↘ | 74.54 | ↘ | 87.29 | ↘ | 87.13 | ↘ | 89.29 | ↘ | |
東証1部 8月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
2 | 1848 | 301 | 103.66 | ↗ | 100.30 | ↗ | 106.33 | ↗ | 96.19 | ↗ | 95.56 | ↗ | |
3 | 533 | 1587 | 69.70 | ↘ | 91.22 | ↘ | 101.18 | ↘ | 85.48 | ↘ | 88.07 | ↘ | |
4 | 473 | 1648 | 70.86 | ↗ | 95.82 | ↗ | 83.49 | ↘ | 83.16 | ↘ | 81.54 | ↘ | |
5 | 802 | 1290 | 58.66 | ↘ | 102.63 | ↗ | 75.05 | ↘ | 80.31 | ↘ | 84.01 | ↗ | |
6 | 1055 | 1025 | 80.52 | ↗ | 90.18 | ↘ | 76.49 | ↗ | 85.55 | ↗ | 85.76 | ↗ | |
10 | 1312 | 790 | 65.85 | ↘ | 82.91 | ↘ | 87.37 | ↗ | 94.50 | ↗ | 89.28 | ↗ | |
11 | 1498 | 621 | 95.65 | ↗ | 81.68 | ↘ | 92.67 | ↗ | 99.77 | ↗ | 87.43 | ↘ | |
12 | 1049 | 1024 | 120.34 | ↗ | 92.26 | ↗ | 103.30 | ↗ | 91.44 | ↘ | 89.52 | ↗ | |
13 | 1042 | 1031 | 132.62 | ↗ | 88.34 | ↘ | 111.65 | ↗ | 86.50 | ↘ | 88.73 | ↘ | |
16 | 196 | 1947 | 94.16 | ↘ | 87.07 | ↘ | 91.49 | ↘ | 80.59 | ↘ | 87.20 | ↘ | |
17 | 613 | 1478 | 72.09 | ↘ | 68.91 | ↘ | 79.17 | ↘ | 83.31 | ↗ | 89.58 | ↗ | |
18 | 1438 | 659 | 70.66 | ↘ | 82.32 | ↗ | 77.87 | ↘ | 86.69 | ↗ | 93.22 | ↗ | |
19 | 331 | 1798 | 52.37 | ↘ | 80.05 | ↘ | 76.85 | ↘ | 87.63 | ↗ | 82.10 | ↘ | |
20 | 693 | 1412 | 44.85 | ↘ | 78.29 | ↘ | 71.18 | ↘ | 89.73 | ↗ | 76.33 | ↘ | |
23 | 1939 | 201 | 90.37 | ↗ | 92.25 | ↗ | 88.16 | ↗ | 91.21 | ↗ | 82.47 | ↗ | |
24 | 1799 | 312 | 141.49 | ↗ | 101.10 | ↗ | 87.81 | ↘ | 91.56 | ↗ | 92.63 | ↗ | |
25 | 1010 | 1061 | 120.65 | ↘ | 92.56 | ↘ | 93.58 | ↗ | 86.95 | ↘ | 92.62 | ↘ | |
26 | 1260 | 826 | 175.79 | ↗ | 96.23 | ↗ | 103.63 | ↗ | 94.22 | ↗ | 100.42 | ↗ | |
27 | 880 | 1175 | 192.67 | ↗ | 93.47 | ↘ | 104.92 | ↗ | 90.87 | ↘ | 103.99 | ↗ | |
30 | 1854 | 279 | 186.23 | ↗ | 128.43 | ↗ | 115.74 | ↗ | 105.67 | ↗ | 104.70 | ↗ | |
31 | 1047 | 1017 | 138.85 | ↘ | 140.17 | ↗ | 112.18 | ↘ | 98.31 | ↘ | 99.37 | ↘ | |
東証1部 9月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 1548 | 532 | 172.08 | ↗ | 143.52 | ↗ | 113.20 | ↗ | 108.51 | ↗ | 99.30 | ↘ | |
2 | 896 | 1197 | 148.21 | ↘ | 161.33 | ↗ | 110.86 | ↘ | 113.15 | ↗ | 102.98 | ↗ | |
3 | 1768 | 343 | 211.19 | ↗ | 201.66 | ↗ | 121.32 | ↗ | 124.03 | ↗ | 106.80 | ↗ | |
6 | 1555 | 532 | 188.18 | ↘ | 187.20 | ↘ | 145.30 | ↗ | 130.12 | ↗ | 118.07 | ↗ | |
7 | 1477 | 602 | 225.95 | ↗ | 175.77 | ↘ | 163.19 | ↗ | 132.39 | ↗ | 115.09 | ↘ | |
8 | 1599 | 474 | 231.73 | ↗ | 199.00 | ↗ | 167.13 | ↗ | 134.04 | ↗ | 125.18 | ↗ | |
9 | 706 | 1363 | 214.39 | ↘ | 177.40 | ↘ | 176.86 | ↗ | 129.67 | ↘ | 127.74 | ↗ | |
10 | 1923 | 222 | 227.37 | ↗ | 219.07 | ↗ | 209.76 | ↗ | 140.75 | ↗ | 139.08 | ↗ | |
13 | 1534 | 554 | 225.16 | ↗ | 205.57 | ↗ | 198.84 | ↗ | 161.31 | ↗ | 144.37 | ↗ | |
14 | 1707 | 380 | 249.55 | ↗ | 237.34 | ↗ | 196.68 | ↗ | 180.49 | ↗ | 149.06 | ↗ | |
15 | 329 | 1783 | 144.10 | ↗ | 181.13 | ↗ | 178.06 | ↗ | 160.96 | ↗ | 135.99 | ↗ | |
16 | 892 | 1186 | 154.79 | ↗ | 181.34 | ↗ | 169.39 | ↗ | 170.97 | ↗ | 134.31 | ↗ | |
17 | 1423 | 645 | 129.40 | ↗ | 169.81 | ↗ | 182.36 | ↗ | 184.87 | ↗ | 138.40 | ↗ | |
21 | 218 | 1942 | 76.97 | ↘ | 129.04 | ↘ | 145.80 | ↘ | 154.79 | ↘ | 138.53 | ↗ | |
22 | 288 | 1847 | 42.55 | ↘ | 102.15 | ↘ | 131.33 | ↘ | 133.15 | ↘ | 134.79 | ↘ | |
24 | 2104 | 68 | 86.59 | ↗ | 111.35 | ↗ | 140.20 | ↗ | 147.39 | ↗ | 141.51 | ↗ | |
27 | 736 | 1355 | 81.42 | ↘ | 111.74 | ↗ | 137.33 | ↘ | 139.94 | ↘ | 146.35 | ↗ | |
28 | 1033 | 1057 | 69.85 | ↘ | 94.89 | ↘ | 125.08 | ↘ | 141.77 | ↗ | 150.46 | ↗ | |
29 | 338 | 1786 | 73.60 | ↗ | 75.26 | ↘ | 106.83 | ↘ | 122.43 | ↘ | 132.77 | ↘ | |
30 | 789 | 1298 | 89.86 | ↗ | 62.85 | ↘ | 97.86 | ↘ | 119.29 | ↘ | 122.91 | ↘ | |
東証1部 10月の騰落レシオ | |||||||||||||
日 | 値上がり | 値下がり | 5日 騰落レシオ |
10日 騰落レシオ |
15日 騰落レシオ |
20日 騰落レシオ |
25日 騰落レシオ |
||||||
1 | 182 | 1981 | 41.17 | ↘ | 60.79 | ↘ | 81.31 | ↘ | 104.28 | ↘ | 114.90 | ↘ | |
4 | 872 | 1229 | 43.72 | ↗ | 60.44 | ↘ | 82.89 | ↗ | 104.00 | ↘ | 111.47 | ↘ | |
5 | 288 | 1843 | 30.34 | ↘ | 47.54 | ↘ | 67.18 | ↘ | 90.27 | ↘ | 106.24 | ↘ | |
