騰落レシオ時系列データ 2020年


東証1部の騰落レシオが120を超えると高値圏、80を下回ると安値圏。
25日の騰落レシオが主流ですが、短い期間と組み合わせる事で精度が上がるかも。


TOP
東証1部 1月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
6 277 1835 73.98 71.12 82.79 96.21 95.71
7 1961 146 130.45 93.65 97.48 103.54 99.57
8 150 1981 72.27 80.27 90.25 92.51 95.62
9 1960 157 86.40 93.45 94.97 98.21 103.85
10 977 1076 102.50 100.91 94.70 94.04 99.63
14 860 1216 129.11 97.86 87.05 92.65 102.10
15 781 1257 83.14 104.14 90.00 93.66 99.06
16 654 1406 102.35 85.67 87.05 93.13 94.41
17 1194 837 77.11 81.70 87.74 90.21 93.62
20 1478 579 93.81 98.11 98.51 94.48 93.99
21 1002 1041 99.79 113.62 98.49 90.05 94.02
22 1286 758 121.49 100.33 109.54 96.93 98.61
23 433 1660 110.63 106.39 93.44 92.39 96.37
24 524 1536 84.73 80.85 82.69 86.98 89.09
27 166 1961 49.04 68.39 78.55 83.30 83.28
28 735 1335 43.37 66.72 83.57 81.06 78.39
29 1094 967 39.58 70.91 74.82 86.14 81.90
30 296 1823 36.93 65.68 76.32 75.28 77.89
31 1507 573 57.04 69.66 72.05 75.48 80.06
東証1部 2月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
3 437 1658 64.02 56.19 66.89 74.67 79.07
4 1703 386 93.16 64.64 74.76 85.89 83.37
5 1581 493 111.98 68.40 82.82 82.90 90.82
6 1838 271 208.99 89.80 96.20 97.69 91.96
7 678 1409 147.90 92.27 89.71 86.43 86.42
10 588 1494 157.61 100.46 79.86 83.12 86.73
12 796 1275 110.91 101.63 77.63 82.62 90.42
13 878 1190 84.73 97.45 73.51 83.30 83.26
14 674 1394 53.45 105.29 75.96 83.43 86.91
17 294 1819 45.04 83.12 73.50 76.15 76.34
18 248 1865 38.31 80.01 74.35 67.28 71.93
19 1245 801 47.23 73.43 79.56 68.92 74.22
20 744 1298 44.66 62.29 76.10 65.29 74.00
21 946 1094 50.56 51.99 83.18 58.87 75.77
25 26 2129 44.65 44.84 68.24 65.28 68.80
26 620 1464 52.77 45.16 69.95 68.43 64.17
27 77 2062 29.99 38.05 56.00 63.89 59.34
28 35 2122 19.21 30.59 44.67 57.14 53.30


東証1部 3月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
2 1892 241 33.05 41.13 44.98 67.13 60.08
3 189 1938 35.94 40.11 41.70 58.66 58.34
4 802 1265 39.26 45.62 43.11 60.95 61.56
5 1115 943 61.96 44.28 45.25 57.46 63.50
6 40 2114 62.11 37.35 39.68 48.69 58.12
9 22 2139 25.81 29.35 35.61 39.62 56.75
10 1645 477 52.23 43.60 43.94 44.21 57.33
11 393 1718 43.50 41.35 44.90 43.21 57.09
12 39 2117 24.97 40.94 37.13 39.50 49.54
13 64 2099 25.30 41.20 33.04 35.72 43.25
16 1019 1098 42.08 33.49 33.34 37.19 40.11
17 1874 273 46.39 49.24 44.52 44.55 44.65
18 835 1298 55.64 49.36 45.84 47.48 45.57
19 1141 1001 85.51 49.34 53.28 46.79 46.88
23 1614 527 154.47 67.83 65.90 51.17 49.84
24 1748 394 206.47 94.27 64.64 55.40 54.43
25 2055 93 223.15 101.54 82.06 67.84 62.72
26 897 1226 230.02 111.46 82.78 69.58 66.01
27 1995 148 347.95 162.34 91.98 83.57 69.78
30 499 1633 205.90 177.83 97.53 87.41 68.27
31 546 1581 128.01 161.54 104.34 76.95 65.99
東証1部 4月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 101 2056 60.78 114.80 85.85 76.21 66.37
2 266 1872 46.74 103.14 84.36 72.19 64.45
3 467 1653 21.36 91.10 89.20 67.64 66.49
6 2004 141 46.34 97.97 113.79 81.65 77.42
7 1877 255 78.89 100.46 126.63 97.32 77.34
8 1634 478 142.03 93.14 123.15 97.26 86.34
9 1098 1007 200.34 96.89 127.56 103.93 88.17
10 1511 608 326.40 88.65 133.94 119.57 90.64
13 380 1740 159.00 86.77 114.73 123.47 93.09
14 1649 465 145.93 106.93 113.53 131.12 105.37
15 556 1574 96.29 116.84 94.18 115.81 97.07
16 1587 534 115.48 150.95 102.70 124.43 106.13
17 1063 1034 97.91 170.48 91.62 123.81 114.89
20 1060 1035 127.42 142.21 98.54 117.75 124.25
21 552 1554 84.07 110.58 98.74 105.37 119.97
22 496 1629 82.23 89.02 103.99 91.07 108.20
23 1866 263 91.33 102.72 127.42 99.75 116.98
24 887 1201 85.55 91.54 134.78 90.08 115.01
27 1752 369 110.71 118.74 130.71 101.44 116.31
28 1330 758 150.02 112.04 122.26 109.44 112.93
30 1490 630 227.41 134.15 119.97 125.13 108.33


東証1部 5月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 324 1807 121.36 105.25 108.57 125.88 103.71
7 1118 989 132.09 106.25 103.39 134.10 97.20
8 1835 287 136.37 122.80 124.32 132.10 107.56
11 1728 398 157.99 153.96 125.47 130.26 117.64
12 840 1244 123.70 165.74 130.56 120.89 124.85
13 975 1103 161.55 139.76 121.08 119.65 132.18
14 190 1952 111.72 121.44 108.04 105.41 129.26
15 1411 704 95.24 113.87 112.80 116.28 123.67
18 1251 844 79.82 112.09 123.38 112.06 118.08
19 1678 426 109.47 116.36 143.93 124.90 118.51
20 1396 682 128.60 143.96 135.92 122.92 121.38
21 1005 1058 181.50 141.52 138.28 122.45 117.05
22 631 1463 133.27 112.47 119.92 117.53 119.44
25 1857 259 168.90 115.40 128.04 133.18 121.35
26 1734 384 172.20 136.65 132.15 150.40 132.95
27 1431 662 174.02 149.21 153.19 144.38 131.52
28 1532 585 214.29 197.06 161.76 153.63 136.27
29 674 1438 217.19 169.07 138.87 138.23 132.15
東証1部 6月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 998 1094 152.99 160.68 126.66 133.81 136.89
2 1716 391 152.30 161.85 141.66 136.88 150.77
3 1177 896 138.44 154.98 145.51 149.34 143.17
4 1032 1026 115.52 155.92 163.89 148.50 145.02
5 1154 943 139.70 173.29 158.55 139.07 138.52
8 1592 526 176.39 164.13 165.70 137.30 141.20
9 853 1219 125.99 138.49 148.76 137.56 134.64
10 943 1142 114.79 126.04 140.07 137.08 141.61
11 203 1939 82.25 97.44 125.49 137.25 131.64
12 241 1899 56.98 89.47 118.98 122.37 116.33
15 255 1880 30.88 77.28 96.95 111.00 103.92
16 2104 48 54.23 82.95 101.38 115.33 114.13
17 869 1222 52.55 78.06 94.43 109.60 113.15
18 890 1164 70.16 75.98 87.37 108.45 119.81
19 1043 1033 96.52 74.49 91.77 112.90 116.66
22 913 1150 126.03 65.49 90.94 103.45 113.83
23 1358 706 96.17 72.39 87.10 100.07 111.25
24 576 1522 85.74 67.28 80.52 92.21 104.41
25 442 1662 71.33 70.74 74.42 83.11 99.87
26 1614 496 88.57 92.47 78.92 90.96 107.57
29 506 1622 74.83 97.08 68.49 86.64 97.00
30 1093 991 67.23 80.43 70.63 81.69 92.49


東証1部 7月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 274 1849 59.35 71.41 64.54 74.69 84.56
2 753 1343 67.29 69.27 69.57 72.57 79.70
3 1333 759 60.31 73.24 80.37 73.87 83.91
6 1888 244 102.99 87.88 99.02 75.98 89.70
7 805 1281 92.28 78.89 84.23 75.58 83.72
8 420 1686 97.85 76.49 79.44 71.77 78.88
9 594 1496 92.21 78.86 76.30 74.71 76.17
10 193 1935 58.72 59.51 68.09 74.40 70.60
13 2032 126 61.99 80.15 78.34 88.20 72.98
14 814 1263 62.30 76.00 72.98 78.17 72.74
15 1860 260 108.13 102.88 85.94 85.89 78.01
16 721 1387 113.06 102.14 89.02 84.31 81.28
17 827 1272 145.17 92.73 80.58 82.50 85.14
20 1320 771 111.89 83.52 89.58 85.67 92.50
21 1402 676 140.40 93.66 93.20 85.98 87.91
22 473 1634 82.63 94.60 95.67 85.11 85.23
27 1424 683 108.14 110.58 104.09 93.44 88.62
28 557 1534 97.70 118.99 94.35 84.56 85.34
29 309 1810 65.73 85.98 77.19 83.01 81.32
30 769 1322 50.58 85.14 76.81 80.44 77.64
31 134 2032 43.26 60.48 73.78 79.22 74.86
東証1部 8月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
3 1737 398 49.41 73.79 85.20 86.90 82.62
4 1807 316 80.91 88.87 104.53 90.78 83.81
5 981 1090 105.23 83.45 92.02 83.49 87.08
6 852 1251 108.33 74.92 92.32 83.80 85.44
7 908 1183 148.30 81.57 81.92 87.86 89.77
11 1810 330 152.47 87.56 93.91 98.39 97.12
12 1641 472 143.13 107.29 104.01 112.96 99.34
13 1478 615 173.70 134.50 106.10 107.51 96.44
14 818 1276 171.70 135.74 98.44 107.46 96.51
17 635 1452 153.97 151.10 100.61 95.81 98.16
18 959 1124 111.99 130.52 95.00 98.12 100.95
19 1115 954 92.33 114.88 102.10 100.98 108.53
20 444 1633 61.67 103.60 104.14 92.97 96.47
21 1330 718 76.23 114.15 112.16 92.46 100.45
24 999 7071 88.13 116.42 126.15 97.38 94.25
25 1643 467 114.21 113.09 124.86 99.42 101.10
26 925 1115 106.73 99.24 112.11 103.22 102.09
27 805 1287 122.41 87.17 109.46 108.38 98.15
28 569 1545 90.08 82.91 105.49 106.20 91.98
31 1605 492 113.07 99.88 115.29 122.74 100.32


東証1部 9月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 915 1162 86.04 99.10 103.24 113.74 96.61
2 1228 846 96.06 101.23 98.17 107.85 101.75
3 1168 898 110.97 116.52 94.50 109.83 108.89
4 617 1457 113.96 101.30 92.21 107.54 107.70
7 1277 817 100.48 106.60 100.08 111.40 117.93
8 1757 344 138.63 109.06 110.75 111.06 118.28
9 588 1497 107.86 101.78 103.39 100.51 107.85
10 1523 562 123.20 116.91 118.71 100.98 112.38
11 1601 480 182.32 143.53 122.65 108.95 119.17
14 1619 471 211.33 144.05 132.74 119.78 125.92
15 828 1248 144.65 141.60 119.72 118.32 117.01
16 1357 732 198.34 145.02 126.15 121.00 114.59
17 1116 932 168.81 143.83 131.78 129.38 111.64
18 1600 488 168.43 175.22 151.29 132.54 118.62
23 732 1367 118.17 156.64 134.77 128.92 119.46
24 419 1685 100.38 120.30 126.09 114.54 114.47
25 1622 471 111.05 147.19 132.53 122.18 118.93
28 1892 251 147.00 157.37 144.88 135.44 132.73
29 955 1151 114.11 138.02 151.14 140.74 128.57
30 253 1892 94.33 105.45 131.62 123.02 120.95
東証1部 10月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 東証のシステム障害により終日売買停止
2 400 1729 93.23 96.71 110.36 116.74 109.84
5 1905 227 102.95 105.58 130.22 124.23 117.98
6 1152 923 78.77 107.33 124.23 123.97 121.26
7 914 1171 77.82 94.27 113.75 127.51 124.69
8 1294 790 117.05 105.01 109.18 127.79 121.79
9 690 1405 131.86 110.66 107.14 115.35 119.61
12 815 1276 87.42 94.96 100.01 117.85 115.78
13 1045 1028 83.92 81.29 98.95 112.64 114.66
14 735 1357 78.19 78.00 88.64 103.64 115.62
15 380 1723 53.98 80.23 84.73 92.03 107.90
16 469 1632 49.09 81.50 85.29 88.82 97.80
19 1812 314 73.36 80.09 87.21 92.61 107.20
20 536 1593 59.40 70.71 73.33 87.30 99.26
21 1553 552 81.70 79.94 79.22 86.85 98.81
22 388 1730 81.74 66.80 80.73 83.97 89.86
23 1096 989 104.00 72.40 88.47 89.65 91.69
26 815 1245 71.83 72.59 77.25 83.12 88.06
27 1192 903 93.08 74.56 77.56 77.86 88.43
28 634 1480 64.99 72.98 74.67 75.45 82.05
29 747 1333 75.36 78.51 69.54 79.37 82.19
30 244 1897 52.96 74.92 65.41 78.14 80.99


東証1部 11月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
2 1622 497 72.65 72.24 72.61 76.07 80.92
4 1525 573 82.56 87.65 77.16 78.79 78.79
5 1543 574 116.56 87.39 85.45 83.59 82.40
6 1367 714 148.08 105.68 96.99 84.19 89.94
9 1399 695 244.22 111.88 109.17 90.10 97.19
10 1337 788 214.44 122.81 102.80 94.55 93.09
11 1614 493 222.43 133.04 118.07 99.65 96.31
12 734 1365 159.09 135.87 106.42 99.61 94.95
13 341 1789 105.75 124.94 105.71 99.11 88.15
16 1703 425 117.88 166.62 113.85 111.29 95.11
17 753 1347 94.94 140.55 112.65 100.77 94.63
18 646 1445 65.56 118.70 105.15 102.01 91.74
19 827 1238 68.39 104.10 108.10 95.39 92.47
20 1296 788 99.66 102.67 115.88 104.16 99.22
24 1639 466 97.67 107.35 139.02 109.59 108.44
25 771 1318 98.55 96.72 124.80 108.97 100.32
26 1299 791 126.76 91.22 121.31 110.12 106.49
27 1500 609 163.77 105.47 120.71 119.65 106.04
30 335 1810 111.01 105.20 105.38 114.64 105.50
東証1部 12月の騰落レシオ
値上がり 値下がり 5日
騰落レシオ
10日
騰落レシオ
15日
騰落レシオ
20日
騰落レシオ
25日
騰落レシオ
1 1526 577 106.39 101.95 107.03 129.91 108.94
2 1158 934 123.24 110.23 104.85 124.41 111.68
3 1266 834 121.43 124.05 100.37 121.34 112.29
4 969 1116 99.68 127.22 103.50 115.03 115.34
7 395 1714 102.69 106.78 104.35 104.70 112.15
8 1143 931 89.18 97.44 97.52 102.28 120.46
9 1457 625 100.19 111.14 106.78 103.67 119.13
10 739 1339 82.15 99.99 108.15 95.51 112.26
11 1396 696 96.70 98.18 116.09 101.77 111.12
14 1333 755 139.62 119.55 116.61 112.11 110.80
15 894 1177 126.72 106.21 106.27 104.06 106.70
16 1000 1084 106.16 103.13 109.46 106.63 104.16
17 849 1253 110.21 95.18 103.27 108.66 98.27
18 1008 1079 95.06 95.88 97.14 110.44 100.39
21 842 1238 78.77 104.76 104.06 105.77 104.51
22 141 2018 57.55 85.75 86.88 91.43 92.64
23 1158 942 61.23 80.82 86.84 94.82 95.56
24 1468 615 78.36 92.93 89.21 96.40 101.78
25 1312 764 88.24 91.58 93.25 94.83 105.58
28 724 1377 84.03 81.37 97.30 98.62 101.00
29 1820 320 161.32 96.56 105.62 101.25 102.27
30 607 1507 129.41 89.35 94.60 95.96 100.90
TOP