TOP

日経平均株価データ

2024年10月、日足の終値と各指標


日経平均株価の移動平均線とその向きや乖離率・騰落レシオを表示。日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  TOP
上期データ (1日~10日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
1 38651.97 +732.42 +732.42 38639.39 +0.03 37570.97 +2.88 108.73
2 37808.76 -843.21 -110.79 38627.09 -2.12 37558.91 +0.67 103.09
3 38552.06 +743.30 +632.51 38552.38 -0.00 37569.44 +2.62 102.77
4 38635.62 +83.56 +716.07 38313.59 +0.84 37580.00 +2.81 108.52
5 ・休場
6 ・休場
7 39332.74 +697.12 +1413.19 38596.23 +1.91 37618.81 +4.56 115.14
8 38937.54 -395.20 +1017.99 38653.34 +0.74 37630.40 +3.47 105.33
9 39277.96 +340.42 +1358.41 38947.18 +0.85 37653.48 +4.31 108.02
10 39380.89 +102.93 +1461.34 39112.95 +0.69 37681.27 +4.51 101.95
中期データ (11日~20日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
11 39605.80 +224.91 +224.91 39306.99 +0.76 37783.59 +4.82 106.37
12 ・休場
13 ・休場
14 ・休場:スポーツの日
15 39910.55 +304.75 +529.66 39422.55 +1.24 37913.73 +5.27 110.91
16 39180.30 -730.25 -200.59 39471.10 -0.74 38025.28 +3.04 110.01
17 38911.19 -269.11 -469.70 39397.75 -1.23 38133.10 +2.04 110.42
18 38981.75 +70.56 -399.14 39317.92 -0.85 38246.01 +1.92 110.12
19 ・休場
20 ・休場
下期データ (21日~末日)
終値 前日比 前期比 5日移動
平均線
乖離率 25日移動
平均線
乖離率 騰落
レシオ
21 38954.60 -27.15 -27.15 39187.68 -0.59 38379.40 +1.50 117.14
22 38411.96 -542.64 -569.79 38887.96 -1.22 38442.55 -0.08 101.64
23 38104.86 -307.10 -876.89 38672.87 -1.47 38503.47 -1.04 100.55
24 38143.29 +38.43 -838.46 38143.29 -0.98 38581.07 -1.13 97.03
25 37913.92 -229.37 -1067.83 38305.73 -1.02 38642.42 -1.89 87.96
26 ・休場
27 ・休場
28 38605.53 +691.61 -376.22 38235.91 +0.97 38700.43 -0.25 89.28
29 38903.68 +298.15 -78.07 38334.26 +1.49 38747.62 +0.40 91.00
30 39277.39 +373.71 +295.64 38568.76 +1.84 38801.09 +1.23 91.30
31 39081.25 -196.14 +99.50 38756.35 +0.84 38849.53 +0.60 94.29
TOP