日経平均株価時系列データ
|
||||||||||||
|
広告 |
||||||||||||
| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TOP | ||||||||||||
| 上期時系列データ (1日~10日) | ||||||||||||
| 日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MACD | 月 | |
| 1 | 土 | ・休場 | ||||||||||
| 2 | 日 | ・休場 | ||||||||||
| 3 | 月 | 18983.23 | +73.97 | +73.97 | 19307.74 | ↘ | -1.68 | 50.00 | 33.10 | 93.27 | ↘ | |
| 4 | 火 | 18810.25 | -172.98 | -99.01 | 19295.85 | ↘ | -2.52 | 41.67 | 31.01 | 92.22 | ↘ | |
| 5 | 水 | 18861.27 | +51.02 | -47.99 | 19285.55 | ↘ | -2.20 | 50.00 | 43.26 | 88.43 | ↘ | |
| 6 | 木 | 18597.06 | -264.21 | -312.20 | 19253.69 | ↘ | -3.41 | 50.00 | 34.32 | 78.43 | ↘ | |
| 7 | 金 | 18664.63 | +67.57 | -244.63 | 19217.68 | ↘ | -2.88 | 58.33 | 29.34 | 78.46 | ↘ | |
| 8 | 土 | ・休場 | ||||||||||
| 9 | 日 | ・休場 | ||||||||||
| 10 | 月 | 18797.88 | +133.25 | -111.38 | 19190.83 | ↘ | -2.05 | 58.33 | 42.80 | 83.82 | ↘ | |
|
広告 |
||||||||||||
| 中期時系列データ (11日~20日) | ||||||||||||
| 日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MACD | 月 | |
| 11 | 火 | 18747.87 | -50.01 | -50.01 | 19165.58 | ↘ | -2.18 | 50.00 | 29.97 | 80.79 | ↘ | 満 |
| 12 | 水 | 18552.61 | -195.26 | -245.27 | 19133.92 | ↘ | -3.04 | 50.00 | 24.75 | 76.28 | ↘ | |
| 13 | 木 | 18426.84 | -125.77 | -371.04 | 19100.83 | ↘ | -3.53 | 41.67 | 25.30 | 74.60 | ↘ | |
| 14 | 金 | 18335.63 | -91.21 | -462.25 | 19061.51 | ↘ | -3.81 | 33.33 | 26.59 | 69.08 | ↘ | |
| 15 | 土 | ・休場 | ||||||||||
| 16 | 日 | ・休場 | ||||||||||
| 17 | 月 | 18355.26 | +19.63 | -442.62 | 19011.54 | ↘ | -3.45 | 41.67 | 23.18 | 68.07 | ↘ | |
| 18 | 火 | 18418.59 | +63.33 | -379.29 | 18962.93 | ↘ | -2.87 | 50.00 | 31.55 | 70.91 | ↘ | |
| 19 | 水 | 18432.20 | +13.61 | -365.68 | 18915.84 | ↘ | -2.56 | 50.00 | 29.05 | 71.75 | ↘ | |
| 20 | 木 | 18430.49 | -1.71 | -367.39 | 18869.96 | ↘ | -2.33 | 50.00 | 39.06 | 75.99 | ↘ | |
|
広告 |
||||||||||||
| 下期時系列データ (21日~末日) | ||||||||||||
| 日 | 曜 | 終値 (円) |
前日比 (円) |
前期比 (円) |
移動平均 25日(円) |
乖離率 25日(%) |
サイコロ 12日(%) |
RSI 10日(%) |
騰落レシオ 25日(%) |
MACD | 月 | |
| 21 | 金 | 18620.75 | +190.26 | +190.26 | 18831.19 | ↘ | -1.12 | 50.00 | 47.52 | 78.50 | ↗ | |
| 22 | 土 | ・休場 | ||||||||||
| 23 | 日 | ・休場 | ||||||||||
| 24 | 月 | 18875.88 | +255.13 | +445.39 | 18805.36 | ↘ | +0.38 | 58.33 | 53.88 | 83.76 | ↗ | |
| 25 | 火 | 19079.33 | +203.45 | +648.84 | 18790.30 | ↘ | +1.54 | 58.33 | 64.29 | 88.11 | ↗ | |
| 26 | 水 | 19289.43 | +210.10 | +858.94 | 18800.22 | ↗ | +2.60 | 58.33 | 81.38 | 100.33 | ↗ | 新 |
| 27 | 木 | 19251.87 | -37.56 | +821.38 | 18806.88 | ↗ | +2.37 | 58.33 | 87.99 | 103.57 | ↗ | |
| 28 | 金 | 19196.74 | -55.13 | +766.25 | 18804.25 | ↘ | +2.09 | 58.33 | 91.01 | 96.29 | ↗ | |
| 29 | 土 | ・休場 昭和の日 | ||||||||||
| 30 | 日 | ・休場 | ||||||||||
| TOP | ||||||||||||