TOP

日経平均株価時系列データ

2015年10月、日足の終値と各指標


日経平均株価の25日移動平均線とその向きや乖離率・サイコロジカルライン・RSI・騰落レシオ・MACDを時系列で表示。
日経平均株価の方向性や売り時買い時の判断材料。
スポンサーリンク
2015年 10月 11月 12月
上期時系列データ (1日~10日)
終値
(円)
前日比
(円)
前期比
(円)
移動平均線
25日(円)
乖離率
(%)
サイコロ
12日(%)
RSI
10日(%)
騰落レシオ
25日(%)
MACD
1 17722.42 +334.27 +334.27 18057.90 -1.86 50.00 52.67 94.12
2 17725.13 +2.71 +336.98 18054.63 -1.83 58.33 37.51 101.43
5 18005.49 +280.36 +617.34 18039.78 -0.19 66.67 46.32 98.26
6 18186.10 +180.61 +797.95 18024.25 +0.90 66.67 49.06 98.23
7 18322.98 +136.88 +934.83 17991.71 +1.84 66.67 54.49 93.88
8 18141.17 -181.81 +753.02 17961.74 +1.00 58.33 51.40 91.09
9 18438.67 +297.50 +1050.52 17972.66 +2.59 66.67 53.14 104.73
スポンサーリンク
中期時系列データ (11日~20日)
終値
(円)
前日比
(円)
前期比
(円)
移動平均線
25日(円)
乖離率
(%)
サイコロ
12日(%)
RSI
10日(%)
騰落レシオ
25日(%)
MACD
13 18234.74 -203.93 -203.93 17978.23 +1.43 66.67 47.65 109.71
14 17891.00 -343.74 -547.67 17966.58 -0.42 58.33 47.85 102.08
15 18096.90 +205.90 -341.77 17978.77 +0.66 66.67 56.76 116.15
16 18291.80 +194.90 -146.87 17996.02 +1.64 75.00 55.46 118.54
19 18131.23 -160.57 -307.44 18024.19 +0.59 66.67 56.58 122.93
20 18207.15 +75.92 -231.52 18001.65 +1.14 66.67 70.88 111.33
スポンサーリンク
下期時系列データ (21日~末日)
終値
(円)
前日比
(円)
前期比
(円)
移動平均線
25日(円)
乖離率
(%)
サイコロ
12日(%)
RSI
10日(%)
騰落レシオ
25日(%)
MACD
21 18554.28 +347.13 +347.13 18011.84 +3.01 66.67 69.79 123.19
22 18435.87 -118.41 +228.72 18018.70 +2.32 58.33 52.65 116.20
23 18825.30 +389.43 +618.15 18053.08 +4.28 58.33 64.63 128.01
26 18947.12 +121.82 +739.97 18089.91 +4.74 58.33 65.91 131.85
27 18777.04 -170.08 +569.89 18115.87 +3.89 58.33 60.92 131.47
28 18903.02 +125.98 +695.87 18132.95 +4.25 58.33 59.87 118.84
29 18935.71 +32.69 +728.56 18167.58 +4.32 66.67 64.25 126.93
30 19083.10 +147.39 +875.95 18228.03 +4.69 75.00 62.21 137.71
TOP